informations
les montées et descente de la saison sont à jour
WARNING : Les clubs présents dans cette update sont des marques déposés ou du contenu sous copyright dont la propriété appartient exclusivement aux clubs concernés. Cette update vous est mis à disposition par son créateur (et non par FMSLife) à des fins uniquement d’usage personnel. Nous ne pourrons être tenus responsable d’une mauvaise utilisation de ce contenu.
contenu
AFRIQUE
| Drapeau | Pays | Niveau |
|---|---|---|
| AFRIQUE DU SUD | 4 | |
| ALGERIE | 3 | |
| ANGOLA | 1 | |
| BENIN | 2 | |
| BOTSWANA | 2 | |
| BURKINA FASO | 3 | |
| BURUNDI | 2 | |
| CAMEROUN | 2 | |
| CAP VERT | 1 | |
| CENTRAFRIQUE | 2 | |
| COMORES | 1 | |
| CONGO | 2 | |
| COTE D’IVOIRE | 2 | |
| DJIBOUTI | 1 | |
| EGYPTE | 2 | |
| ERYTHREE | 1 | |
| ESWATINI | 2 | |
| ETHIOPIE | 2 | |
| GABON | 3 | |
| GAMBIE | 2 | |
| GHANA | 3 | |
| GUINEE + academie | 3 | |
| GUINEE BISSAU | 2 | |
| GUINEE EQUATORIALE | 2 | |
| KENYA | 4 | |
| ILE MAURICE | 3 | |
| LA REUNION | 2 | |
| LESOTHO | 2 | |
| LIBERIA | 3 | |
| LIBYE | 2 | |
| MADAGASCAR | 2 | |
| MALAWI | 2 | |
| MALI | 2 | |
| MAROC | 4 | |
| MAURITANIE | 2 | |
| MAYOTTE | 3 | |
| MOZAMBIQUE | 3 | |
| NAMIBIE | 2 | |
| NIGER | 2 | |
| NIGERIA | 3 | |
| OUGANDA | 2 | |
| R.D.CONGO | 2 | |
| RWANDA | 2 | |
| SENEGAL | 2 | |
| SAO TOME & PRINCIPE | 2 | |
| SEYCHELLES | 2 | |
| SIERRA LEONE | 2 | |
| SOMALIE | 2 | |
| SOUDAN | 2 | |
| SUD SOUDAN | 2 | |
| TANZANIE | 2 | |
| TCHAD | 1 | |
| TOGO | 3 | |
| TUNISIE | 3 | |
| ZAMBIE | 3 | |
| ZANZIBAR | 2 | |
| ZIMBABWE | 2 |
ASIE
| Drapeau | Pays | Niveau |
|---|---|---|
| AFGHANISTAN | 1 | |
| ARABIE SAHOUDITE | 3 | |
| BAHRAIN | 2 | |
| BANGLADESH | 2 | |
| BHOUTAN | 3 | |
| BRUNEI | 3 | |
| CAMBODGE | 3 | |
| CHINE | 3 | |
| COREE DU NORD | 2 | |
| COREE DU SUD | 4 | |
| EMIRATS ARABES UNIS | 2 | |
| GUAM | 2 | |
| HONG KONG | 4 | |
| ILES MARIANNES DU NORD | 3 | |
| INDE | 3 | |
| INDONESIE | 3 | |
| IRAK | 2 | |
| IRAN | 3 | |
| JAPON | 4 | |
| JORDANIE | 2 | |
| KOWEIT | 2 | |
| Kirghizistan | 2 | |
| LAOS | 3 | |
| LIBAN | 4 | |
| MACAO | 5 | |
| Malaisie | 4 | |
| MALDIVES | 3 | |
| MONGOLIE | 3 | |
| MYANMAR | 3 | |
| NEPAL | 4 | |
| OMAN | 3 | |
| OUZBEKISTAN | 5 | |
| PAKISTAN | 1 | |
| PALESTINE (+GAZA) | 4 | |
| PHILIPPINES | 1 | |
| QATAR | 2 | |
| SINGAPOUR + COSMO LEAGUE | 7 | |
| SRI LANKA | 3 | |
| SYRIE | 3 | |
| TADJIKISTAN | 4 | |
| TAPEI CHINOIS | 1 | |
| TIMOR | 4 | |
| THAILANDE | 5 | |
| TURKMENISTAN | 2 | |
| VIETNAM | 4 | |
| YEMEN | 3 |
AMERIQUE DU NORD ET CENTRALE
| Drapeau | Pays | Niveau |
|---|---|---|
| ANGUILLA | 1 | |
| ANTIGUA & BARBUDA | 2 | |
| ARUBA | 1 | |
| BAHAMAS | 2 | |
| BARBADES | 3 | |
| BELIZE | 1 | |
| BERMUDES | 2 | |
| BONAIRE | 1 | |
| COSTA RICA | 3 | |
| CUBA | 1 | |
| CURACAO | 1 | |
| DOMINIQUE | 2 | |
| GRENADE | 2 | |
| GUATEMALA | 3 | |
| GUYANE | 2 | |
| GUYANE FRANCAISE | 2 | |
| GUADELOUPE | 3 | |
| GUATEMALA | 3 | |
| HAITI | 1 | |
| HONDURAS | 2 | |
| ILES CAIMANS | 1 | |
| ILES TURQUES ET CAIQUES | 1 | |
| ILES VIERGES (GB) | 1 | |
| ILES VIERGES (US) | 1 | |
| JAMAIQUE | 3 | |
| MARTINIQUE | 2 | |
| MEXIQUE | 5 | |
| MONTSERRAT | 1 | |
| NICARAGUA | 3 | |
| PANAMA | 3 | |
| PORTO RICO | 3 | |
| REP.DOMINICAINE | 3 | |
| SAINT BARTHELEMY | 1 | |
| SAINT KITTS NEVIS | 2 | |
| SAINT MARTIN | 1 | |
| SAINT PIERRE ET MIQUELON | 3 | |
| SAINT VINCENT ET LES GRENADINES | 2 | |
| SAINTE LUCIE | 2 | |
| SALVADOR | 3 | |
| SINT MAARTEN | 1 | |
| SURINAME | 2 | |
| TRINITE & TOBAGO | 3 | |
| USA | 4 |
AMERIQUE DU SUD
| Drapeau | Pays | Niveau |
|---|---|---|
| BOLIVIE | 3 | |
| CHILI | 5 | |
| EQUATEUR | 3 | |
| PARAGUAY | 4 | |
| PEROU | 3 | |
| uruguay | 4 | |
| VENEZUELA | 3 |
EUROPE
| Drapeau | Pays | Niveau |
|---|---|---|
| ALBANIE | 3 | |
| ANDORRA | 3 | |
| ANGLETERRE | 9 | |
| ARMENIE | 2 | |
| AUTRICHE | 10 | |
| AZERBAIDJAN | 4 | |
| BELGIQUE | 6 | |
| BIELORUSSIE | 3 | |
| BOSNIE | 3 | |
| BULGARIE | 5 | |
| CHYPRE | 4 | |
| CRIMEE | 1 | |
| CROATIE | 3 | |
| ECOSSE | 6 | |
| ESTONIE | 2 | |
| FAROE | 4 | |
| FINLANDE | 5 | |
| FRANCE | 6 | |
| GEORGIE | 4 | |
| Grèce | 5 | |
| Groenland | 1 | |
| HONGRIE | 3 | |
| IRLANDE | 5 | |
| IRLANDE DU NORD | 10 | |
| ISLANDE | 4 | |
| ISRAEL | 5 | |
| Italie | 5 | |
| KAZAKHSTAN | 4 | |
| KOSOVO | 4 | |
| LETTONIE | 3 | |
| LITUANIE | 3 | |
| LUXEMBOURG | 5 | |
| MACEDOINE DU NORD | 4 | |
| MALTE | 4 | |
| MOLDAVIE | 3 | |
| MONTENEGRO | 2 | |
| PAYS-BAS | 8 | |
| PAYS DE GALLES | 5 | |
| POLOGNE | 5 | |
| REPUBLIQUE TCHEQUE | 5 | |
| ROUMANIE | 4 | |
| RUSSIE | 4 | |
| SERBIE | 5 | |
| SLOVAQUIE | 3 | |
| SLOVENIE | 4 | |
| SUEDE | 6 | |
| SUISSE | 5 | |
| TURQUIE | 6 | |
| UKRAINE | 5 |
OCEANIE
| Drapeau | Pays | Niveau |
|---|---|---|
| AUSTRALIE | 10 | |
| ILES COOK | 1 | |
| ILES FIDJI | 2 | |
| ILES SALOMON | 4 | |
| KIRIBATI | 1 | |
| MICRONESIE | 2 | |
| NOUVELLE CALEDONIE | 2 | |
| NOUVELLE ZELANDE | 4 | |
| PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE | 2 | |
| SAMOA | 2 | |
| SAMOA AMERICAINES | 2 | |
| TAHITI | 3 | |
| TONGA | 2 | |
| TUVALU | 2 | |
| Vanuatu | 4 | |
| WALLIS ET FUTUNA | 1 |
COMPETITIONS CONTINENTALES
| Continent | Nom |
|---|---|
| afrique | WAFU Competitions |
| USA/Mexique | Campeones Cup |
| Japon/Amérique du s. | J.League Cup / Copa Sudamericana Championship |
| oceanie | ligue des champions d’Océanie |
COMPETITIONS INTERNATIONALES
| Continent | Nom |
|---|---|
| asie/afrique | Ligue des Champions Arabes |
téléchargements
Si vous aimez le travail de Timo et que vous en avez les moyens n’hésitez pas à faire comme nous et à le soutenir via le bouton Donation.
| DONATION | LIEN DE TÉLÉCHARGEMENT | WORKSHOP |
|---|---|---|
Installation
| OS | Chemin d’installation |
|---|---|
| Windows | Documents/Sports Interactive/Football Manager 2021/editor data |
| Mac | Library/Application Support/Sports Interactive/Football Manager 2021/editor data |


.

























