Il y a de belles arrivées, et une bonne prépa. Place aux choses sérieuses ![]()
@CaptainAmericka @Alexmilano @Rhino @alexgavi : Je suis en effet assez satisfait des recrues surtout que jâavais des moyens assez limiter cĂŽtĂ© budget transfert.
| Août |
|---|
| Date | Nom | Club | Montant |
|---|---|---|---|
| Date | Nom | Club | Montant |
| 01/08/27 | Filippo Di Martino | Virtus Bolzano | PrĂȘt |
| 18/08/27 | Gaspare Perri | Mori S.Stefano | PrĂȘt |
Câest deux jeunes joueurs qui partent en prĂȘt pour acquĂ©rir un peu dâexpĂ©rience. Câest des jeunes joueurs prometteurs pour le club et jâespĂšre quâils vont progresser cette saison.
Il me fallait un second attaquant pour mettre en concurrence Mulattieri. Jâai donc rĂ©ussi Ă avoir en prĂȘt Camarda du Milan AC. Il est jeune, bon dans la finition et en sang-froid. JâespĂšre quâil va pouvoir aider lâĂ©quipe en enfilant pas mal de but.
Dans lâensemble, on a fait une bonne prĂ©paration avant le championnat. On a souvent essayĂ© de produire du jeu et mettre en difficultĂ© les adversaires. Mais on a souvent manquĂ© de vigilance dĂ©fensivement et on sâest pris nĂ©anmoins des buts oĂč certains auraient pu ĂȘtre Ă©viter. Mais les victoires, nous permet dâengendrer de la confiance avant le championnat.
| Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
|---|---|---|---|
| Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 2 | 1 | ||
| 0 | 2 | ||
| 5 | 1 | ||
| 0 | 1 | ||
| 0 | 2 | ||
| 3 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 3 | 3 | ||
| 0 | 1 |
| Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
|---|---|---|---|
| Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 1 | 2 | ||
| 2 | 1 | ||
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 2 | 1 |
| Class | Sta | Equipes | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Sta | Equipes | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | |||
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |||
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |||
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |||
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |||
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |||
| 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |||
| 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |||
| 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Class | Nom | Club | Buts | Class | Nom | Club | Pass Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Nom | Club | Buts | Class | Nom | Club | Pass Dec |
| 1er | J.Wind | 4 | 1er | A.Castro-Montes | 2 | ||
| 2Ăšme | D.Berardi | 2 | 2Ăšme | N.El Aynaoui | 2 | ||
| 3Ăšme | Vitinha | 2 | 3Ăšme | B.Dominguez | 2 | ||
| 4Ăšme | M.Kean | 2 | 4Ăšme | N.Cambiaghi | 2 | ||
| 5Úme | G.Oristanio | 2 | 5Úme | C.Kouamé | 2 | ||
| 6Ăšme | A.Zambo Aguissa | 2 | 6Ăšme | Franculino | 2 | ||
| 7Ăšme | A.Casas | 2 | 7Ăšme | RF.Mussolini | 2 | ||
| 8Ăšme | C.Nkunku | 2 | 8Ăšme | L.Miller | 2 |
| Stats |
Mois | Total | Classement |
|---|---|---|---|
| Stats |
Mois | Total | Classement |
| Buts | 6 | 6 | 1er |
| Encaissés | 3 | 3 | 12Úme |
| Tirs | 36 | 36 | 5Ăšme |
| Cadrés | 16 | 16 | 5Úme |
| xG | 5 | 5,00 | 2Ăšme |
| % | 52,5 | 52,50 | 10Ăšme |
| Jaunes | 0 | 0 | 1er |
| Rouges | 0 | 0 | 1er |
On dĂ©bute bien notre championnat malgrĂ© quâon a ratĂ© le coche face Ă
. On est nĂ©anmoins dans le bon wagon dans ce dĂ©but de championnat. Sinon, jâai Ă©tĂ© satisfait du jeu quâon a proposĂ© pendant les matchs mĂȘme si on a manquĂ© parfois de rĂ©ussite.
| Date | Lieu | Pays | Club | Réputation | Class.Coeff. | Chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lieu | Pays | Club | Réputation | Class.Coeff. | Chapeau |
| 08/09/27 | D | :valencia: | Continentale | 124 | 4 | |
| 15/09/27 | E | Continentale | 29 | 3 | ||
| 20/10/27 | D | Mondiale | 5 | 1 | ||
| 02/11/27 | E | Continentale | 16 | 2 | ||
| 24/11/27 | E | Nationale | 126 | 4 | ||
| 08/12/27 | D | Mondiale | 39 | 3 | ||
| 18/01/28 | E | Mondiale | 10 | 1 | ||
| 26/01/28 | D | Continentale | 24 | 2 |
On aura donc de gros matchs en perspective pour lâUefa Champions League. On essayera de faire de notre mieux pour ne pas ĂȘtre ridicule dans cette compĂ©tition.
| Date | Nom | Temps | Blessure | Comment | OĂč |
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Nom | Temps | Blessure | Comment | OĂč |
| 28/08/27 | S.Canestrelli | 2 semaines | Foulure Ă la Cheville | Sur un Sprint | Match |
On a eu un bon petit bĂ©nĂ©fice ce mois-ce de 13 279 268 âŹ. Ce bĂ©nĂ©fice est dĂ» en grande partie Ă lâargent reçu de la compĂ©tition lâUEFA Champions League.
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| GB | Filip Stankovic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| GB | Stefano Turati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0 ! |
Je suis assez déçu de Stankovic sur ses deux matchs oĂč il nâa pas su rĂ©pondre prĂ©sent dans les moments clĂ©s des matchs.
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| DC | Michael Svoboda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| DC | Michael Venturi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,10 |
| DC | Simone Canestrelli | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,20 |
| DD | Samuele Birindelli | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,30 |
| DD | Hiroki Sekine | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,85 |
| DG | Franco Carboni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| DG | Mehdi Dorval | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
La dĂ©fense a Ă©tĂ© plutĂŽt bonne lors des deux matchs et aurait mĂ©ritĂ© mieux si notre gardien avait su ĂȘtre dĂ©cisisif.
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| MDC | Bartol Franjic | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,30 |
| MDC | Lewis Bate | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| MC | Emil Bohinen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| MC | Nunzio Lella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0 ! |
| MOC | Kike Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0 ! |
| MOC | Gaetano Oristanio | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8,10 |
| MOD | Mattia Compagnon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| MOD | Pontus Almqvist | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,25 |
| MOG | John Yeboah | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,95 |
| MOG | Benjamin Dominguez | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,65 |
Le milieu a essayé de produire du jeu lors des deux matchs de Championnat et certains se sont mis en valeur. Il va falloir continuer à produire du jeu afin de mettre en difficulté les adversaires.
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| AC | Samuele Mulattieri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| AC | Francesco Camarda | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,85 |
Camarda doit encore prendre ses marques dans lâĂ©quipe et Mulattieri sâest difficile dâentrĂ©e en cours de match.

| Date | Lieux | Club | Compétition |
|---|---|---|---|
| Date | Lieux | Club | Compétition |
| 01/09/27 | D | Série A | |
| 08/09/27 | D | :valencia: | UEFA Champions League |
| 11/09/27 | E | Série A | |
| 15/09/27 | E | UEFA Champions League | |
| 19/09/27 | E | Série A |
En Championnat, on pourrait encore gagner des points précieux mais il ne faudra pas prendre les matchs à la légÚre. En Champions League, on va devoir essayer de faire de notre mieux pour ne pas etre ridicule.
Ha⊠ça nâa pas tout gagnĂ© dĂšs le dĂ©part!
Cette seconde saison risque dâĂȘtre compliquĂ©e : il faut confirmer la belle saison derniĂšre, et jouer sur tous les tableaux et notamment la
! Vu le tirage, tu risques dây laisser des plumes quelque part.
Avoir rĂ©ussi Ă faire Camarda câest trĂšs fort ![]()
@toopil : Jâaurais plutĂŽt pensĂ© faire un mauvais rĂ©sultat face Ă la Lazio et remportĂ© le match face Ă Como.
@CaptainAmericka : Câest sĂ»r que cette seconde saison risque dâĂȘtre plus compliquĂ©e car les autres Ă©quipes en championnat ne vont plus sous-estimĂ© Venezia et va falloir faire beaucoup plus tourner entre championnat et la Champions League pour essayer de faire les meilleurs rĂ©sultats possible.
| Septembre |
|---|
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 3 | 1 | 0 | ||
| 3 | 2 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | ||
| 3 | 1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | ||
| 3 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 3 |
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 4 | 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | 0 | ||
| 4 | 2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 2 | ||
| 4 | 2 | 3 | ||
| 4 | 2 | 1 | ||
| 4 | Match | En Octobre | ||
| 4 | Match | En Octobre | ||
| 4 | Match | En Octobre |
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 5 | 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 3 | ||
| 5 | 2 | 1 | ||
| 5 | 3 | 2 | ||
| 5 | 2 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 1 | ||
| 5 | 1 | 2 |
| Class | Sta | Equipes | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Sta | Equipes | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 15 | 1 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 13 | 4 | ||
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 13 | -2 | ||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | - | ||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | 6 | ||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | -3 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 7 | 6 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 | - | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | 9 | ||
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | -1 | ||
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | -4 | ||
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 5 | 2 | ||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 | -8 | ||
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 5 | -2 | ||
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | 1 | ||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 | -6 | ||
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | 2 | ||
| 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | -1 | ||
| 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 | -4 | ||
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 | 0 | - |
| Nom | Club | Buts | Class | Nom | Club | Pass Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Buts | Class | Nom | Club | Pass Dec |
| J.Wind | 7 | 1er | C.Kouamé | 4 | ||
| Vitinha | 6 | 2Ăšme | N.Cambiaghi | 4 | ||
| M.Kean | 5 | 3Ăšme | B.Dominguez | 4 | ||
| C.Nkunku | 4 | 4Ăšme | M.Zaccagni | 3 | ||
| F.Camarda | 4 | 5Ăšme | RF.Mussolini | 3 | ||
| G.Oristanio | 4 | 6Ăšme | N.El Aynaoui | 2 | ||
| M.Soulé | 3 | 7Úme | P.Tietz | 2 | ||
| K.Thuram | 3 | 8Ăšme | A.Pozo | 2 |
| Stats |
Mois | Total | Classement |
|---|---|---|---|
| Stats |
Mois | Total | Classement |
| Buts | 6 | 12 | 1er |
| Encaissés | 2 | 5 | 7Úme |
| Tirs | 50 | 86 | 2Ăšme |
| Cadrés | 21 | 37 | 2Úme |
| xG | 4,26 | 9,26 | 3Ăšme |
| % | 56 | 54,60 | 7Ăšme |
| Jaunes | 2 | 2 | 1er |
| Rouges | 0 | 0 | 1er |
Les rĂ©sultats sont encourageants et nous place en haut du classement. Je regrette juste quâon nâa pas su ĂȘtre plus rĂ©aliste devant les buts pour sâassurer des victoires faciles.
Journée 1
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
|---|---|---|---|---|
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 2 | 0 | ||
| 1 | 2 | 1 | ||
| 1 | 3 | 1 | ||
| 1 | 2 | 0 | ||
| 1 | 1 | 3 | ||
| 1 | Jagiellonia Bialystok | 2 | 0 | |
| 1 | 3 | 0 | ||
| 1 | :villarreal: | 2 | 3 | |
| 1 | 2 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 3 | ||
| 1 | 2 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 2 | 0 |
Journée 2
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
|---|---|---|---|---|
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | 3 | 1 | ||
| 2 | 1 | 0 | ||
| 2 | 5 | 2 | ||
| 2 | 2 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | ||
| 2 | 3 | 2 | ||
| 2 | 2 | 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | ||
| 2 | :valencia: | 3 | 0 | |
| 2 | 4 | 1 | ||
| 2 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | ||
| 2 | 3 | 0 | ||
| 2 | :villarreal: | Jagiellonia Bialystok | 4 | 0 |
classement
| Class | Sta | Pays | Equipes | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Sta | Pays | Equipes | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
| 1 | :villarreal: | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||||
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | ||||
| 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | ||||
| 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | ||||
| 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||||
| 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||||
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | ||||
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | ||||
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | ||||
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | ||||
| 35 | Jagiellonia Bialystok | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | |||
| 36 | :valencia: | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
stats joueurs
| Class | Nom | Club | Buts | Class | Nom | Club | Pass Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Nom | Club | Buts | Class | Nom | Club | Pass Dec |
| 1er | M.Fitzpatrick | Linfeld | 4 | 1er | I.Akhomach | :villarreal: | 4 |
| 2Úme | T.Parrott | 4 | 2Úme | D.Bragança | 4 | ||
| 3Ăšme | A.Nusa | 3 | 3Ăšme | P/Bernardo | 4 | ||
| 4Ăšme | S.Aghehowa | 3 | 4Ăšme | D.Spence | 3 | ||
| 5Ăšme | M.Olise | 3 | 5Ăšme | M.Bamba | 3 | ||
| 6Úme | A.Pérez | :villarreal: | 3 | 6Úme | M.Asensio | 3 | |
| 7Ăšme | M.Ivanic | 3 | 7Ăšme | Jota | 3 | ||
| 8Ăšme | K.Kodro | 3 | 8Ăšme | N.Leiva | 3 |
stats club
| Stats |
Mois | Total | Classement |
|---|---|---|---|
| Stats |
Mois | Total | Classement |
| Buts | 3 | 3 | 16Ăšme |
| Encaissés | 1 | 1 | 30Úme |
| Tirs | 31 | 31 | 16Ăšme |
| Cadrés | 17 | 17 | 9Úme |
| xG | 3,64 | 3,64 | 14Ăšme |
| % | 52,5 | 52,5 | 14Ăšme |
| Jaunes | 2 | 2 | 22Ăšme |
| Rouges | 0 | 0 | 1er |
On fait un dĂ©but correct dans la compĂ©tition et on a Ă©tĂ© loin dâĂȘtre ridicule lors de ses deux premiers matchs. Il faut quâon joue sans se mettre la pression tout en donnant tout et on pourrait obtenir de bon rĂ©sultat.
| Date | Nom | Temps | Blessure | Comment | OĂč |
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Nom | Temps | Blessure | Comment | OĂč |
| 14/09/27 | S.Birindelli | 6/7 semaines | Elongation aux Ischio-Jambiers | Suite Ă un Sprint | EntraĂźnement |
On a un petit bĂ©nĂ©fice au cours de ce mois avec 131 699âŹ.
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| GB | Filip Stankovic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,10 |
| GB | Stefano Turati | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,20 |
Les gardiens ont fait le job au cours du mois sans ĂȘtre constamment inquiĂšter lors des matchs.
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| DC | Michael Svoboda | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,03 |
| DC | Michael Venturi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,43 |
| DC | Simone Canestrelli | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,00 |
| DD | Samuele Birindelli | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,93 |
| DD | Hiroki Sekine | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,68 |
| DG | Franco Carboni | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,13 |
| DG | Mehdi Dorval | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,20 |
La dĂ©fense a Ă©tĂ© plutĂŽt solide lors des matchs oĂč lâadversaire Ă dĂ» batailler pour trouver les espaces pour nous mettre en danger.
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| MDC | Bartol Franjic | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| MDC | Lewis Bate | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,77 |
| MC | Emil Bohinen | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,17 |
| MC | Nunzio Lella | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,15 |
| MOC | Kike Pérez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,47 |
| MOC | Gaetano Oristanio | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7,24 |
| MOD | Mattia Compagnon | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,66 |
| MOD | Pontus Almqvist | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,68 |
| MOG | John Yeboah | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,92 |
| MOG | Benjamin Dominguez | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,98 |
HonnĂȘtment le milieu a produit de jeu mais parfois il manquait le dernier geste pour se montrer dangereux. Il y a des joueurs qui nâont pas Ă©tĂ© clairement dans le coup. Il va falloir que cela ne se reproduise pas trop souvent car sinon, ils auront une bonne soufllante dans les bronches.
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| AC | Samuele Mulattieri | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,68 |
| AC | Francesco Camarda | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7,10 |
Mulattieri ne sâest pas montrĂ© Ă son avantage alors quâil en a les capacitĂ© de le faire. Camarda a Ă©tĂ© bon mais manque encore de constance dans les enchaĂźnement de matchs.

| Date | Lieux | Club | Compétition |
|---|---|---|---|
| Date | Lieux | Club | Compétition |
| 16/10/27 | D | Série A | |
| 20/10/27 | D | UEFA Champions League | |
| 23/10/27 | D | Série A | |
| 27/10/27 | E | Série A | |
| 30/10/27 | D | Série A |
En championnat, on aura encore lâoccasion dâengendrer des points si on est sĂ©rieux. AprĂšs, on va rencontre
qui sera la plus grosse rencontre du mois. En UEFA Champions League, on va reçevoir lâogre
oĂč il ne faudra pas ĂȘtre ridicule et les faire dĂ©jouer pour espĂ©rer un rĂ©sultat.
Le début de saison est solide en championnat
Camarda ![]()
En championnat voilĂ que tu titilles les sommets ! Gourmand ![]()
Excellent mois ! Il nây a quâune dĂ©faite en Ligue des Champions, mais ce nâest pas pĂ©nalisant ![]()
@Rhino : JâespĂšre continuer dans se sens
@Alexmilano : Câest vraiment un plus pour lâĂ©quipe
@CaptainAmericka : Je suis un gourmand ^^
@alexgavi : Cette saison la Champions League est que du bonus.
| Octobre |
|---|
Je lâai pis dâabord en test et il sâavĂšre quâil peut avoir un certain potentiel. Je vais le prĂȘter afin quâil continue de progresser.
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 6 | 1 | 1 | ||
| 6 | 1 | 2 | ||
| 6 | 5 | 0 | ||
| 6 | 4 | 0 | ||
| 6 | 1 | 0 | ||
| 6 | 1 | 1 | ||
| 6 | 2 | 1 | ||
| 6 | 2 | 3 | ||
| 6 | 3 | 0 |
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 7 | 4 | 1 | ||
| 7 | 2 | 0 | ||
| 7 | 0 | 2 | ||
| 7 | 0 | 3 | ||
| 7 | 1 | 3 | ||
| 7 | 0 | 1 | ||
| 7 | 0 | 5 | ||
| 7 | 4 | 0 | ||
| 7 | 1 | 0 |
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 8 | 1 | 1 | ||
| 8 | 0 | 1 | ||
| 8 | 3 | 2 | ||
| 8 | 2 | 2 | ||
| 8 | 1 | 1 | ||
| 8 | 0 | 2 | ||
| 8 | 4 | 1 | ||
| 8 | 3 | 0 | ||
| 8 | 1 | 0 |
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 9 | Match | En Décembre | ||
| 9 | 2 | 1 | ||
| 9 | 1 | 0 | ||
| 9 | 1 | 2 | ||
| 9 | 2 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | ||
| 9 | Match | En Novembre | ||
| 9 | Match | En Novembre | ||
| 9 | Match | En Novembre | ||
| 9 | Match | En Novembre |
