@Rhino : Oui jâespĂšre quâil va rajouter un peu de soliditĂ© dĂ©fensive.
@CaptainAmericka : Jâai eu lâimpression que les joueurs choisissent leurs matchs.
@alexgavi : Il serait bien que les joueurs fassent les mĂȘmes prestations fassent aux grandes Ă©quipes quâaux petites Ă©quipes.
@toopil : Jâaurais prĂ©fĂ©rĂ© quâils choisissent pas leur match ^^.
@Kyristepiu : Ah un lettre prĂȘt cela peut porter Ă confusion ^^.
@Dubois : Je suis aussi assez surpris de beaucoup de rĂ©sultat. Je prends mĂȘme avec mon Ă©quipe, je suis trĂšs surpris de mes rĂ©sultats trĂšs surprenant mĂȘme face aux grands clubs.
| Mars |
|---|
| Class | Sta | Equipes | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Sta | Equipes | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
| 1 | 30 | 20 | 4 | 6 | 46 | 19 | 27 | 64 | - | ||
| 2 | 30 | 19 | 4 | 7 | 51 | 30 | 21 | 61 | - | ||
| 3 | 30 | 15 | 11 | 4 | 46 | 23 | 23 | 56 | - | ||
| 4 | 29 | 14 | 9 | 6 | 50 | 36 | 14 | 51 | - | ||
| 5 | 28 | 16 | 2 | 10 | 47 | 27 | 20 | 50 | - | ||
| 6 | 30 | 14 | 8 | 8 | 51 | 39 | 12 | 50 | - | ||
| 7 | 29 | 11 | 11 | 7 | 33 | 30 | 3 | 44 | 1 | ||
| 8 | 29 | 11 | 9 | 9 | 54 | 39 | 15 | 42 | 2 | ||
| 9 | 30 | 12 | 6 | 12 | 50 | 48 | 2 | 42 | - | ||
| 10 | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 33 | 1 | 41 | -3 | ||
| 11 | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 34 | -1 | 38 | - | ||
| 12 | 29 | 11 | 4 | 14 | 31 | 40 | -9 | 37 | 1 | ||
| 13 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 45 | -6 | 36 | 3 | ||
| 14 | 30 | 9 | 7 | 14 | 36 | 47 | -11 | 34 | -2 | ||
| 15 | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 51 | -16 | 31 | -1 | ||
| 16 | 30 | 9 | 4 | 17 | 30 | 55 | -25 | 31 | -1 | ||
| 17 | 30 | 9 | 4 | 17 | 41 | 56 | -15 | 31 | 1 | ||
| 18 | 30 | 8 | 7 | 15 | 27 | 56 | -29 | 31 | 1 | ||
| 19 | 30 | 7 | 7 | 16 | 32 | 47 | -15 | 28 | -2 | ||
| 20 | 30 | 7 | 6 | 17 | 34 | 45 | -11 | 27 | - |
| Class | Nom | Club | Buts | Class | Nom | Club | Pass Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Nom | Club | Buts | Class | Nom | Club | Pass Dec |
| 1er | C.Shpendi | 16 | 1er | F.Conceiçao | 14 | ||
| 2Ăšme | L.Martinez | 15 | 2Ăšme | J.Rodriguez | 12 | ||
| 3Ăšme | M.Kean | 15 | 3Ăšme | D.Dumfries | 11 | ||
| 4Ăšme | A.Pinamonti | 14 | 4Ăšme | Angelino | 9 | ||
| 5Ăšme | L.Openda | 13 | 5Ăšme | B.Norton-Cuffy | 9 | ||
| 6Ăšme | S.Castro | 13 | 6Ăšme | A.Murillo | 8 | ||
| 7Ăšme | M. De Luca | 12 | 7Ăšme | P.Porro | 8 | ||
| 8Ăšme | M.Thuram | 12 | 8Ăšme | J.Sarmiento | 8 |
| Stats |
Mois | Total | Classement |
|---|---|---|---|
| Stats |
Mois | Total | Classement |
| Buts | 1 | 50 | 5Ăšme |
| Encaissés | 2 | 36 | 8Úme |
| Tirs | 18 | 349 | 12Ăšme |
| Cadrés | 6 | 171 | 9Úme |
| xG | 2,36 | 41,62 | 6Ăšme |
| % | 56,5 | 50,97 | 10Ăšme |
| Jaunes | 4 | 32 | 5Ăšme |
| Rouges | 0 | 0 | 1er |
Cela se confirme, jâai lâimpression que lâĂ©quipe choisi vraiment ses matchs. Alors oui, on fait match nul face au
mais lâĂ©quipe Ă©tait appliquĂ© en essayant de produire du jeu et Ă mettre lâadversaire en difficultĂ©. Alors contre
qui pourtant est second au classement, lâĂ©quipe a dĂ©jouĂ© tout simplement oĂč on a fait beaucoup dâerreur technique.
| Date | Nom | Temps | Blessure | Comment | OĂč |
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Nom | Temps | Blessure | Comment | OĂč |
| 06/03/27 | M.Venturi | 2/3 semaines | Infection Virale | Maladie | Maison |
Nous avons pour ce mois, une petite perte dâargent de - 751 718 âŹ
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| GB | Nicola Calvina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,10 |
| GB | Filip Stankovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,10 |
Les deux gardiens ont fait une bonne prestation devant leur ligne de but.
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| DC | Michael Svoboda | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,95 |
| DC | Simone Canestrelli | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,80 |
| DC | Michaël Venturi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0 ! |
| DD | Samuel Birindelli | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,60 |
| DD | Hiroki Sekine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| DG | Mehdi Dorval | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,85 |
| DG | Marin Sverko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
La dĂ©fense a fait ce quâelle a pu lors des deux matchs mais malheureusement pas trop aidĂ© par les autres secteurs de jeu.
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| MDC | Alfred Duncan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,65 |
| MDC | Bartol Franjic | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| MC | Nunzio Lella | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| MC | Emil Bohinen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,15 |
| MOC | Kike Pérez | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,85 |
| MOC | Gaetano Oristanio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,35 |
| MOD | Pontus Almqvist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| MOD | Mattia Compagnon | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| MOG | John Yeboah | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| MOG | Bjarki Bjarkason | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,45 |
MalgrĂ© notre possession de balle, les joueurs nâont jamais su rĂ©ellement utilisĂ© le ballon Ă bon escient afin de mettre les adversaires en danger. Il manquait cruellement de crĂ©ativitĂ© et dĂ©fensivement, ils nâĂ©taient pas dans le coup.
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| AC | Samuele Mulattieri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| AC | Antonio Casas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
Alors oui, ils nâont encore rien montrĂ© lors de ses deux matchs mais en mĂȘme temps, je ne peux pas trop en leur vouloir car ils nâont pas trop Ă©tĂ© aidĂ© par le milieu de terrain pour leur servir des bons ballons.

| Date | Lieux | Club | Compétition |
|---|---|---|---|
| Date | Lieux | Club | Compétition |
| 04/04/27 | D | Série A | |
| 12/04/27 | E | Série A | |
| 18/04/27 | D | Série A | |
| 25/04/27 | E | Série A | |
| 28/04/27 | D | Série A |
Câest un mois trĂšs important qui se profile Ă lâhorizon. Il va falloir faire des rĂ©sultats, si on veut rester en course pour lâEurope. Car le 7Ăšme
nâest quâĂ 7 points et surtout on va les affronter chez eux. Il faudra donc montrer un autre visage que ce mois de Mars.












































