Parfait, l’équipe a su profiter d’un calendrier plus clément pour faire le plein de points ![]()
Il s’est trompé, il l’a lu à l’envers lol
Quelle saison. Un classement clairement inattendu. Pourtant tu sembles ne pas voler ces très bons résultats. Bravo
@CaptainAmericka : Au vue comment se déroule la saison, le maintien n’est plus vraiment d’actualité.
@Alexmilano : Je suis autant surpris que toi honnêtement quand je vois les résultats de tous les clubs, je me dis que c’est surréaliste.
@alexgavi : Exactement et de ne plus vraiment parler de maintien aussi au vue des résultats des autres clubs du bas de classement.
@Tiien : Qui serait logique au final si c’était le classement à l’envers bon mise à par la
si c’était le cas ^^.
@Dubois : J’ai aussi cette impression que les résultats qu’on fait ne sont pas voler même si parfois dans le jeu c’est brouillon.
| Décembre |
|---|
Départs
| Date | Nom | Club | Montant |
|---|---|---|---|
| 29/12/26 | A.Hainaut | 3 800 000 € |
Il n’arrêtait pas de se plaindre et n’était pas satisfait de sa situation de joueur de rotation. J’ai donc décidé de le vendre car je ne veux pas dans mon équipe un joueur qui mettra une mauvaise ambiance dans le groupe.
| Class | Sta | Equipes | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 20 | 8 | 12 | 38 | - | ||
| 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | 27 | 10 | 17 | 33 | 2 | ||
| 3 | 16 | 8 | 6 | 2 | 31 | 20 | 11 | 30 | - | ||
| 4 | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 15 | 11 | 30 | -2 | ||
| 5 | 16 | 7 | 6 | 3 | 25 | 14 | 11 | 27 | - | ||
| 6 | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 17 | 13 | 26 | -2 | ||
| 7 | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 15 | 3 | 25 | - | ||
| 8 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 21 | 3 | 24 | 4 | ||
| 9 | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 18 | 4 | 23 | -3 | ||
| 10 | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 20 | 3 | 22 | 4 | ||
| 11 | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 25 | -2 | 20 | -2 | ||
| 12 | 15 | 6 | 1 | 8 | 24 | 18 | 6 | 19 | 8 | ||
| 13 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 19 | -6 | 18 | 6 | ||
| 14 | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 28 | -8 | 17 | -3 | ||
| 15 | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 36 | -16 | 17 | -5 | ||
| 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 14 | 25 | -11 | 16 | - | ||
| 17 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 28 | -12 | 16 | -4 | ||
| 18 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 27 | -12 | 16 | -3 | ||
| 19 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 32 | -12 | 16 | -2 | ||
| 20 | 16 | 2 | 2 | 12 | 13 | 28 | -15 | 8 | -2 |
| Class | Nom | Club | Buts | Class | Nom | Club | Pass Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | C.Shpendi | 11 | 1er | J.Rodriguez | 8 | ||
| 2ème | L.Martinez | 10 | 2ème | D.Dumfries | 7 | ||
| 3ème | T.Baldanzi | 9 | 3ème | B.Norton-Cuffy | 7 | ||
| 4ème | Vitinha | 8 | 4ème | A.Murillo | 6 | ||
| 5ème | A.Pinamanti | 8 | 5ème | Angelino | 6 | ||
| 6ème | M.Thuram | 7 | 6ème | P.Almqvist | 6 | ||
| 7ème | L.Openda | 7 | 7ème | F.Conceiçao | 5 | ||
| 8ème | D.Zapota | 7 | 8ème | R.Orsolini | 5 |
| Stats |
Mois | Total | Classement |
|---|---|---|---|
| Buts | 10 | 29 | 1er |
| Encaissés | 7 | 17 | 7ème |
| Tirs | 64 | 202 | 9ème |
| Cadrés | 37 | 103 | 3ème |
| xG | 9,84 | 24,01 | 4ème |
| % | 50,2 | 50,38 | 11ème |
| Jaunes | 3 | 14 | 2ème |
| Rouges | 0 | 0 | 1er |
On continu de faire d’excellent résultats qui nous permet en toute surprise de rester à la 3ème place du classement. J’ai cru face au Milan de pouvoir profité de leur méforme en marquant en premier mais après la défaite est logique. Par contre face au Napoli, on a réussi à profiter de leur méforme pour remporter le match avec la manière. On est mieux dans le jeu avec plus de solidité et les résultat face aux grosses équipes le montre bien.
| Date | Nom | Temps | Blessure | Comment | Où |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/26 | G.Oristanio | 2/3 semaines | Foulure à la Cheville | Torsion Malencontreuse | Entraînement |
| 08/12/26 | B.Franjic | 2/3 semaines | Elongation des Ischio-Jambiers | Suite à un Sprint | Entraînement |
| 20/12/26 | A.Duncan | 6/9 jours | Entaille à une Jambe | En effectuant un Tacle | Match |
On a un petit bénéfice au cours du mois de Décembre de 1 510 288 €
Gardiens
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | Nicola Calvina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,63 |
| GB | Filip Stankovic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,45 |
Calvina voulait du temps de jeu et je lui en ai donné mais il n’a pas été satisfaisant sur ses prestations. Stankovic a quand à lui été solide dans les buts.
Défenseurs
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | Michael Svoboda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,05 |
| DC | Joël Schingtienne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,30 |
| DC | Michaël Venturi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| DD | Samuel Birindelli | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,88 |
| DG | Mehdi Dorval | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,85 |
| DG | Marin Sverko | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,25 |
La défense fait le boulot, ils se sont bien habitué au niveau de la Série A. C’est de bonne augure pour la suite de la saison.
Milieux
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDC | Alfred Duncan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,63 |
| MDC | Bartol Franjic | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,87 |
| MC | Nunzio Lella | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,88 |
| MC | Emil Bohinen | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,86 |
| MOC | Kike Pérez | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7,08 |
| MOC | Gaetano Oristanio | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,65 |
| MOD | Pontus Almqvist | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7,50 |
| MOD | Mattia Compagnon | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,75 |
| MOG | John Yeboah | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,63 |
| MOG | Bjarki Bjarkason | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,06 |
Dans l’ensemble, le milieu essaie de faire le jeu même si certains joueurs doivent faire encore mieux pour avoir une meilleur stabilité dans le jeu. Almqvist a été le joueur le plus déterminant au cours du mois et c’est du moins le meilleur joueur sur le terrain actuellement.
Attaquants
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Samuele Mulattieri | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,67 |
| AC | Antonio Casas | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,78 |
Les attaquants ont encore du mal à trouver le rythme de croisière pour enfiler les buts. Ils ont encore la seconde saison pour faire mieux sinon, il va falloir faire un choix.

| Date | Lieux | Club | Compétition |
|---|---|---|---|
| 05/01/27 | D | Série A | |
| 09/01/27 | E | Série A | |
| 13/01/27 | D | Série A | |
| 17/01/27 | E | Série A | |
| 24/01/27 | D | Série A | |
| 31/01/27 | D | Série A |
Nous avons donc 6 matchs aux compteurs pour ce mois de Janvier. Si on veut confirmer nos superbes résultats ce mois peut être important pour la suite de la saison.
Tu permets à Milan de prendre de l’air, merci ![]()
Mais à côté de ça c’est du très bon ![]()
Ca prend une claque à Milan mais derrière ça gifle Naples chez eux ! Le mec en a une paire grosse comme ça !
On arrive à mi-saison, et les résultats restent bons, même contre les grosses écuries du championnat ![]()
@Alexmilano : Milan depuis leur victoire face à Venezia, il remonte bien au classement.
@CaptainAmericka : Les joueurs ont belle paires de … ^^
@alexgavi : Oui, l’équipe ne peut plus se cacher, on ne joue plus le maintien et vu comment se passe le championnat, on peut même dire qu’on joue une qualif à une coupe d’europe.
| Janvier |
|---|
Départs
| Date | Nom | Club | Montant |
|---|---|---|---|
| Date | Nom | Club | Montant |
| 02/01/27 | Nicolo Berengo | Siracusa | 2 900 € |
| 03/01/27 | Denis Munteanu | 6 250 € |
Berengo et Munteanu n’avaient pas d’avenir au club.
Arrivées
Avec le départ de Hainaut, il me fallait une doublure pour Birindelli. Sekine aura se rôle de doublure. Il aura l’occasion de montrer ses qualités sur le terrain.
| Class | Sta | Equipes | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Sta | Equipes | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
| 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 30 | 13 | 17 | 49 | - | ||
| 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 37 | 25 | 12 | 42 | 2 | ||
| 3 | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 27 | 13 | 40 | - | ||
| 4 | 22 | 10 | 9 | 3 | 32 | 16 | 16 | 39 | -2 | ||
| 5 | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 | 23 | 14 | 37 | 7 | ||
| 6 | 23 | 10 | 7 | 6 | 36 | 29 | 7 | 37 | 4 | ||
| 7 | 23 | 10 | 5 | 8 | 25 | 21 | 4 | 35 | - | ||
| 8 | 21 | 9 | 7 | 5 | 25 | 23 | 2 | 34 | 5 | ||
| 9 | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | 28 | 3 | 31 | -4 | ||
| 10 | 23 | 9 | 4 | 10 | 35 | 33 | 2 | 31 | -2 | ||
| 11 | 23 | 8 | 6 | 9 | 28 | 25 | 3 | 30 | -2 | ||
| 12 | 22 | 8 | 6 | 8 | 38 | 26 | 12 | 30 | -6 | ||
| 13 | 23 | 9 | 1 | 13 | 23 | 33 | -10 | 28 | 3 | ||
| 14 | 23 | 7 | 6 | 10 | 31 | 38 | -7 | 27 | 5 | ||
| 15 | 23 | 8 | 3 | 12 | 29 | 39 | -10 | 27 | -4 | ||
| 16 | 23 | 7 | 5 | 11 | 28 | 36 | -8 | 26 | -2 | ||
| 17 | 22 | 7 | 2 | 13 | 26 | 46 | -20 | 23 | -2 | ||
| 18 | 22 | 6 | 5 | 11 | 19 | 37 | -18 | 23 | -1 | ||
| 19 | 23 | 5 | 5 | 13 | 22 | 41 | -19 | 20 | -1 | ||
| 20 | 23 | 4 | 5 | 14 | 23 | 36 | -13 | 17 | - |
| Nom | Club | Buts | Class | Nom | Club | Pass Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Buts | Class | Nom | Club | Pass Dec |
| M.Kean | 13 | 1er | F.Conceiçao | 11 | ||
| L.Openda | 12 | 2ème | D.Dumfries | 10 | ||
| L.Martinez | 12 | 3ème | J.Rodriguez | 9 | ||
| C.Shpendi | 11 | 4ème | B.Norton-Cuffy | 9 | ||
| R.Leao | 11 | 5ème | A.Murillo | 8 | ||
| A.Pinamanti | 11 | 6ème | C.Pulisic | 6 | ||
| T.Baldanzi | 10 | 7ème | Angelino | 6 | ||
| S.Castro | 10 | 8ème | A.Zerbin | 6 |
| Stats |
Mois | Total | Classement |
|---|---|---|---|
| Stats |
Mois | Total | Classement |
| Buts | 9 | 40 | 1er |
| Encaissés | 7 | 27 | 9ème |
| Tirs | 76 | 284 | 10ème |
| Cadrés | 38 | 143 | 4ème |
| xG | 9,57 | 34,08 | 2ème |
| % | 48,5 | 50,95 | 10ème |
| Jaunes | 6 | 22 | 3ème |
| Rouges | 0 | 0 | 1er |
Avec nos résultats, on reste dans le trio de tête. On va dire que l’équipe n’est qu’à 9 points de la 1ère place mais, il ne faut pas se voiler la face, on ne sera pas champion cette saison en tout cas. Mais le plus surprenant dans nos résultats, c’est que dans le jeu on est souvent assez brouillon dans l’animation dans notre utilisation du ballon et malgré tout, on arrive à marquer et être dangereux devant la cage adverse.
| Date | Nom | Temps | Blessure | Comment | Où |
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Nom | Temps | Blessure | Comment | Où |
| 08/01/27 | J.Yeboah | 6/9 jours | Contusion à une Cuisse | Suite à une Lourde Chute | Entraînement |
| 31/01/27 | J.Yeboah | 3/6 semaines | Distension des Ligaments de la Cheville | Sur un Sprint | Match |
| 31/01/27 | S.Birindelli | 2 semaines | Foulure à la Cheville | Suite à un Tacle Subi | Match |
On a pour ce mois de Janvier une perte d’argent de - 1 536 570 €
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| GB | Nicola Calvina | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,83 |
| GB | Filip Stankovic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
Calvina a montré du mieux même si cela n’est pas encore suffisant. Stankovic a été dans le dur et va falloir se reprendre.
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| DC | Michael Svoboda | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,20 |
| DC | Joël Schingtienne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| DC | Michaël Venturi | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,97 |
| DD | Samuel Birindelli | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,90 |
| DD | Hiroki Sekine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0 ! |
| DG | Mehdi Dorval | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,70 |
| DG | Marin Sverko | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,73 |
La défense a été souvent bonne lors des matchs mais aurait pu être mieux aider par les joueurs du milieu.
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| MDC | Alfred Duncan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| MDC | Bartol Franjic | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,92 |
| MC | Nunzio Lella | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,85 |
| MC | Emil Bohinen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,96 |
| MOC | Kike Pérez | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,93 |
| MOC | Gaetano Oristanio | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,46 |
| MOD | Pontus Almqvist | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,68 |
| MOD | Mattia Compagnon | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| MOG | John Yeboah | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,63 |
| MOG | Bjarki Bjarkason | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
Si nous avons eu un jeu brouillon lors de ce mois de Janvier malgré des résultats intéressant c’est parce que ce secteur de jeu n’était pas au niveau. Je ne peux pas être satisfait des prestations des joueurs.
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| AC | Samuele Mulattieri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,55 |
| AC | Antonio Casas | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,62 |
Si je n’ai pas d’amélioration de prestation dans se secteur de jeu au cours cette seconde partie de saison. Il va falloir que je prenne une décision radical dans se secteur de jeu.

| Date | Lieux | Club | Compétition |
|---|---|---|---|
| Date | Lieux | Club | Compétition |
| 03/02/27 | E | Série A | |
| 07/02/27 | E | Série A | |
| 14/02/27 | E | Série A | |
| 20/02/27 | D | Série A | |
| 24/02/27 | E | Série A |
Une série de 5 matchs en Février dont 4 à l’extérieur. On aura l’occasion d’engrenger des points mais il faudra faire mieux dans l’animation offensive.
Un podium mérité pour le moment. Et je vois l’équipe continuer à grimper ![]()
Serré ce classement !
Il va décrocher l’Europe ![]()
Solidement accroché à ta 3ème place, tu la lâches pas ![]()
Cette fois, il y avait plus d’adversité, mais l’équipe s’est très bien comportée. Très bon nul obtenu contre le leader du championnat ! ![]()
@Rhino : L’équipe se comporte bien pour l’instant en espérant que cela continu jusqu’à la fin de saison.
@Alexmilano : Serré et avec de belle surprise en haut du tableau.
@toopil : C’est bien parti ^^
@CaptainAmericka : L’équipe fera tout pour ne pas la lâcher cette 3ème place.
@alexgavi : C’est en jouant contre des grosses équipes qu’on sait ce que l’équipe peut valoir ^^.
| Février |
|---|
Arrivées
Canestrelli renforce l’axe de la défense. Il mettra la pression au deux autres défenseurs centraux. Il aura bien entendu sa chance dans le 11 de départ.
| Class | Sta | Equipes | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Sta | Equipes | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
| 1 | 28 | 18 | 4 | 6 | 40 | 19 | 21 | 58 | - | ||
| 2 | 27 | 18 | 3 | 6 | 49 | 28 | 21 | 57 | - | ||
| 3 | 27 | 14 | 10 | 3 | 13 | 20 | -7 | 52 | 1 | ||
| 4 | 27 | 14 | 8 | 5 | 49 | 34 | 15 | 50 | -1 | ||
| 5 | 26 | 15 | 1 | 10 | 46 | 27 | 19 | 46 | - | ||
| 6 | 28 | 12 | 8 | 8 | 46 | 39 | 7 | 44 | - | ||
| 7 | 28 | 11 | 7 | 10 | 32 | 30 | 2 | 40 | - | ||
| 8 | 26 | 10 | 10 | 6 | 28 | 27 | 1 | 40 | - | ||
| 9 | 28 | 11 | 5 | 12 | 45 | 44 | 1 | 38 | 1 | ||
| 10 | 26 | 10 | 7 | 9 | 46 | 32 | 14 | 37 | 2 | ||
| 11 | 27 | 10 | 7 | 10 | 33 | 30 | 3 | 37 | - | ||
| 12 | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 42 | -6 | 34 | -3 | ||
| 13 | 27 | 10 | 3 | 14 | 28 | 38 | -10 | 33 | - | ||
| 14 | 27 | 8 | 7 | 12 | 34 | 43 | -9 | 31 | - | ||
| 15 | 28 | 9 | 4 | 15 | 30 | 51 | -21 | 31 | 2 | ||
| 16 | 28 | 8 | 6 | 14 | 33 | 43 | -10 | 30 | - | ||
| 17 | 28 | 7 | 7 | 14 | 31 | 44 | -13 | 28 | 2 | ||
| 18 | 27 | 8 | 3 | 16 | 35 | 50 | -15 | 27 | -3 | ||
| 19 | 28 | 7 | 6 | 15 | 24 | 54 | -30 | 27 | -1 | ||
| 20 | 27 | 5 | 5 | 17 | 30 | 43 | -13 | 20 | - |
| Class | Nom | Club | Buts | Class | Nom | Club | Pass Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Nom | Club | Buts | Class | Nom | Club | Pass Dec |
| 1er | C.Shpendi | 16 | 1er | F.Conceiçao | 14 | ||
| 2ème | L.Martinez | 14 | 2ème | D.Dumfries | 10 | ||
| 3ème | L.Openda | 13 | 3ème | J.Rodriguez | 10 | ||
| 4ème | S.Castro | 13 | 4ème | Angelino | 9 | ||
| 5ème | M.Kean | 13 | 5ème | B.Norton-Cuffy | 9 | ||
| 6ème | A.Pinamanti | 13 | 6ème | A.Murillo | 8 | ||
| 7ème | T.Baldanzi | 12 | 7ème | A.Zerbin | 8 | ||
| 8ème | Vitinha | 12 | 8ème | Aaron | 7 |
| Stats |
Mois | Total | Classement |
|---|---|---|---|
| Stats |
Mois | Total | Classement |
| Buts | 9 | 49 | 2ème |
| Encaissés | 7 | 34 | 9ème |
| Tirs | 47 | 331 | 13ème |
| Cadrés | 22 | 165 | 6ème |
| xG | 5,18 | 39,26 | 6ème |
| % | 48,8 | 50,56 | 10ème |
| Jaunes | 6 | 28 | 4ème |
| Rouges | 0 | 0 | 1er |
Malgré des résultats encourageant qui nous permet de rester dans le top 4 en championnat. J’ai eu l’impression que les joueurs choisissaient leurs matchs où il fallait se donner à fond. Ce fut le cas face à
et
alors lors des autres matchs, je n’ai pas senti la même énergie, les mêmes envies. Il va falloir corriger cela. En ce qui concerne le classement,
peut passer devant la
s’il remporte leur match en retard.
| Date | Nom | Temps | Blessure | Comment | Où |
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Nom | Temps | Blessure | Comment | Où |
| 19/02/27 | A.Duncan | 1/3 jours | Contracture à un Adducteur | Tentant de s’emparer du Ballon | Entraînement |
| 27/02/27 | A.Casas | 3/6 jours | Torsion du Genou | Torsion Malencontreuse | Entraînement |
On a une grosse perte d’argent ce mois-ci de - 8 478 970 € mais c’est dû aussi à l’achat de Simone Canestrelli.
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| GB | Nicola Calvina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,93 |
| GB | Filip Stankovic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,50 |
Les gardiens ont fait le job quand ils ont été sollicité. Calvina s’est bien repris même s’il peut faire mieux.
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| DC | Michael Svoboda | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,17 |
| DC | Simone Canestrelli | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7,23 |
| DC | Michaël Venturi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,05 |
| DD | Samuel Birindelli | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,77 |
| DD | Hiroki Sekine | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,60 |
| DG | Mehdi Dorval | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,83 |
| DG | Marin Sverko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,35 |
On doit mieux faire sur nos côtés afin d’avoir une meilleure assise défensive car dans l’axe on est plutôt bon.
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| MDC | Alfred Duncan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,83 |
| MDC | Bartol Franjic | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,75 |
| MC | Nunzio Lella | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,58 |
| MC | Emil Bohinen | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| MOC | Kike Pérez | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,98 |
| MOC | Gaetano Oristanio | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| MOD | Pontus Almqvist | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6,74 |
| MOD | Mattia Compagnon | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6,90 |
| MOG | John Yeboah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0 ! |
| MOG | Bjarki Bjarkason | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,74 |
Un secteur de jeu où je ne suis pas satisfait des prestations. J’ai vraiment cru que les joueurs ont plutôt choisit leur matchs pour être performant. On va droit dans une désillisusion s’il continu à choisir leurs matchs.
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| AC | Samuele Mulattieri | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| AC | Antonio Casas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,43 |
Il est clair qu’il va falloir que dans ce secteur de jeu, il va avoir du changement. Alors oui, ils ne sont pas vraiment aider par nos milieux qui ne les mettent pas forcément en évidence mais il ne se montre pas non plus décisif quand ils ont l’occasion de le faire.

| Date | Lieux | Club | Compétition |
|---|---|---|---|
| Date | Lieux | Club | Compétition |
| 13/03/27 | D | Série A | |
| 19/03/27 | E | Série A |
Nous avons seulement deux petites rencontres en cours du mois de Mars mais cela va être des matchs très importants. On devra compter sur des prestations en dents de scie de
pour gagner le match. Et faire tout pour faire un résultat à
pour espérer rester proche de cette équipe.
Pas mal du tout ton nouveau défenseur
Giffler l’Inter et prendre une secouée contre Cremonese
Capable du pire comme du meilleur toi ![]()
Fait gaffe, tu as perdu ta 3ème place !
Quand on voit la victoire contre l’Inter, on se « ça y est, il va tout raffler ». Mais cette petite défaite contre Cremonese permet de ramener tout le monde sur terre ![]()
Venise se dirige tout droit vers l’Europe !
Ça a pris le melon après l’Inter ![]()
Mon côté Corse à lu Canistrelli ![]()
On a l’impression que le rapport de force a déjà évolué en Italie. Que fait Lecce si haut ? Et l’Atalanta si bas ? En tout cas votre positionnement est tout bonnement excellent.






























