Lâimpression se confirme en dĂ©cembre. LâĂ©quipe est forte contre les plus faible quâelle, mais il reste une petite marche Ă gravir pour les top Ă©quipes du championnat ![]()
Jâavais jamais fait gaffe que tu reprenais les rĂ©sumĂ©s des matchs fait par le jeu pour rĂ©sumer tes rencontres ![]()
Camarda te fait du bien cette saison
Jâimagine que tu nâas pas pu le faire jouer face au Milan AC ?
LâInter commence Ă sâenvoler en championnat!
En Champions League, il va vite falloir réagir!
Ăa faisait un moment que je nâĂ©tais pas passĂ© ici. Et franchement, vous nâavez pas Ă rougir de votre positionnement en championnat. Vous partez sur les mĂȘmes bases que la saison derniĂšre. En C1, les barrages semblent vraiment Ă votre portĂ©e. La suite sâannonce sympa!
@alexgavi : Et cela se poursuit en Janvier ^^
@CaptainAmericka : Oui oui, je reprends les rĂ©sumĂ©s de match ^^. Oui Camarda et Dominguez mes deux joueurs prĂȘtĂ©s me font beaucoup de bien cette saison. En effet, il nâa pas jouĂ© contre Le Milan AC.
@toopil : Je ne pense pas pouvoir les rattraper mĂȘme si jâai deux matchs en retard vis Ă vis dâeux. Il va falloir de la chance pour ĂȘtre barragiste en Champions League.
@Dubois : En effet, je nâai pas Ă rougir du classement et les recrues font le taf qui me permet dâĂȘtre encore bien placĂ© en Championnat.
| Janvier |
|---|
| Date | Nom | Club | Montant |
|---|---|---|---|
| Date | Nom | Club | Montant |
| 13/01/28 | Rafe McCormack | Sligo Rovers | En PrĂȘt |
| 18/01/28 | Nunzio Lella | :zaragoza: | En PrĂȘt |
McCormack mâavait demandĂ© dâĂȘtre prĂȘter lors de sa signature et il est vrai quâil a un potentiel et se prĂȘt lui permettra de progresser. Lella voulait aussi ĂȘtre prĂȘter, moi je voulais plutĂŽt le vendre. Il est donc prĂȘter avec option dâachat.
Il me fallait un nouveau mdc meneur de jeu en retrait et Bianco a Ă©tĂ© mis sur la liste des transferts par la Fiorentina. Je peux remercier le comitĂ© qui avait fait quelque jours auparavant dâinjecter des fonds pour les transferts ce qui mâa permis dâacheter Bianco. Il va ĂȘtre intĂ©ressant de le voir Ă lâoeuvre dans cette seconde partie de saison.
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 18 | 0 | 3 | ||
| 18 | 1 | 1 | ||
| 18 | 2 | 1 | ||
| 18 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 1 | ||
| 18 | 0 | 7 | ||
| 18 | 1 | 2 | ||
| 18 | 1 | 2 | ||
| 18 | 1 | 1 |
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 19 | 0 | 4 | ||
| 19 | 3 | 2 | ||
| 19 | 0 | 0 | ||
| 19 | 5 | 0 | ||
| 19 | 2 | 1 | ||
| 19 | 1 | 1 | ||
| 19 | 1 | 2 | ||
| 19 | 0 | 4 | ||
| 19 | 4 | 0 |
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 20 | 1 | 5 | ||
| 20 | 2 | 1 | ||
| 20 | 2 | 1 | ||
| 20 | 2 | 1 | ||
| 20 | 1 | 0 | ||
| 20 | 2 | 2 | ||
| 20 | 0 | 4 | ||
| 20 | 3 | 1 | ||
| 20 | 1 | 0 |
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 21 | 2 | 1 | ||
| 21 | 3 | 3 | ||
| 21 | 0 | 0 | ||
| 21 | 1 | 6 | ||
| 21 | 1 | 5 | ||
| 21 | 0 | 0 | ||
| 21 | 3 | 1 | ||
| 21 | 3 | 2 | ||
| 21 | 1 | 0 |
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 22 | 0 | 4 | ||
| 22 | 2 | 1 | ||
| 22 | 5 | 1 | ||
| 22 | 0 | 3 | ||
| 22 | 0 | 1 | ||
| 22 | 1 | 2 | ||
| 22 | 2 | 0 | ||
| 22 | 3 | 2 | ||
| 22 | 1 | 2 |
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 23 | 2 | 1 | ||
| 23 | 1 | 2 | ||
| 23 | 2 | 5 | ||
| 23 | 2 | 0 | ||
| 23 | 1 | 0 | ||
| 23 | 4 | 0 | ||
| 23 | 3 | 2 | ||
| 23 | 4 | 1 | ||
| 23 | 3 | 1 |
| Class | Sta | Equipes | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Sta | Equipes | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
| 1 | 23 | 18 | 3 | 2 | 56 | 16 | 40 | 57 | - | ||
| 2 | 21 | 15 | 4 | 2 | 49 | 15 | 34 | 49 | 1 | ||
| 3 | 23 | 14 | 6 | 3 | 43 | 17 | 26 | 48 | -1 | ||
| 4 | 21 | 15 | 2 | 4 | 46 | 25 | 21 | 47 | - | ||
| 5 | 22 | 14 | 3 | 5 | 56 | 26 | 30 | 45 | 1 | ||
| 6 | 21 | 13 | 4 | 4 | 45 | 32 | 13 | 43 | 3 | ||
| 7 | 23 | 14 | 1 | 8 | 42 | 29 | 13 | 43 | -2 | ||
| 8 | 23 | 12 | 5 | 6 | 43 | 29 | 14 | 41 | -1 | ||
| 9 | 23 | 10 | 5 | 8 | 38 | 31 | 7 | 35 | 1 | ||
| 10 | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | 29 | 7 | 35 | 1 | ||
| 11 | 23 | 7 | 8 | 8 | 22 | 31 | -9 | 29 | -3 | ||
| 12 | 23 | 8 | 4 | 11 | 24 | 33 | -9 | 28 | - | ||
| 13 | 23 | 7 | 5 | 11 | 30 | 39 | -9 | 26 | 3 | ||
| 14 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 35 | -13 | 22 | 1 | ||
| 15 | 23 | 4 | 6 | 13 | 18 | 42 | -24 | 18 | -2 | ||
| 16 | 23 | 4 | 6 | 13 | 26 | 51 | -25 | 18 | -2 | ||
| 17 | 23 | 4 | 4 | 15 | 14 | 39 | -25 | 16 | 1 | ||
| 18 | 23 | 2 | 9 | 12 | 21 | 43 | -22 | 15 | -1 | ||
| 19 | 23 | 2 | 4 | 17 | 13 | 47 | -34 | 10 | - | ||
| 20 | 23 | 2 | 2 | 19 | 11 | 46 | -35 | 8 | - |
| Class | Nom | Club | Buts | Class | Nom | Club | Pass Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Nom | Club | Buts | Class | Nom | Club | Pass Dec |
| 1er | F.Camarda | 16 | 1er | B.Dominguez | 10 | ||
| 2Ăšme | M.Kean | 16 | 2Ăšme | R.Orsolini | 9 | ||
| 3Ăšme | L.Martinez | 15 | 3Ăšme | R.Leao | 8 | ||
| 4Ăšme | C.Nkunku | 14 | 4Ăšme | S.Castro | 7 | ||
| 5Ăšme | G.Simeone | 14 | 5Ăšme | L.Pellegrini | 7 | ||
| 6Úme | M.Soulé | 11 | 6Úme | G.Oristanio | 7 | ||
| 7Ăšme | Vitinha | 11 | 7Ăšme | D.Dumfries | 7 | ||
| 8Ăšme | S.Esposito | 11 | 8Ăšme | L.Miller | 7 |
| Stats |
Mois | Total | Classement |
|---|---|---|---|
| Stats |
Mois | Total | Classement |
| Buts | 11 | 46 | 4Ăšme |
| Encaissés | 9 | 25 | 4Úme |
| Tirs | 96 | 336 | 5Ăšme |
| Cadrés | 45 | 160 | 4Úme |
| xG | 11,76 | 37,82 | 4Ăšme |
| % | 54,33 | 53,14 | 6Ăšme |
| Jaunes | 7 | 12 | 1er |
| Rouges | 0 | 1 | 10Ăšme |
On a pris une sacré claque face au
et mĂȘme si le match dâaprĂšs on le remporte, on nâĂ©tait pas serein dans le jeu. On allait mieux face Ă
et
. Et on est passé de notre match face à la
qui mĂ©ritait mĂȘme de marquer 2/3 buts de plus. Ce mois, on nâa pas eu une grande assurance dans notre jeu et on a eu du mal dĂ©fensivement. Ce nâest pas dramatique car on est toujours Ă une bonne position en championnat.
Journée 7
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
|---|---|---|---|---|
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 7 | Jagiellonia Bialystok | 2 | 0 | |
| 7 | 5 | 1 | ||
| 7 | 2 | 2 | ||
| 7 | 5 | 2 | ||
| 7 | 5 | 0 | ||
| 7 | 4 | 0 | ||
| 7 | 7 | 1 | ||
| 7 | 4 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | ||
| 7 | 1 | 1 | ||
| 7 | 3 | 0 | ||
| 7 | 3 | 4 | ||
| 7 | 0 | 4 | ||
| 7 | 1 | 1 | ||
| 7 | 1 | 1 | ||
| 7 | 1 | 3 | ||
| 7 | 0 | 1 |
Journée 8
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
|---|---|---|---|---|
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 8 | 5 | 1 | ||
| 8 | 5 | 0 | ||
| 8 | 2 | 1 | ||
| 8 | 7 | 1 | ||
| 8 | 0 | 1 | ||
| 8 | 5 | 2 | ||
| 8 | 1 | 0 | ||
| 8 | 2 | 3 | ||
| 8 | 2 | 3 | ||
| 8 | Jagiellonia Bialystok | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | ||
| 8 | 1 | 4 | ||
| 8 | 1 | 1 | ||
| 8 | 2 | 1 | ||
| 8 | 5 | 2 | ||
| 8 | 3 | 5 | ||
| 8 | 4 | 3 |
classement
| Class | Sta | Pays | Equipes | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Sta | Pays | Equipes | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
| 1 | Q1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 22 | - | ||
| 2 | Q2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 8 | 12 | 20 | - | ||
| 3 | Q3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 19 | 1 | ||
| 4 | Q4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 19 | 3 | ||
| 5 | Q5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 10 | 19 | 17 | -2 | ||
| 6 | Q6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 17 | 7 | ||
| 7 | Q7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 17 | 8 | ||
| 8 | Q8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 4 | 11 | 16 | 8 | ||
| 9 | BARR | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 16 | -4 | ||
| 10 | BARR | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 8 | 12 | 15 | 1 | ||
| 11 | BARR | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 15 | 1 | ||
| 12 | BARR | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 15 | 5 | 15 | -4 | ||
| 13 | BARR | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 14 | -3 | ||
| 14 | BARR | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 13 | 7 | ||
| 15 | BARR | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 13 | 4 | ||
| 16 | BARR | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 13 | -10 | ||
| 17 | BARR | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 16 | -1 | 12 | -8 | ||
| 18 | BARR | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 11 | -4 | ||
| 19 | BARR | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 | 10 | 12 | ||
| 20 | BARR | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 10 | 4 | ||
| 21 | BARR | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | -4 | ||
| 22 | BARR | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 9 | -2 | ||
| 23 | BARR | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 16 | -3 | 9 | 2 | ||
| 24 | BARR | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 17 | -5 | 9 | -6 | ||
| 25 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 8 | 3 | |||
| 26 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 | 8 | 3 | |||
| 27 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 | -5 | |||
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 | -2 | |||
| 29 | Jagiellonia Bialystok | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | 7 | -2 | ||
| 30 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 7 | -7 | |||
| 31 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 | 6 | 2 | |||
| 32 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 5 | - | |||
| 33 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 22 | -12 | 5 | -3 | |||
| 34 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 23 | -16 | 1 | 1 | |||
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 24 | -18 | 1 | -1 | |||
| 36 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 31 | -27 | 0 | - |
Stats joueurs
| Class | Nom | Club | Buts | Class | Nom | Club | Pass Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Nom | Club | Buts | Class | Nom | Club | Pass Dec |
| 1er | S.Aghehowa | 9 | 1er | K.Mbappé | 8 | ||
| 2Úme | E.Haaland | 8 | 2Úme | F.Conceiçao | 6 | ||
| 3Ăšme | C.Palmer | 7 | 3Ăšme | C.Holse | 6 | ||
| 4Ăšme | C.Nkunku | 6 | 4Ăšme | I.Akhomach | :villarreal: | 6 | |
| 5Úme | O.Dembélé | 6 | 5Úme | R.Mora | 6 | ||
| 6Ăšme | J.Musiala | 6 | 6Ăšme | J.Musiala | 5 | ||
| 7Ăšme | J.Bellingham | 6 | 7Ăšme | P.Bernardo | 5 | ||
| 8Ăšme | G.Quenda | 6 | 8Ăšme | D.Kulusevski | 5 |
Stats club
| Stats |
Mois | Total | Classement |
|---|---|---|---|
| Stats |
Mois | Total | Classement |
| Buts | 4 | 13 | 20Ăšme |
| Encaissés | 5 | 16 | 27Úme |
| Tirs | 36 | 115 | 14Ăšme |
| Cadrés | 18 | 55 | 16Úme |
| xG | 3,81 | 12,52 | 17Ăšme |
| % | 39,50 | 47,63 | 23Ăšme |
| Jaunes | 1 | 6 | 22Ăšme |
| Rouges | 0 | 0 | 1er |
On termine avec beaucoup de chance Ă ĂȘtre barragiste et donc Ă continuer lâaventure dans cette compĂ©tition. Et pourtant aprĂšs la dĂ©faite face Ă lâ
câĂ©tait mal parti. Mais on nâ pas abandonnĂ© lâespoir et le match remportĂ© face au
et à des résultats des autres rencontres à notre avantage nous a permis cette exploit.
| Date | Nom | Temps | Blessure | Comment | OĂč |
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Nom | Temps | Blessure | Comment | OĂč |
| 26/01/28 | M.Compagnon | 2 semaines | Elongation des Ischio-Jambiers | Suite Ă une action Anodine | Match |
On a eu une perte dâargent de - 8 406 146 âŹ. Cette perte dâargent est en grande partie suite Ă lâachat de Bianco.
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| GB | Filip Stankovic | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| GB | Stefano Turati | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,75 |
Jâai Ă©tĂ© déçu des prestations de mes deux gardiens qui nâont pas Ă©tĂ© dans le coup surtout que je ne peux pas tous reprocher Ă la dĂ©fense collective sur ce coup.
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| DC | Michael Svoboda | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,92 |
| DC | Michael Venturi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| DC | Simone Canestrelli | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,10 |
| DD | Samuele Birindelli | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,84 |
| DD | Hiroki Sekine | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,63 |
| DG | Franco Carboni | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,66 |
| DG | Mehdi Dorval | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,65 |
La dĂ©fense a eu pas mal de difficultĂ© lors de ce mois Ă rester solide et laisser moins dâespaces aux adversaires.
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| MDC | Bartol Franjic | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,89 |
| MDC | Lewis Bate | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,84 |
| MC | Emil Bohinen | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,86 |
| MC | Alessandro Bianco | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,93 |
| MOC | Kike Pérez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,95 |
| MOC | Gaetano Oristanio | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7,62 |
| MOD | Mattia Compagnon | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,80 |
| MOD | Pontus Almqvist | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7,03 |
| MOG | John Yeboah | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,66 |
| MOG | Benjamin Dominguez | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6,96 |
On nâa manquĂ© dâassurance dans ce secteur de jeu et les prestations Ă©taient souvent en dents de scie. Il faut quâon retrouve cette assise collective quâon avait au dĂ©part pour sâassurer de bons rĂ©sultats.
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| AC | Samuele Mulattieri | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,67 |
| AC | Francesco Camarda | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7,19 |
Ma décision est acté pour Mulattieri qui malgré une certaine qualité, il enchaßne des prestations médicore et il va falloir le vendre. Camarda est toujours important avec ses buts mais manque néanmoins de constance car il peut faire un match parfait et le suivant on ne le voit pas.

| Date | Lieux | Club | Compétition |
|---|---|---|---|
| Date | Lieux | Club | Compétition |
| 02/02/28 | D | Série A | |
| 05/02/28 | D | Série A | |
| 08/02/28 | D | :villarreal: | UEFA Champions League |
| 12/02/28 | E | Série A | |
| 16/02/28 | E | :villarreal: | UEFA Champions League |
| 20/02/28 | D | Série A | |
| 23/02/28 | D | Coppa Italia | |
| 26/02/28 | E | Série A |
On aura un gros mois de FĂ©vrier avec 8 matchs aux compteurs. En Championnat, on aura lâoccasion dâengrenger des points face Ă des Ă©quipes Ă notre portĂ© sauf pour la
oĂč la va ĂȘtre compliquĂ© malgrĂ© le match Ă domicile. On tombe donc face Ă :villarreal: pour le tour Ă©liminatoire de barrage oĂč il faudra faire attention si on veut avoir une chance de passer.
Le match face au Napoli ![]()
Dommage ces défaites contre Napoli et la Lazio.
On y croit face Ă Villareal ! Faut couler le sous-marin !
CopiĂ©-collĂ© par rapport ce quâon peut apercevoir depuis le dĂ©but de la saison, lâĂ©quipe tient son rang ![]()
TrĂšs belle qualif pour les barrages en LDC !
Tu as pris de la fessée ce mois-ci ![]()
Tâas eu chaud en Ligue des Champions ! Maintenant faut jouer le coup Ă fond.
Câest toujours bon en championnat. Y a quelques dĂ©faites mais y a des victoires de prestiges donc ça compense !


















