Vue l’avance accumulée jusqu’à présent, la défaite n’a aucun impact sur la saison. Ça permet d’aborder la dernière partie de saison sereinement, même avec les blessures ![]()
Y a tellement d’avance !!! Saison plutôt tranquille au final.
Petit événement… premier revers. Ce qui n’entache pas cette saison exceptionnelle.
TORQUAY UNITED - THE GULLS TAKE FLIGHT
Mars 2026 - Les résultats
National League South
| DATE | JOURNEE | ADVERSAIRE | SCORE | BUTEURS |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | J36 | Salisbury | 4-1 | M. Jay (2, 40), L. Dennis (44), J. Thomas (67) |
| 10/03/2026 | J37 | Eastbourne Borough | 0-3 | S. Fish (62, 67, 68) |
| 14/03/2026 | J38 | Enfield Town | 2-2 | X. Benjamin (csc 11), C. Cooke (84) |
| 21/03/2026 | J39 | Worthing | 2-0 | L. Dennis (20), C. Cooke (77) |
| 28/03/2026 | J40 | Hornchurch | 1-2 | S. Lo-Everton (38), S. Fish (80) |
| CLT | EQUIPE | V | N | D | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Torquay United | 29 | 10 | 1 | 97 |
| 2e | Horsham | 21 | 13 | 6 | 76 |
| 3e | Worthing | 21 | 11 | 8 | 74 |
| 4e | Dag & Red | 21 | 11 | 8 | 74 |
| 11e | Chippenham Town | 14 | 13 | 13 | 55 |
| 12e | Enfield Town | 13 | 13 | 14 | 52 |
| 13e | Bath City | 12 | 12 | 16 | 48 |
| 21e | Hornchurch | 11 | 9 | 20 | 42 |
| 22e | Hampton & Richmond | 11 | 7 | 22 | 40 |
| 23e | Dover Athletic | 9 | 8 | 23 | 35 |
| 24e | Hemel Hempstead Town | 7 | 10 | 23 | 31 |
Stats des joueurs en National League South
Ça enchaine à tout va
Toi sur le championnat

Ça sent la fin de saison plutôt tranquille ![]()
TORQUAY UNITED - THE GULLS TAKE FLIGHT
AVRIL 2026
NATIONAL LEAGUE SOUTH
| DATE | JOURNEE | ADVERSAIRE | SCORE | BUTEURS |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2026 | J41 | Slough Town | 0-0 | - |
| 06/04/2026 | J42 | Chelmsford City | 0-1 | J. Thomas (69) |
| 10/04/2026 | J43 | Bath City | 2-2 | D. Morgan (19, 72) |
| 13/04/2026 | J44 | Tonbridge Angels | 2-1 | S. Fish (71) |
| 18/04/2026 | J45 | Dag & Red | 2-0 | M. Worthington (20), D. Morgan (59) |
| 25/04/2026 | J46 | Hampton & Richmond | 1-5 | M. Worthington (6, 54), C. Cooke (35), D. Hayfield (70), J. Young (72) |
| CLT | EQUIPE | V | N | D | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Torquay United | 32 | 12 | 2 | 108 |
| 2e | Horsham | 23 | 15 | 8 | 84 |
| 3e | Chesham United | 24 | 11 | 11 | 83 |
| 4e | Dag & Red | 23 | 13 | 10 | 82 |
| 11e | Chelmsford City | 19 | 7 | 20 | 64 |
| 12e | Enfield Town | 16 | 13 | 17 | 61 |
| 13e | Bath City | 15 | 15 | 16 | 60 |
| 21e | Salisbury | 13 | 11 | 22 | 50 |
| 22e | Hampton & Richmond | 13 | 8 | 25 | 47 |
| 23e | Dover Athletic | 12 | 9 | 25 | 45 |
| 24e | Hemel Hempstead Town | 8 | 10 | 28 | 34 |
STATS DES JOUEURS
| JOUEUR | POSTE | MJ | BUTS | PAD | NOTE MOYENNE |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Wannacott | GB | 2 | - | - | 6.65 |
| James Hamon | GB | 52 | - | - | 6.88 |
| Jordan Dyer | DC | 47 | 1 | - | 6.93 |
| Sam Dreyer | DC | 38(1) | - | - | 7.01 |
| Dylan Hodgson | DC | 12(4) | - | - | 6.81 |
| Ed Palmer | DC | 3(4) | - | - | 6.83 |
| Jordan Thomas | AL(D) | 28(14) | 2 | 12 | 7.29 |
| Denzel Akyeampong | AL(D) | 25(4) | - | 5 | 7.19 |
| Matthew Carson | AL(G) | 20(3) | 1 | 8 | 7.36 |
| Jay Foulston | AL(G) | 41(2) | 2 | 7 | 7.09 |
| Matt Worthington | MD, M(C) | 47(1) | 8 | 6 | 7.13 |
| Munashe Sundire | MD, M(C) | 12(11) | - | - | 6.81 |
| Daniel Hayfield | M/MO(C) | 29(15) | 8 | 13 | 7.10 |
| Louis Dennis | M(DG), MO(DGC) | 25(9) | 8 | 6 | 7.02 |
| Sonny Lo-Everton | M(C), MO(DGC) | 48(2) | 4 | 8 | 7.04 |
| Callum Dolan | M(C), MO(G) | 11(17) | - | 3 | 6.76 |
| Jordan Young | M(DG), MO(DGC) | 22(5) | 5 | 8 | 7.29 |
| Dylan Morgan | MO(GC) | 30(6) | 13 | 7 | 7.16 |
| Matt Jay | MO(DGC) | 43(5) | 21 | 9 | 7.06 |
| Jadyn Crosbie | BT | 0(1) | 1 | - | 7.30 |
| Sonny Fish | BT | 37(5) | 36 | 3 | 7.48 |
| Cody Cooke | BT | 17(19) | 15 | 5 | 7.07 |
LES JEUNES
| JOUEUR | POSTE | MJ | BUTS | PAD | NOTE MOYENNE |
|---|---|---|---|---|---|
| Anas Eboh | AL(G) | 2(2) | - | - | 6.82 |
| Mark Taylor | M/MO(GC) | 3(1) | - | 1 | 6.80 |
Mais ils ne sont pas les seuls jeunes à pouvoir prétendre à un avenir prometteur. Salum Mapunda, jeune gardien tanzanien, pourrait également profiter du manque de qualité au poste de gardien pour faire son apparition dans le groupe, dès la saison prochaine.
En défense centrale, Javier Dooker serait dans les petits papiers de l’entraîneur afin de devenir le quatrième défenseur de l’équipe première. Une décision dans l’optique de continuer à promouvoir les jeunes, tout en économisant les salaires de joueurs sur le départ afin de mieux les réinvestir. Cependant, il sera en concurrence avec Balraj Morcom pour ce poste et les deux auront une opportunité lors des matchs amicaux de pré-saison.
POINT MERCATO
De son côté, Cody Cooke a fait part de son intention de quitter le club. Âgé de 33 ans, il ne veut plus être considéré comme un simple joueur de rotation et souhaite relever un dernier défi, dans la peau d’un titulaire.
Daniel Hayfield et James Hamon ne seront pas conservés à l’issue de leurs contrats en Juin 2026, sur décision de l’entraîneur.
LES FINANCES
Avec une avance pareille en championnat, autant en profiter pour donner du temps de jeu aux plus jeunes
Une fin de saison très tranquille.
C’est honteux ce relâchement ![]()
Une saison hautement maîtrisée !
Oh Torquay ! Je vais suivre, j’avais tenté ce challenge il y a quelques années et visiblement IRL ils continuent à faire l’ascenseur.
Une première saison tranquille, de quoi bien s’échauffer.
Ah, Jordan Young, si c’est bien celui auquel je pense, m’avait accompagné de la D6 à la D3 avec Yeovil sur FM24 ![]()
Superbe saison ! Hâte de voir comment tu vas renforcer ton effectif en vue de la saison à venir, et si des jeunes vont pouvoir percer.
REPONSES AUX LECTEURS
@_verron content de voir que je ne suis pas le seul à avoir tenter l’aventure avec ce club ! Mais oui, IRL ils ont l’habitude de l’ascenseur.. D’ailleurs cette saison ils commencent plutôt bien, ils sont parmi les barragistes actuellement !
Malheureusement, son salaire élevé ne m’aura pas permis de le conserver, ses demandes n’ont fait que de monter au fil des mois.
TORQUAY UNITED - THE GULLS TAKE FLIGHT
LE MERCATO - 2026/2027
| NOM | ANCIEN CLUB | MONTANT |
|---|---|---|
| Nathan Harness | Maidstone United | - |
| Alfie Tuck | Queens Park Rangers | - |
| Ashton Missin | Bolton | Prêt |
| Sonny Finch | - | - |
| Chay Cooper | - | - |
| Taylor Foran | Bromley | - |
| Danny Elliott | - | - |
| AJ Bridge | - | - |
| Joe Grayson | - | - |
| Charlie Veevers | - | - |
Plusieurs joueurs ont rejoint le club dans l’optique d’intégrer la rotation, ce qui est le cas d’Alfie Tuck, Charlie Veevers, Ashton Missin ou encore Chay Cooper. Ashton était suivi par le club depuis un petit moment, mais il a préféré signer à Bolton, libre, avant de finalement nous rejoindre sous forme de prêt.
Nathan Harness, AJ Bridge, Sonny Finch et Joe Grayson intégreront directement le onze de départ.
De son côté, Jordan Young, dont les demandes salariales étaient bien trop élevées pour justifier d’une prolongation, il se relancera du côté de Cheltenham, également pensionnaire de National League.
PRESENTATION DE L’EFFECTIF
| POSTE | NAT | NOM | ÂGE | NIVEAU | POTENTIEL |
|---|---|---|---|---|---|
| GB | Nathan Harness | 26 ans | |||
| GB | James Hamon | 31 ans | |||
| DD | Jordan Thomas | 25 ans | |||
| DD | Denzel Akyeampong | 22 ans | |||
| DG | Jay Foulston | 25 ans | |||
| DG | Matthew Carson | 22 ans | |||
| DC | Taylor Foran | 22 ans | |||
| DC | Sam Dreyer | 23 ans | |||
| DC | Jordan Dyer | 26 ans | |||
| DC | Joe Grayson | 27 ans | |||
| M(C) | Matt Worthington | 28 ans | |||
| M(C) | |
Charlie Veevers | 21 ans | ||
| M(C) | |
Alfie Tuck | 20 ans | ||
| M/MO(C) | AJ Bridge | 28 ans | |||
| M/MO(DC) | Sonny Lo-Everton | 23 ans | |||
| MO(DG) | Ashton Missin | 20 ans | |||
| MO(GC) | Dylan Morgan | 23 ans | |||
| MO(GC) | Matt Jay | 30 ans | |||
| MO(DGC) | Louis Dennis | 33 ans | |||
| MO(DGC) | Chay Cooper | 24 ans | |||
| BT | Sonny Finch | 21 ans | |||
| BT | Danny Elliott | 30 ans | |||
| BT | Sonny Fish | 22 ans |
Un effectif plutôt équilibré
L’effectif semble plutôt homogène, avec des jeunes prêts à prendre de la bouteille ![]()
Quelques noms bien connus des divisions inférieures.
Sonny Lo-Everton je l’avais recruté à Hartlepool… et il avait bien déçu de mémoire. J’espère une autre physionomie de ton côté.
TORQUAY UNITED - THE GULLS TAKE FLIGHT
AOÛT 2026 - RESULTATS
NATIONAL LEAGUE
| DATE | JOURNEE | ADVERSAIRE | SCORE | BUTEURS |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2026 | J1 | Rochdale | 3-1 | S. Finch (22, 53), M. Jay (48) |
| 11/08/2026 | J2 | Eastleigh | 5-6 | S. Finch (9, 82), M. Worthington (45), S. Lo-Everton (48, 64), C. Cooper (74) |
| 15/08/2026 | J3 | Carlisle | 2-3 | S. Lo-Everton (10), M. Jay (96) |
| 22/08/2026 | J4 | Morecambe | 3-3 | D. Akyeampong (33), C. Cooper (45), S. Lo-Everton (61) |
| 25/08/2026 | J5 | Yeovil Town | 2-2 | M. Jay (25), A. Missin (70) |
| 29/08/2026 | J6 | Boreham Wood | 0-3 | C. Veevers (8), S. Finch (32), M. Jay (39) |
| CLT | EQUIPE | J | V | N | D | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | York City | 6 | 5 | - | 1 | 15 |
| 2e | Yeovil Town | 6 | 4 | 2 | - | 14 |
| 3e | Horsham | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 4e | Boreham Wood | 6 | 4 | - | 2 | 12 |
| 5e | Cheltenham | 5 | 3 | 2 | - | 11 |
| 6e | Torquay United | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 11e | Forest Green | 5 | 3 | - | 2 | 9 |
| 12e | Woking | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 13e | Halifax Town | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 21e | Boston United | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 22e | Accrington Stanley | 6 | - | 3 | 3 | 3 |
| 23e | Eastleigh | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 24e | Braintree | 6 | - | 2 | 4 | 2 |



