Réservé
TORQUAY UNITED - THE GULLS TAKE FLIGHT
Un banal club d’Angleterre
Le club naît à l’initiative d’un groupe de jeunes issus du Torquay Public College. Durant ses premières années, Torquay United évolue principalement dans des compétitions locales et change régulièrement d’infrastructures avant de trouver une stabilité croissante dans le football régional. En 1910, une fusion avec Ellacombe FC donne naissance à Torquay Town, qui s’installe à Plainmoor, futur stade emblématique du club.
Le début de la professionnalisation
En 1921, le club obtient le statut professionnel et retrouve son nom d’origine, Torquay United. Le moment clé arrive en 1927, lorsque Torquay est élu membre de la Football League après une saison réussie dans la Southern League. Le club intègre alors la Third Division South : un tournant majeur dans son histoire, pourtant encore assez récente.
Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Torquay consolide sa place dans la Football League. C’est également à cette époque que le club abandonne ses couleurs noir et blanc historiques pour adopter le jaune et bleu, une identité visuelle inspirée de la mer, du sable et de la lumière caractéristiques de la région. Le surnom The Gulls s’impose alors naturellement et ne quittera plus Torquay United.
Des hauts et surtout des bas
Durant les décennies suivantes, Torquay alterne entre les différentes divisions inférieures du football anglais, que l’on appelle souvent les « Non-League ». Le club s’illustre parfois par de bonnes campagnes, notamment quelques montées dans les divisions supérieures, mais traverse également de longues périodes de lutte pour le maintien et enchaîne les relégations. Cette irrégularité structurelle contribue à façonner l’image d’un club combatif, habitué à se battre contre l’adversité, mais qui peine à réellement s’élever.
Depuis quelques années, Torquay United est marqué par de fortes contraintes financières, qui entraînent également des pénalités sportives. Le club est finalement sauvé grâce à l’arrivée d’un consortium de supporters, le Bryn Consortium, qui reprend sa direction et ouvre une nouvelle phase plus stable. Une nouvelle phase qui débutera réellement dès maintenant, lors de cette saison 2025/2026, au fin fond de la National League South.
Très belle ville que celle de Torquay.
L’english Riviera est superbe en été et poétique en hiver
Bonne chance avec Torquay !
Je ne connais pas le club, je vais le découvrir ici!
je vais suivre
Ps: mes samouraïs ont battu cette équipe ![]()
Amuse toi bien avec Torquay ![]()
Je vais suivre
bonne chance l’ami
Bon courage à Torquay
Bon amusement à Torquay !
Je vais suivre ça ![]()
TORQUAY UNITED - THE GULLS TAKE FLIGHT
Présentation de l’effectif
| POSTE | NAT | NOM | ÂGE | NIVEAU | POTENTIEL |
|---|---|---|---|---|---|
| GB | Matthew Wannacott | 20 ans | |||
| GB | James Hamon | 30 ans | |||
| DD | Jordan Thomas | 24 ans | |||
| DD | Denzel Akyeampong | 21 ans | |||
| DG | Jay Foulston | 24 ans | |||
| DG | Matthew Carson | 21 ans | |||
| DC | Ed Palmer | 33 ans | |||
| DC | Sam Dreyer | 22 ans | |||
| DC | Jordan Dyer | 25 ans | |||
| DC | Dylan Hodgson | 16 ans | |||
| MDF | Matt Worthington | 27 ans | |||
| MDF | |
Munashe Sundire | 28 ans | ||
| M/MO(DC) | Sonny Lo-Everton | 22 ans | |||
| M/MO(C) | Daniel Hayfield | 28 ans | |||
| MO(DGC) | Jordan Young | 26 ans | |||
| MO(G) | Callum Dolan | 24 ans | |||
| MO(GC) | Dylan Morgan | 22 ans | |||
| MO(GC) | Matt Jay | 29 ans | |||
| MO(DGC) | Louis Dennis | 32 ans | |||
| BT | Jadyn Crosbie | 21 ans | |||
| BT | Cody Cooke | 32 ans | |||
| BT | Sonny Fish | 21 ans |
La vision tactique
Effectif pas trop vilain avec des joueurs d’expérience pour encadrer quelques jeunes prometteurs. J’aime ça
Belle aventure à toi. Le challenge semble vraiment chouette.
TORQUAY UNITED - THE GULLS TAKE FLIGHT
Présentation de la National League South
Prévisions des médias
| CLT | EQUIPE | CÔTE |
|---|---|---|
| 1er | Dag & Red | 1.83 |
| 2e | Dorking | 2.00 |
| 3e | Torquay United | 3.75 |
| 4e | Eastbourne Borough | 5.50 |
| 5e | Ebbsfleet United | 6.50 |
| 6e | Maidenhead United | 7.50 |
| 7e | Farnborough | 15.00 |
| 8e | Chelmsford City | 17.00 |
| 9e | Hornchurch | 17.00 |
| 10e | Worthing | 34.00 |
| 11e | Hemel Hempstead Town | 34.00 |
| 12e | Totton | 51.00 |
| 13e | Salisbury | 51.00 |
| 14e | Maidstone United | 51.00 |
| 15e | Chesham United | 51.00 |
| 16e | Weston-super-Mare | 51.00 |
| 17e | Enfield Town | 101.00 |
| 18e | Bath City | 201.00 |
| 19e | Slough Town | 201.00 |
| 20e | Horsham | 251.00 |
| 21e | Dover Athletic | 251.00 |
| 22e | Chippenham Town | 251.00 |
| 23e | Tonbridge Angels | 251.00 |
| 24e | Hampton & Richmond | 301.00 |
Tu as une chouette cote ! Il va falloir assumer maintenant ![]()
Du football dans les basses divisions anglaises, je vais suivre ça ![]()
TORQUAY UNITED - THE GULLS TAKE FLIGHT
Août 2025 - Les résultats
National League South
| DATE | JOURNEE | ADVERSAIRE | SCORE | BUTEURS |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2025 | J1 | Totton | 0-1 | S. Fish (73) |
| 12/08/2025 | J2 | Weston-super-Mare | 4-2 | M. Carson (7), M. Jay (19), S. Fish (25), S. Lo-Everton (56) |
| 16/08/2025 | J3 | Dover Athletic | 2-3 | M. Jay (7, 10), D. Hayfield (22) |
| 23/08/2025 | J4 | Farnborough | 1-0 | D. Hayfield (43) |
| 26/08/2025 | J5 | Ebbsfleet United | 1-1 | S. Fish (22) |
| 30/08/2025 | J6 | Chesham United | 3-2 | D. Hayfield (41), M. Jay (45+2, 62) |
| CLT | EQUIPE | V | N | D | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Torquay United | 5 | 1 | - | 16 |
| 2e | Dag & Red | 5 | 1 | - | 16 |
| 3e | Worthing | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 4e | Chelmsford City | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 11e | Slough Town | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 12e | Ebbsfleet United | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 13e | Farnborough | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 21e | Chesham United | - | 3 | 3 | 3 |
| 22e | Dover Athletic | 1 | - | 5 | 3 |
| 23e | Totton | - | 2 | 4 | 2 |
| 24e | Hornchurch | - | 2 | 4 | 2 |

