Une domination totale !!
TORQUAY UNITED - THE GULLS TAKE FLIGHT
Décembre 2025 - Les résultats
FA Trophy
| DATE | JOURNEE | ADVERSAIRE | SCORE | BUTEURS |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | 3ème tour | Eastbourne Borough | 2-3 | C. Cooke (sp 10, 54), L. Dennis (46) |
FA Cup
| DATE | JOURNEE | ADVERSAIRE | SCORE | BUTEURS |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | 2ème tour | Salford | 6-4 | S. Fish (5, 34, 57), M. Jay (71) |
National League South
| DATE | JOURNEE | ADVERSAIRE | SCORE | BUTEURS |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | J22 | Dag & Red | 0-2 | M. Jay (6, sp 33) |
| 20/12/2025 | J23 | Hampton & Richmond | 2-1 | S. Fish (20), M. Jay (sp 78) |
| 26/12/2025 | J24 | Weston-super-Mare | 1-5 | M. Worthington (9), S. Fish (20, 74, 90+5) |
| 30/12/2025 | J25 | Totton | 2-0 | M. Jay (sp 33), C. Cooke (86) |
| CLT | EQUIPE | V | N | D | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Torquay United | 19 | 6 | - | 63 |
| 2e | Dag & Red | 14 | 7 | 4 | 49 |
| 3e | Horsham | 13 | 8 | 4 | 47 |
| 4e | Farnborough | 14 | 5 | 6 | 47 |
| 11e | Bath City | 9 | 8 | 8 | 35 |
| 12e | Maidstone United | 10 | 2 | 13 | 32 |
| 13e | Slough Town | 8 | 7 | 10 | 31 |
| 21e | Enfield Town | 7 | 5 | 13 | 26 |
| 22e | Hampton & Richmond | 6 | 4 | 15 | 22 |
| 23e | Ebbsfleet United | 4 | 9 | 12 | 21 |
| 24e | Hemel Hempstead Town | 3 | 6 | 16 | 15 |
Focus sur
Alors que l’on pouvait s’attendre à une grosse opposition entre deux des meilleures équipes du championnat, il n’en est rien. Finalement, les Gulls ont largement dominé ce match, parvenant à faire en sorte que Dag & Red ne cadre pas une seule frappe.
Une victoire nette, qui conforte Torquay United à la tête du championnat et permet à l’équipe de prendre une belle avance sur son actuel dauphin.
Beaucoup de buts dans cette défaite face à Salford. Les supporters en ont eu pour leur argent
Dag & Red n’a joué qu’un match en décembre et c’était face à toi ![]()
Ils font de solides parcours en Coupe ? Ou ils ont eu pas mal de report de matchs ? ![]()
ça charbonne !
belle série de matchs
REPONSES AUX LECTEURS
Mais c’est vrai que ça peut ne pas être clair au premier regard, je vais ajouter le nombre de matchs joués à partir des prochains récaps !
Et comme l’a dit @Rhino, quel match contre Salford. J’étais fou derrière ma chaise, j’ai tellement cru qu’on allait réussir à s’imposer.
TORQUAY UNITED - THE GULLS TAKE FLIGHT
Bilan - Première partie de saison 2025/2026
Stats des Joueurs
| JOUEUR | POSTE | MJ | BUTS | PAD | NOTE MOYENNE |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Wannacott | GB | 2 | - | - | 6.65 |
| James Hamon | GB | 30 | - | - | 6.80 |
| Jordan Dyer | DC | 29 | 1 | - | 6.91 |
| Sam Dreyer | DC | 27(1) | - | - | 6.97 |
| Dylan Hodgson | DC | 4(2) | - | - | 6.76 |
| Ed Palmer | DC | 3(4) | - | - | 6.83 |
| Jordan Thomas | AL(D) | 10(11) | - | 7 | 7.18 |
| Denzel Akyeampong | AL(D) | 22(2) | - | 4 | 7.18 |
| Matthew Carson | AL(G) | 9(1) | 1 | 4 | 7.40 |
| Jay Foulston | AL(G) | 25(1) | - | 6 | 7.07 |
| Matt Worthington | MD, M(C) | 25(1) | 2 | 2 | 7.01 |
| Munashe Sundire | MD, M(C) | 8(8) | - | - | 6.81 |
| Daniel Hayfield | M/MO(C) | 20(7) | 6 | 9 | 7.19 |
| Louis Dennis | M(DG), MO(DGC) | 11(7) | 3 | 4 | 6.88 |
| Sonny Lo-Everton | M(C), MO(DGC) | 29(1) | 2 | 5 | 7.05 |
| Callum Dolan | M(C), MO(G) | 7(10) | - | 3 | 6.88 |
| Jordan Young | M(DG), MO(DGC) | 13(1) | 3 | 6 | 7.35 |
| Dylan Morgan | MO(GC) | 20(6) | 9 | 5 | 7.15 |
| Matt Jay | MO(DGC) | 26(1) | 18 | 5 | 7.24 |
| Jadyn Crosbie | BT | - | - | - | - |
| Sonny Fish | BT | 25(2) | 28 | 3 | 7.65 |
| Cody Cooke | BT | 7(13) | 9 | 3 | 7.16 |
Les satisfactions
Les déceptions
Statistiques d’équipe
Sortir de la cup après un tel match, c’est un truc pour être à la fois fier et triste!
Cette domination sur la NLS ![]()
Je suis curieux de voir comment tu organises tactiquement cela
Un avis sur les notes moyennes de tes joueurs ? ![]()
Je les trouve assez basses sur certaines parties qui sont contées ici !
Ton équipe n’a pas le temps ! Logique qu’il y ait davantage de motifs de satisfaction, plutôt que des déceptions ![]()
REPONSES AUX LECTEURS
Mais oui, sortir de la Cup après un tel match est vraiment frustrant ! Je pense qu’il y avait la place pour aller chercher la qualification, mais la sortie de banc est compliquée malheureusement.
Mais je trouve que c’est plutôt représentatif de ce que je vois sur le terrain : une arrière garde souvent en difficulté, un milieu de terrain correct mais loin d’être fantastique, qui est là principalement pour maintenir la conservation du ballon, tandis qu’offensivement c’est là où nous sommes supérieurs aux autres équipes. Les notes montrent d’ailleurs bien une certaine dépendance à notre trio Fish - Jay - Young.
TORQUAY UNITED - THE GULLS TAKE FLIGHT
Janvier 2026 - Les résultats
FA Trophy
| DATE | JOURNEE | ADVERSAIRE | SCORE | BUTEURS |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2026 | 4ème tour | Boreham Wood | 2-2p | S. Fish (34), M. Worthington (36) |
National League South
| DATE | JOURNEE | ADVERSAIRE | SCORE | BUTEURS |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2026 | J26 | Dover Athletic | 2-1 | C. Cooke (18, 42) |
| 06/01/2026 | J27 | Farnborough | 0-4 | C. Cooke (4), M. Worthington (37), J. Young (71), J. Crosbie (75) |
| 17/01/2026 | J28 | Ebbsfleet United | 0-0 | - |
| 24/01/2026 | J29 | Chesham United | 0-0 | - |
| 31/01/2026 | J30 | Hemel Hempstead Town | 3-0 | L. Dennis (19), S. Fish (56), J. Foulston (64) |
| CLT | EQUIPE | V | N | D | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Torquay United | 22 | 8 | - | 74 |
| 2e | Dag & Red | 17 | 9 | 4 | 60 |
| 3e | Worthing | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 4e | Horsham | 15 | 10 | 5 | 55 |
| 11e | Slough Town | 11 | 8 | 11 | 41 |
| 12e | Totton | 10 | 8 | 12 | 38 |
| 13e | Bath City | 10 | 8 | 12 | 38 |
| 21e | Ebbsfleet United | 6 | 12 | 12 | 30 |
| 22e | Hampton & Richmond | 8 | 5 | 17 | 29 |
| 23e | Dover Athletic | 7 | 6 | 17 | 27 |
| 24e | Hemel Hempstead Town | 3 | 8 | 19 | 17 |
Cascade de blessure à Torquay
Sam Dreyer s’est blessé en ratant une frappe à l’entraînement. Il souffre d’une élongation à un mollet et devrait être absent entre 3 semaines et 2 mois.
Jordan Young a subit une blessure lors du match face à Chesham United. Il souffre d’une élongation à un mollet et devrait être absent entre 7 et 9 semaines.
La magie de FM ![]()
L’infirmerie ne désemplit pas
Cette vague de blessures va t elle stopper l’élan des tien ?
TORQUAY UNITED - THE GULLS TAKE FLIGHT
Février 2026 - Les résultats
National League South
| DATE | JOURNEE | ADVERSAIRE | SCORE | BUTEURS |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | J31 | Maidenhead United | 2-2 | L. Dennis (51, 84) |
| 14/02/2026 | J32 | Dorking | 1-2 | S. Lo-Everton (71) |
| 21/02/2026 | J33 | Maidstone United | 0-2 | D. Morgan (17), J. Foulston (57) |
| 24/02/2026 | J34 | Horsham | 4-1 | F. Taylor (csc 34), M. Jay (38), D. Hayfield (52), M. Worthington (71) |
| 28/02/2026 | J35 | Chippenham Town | 0-1 | S. Fish (sp 17) |
| CLT | EQUIPE | V | N | D | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Torquay United | 25 | 9 | 1 | 84 |
| 2e | Dag & Red | 20 | 10 | 5 | 70 |
| 3e | Worthing | 19 | 10 | 6 | 67 |
| 4e | Horsham | 16 | 13 | 6 | 61 |
| 11e | Tonbridge Angels | 15 | 4 | 16 | 49 |
| 12e | Bath City | 12 | 10 | 13 | 46 |
| 13e | Salisbury | 11 | 10 | 14 | 43 |
| 21e | Hornchurch | 9 | 9 | 17 | 36 |
| 22e | Hampton & Richmond | 10 | 5 | 20 | 35 |
| 23e | Dover Athletic | 7 | 7 | 21 | 28 |
| 24e | Hemel Hempstead Town | 4 | 9 | 22 | 21 |
Nouveau contrat pour Harry Myers
La première défaite de la saison, tiens, tiens, tiens! Mais sans conséquences ![]()
Prolongation méritée quand on regarde le parcours de l’équipe









