Remise à niveau des infrastructures d’entrainement.
Blocage du permis de construire par la municipalité.
2046/2047 | 45/46 | ||
---|---|---|---|
Division | Premier League - D1 | - |
|
Solde (01/07/2046) | 1 318 733 530 € | ▲ |
1 212 M€ |
Fond d’investissement | 242 M€ | - |
|
Statut | Professionnel | - |
|
Réputation | Mondiale | - |
|
Stade | Stade de Rushall Olympic (39579 places toutes assises) |
- |
|
Abonnés | 35920 | ▲ |
35720 |
Centre d’entrainement | Superbe | ▼ |
Ultramoderne |
Structures formations | Ultramodernes | - |
|
Niveau de formation | 1 | - |
|
Encadrement des jeunes | Exceptionnel | - |
|
Recrutement des jeunes | Très haut niveau | - |
|
Masse salariale | 21 M€/mois | ▲ |
19.5 M€ |
Budget transfert | 1 200 M€ | ▲ |
1 100 M€ |
Sponsors | 85 M€ | ▲ |
75 M€ |
Prévisions médias | 1er (sur 20) | - |
Club | Pays | Niveau |
---|---|---|
Sheffield Utd | D2 | |
Colchester | D3 | |
West Bromwich | D4 | |
Hibernian | ||
Linfield FC | ||
Derry City | ||
Colwyn Bay | ||
Niort | D1 | |
Schlake 04 | D1 | |
Real Zaragoza | D2 | |
Dynamo Kiev | ||
FC Steaua Bucarest | ||
Lech Poznan | ||
NK Maribor | ||
Ludogorets Razgrad | ||
PAOK Thessalonikis | D1 | |
Molde FK | ||
Kyoto Sanga | D1 | |
Suwon Bluewings | D1 | |
Shandong Taishan | ||
Real Salt Lake | D1 | |
Western Sydney Wanderers | D1 | |
Deportivo Cali | D1 | |
Sporting Cristal | D1 |
Nous comptons 24 clubs affiliés.
DARK HEAVEN | ||||
---|---|---|---|---|
Contrat | 800 000 € / mois ▲ | |||
Carrière | Footballeur du dimanche | |||
Diplôme | Continental Pro |
TOTAL Rushall | |||||
Matchs joués | 1361 | Buts marqués | 3018 | Titres championnat | 9 |
Matchs gagnés | 865 | Buts encaissés | 1362 | Promotions | 5 |
Matchs nuls | 272 | Différence de buts | + 1656 | Relégations | 0 |
Matchs perdus | 224 | % de victoires | 63% | Titres Coupes | 24 |
Tactique en 433.
Date | Joueur | Poste | Club | Montant | S | M | B | Pd | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2046 | B. Whitehead | DG | Newcastle (D1) | 73 M€ | 13 | 535 | 17 | 79 | 7.09 |
14/06/2046 | G. Samouladas | MOD | Motherwell | 78 M€ | 6 | 4 | 0 | 0 | 6.70 |
14/06/2046 | R. Barraud | GB | Wolverhampton (D2) | 32 M€ | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
01/07/2046 | K. Rojas | DG | Deinze | 31 M€ | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
01/07/2046 | G. Diallo | DC | Genk | 79 M€ | 10 | 387 | 65 | 8 | 7.15 |
01/01/2047 | S. Shewan | MOD | Bayern | 94 M€ | 6 | 85 | 15 | 8 | 7.02 |
Deux joueurs majeurs de notre équipe première s’en vont et resteront des légendes du club. Whitehead, le plus capé et formé au sein du club s’en va renforcer un concurrent tandis que Diallo s’engage en Belgique chez un nouveau riche. Ils avaient fait part à leur coach de leur envie d’un nouveau défi.
Nous parvenons également à récupérer de belles indemnités pour des joueurs formés au club qui n’ont pas eu leur chance en équipe première avec notamment cette vente record de Samouladas.
Le départ de Shewan fut subit par notre club car le joueur ne voulait pas prolonger son contrat et avait des envies de départ. Nous avons dû nous résoudre à le laisser partir à six mois de la fin de son contrat. Nous en tirons une belle indemnité mais nous perdons l’international écossais promis à un brillant avenir.
Meilleures ventes
Montant | Club | Joueur | Matchs | Achat | Club préc. |
---|---|---|---|---|---|
125 M€ | Al Hilal | K. Keogh (DC) | 303 | 27 M€ | Man Utd |
105 M€ | Fulham | R. Robinson (MD) | 429 | 36 M€ | Tottenham |
94 M€ | Bayern | S. Shewan (MOD) | 85 | 1.5 M€ | Aberdeen |
90 M€ | Fulham | R. Green (BT) | 318 | 10 M€ | Millwall |
89 M€ | Luton | A. Birkenbach (DG) | 390 | 0 € | Rushall |
87 M€ | Arsenal | K. Starkey (MOG) | 180 | 1 M€ | Barnsley |
79 M€ | Genk | G. Diallo (DC) | 387 | 35 M€ | Chelsea |
78 M€ | Motherwell | G. Samouladas (MOD) | 4 | 0 € | Rushall |
73 M€ | Man City | O. Mandanda (MC) | 465 | 13 M€ | Luton |
73 M€ | Newcastle | B. Whitehead (DG) | 535 | 0 € | Rushall |
Six joueurs formés au club en équipe première : L. Docherty - B. Doran - A. Blair - D. Morris - G. Byrne. + E. Roden (à partir de janvier).
LÉGENDES
: Formés au club.
Victoire 1-0 lors du Community Shield face à Chelsea
Victoire 2-0 lors de la Super Coupe d’Europe face au Sporting Portugal
Adversaires | Aller | Score | Retour | Score |
---|---|---|---|---|
West Ham Utd | 11/08 | 5-0 | 12/01 | 1-1 |
Southampton | 18/08 | 0-3 | 01/01 | 3-0 |
Brentford | 25/08 | 0-2 | 20/02 | 5-1 |
Bristol City | 01/09 | 3-0 | 20/01 | 1-3 |
Leicester City | 08/09 | 0-2 | 09/01 | 3-1 |
Arsenal | 15/09 | 1-0 | 03/02 | 2-1 |
Chelsea | 24/09 | 1-2 | 09/02 | 3-0 |
Newcastle Utd | 20/10 | 2-1 | 16/02 | 1-0 |
Liverpool | 27/10 | 0-1 | 23/03 | 2-1 |
Manchester Utd | 03/11 | 1-1 | 02/03 | 1-5 |
Tottenham Hotspur | 11/11 | 0-2 | 20/03 | 2-0 |
Fulham | 24/11 | 1-0 | 14/05 | 0-4 |
Sunderland | 01/12 | 1-1 | 06/04 | 2-1 |
Everton | 04/12 | 2-0 | 13/04 | 1-1 |
Manchester City | 08/12 | 0-1 | 24/04 | 3-1 |
Luton | 15/12 | 2-0 | 27/04 | 0-2 |
Aston Villa | 22/12 | 0-1 | 04/05 | 1-1 |
AFC Bournemouth | 26/12 | 1-0 | 11/05 | 1-5 |
Nottingham Forest | 29/12 | 0-3 | 19/05 | 3-0 |
Classement
T | Adversaires | Aller | Score |
---|---|---|---|
J01 | AS Monaco | 11/09 | 2-0 |
J02 | Juventus Turin | 18/09 | 3-0 |
J03 | RB Salzburg | 23/10 | 1-4 |
J04 | Olympique Marseille | 07/11 | 0-0 |
J05 | AC Milan | 28/11 | 1-0 |
J06 | Sevilla FC | 11/12 | 0-3 |
J07 | Genk | 23/01 | 2-0 |
J08 | Manchester Utd | 29/01 | 6-1 |
Qualifiés
T | Adversaires | Aller | Score | Retour | Score |
---|---|---|---|---|---|
1/8 | Paris SG | 05/03 | 1-1 | 13/03 | 3-1 |
1/4 | AC Milan | 09/04 | 2-2 | 17/04 | 2-1 |
1/2 | Bayern Munich | 30/04 | 2-0 | 02/05 | 1-2 |
Fin. | Real Madrid | 01/06 | 1-2 |
Finale Champions League
T | Adversaires | Aller | Score | Replay | Score |
---|---|---|---|---|---|
1/32 | Gillingham (D5) | 05/01 | 0-5 | ||
1/16 | Sheffield Wednesday (D2) | 26/01 | 6-0 | ||
1/8 | Bury (D5) | 27/02 | 0-8 | ||
1/4 | Blackburn Rovers (D3) | 16/03 | 4-0 | ||
1/2 | Arsenal (D1) | 21/04 | 4-0 | ||
Fin. | Liverpool (D1) | 25/05 | 3-1 |
Finale FA Cup
T | Adversaires | Aller | Score | Retour | Score |
---|---|---|---|---|---|
1/16 | Bristol Rovers (D3) | 05/09 | 8-1 | ||
1/8 | Crystal Palace (D2) | 30/10 | 1-4 | ||
1/4 | Sunderland (D1) | 19/12 | 2-0 | ||
1/2 | Arsenal (D1) | 17/01 | 0-1 | 31/01 | 4-0 |
Fin. | Aston Villa (D1) | 24/02 | 0-2 |
Finale Carabao Cup
Statistiques | Classement | |
---|---|---|
Domicile Extérieur Possession % têtes remportées Cartons jaunes Cartons rouges Affluence moyenne Masse salariale annuelle |
1er - 53 pts + 37 1er - 45 pts + 30 5ème - 57% 1er - 57% 15ème - 55 cartons 5ème - 2 cartons 13ème - 39579 spectateurs 7ème - 174 M€ |
Statistiques | Classement | |
---|---|---|
Attaque Xg pour Buts phases arrêtées % centres réussis % passes réussies Occasions franches % tirs cadrés Taux de conversion Fautes subies Dribbles/matchs |
2ème - 85 buts 1er - 88.70 26 buts dont 10 penalties 1er - 26% 7ème - 88% 1er - 223 9ème - 44% 13ème - 13% 1er - 610 1er - 19.87/m |
Statistiques | Classement | |
---|---|---|
Défense Xg contre Buts enc. phases arrêtées Cages inviolées Fautes commises % tacles remportés Interceptions Penalties concédés Tirs cadrés contre |
1er - 18 buts encaissés 1er - 24.31 2 buts encaissés 1er - 21 Matchs 8ème - 505 fautes 2ème - 79% 20ème - 708 2ème - 2 penalties concédés 1er - 81 tirs cadrés contre |
- Dark Heaven nommé entraineur de l’année en Premier League.
- Ben Doran nommé FIFA Besrt Men’s Goalkeeper de l’année 2046.
- Lucas Docherty nommé Gant d’or de la saison 2045/2046.
- Lucas Docherty nommé meilleur gardien de Premier League.
- David Morris nommé meilleur espoir de Premier League.
- Docherty et Roberts dans le onze type de Premier League.