Modernisation des infrastructures d’entrainement en cours.
2043/2044 | 42/43 | ||
---|---|---|---|
Division | Premier League - D1 | - |
|
Solde (01/07/2043) | 1 256 670 018 € | ▲ |
1168 M€ |
Statut | Professionnel | - |
|
Réputation | Mondiale | - |
|
Stade | Stade de Rushall Olympic (39579 places toutes assises) |
- |
|
Abonnés | 35360 | ▲ |
34630 |
Centre d’entrainement | Superbe | ▼ |
Ultramoderne |
Structures formations | Ultramodernes | - |
|
Niveau de formation | 1 | - |
|
Encadrement des jeunes | Exceptionnel | - |
|
Recrutement des jeunes | Très haut niveau | - |
|
Masse salariale | 18 M€/mois | ▲ |
17 M€ |
Budget transfert | 830 M€ | ▲ |
700 M€ |
Sponsors | 75 M€ | - |
|
Prévisions médias | 1er (sur 20) | - |
Club | Pays | Niveau |
---|---|---|
Fulham | D2 | |
Colchester | D3 | |
West Bromwich | D4 | |
Hibernian | D1 | |
Linfield FC | ||
Derry City | ||
Colwyn Bay | ||
Niort | D1 | |
Osasuna Pamplona | D1 | |
TSG Hoffenheim | D2 | |
Lech Poznan | D1 | |
NK Maribor | ||
Ludogorets Razgrad | ||
Farul Constanta | D1 | |
PAOK Thessalonikis | ||
Brondby IF | D1 | |
Kyoto Sanga | D1 ▲ | |
Suwon Bluewings | ||
Shandong Taishan | D1 | |
Real Salt Lake | D1 | |
Western Sydney Wanderers | D1 | |
Deportivo Cali | D1 | |
Universidad de Chile | D1 |
Nous comptons 23 clubs affiliés.
DARK HEAVEN | ||||
---|---|---|---|---|
Contrat | 600 000 € / mois | |||
Carrière | Footballeur du dimanche | |||
Diplôme | Continental Pro |
TOTAL Rushall | |||||
Matchs joués | 1156 | Buts marqués | 2489 | Titres championnat | 6 |
Matchs gagnés | 702 | Buts encaissés | 1237 | Promotions | 5 |
Matchs nuls | 243 | Différence de buts | + 1252 | Relégations | 0 |
Matchs perdus | 211 | % de victoires | 60% | Titres Coupes | 11 |
Tactique en 433.
Date | Joueur | Poste | Club | Montant | S | M | B | Pd | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2043 | O. Mandanda | MC | Man City (D1) | 73 M€ | 9 | 465 | 79 | 73 | 7.07 |
09/06/2043 | K. Starkey | MOG | Arsenal (D1) | 87 M€ | 8 | 180 | 40 | 34 | 7.04 |
19/06/2043 | C. Davies | BT | Sheffield Utd (D1) | 4.5 M€ | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
01/07/2043 | Neizinho | MOD | Deinze | 17 M€ | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
01/01/2044 | T. Steele | MOD | Middlesbrough (D2) | 3 M€ | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
01/01/2044 | K. Diomandé | MOG | Preston (D3) | 4.1 M€ | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
Starkey et Mandanda s’en vont contre de belles indemnités. Ces joueurs n’étaient pas titulaires même si le second était régulièrement présent en équipe première. Il est d’ailleurs devenu la deuxième légende du club.
Meilleures ventes
Montant | Club | Joueur | Matchs | Achat | Club préc. |
---|---|---|---|---|---|
90 M€ | Fulham | R. Green (BT) | 318 | 10 M€ | Millwall |
87 M€ | Arsenal | K. Starkey | 180 | 1 M€ | Barnsley |
73 M€ | Man City | O. Mandanda | 465 | 13 M€ | Luton |
73 M€ | West Ham | B. Aminu | 363 | 13 M€ | Middlesbrough |
71 M€ | Paris SG | A. Wedatilake (MD) | 454 | 475 K€ | Gillingham |
69 M€ | FC Köln | S. Pickering (MD) | 233 | 0 € | Rushall |
68 M€ | AC Milan | S. Sellimi (DC) | 200 | 12 M€ | Arsenal |
62 M€ | Liverpool | Y. Abdallah (MOD) | 440 | 0 € | Rushall |
60 M€ | Bologna | M. Bolger (BT) | 239 | 700 K€ | Leicester |
56 M€ | Alavés | A. Marin (MOG) | 199 | 60 K€ | Everton |
Cinq joueurs formés au club en équipe première : L. Docherty - B. Doran - B. Whitehead - A. Birkenbach - G. Byrne
LÉGENDES
: Formés au club.
Victoire 1-0 lors du Community Shield face à Arsenal
Victoire 2-0 lors de la Super Coupe d’Europe face à Galatasaray
Adversaires | Aller | Score | Retour | Score |
---|---|---|---|---|
Arsenal | 08/08 | 2-1 | 09/01 | 2-1 |
Manchester City | 15/08 | 0-3 | 01/01 | 3-0 |
Newcastle Utd | 22/08 | 3-1 | 10/02 | 0-4 |
Leicester City | 29/08 | 1-1 | 16/01 | 7-0 |
Nottingham Forest | 05/09 | 5-0 | 16/12 | 2-2 |
Sheffield Utd | 12/09 | 0-2 | 01/02 | 2-0 |
West Ham Utd | 20/09 | 6-1 | 06/02 | 1-1 |
Chelsea | 17/10 | 1-1 | 13/02 | 2-1 |
Bristol City | 24/10 | 2-0 | 21/02 | 0-3 |
AFC Bournemouth | 31/10 | 0-3 | 27/02 | 8-1 |
Southampton | 07/11 | 6-0 | 05/03 | 0-0 |
Luton | 22/11 | 1-3 | 19/03 | 2-1 |
Liverpool | 29/11 | 3-0 | 02/04 | 1-0 |
Aston Villa | 02/12 | 1-0 | 09/04 | 0-0 |
Tottenham Hotspur | 05/12 | 4-2 | 20/04 | 0-2 |
Manchester Utd | 12/12 | 0-1 | 23/04 | 6-0 |
Sunderland | 19/12 | 7-0 | 30/04 | 0-1 |
Stoke City | 26/12 | 1-1 | 07/05 | 2-0 |
Birmingham City | 29/12 | 0-4 | 15/05 | 4-1 |
Classement
T | Adversaires | Aller | Score |
---|---|---|---|
J01 | AC Milan | 08/09 | 2-3 |
J02 | Olympique Marseille | 16/09 | 5-0 |
J03 | RB Salzburg | 21/10 | 1-1 |
J04 | Genk | 03/11 | 1-2 |
J05 | Real Madrid | 25/11 | 6-3 |
J06 | Benfica Lisbonne | 08/12 | 0-1 |
J07 | FC Shakhtar Donetsk | 19/01 | 1-0 |
J08 | Borussia M’Gladbach | 27/01 | 2-2 |
Qualifiés
T | Adversaires | Aller | Score | Retour | Score |
---|---|---|---|---|---|
1/8 | Olympique Marseille | 01/03 | 0-6 | 09/03 | 5-0 |
1/4 | Inter Milan | 06/04 | 1-0 | 12/04 | 3-0 |
1/2 | FC Barcelona | 27/04 | 2-1 | 03/05 | 1-2 |
Fin. | AS Monaco | 28/05 | 3-2 |
Finale Champions League
T | Adversaires | Aller | Score | Replay | Score |
---|---|---|---|---|---|
1/32 | Middlesbrough (D2) | 06/01 | 0-3 | ||
1/16 | Aston Villa (D1) | 23/01 | 3-1 | ||
1/8 | Birmingham City (D1) | 24/02 | 3-0 | ||
1/4 | Luton (D1) | 13/03 | 3-0 | ||
1/2 | Manchester Utd (D1) | 16/04 | 2-1 | ||
Fin. | Arsenal (D1) | 21/05 | p2-1 |
Finale FA Cup
T | Adversaires | Aller | Score | Retour | Score |
---|---|---|---|---|---|
1/16 | Nottingham Forest (D1) | 31/08 | 2-0 | ||
1/8 | Coventry (D2) | 27/10 | 1-0 | ||
1/4 | Liverpool (D1) | 23/12 | 1-0 |
Statistiques | Classement | |
---|---|---|
Domicile Extérieur Possession % têtes remportées Cartons jaunes Cartons rouges Affluence moyenne Masse salariale annuelle |
1er - 55 pts + 65 1er - 36 pts + 22 8ème - 55% 7ème - 49% 5ème - 63 cartons 17ème - 0 carton 12ème - 39579 spectateurs 10ème - 164 M€ |
Statistiques | Classement | |
---|---|---|
Attaque Xg pour Buts phases arrêtées % centres réussis % passes réussies Occasions franches % tirs cadrés Taux de conversion Fautes subies Dribbles/matchs |
1er - 107 buts 1er - 87.48 26 buts dont 5 penalties 1er - 27% 9ème - 88% 1er - 223 14ème - 43% 2ème - 17% 3ème - 523 1er - 17.50/m |
Statistiques | Classement | |
---|---|---|
Défense Xg contre Buts enc. phases arrêtées Cages inviolées Fautes commises % tacles remportés Interceptions Penalties concédés Tirs cadrés contre |
1er - 20 buts encaissés 1er - 24.36 3 buts encaissés 1er - 21 Matchs 6ème - 482 fautes 11ème - 77% 7ème - 796 2ème - 1 penalty concédé 1er - 91 tirs cadrés contre |
- Lucas Docherty élu Gant d’Or pour la saison 2042/2043 & FIFA Best Men’s Goalkeeper de l’année 2043.
- Eduardo Balcaen nommé FIFA Best Men’s Player & FIFPro Player of the year de l’année 2043
- Jamie Murray nommé Golden Boy européen de l’année 2043.
- Jamie Roberts élu footballeur de l’année en Premier League.
- Jamie Murray élu meilleur espoir de Premier League.
- Diallo, Birkenbach, Balcaen et Roberts dans le onze type de Premier League.