:storygreen: :s104: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 :rushall: Rushall Olympic / :maidenhead_united: Maidenhead Utd

Version 24.0.1 = Saisons 1 à 5
Version 24.1.0 = Saisons 5 à 6
Version 24.1.1 = Saisons 6 à 10
Version 24.2 = Saisons 10 à 13
Version 24.2.1 = Saisons 13 à 25
Version 24.3 = Saisons 26 à 31
Version 24.4 = Saison 31 à

Pér. Equipes S M Vict. Nul Déf. BP BC Diff.
23/73 :rushall: Rushall
Olympic :england:
50 3196 2314
(72%)
525 357 7608 2515 + 5093
73/27 :maidenhead_united: Maidenhead
Utd :england:
54 3476 2353
(67%)
669 454 7330 2880 + 4450
Total 104 6672 4667
(69%)
1194 811 14938 5395 + 9543


RUSHALL OLYMPIC FOOTBALL CLUB

Nouveau projet pour ce club qui accède pour la première fois de son histoire au sixième niveau national des championnats anglais.

Consignes de recrutement :

  • 3 recrutements max par saison (aucun la première saison)
  • Ne recruter que des joueurs dont l’ancien club est d’un niveau égal ou inférieur au niveau de Rushall Olimpic (pas de limite de niveau hors Angleterre)
  • Ne recruter que des joueurs anglais :england: de la D6 à D3
  • Ne recruter que des joueurs britanniques et irlandais :england: :scotland: :ireland: :nir: :wales: en D2 & D1
  • Aucun recrutement à partir de la saison 21.

Palmarès

Saisons :england:
:bpl:
:england:
:facup:
:england:
:carabaocup:
:europeanunion:
:champions:
:europeanunion:
:europa:
:europeanunion:
:conference:
:united_nations:
:cdmc:
01 - 23/24 4è D6 1T X X X X X
02 - 24/25 :top2: D6 1/32 X X X X X
03 - 25/26 :trophys: D6 1/32 X X X X X
04 - 26/27 :top3: D5 1/32 X X X X X
05 - 27/28 :trophys: D5 1/8 X X X X X
06 - 28/29 :top2: D4 1/4 1T X X X X
07 - 29/30 :top2: D3 1/16 2T X X X X
08 - 30/31 8è D2 1/8 1T X X X X
09 - 31/32 4è D2 1/4 1/8 X X X X
10 - 32/33 :top2: D2 1/8 1/2 X X X X
11 - 33/34 9ème :2nd_place_medal: 2T X X X X
12 - 34/35 6ème :2nd_place_medal: :2nd_place_medal: X X X X
13 - 35/36 6ème 1/8 1/8 X :trophy: X X
14 - 36/37 :top3: 1/8 1/8 1/2 X X X
15 - 37/38 6ème :trophy: 1/8 1/2 X X X
16 - 38/39 4ème 1/2 1/8 X :2nd_place_medal: X X
17 - 39/40 :top1: 1/8 1/8 1/4 X X X
18 - 40/41 :top1: 1/8 :trophy: :trophy: X X 1/4
19 - 41/42 :top1: :2nd_place_medal: :2nd_place_medal: :trophy: X X X
20 - 42/43 :top1: :trophy: 1/4 :trophy: X X X
21 - 43/44 :top1: :trophy: 1/4 :trophy: X X X
22 - 44/45 :top1: 1/2 :trophy: :trophy: X X :trophy:
23 - 45/46 :top1: :trophy: :2nd_place_medal: :trophy: X X X
24 - 46/47 :top1: :trophy: :trophy: :trophy: X X X
25 - 47/48 :top1: :trophy: :trophy: :trophy: X X X
26 - 48/49 :top1: 1/4 :trophy: :trophy: X X :trophy:
27 - 49/50 :top1: 1/4 :trophy: :trophy: X X X
28 - 50/51 :top1: :trophy: :trophy: :trophy: X X X
29 - 51/52 :top1: :trophy: :trophy: :2nd_place_medal: X X X
30 - 52/53 :top1: :trophy: :2nd_place_medal: :trophy: X X 1/2
31 - 53/54 :top1: :trophy: :2nd_place_medal: :trophy: X X X
32 - 54/55 :top1: 1/8 :trophy: :trophy: X X X
33 - 55/56 :top1: 1/4 :trophy: :trophy: X X X
34 - 56/57 :top1: :trophy: 1/4 :trophy: X X :trophy:
35 - 57/58 :top1: :trophy: :2nd_place_medal: :trophy: X X X
36 - 58/59 :top1: :trophy: :trophy: 1/4 X X X
37 - 59/60 :top1: :trophy: :trophy: :trophy: X X X
38 - 60/61 :top1: :trophy: :trophy: :trophy: X X 1/2
39 - 61/62 :top1: :2nd_place_medal: :trophy: :trophy: X X X
40 - 62/63 :top1: :trophy: 1/4 :trophy: X X X
41 - 63/64 :top1: :trophy: :trophy: :trophy: X X X
42 - 64/65 :top1: :trophy: :trophy: :trophy: X X :trophy:
43 - 65/66 :top1: 1/2 :trophy: :trophy: X X X
44 - 66/67 :top1: :trophy: :trophy: :trophy: X X X
45 - 67/68 :top1: 1/2 :trophy: :2nd_place_medal: X X X
46 - 68/69 :top1: :trophy: :trophy: :trophy: X X :2nd_place_medal:
47 - 69/70 :top1: :trophy: :trophy: :trophy: X X X
48 - 70/71 :top1: :trophy: :trophy: :trophy: X X X
49 - 71/72 :top1: :trophy: :trophy: :trophy: X X X
50 - 72/73 :top1: :trophy: :trophy: :trophy: X X X


MAIDENHEAD UNITED FOOTBALL CLUB

Consignes de recrutement :

  • Possibilité de recruter uniquement les joueurs formés au sein du centre de formation de Maidenhead Utd.
  • Aucun autre recrutement autorisé

Palmarès

Saisons :england:
:bpl:
:england:
:facup:
:england:
:carabaocup:
:europeanunion:
:champions:
:europeanunion:
:europa:
:europeanunion:
:conference:
:united_nations:
:cdmc:
51 - 73/74 8è D6 4TQ X X X X X
52 - 74/75 4è D6 1T X X X X X
53 - 75/76 :trophys: D6 1/8 X X X X X
54 - 76/77 4ème D5 1/32 X X X X X
55 - 77/78 :trophys: D5 1/16 X X X X X
56 - 78/79 :top2: D4 1/16 2T X X X X
57 - 79/80 :trophys: D3 1/8 1/2 X X X X
58 - 80/81 6ème D2 1/16 1/16 X X X X
59 - 81/82 4ème D2 1/2 1/8 X X X X
60 - 82/83 :trophys: D2 1/4 1/4 X X X X
61 - 83/84 11ème 1/8 1/16 X X X X
62 - 84/85 10ème 1/4 1/8 X X X X
63 - 85/86 11ème :trophy: 1/4 X X X X
64 - 86/87 9ème :trophy: 1/4 X 1/2 X X
65 - 87/88 7ème 1/2 1/16 X 1/2 X X
66 - 88/89 7ème 1/2 1/16 X :2nd_place_medal: X X
67 - 89/90 4ème :2nd_place_medal: 1/2 X :trophy: X X
68 - 90/91 :top2: :trophy: :trophy: 1/8 X X X
69 - 91/92 5ème 1/2 :trophy: :2nd_place_medal: X X X
70 - 92/93 4ème :trophy: 1/8 1/2 X X X
71 - 93/94 5ème :trophy: :trophy: :trophy: X X X
72 - 94/95 :top2: 1/2 1/8 :trophy: X X X
73 - 95/96 :top2: 1/2 :2nd_place_medal: :2nd_place_medal: X X X
74 - 96/97 :top2: :trophy: :trophy: :trophy: X X :trophy:
75 - 97/98 :top2: 1/8 1/4 :trophy: X X X
76 - 98/99 :top2: :trophy: :2nd_place_medal: :2nd_place_medal: X X X
77 - 99/00 :top1: 1/2 :trophy: :trophy: X X X
78 - 00/01 :top1: :trophy: :trophy: :trophy: X X 1/2
79 - 01/02 :top1: 1/2 :trophy: :trophy: X X X
80 - 02/03 :top2: :trophy: :2nd_place_medal: :2nd_place_medal: X X X
81 - 03/04 :top1: :trophy: :trophy: :trophy: X X X
82 - 04/05 :top1: :2nd_place_medal: :trophy: :trophy: X X :trophy:
83 - 05/06 :top1: :2nd_place_medal: 1/4 :trophy: X X X
84 - 06/07 :top1: :2nd_place_medal: :2nd_place_medal: :trophy: X X X
85 - 07/08 :top2: :trophy: :trophy: :trophy: X X X
86 - 08/09 :top1: :trophy: :trophy: :trophy: X X :trophy:
87 - 09/10 :top1: :trophy: :2nd_place_medal: :trophy: X X X
88 - 10/11 :top1: :trophy: :trophy: :trophy: X X X
89 - 11/12 :top1: :trophy: :trophy: :trophy: X X X
90 - 12/13 :top1: :trophy: :trophy: :trophy: X X :trophy:
91 - 13/14 :top1: :trophy: :trophy: :trophy: X X X
92 - 14/15 :top1: :trophy: :trophy: :trophy: X X X
93 - 15/16 :top1: :trophy: :trophy: :trophy: X X X
94 - 16/17 :top1: :trophy: :trophy: :trophy: X X :trophy:
95 - 17/18 :top1: :trophy: :trophy: :2nd_place_medal: X X X
96 - 18/19 :top1: :trophy: :trophy: :trophy: X X X
97 - 19/20 :top1: :trophy: :trophy: :trophy: X X X
98 - 20/21 :top1: 1/2 :trophy: :trophy: X X 1/2
99 - 21/22 :top1: :trophy: :trophy: :trophy: X X X
100 - 22/23 :top1: :trophy: :trophy: :trophy: X X X
101 - 23/24 :top1: :trophy: :trophy: :2nd_place_medal: X X X
102 - 24/25 :top1: :trophy: :trophy: :trophy: X X :trophy:
103 - 25/26 :top1: :trophy: :trophy: :trophy: X X X
104 - 26/27 :top1: :trophy: :trophy: :trophy: X X X

S :top1: :top2: :top3: 4ème 5ème :rushall: :maidenhead_united:
01 :mancity: ManC :liverpool: Liverp. :astonvilla: Ast.Villa :spurs: Spurs :manunited: ManU D6
02 :liverpool: Liverp. :mancity: ManC :arsenal: Arsenal :manunited: ManU :chelsea: Chelsea D6
03 :mancity: ManC :spurs: Spurs :chelsea: Chelsea :arsenal: Arsenal :newcastle: Newcas. D6
04 :arsenal: Arsenal :mancity: ManC :manunited: ManU :liverpool: Liverp. :spurs: Spurs D5
05 :mancity: ManC :arsenal: Arsenal :chelsea: Chelsea :manunited: ManU :westham: WestH. D5
06 :mancity: ManC :arsenal: Arsenal :manunited: ManU :liverpool: Liverp. :chelsea: Chelsea D4
07 :arsenal: Arsenal :mancity: ManC :liverpool: Liverp. :chelsea: Chelsea :spurs: Spurs D3
08 :mancity: ManC :chelsea: Chelsea :arsenal: Arsenal :spurs: Spurs :liverpool: Liverp. D2
09 :mancity: ManC :chelsea: Chelsea :arsenal: Arsenal :liverpool: Liverp. :manunited: ManU D2
10 :mancity: ManC :chelsea: Chelsea :arsenal: Arsenal :liverpool: Liverp. :spurs: Spurs D2
11 :arsenal: Arsenal :mancity: ManC :chelsea: Chelsea :fulham: Fulham :spurs: Spurs
12 :chelsea: Chelsea :arsenal: Arsenal :liverpool: Liverp. :mancity: ManC :manunited: ManU
13 :arsenal: Arsenal :liverpool: Liverp. :chelsea: Chelsea :manunited: ManU :mancity: ManC
14 :chelsea: Chelsea :arsenal: Arsenal :rushall: Rushall :liverpool: Liverp. :manunited: ManU
15 :spurs: Spurs :liverpool: Liverp. :arsenal: Arsenal :manunited: ManU :mancity: ManC
16 :arsenal: Arsenal :manunited: ManU :mancity: ManC :rushall: Rushall :liverpool: Liverp.
17 :rushall: Rushall :liverpool: Liverp. :spurs: Spurs :manunited: ManU :chelsea: Chelsea
18 :rushall: Rushall :arsenal: Arsenal :liverpool: Liverp. :manunited: ManU :mancity: ManC
19 :rushall: Rushall :mancity: ManC :arsenal: Arsenal :chelsea: Chelsea :manunited: ManU
20 :rushall: Rushall :arsenal: Arsenal :luton_town: Luton :manunited: ManU :newcastle: Newcas.
21 :rushall: Rushall :astonvilla: Ast.Villa :arsenal: Arsenal :mancity: ManC :chelsea: Chelsea
22 :rushall: Rushall :astonvilla: Ast.Villa :mancity: ManC :chelsea: Chelsea :westham: WestH.
23 :rushall: Rushall :chelsea: Chelsea :manunited: ManU :astonvilla: Ast.Villa :newcastle: Newcas.
24 :rushall: Rushall :astonvilla: Ast.Villa :spurs: Spurs :arsenal: Arsenal :westham: WestH.
25 :rushall: Rushall :astonvilla: Ast.Villa :manunited: ManU :spurs: Spurs :chelsea: Chelsea
26 :rushall: Rushall :luton_town: Luton :manunited: ManU :astonvilla: Ast.Villa :mancity: ManC
27 :rushall: Rushall :astonvilla: Ast.Villa :westham: WestH. :chelsea: Chelsea :liverpool: Liverp.
28 :rushall: Rushall :astonvilla: Ast.Villa :spurs: Spurs :luton_town: Luton :chelsea: Chelsea
29 :rushall: Rushall :astonvilla: Ast.Villa :chelsea: Chelsea :mancity: ManC :westham: WestH.
30 :rushall: Rushall :chelsea: Chelsea :spurs: Spurs :manunited: ManU :everton: Everton
31 :rushall: Rushall :westham: WestH. :astonvilla: Ast.Villa :chelsea: Chelsea :liverpool: Liverp.
32 :rushall: Rushall :astonvilla: Ast.Villa :chelsea: Chelsea :mancity: ManC :spurs: Spurs
33 :rushall: Rushall :westham: WestH. :luton_town: Luton :astonvilla: Ast.Villa :spurs: Spurs
34 :rushall: Rushall :spurs: Spurs :astonvilla: Ast.Villa :wolverhampton: Wolves :chelsea: Chelsea
35 :rushall: Rushall :liverpool: Liverp. :manunited: ManU :chelsea: Chelsea :everton: Everton
36 :rushall: Rushall :liverpool: Liverp. :westham: WestH. :spurs: Spurs :chelsea: Chelsea
37 :rushall: Rushall :mancity: ManC :westham: WestH. :liverpool: Liverp. :chelsea: Chelsea
38 :rushall: Rushall :chelsea: Chelsea :liverpool: Liverpool :sunderland: Sunderl. :mancity: ManC
39 :rushall: Rushall :westham: WestH. :spurs: Spurs :luton_town: Luton :mancity: ManC
40 :rushall: Rushall :mancity: ManC :westham: WestH. :liverpool: Liverp. :manunited: ManU
41 :rushall: Rushall :mancity: ManC :liverpool: Liverp. :chelsea: Chelsea :luton_town: Luton
42 :rushall: Rushall :westham: WestH. :chelsea: Chelsea :wolverhampton: Wolves :newcastle: Newcas.
43 :rushall: Rushall :mancity: ManC :arsenal: Arsenal :manunited: ManU :spurs: Spurs
44 :rushall: Rushall :wolverhampton: Wolves :mancity: ManC :manunited: ManU :liverpool: Liverp.
45 :rushall: Rushall :mancity: ManC :arsenal: Arsenal :manunited: ManU :chelsea: Chelsea
46 :rushall: Rushall :spurs: Spurs :mancity: ManC :wolverhampton: Wolves :sunderland: Sunderl.
47 :rushall: Rushall :manunited: ManU :liverpool: Liverp. :fulham: Fulham :westham: WestH.
48 :rushall: Rushall :arsenal: Arsenal :spurs: Spurs :chelsea: Chelsea :mancity: ManC
49 :rushall: Rushall :spurs: Spurs :fulham: Fulham :arsenal: Arsenal :westham: WestH.
50 :rushall: Rushall :arsenal: Arsenal :spurs: Spurs :manunited: ManU :wolverhampton: Wolves
51 :rushall: Rushall :westham: WestH. :wolverhampton: Wolves :fulham: Fulham :manunited: ManU D6
52 :wolverhampton: Wolves :mancity: ManC :spurs: Spurs :fulham: Fulham :rushall: Rushall D6
53 :rushall: Rushall :wolverhampton: Wolves :fulham: Fulham :sheffieldutd: Shef.Utd :chelsea: Chelsea D6
54 :rushall: Rushall :fulham: Fulham :chelsea: Chelsea :wolverhampton: Wolves :westham: WestH. D5
55 :rushall: Rushall :fulham: Fulham :chelsea: Chelsea :manunited: ManU :wolverhampton: Wolves D5
56 :rushall: Rushall :fulham: Fulham :westham: WestH. :manunited: ManU :wolverhampton: Wolves D4
57 :fulham: Fulham :manunited: ManU :rushall: Rushall :westham: WestH. :chelsea: Chelsea D3
58 :manunited: ManU :westham: WestH. :rushall: Rushall :fulham: Fulham :chelsea: Chelsea D2
59 :rushall: Rushall :manunited: ManU :fulham: Fulham :sunderland: Sunderl. :spurs: Spurs D2
60 :manunited: ManU :rushall: Rushall :chelsea: Chelsea :fulham: Fulham :spurs: Spurs D2
61 :fulham: Fulham :rushall: Rushall :spurs: Spurs :manunited: ManU :chelsea: Chelsea 11è
62 :spurs: Spurs :manunited: ManU :fulham: Fulham :mancity: ManC :liverpool: Liverp. 11è 10è
63 :manunited: ManU :rushall: Rushall :fulham: Fulham :spurs: Spurs :sunderland: Sunderl. 11è
64 :rushall: Rushall :fulham: Fulham :arsenal: Arsenal :manunited: ManU :spurs: Spurs
65 :rushall: Rushall :fulham: Fulham :manunited: ManU :wolverhampton: Wolves :spurs: Spurs
66 :fulham: Fulham :manunited: ManU :rushall: Rushall :spurs: Spurs :westham: WestH.
67 :rushall: Rushall :manunited: ManU :arsenal: Arsenal :maidenhead_united: Maiden. :mancity: ManC
68 :rushall: Rushall :maidenhead_united: Maiden. :leeds: Leeds :spurs: Spurs :arsenal: Arsenal
69 :rushall: Rushall :mancity: ManC :spurs: Spurs :leeds: Leeds :maidenhead_united: Maiden.
70 :rushall: Rushall :fulham: Fulham :chelsea: Chelsea :maidenhead_united: Maiden. :manunited: ManU
71 :chelsea: Chelsea :fulham: Fulham :manunited: ManU :rushall: Rushall :maidenhead_united: Maiden.
72 :spurs: Spurs :maidenhead_united: Maiden. :rushall: Rushall :fulham: Fulham :manunited: ManU
73 :rushall: Rushall :maidenhead_united: Maiden. :spurs: Spurs :manunited: ManU :mancity: ManC
74 :fulham: Fulham :maidenhead_united: Maiden. :wolverhampton: Wolves :arsenal: Arsenal :rushall: Rushall
75 :fulham: Fulham :maidenhead_united: Maiden. :chelsea: Chelsea :manunited: ManU :leeds: Leeds
76 :fulham: Fulham :maidenhead_united: Maiden. :mancity: ManC :rushall: Rushall :spurs: Spurs
77 :maidenhead_united: Maiden. :reading: Reading :fulham: Fulham :manunited: ManU :leeds: Leeds
78 :maidenhead_united: Maiden. :spurs: Spurs :fulham: Fulham :wolverhampton: Wolves :mancity: ManC
79 :maidenhead_united: Maiden. :fulham: Fulham :rushall: Rushall :manunited: ManU :mancity: ManC
80 :rushall: Rushall :maidenhead_united: Maiden. :fulham: Fulham :manunited: ManU :wolverhampton: Wolves
81 :maidenhead_united: Maiden. :fulham: Fulham :wolverhampton: Wolves :manunited: ManU :arsenal: Arsenal
82 :maidenhead_united: Maiden. :rushall: Rushall :wolverhampton: Wolves :arsenal: Arsenal :fulham: Fulham
83 :maidenhead_united: Maiden. :rushall: Rushall :westham: WestH. :reading: Reading :fulham: Fulham
84 :maidenhead_united: Maiden. :rushall: Rushall :wigan: WIgan :arsenal: Arsenal :westham: WestH.
85 :rushall: Rushall :maidenhead_united: Maiden. :fulham: Fulham :wigan: WIgan :reading: Reading
86 :maidenhead_united: Maiden. :westham: WestH. :fulham: Fulham :rushall: Rushall :arsenal: Arsenal
87 :maidenhead_united: Maiden. :wigan: Wigan :fulham: Fulham :rushall: Rushall :luton_town: Luton
88 :maidenhead_united: Maiden. :rushall: Rushall :fulham: Fulham :wigan: Wigan :lincoln_city: Lincoln
89 :maidenhead_united: Maiden. :rushall: Rushall :wigan: Wigan :westham: WestH. :arsenal: Arsenal
90 :maidenhead_united: Maiden. :westham: WestH. :rushall: Rushall :wigan: Wigan :luton_town: Luton
91 :maidenhead_united: Maiden. :westham: WestH. :rushall: Rushall :luton_town: Luton :wigan: Wigan
92 :maidenhead_united: Maiden. :arsenal: Arsenal :middlesbrough: Middles. :wigan: Wigan :reading: Reading
93 :maidenhead_united: Maiden. :mancity: ManC :westham: WestH. :wigan: Wigan :reading: Reading
94 :maidenhead_united: Maiden. :westham: WestH. :manunited: ManU :rushall: Rushall :arsenal: Arsenal
95 :maidenhead_united: Maiden. :manunited: ManU :arsenal: Arsenal :luton_town: Luton :rushall: Rushall
96 :maidenhead_united: Maiden. :rushall: Rushall :arsenal: Arsenal :westham: WestH. :wigan: Wigan
97 :maidenhead_united: Maiden. :wigan: Wigan :westham: WestH. :luton_town: Luton :arsenal: Arsenal
98 :maidenhead_united: Maiden. :luton_town: Luton :wigan: Wigan :arsenal: Arsenal :westham: WestH.
99 :maidenhead_united: Maiden. :westham: WestH. :rushall: Rushall :luton_town: Luton :arsenal: Arsenal
100 :maidenhead_united: Maiden. :rushall: Rushall :wigan: Wigan :luton_town: Luton :arsenal: Arsenal
101 :maidenhead_united: Maiden. :westham: WestH. :rushall: Rushall :spurs: Spurs :luton_town: Luton
102 :maidenhead_united: Maiden. :wigan: Wigan :westham: WestH. :manunited: ManU :fulham: Fulham
103 :maidenhead_united: Maiden. :rushall: Rushall :westham: WestH. :brighton: Brighton :spurs: Spurs
104 :maidenhead_united: Maiden. :rushall: Rushall :luton_town: Luton :wigan: Wigan :arsenal: Arsenal

Saisons :trophy: :top2:
01 - 23/24 :england: :real: Real Madrid :spain: :arsenal: Arsenal :england:
02 - 24/25 :germany: :real: Real Madrid :spain: :barcelona: FC Barcelona :spain:
03 - 25/26 :austria: :mancity: Manchester City :england: :real: Real Madrid :spain:
04 - 26/27 :spain: :arsenal: Arsenal :england: :spurs: Tottenham Hotspur :england:
05 - 27/28 :greece: :real: Real Madrid :spain: :arsenal: Arsenal :england:
06 - 28/29 :azerbaijan: :barcelona: FC Barcelona :spain: :chelsea: Chelsea :england:
07 - 29/30 :sweden: :bayern: Bayern Munich :germany: :paris: Paris SG :france:
08 - 30/31 :ukraine: :barcelona: FC Barcelona :spain: :bayern: Bayern Munich :germany:
09 - 31/32 :italy: :mancity: Manchester City :england: :spurs: Tottenham Hotspur :england:
10 - 32/33 :france: :real: Real Madrid :spain: :chelsea: Chelsea :england:
11 - 33/34 :hungary: :arsenal: Arsenal :england: :spurs: Tottenham Hotspur :england:
12 - 34/35 :wales: :barcelona: FC Barcelona :spain: :bayern: Bayern Munich :germany:
13 - 35/36 :serbia: :barcelona: FC Barcelona :spain: :bayern: Bayern Munich :germany:
14 - 36/37 :england: :feyenoord: Feyenoord Rotterdam :netherlands: :barcelona: FC Barcelona :spain:
15 - 37/38 :portugal: :barcelona: FC Barcelona :spain: :arsenal: Arsenal :england:
16 - 38/39 :spain: :bayern: Bayern Munich :germany: :ajax: Ajax Amsterdam :netherlands:
17 - 39/40 :tr: :leipzig: RB Leipzig :germany: :monaco: AS Monaco :france:
18 - 40/41 :germany: :rushall: Rushall Olympic :england: :barcelona: FC Barcelona :spain:
19 - 41/42 :greece: :rushall: Rushall Olympic :england: :porto: FC Porto :portugal:
20 - 42/43 :england: :rushall: Rushall Olympic :england: :real: Real Madrid :spain:
21 - 43/44 :spain: :rushall: Rushall Olympic :england: :monaco: AS Monaco :france:
22 - 44/45 :italy: :rushall: Rushall Olympic :england: :monaco: AS Monaco :france:
23 - 45/46 :netherlands: :rushall: Rushall Olympic :england: :bayern: Bayern Munich :germany:
24 - 46/47 :austria: :rushall: Rushall Olympic :england: :real: Real Madrid :spain:
25 - 47/48 :azerbaijan: :rushall: Rushall Olympic :england: :real: Real Madrid :spain:
26 - 48/49 :ukraine: :rushall: Rushall Olympic :england: :feyenoord: Feyenoord Rotterdam :netherlands:
27 - 49/50 :france: :rushall: Rushall Olympic :england: :inter: Inter Milan :italy:
28 - 50/51 :romania: :rushall: Rushall Olympic :england: :genk: KRC Genk :belgium:
29 - 51/52 :sweden: :barcelona: FC Barcelona :spain: :rushall: Rushall Olympic :england:
30 - 52/53 :germany: :rushall: Rushall Olympic :england: :chelsea: Chelsea :england:
31 - 53/54 :england: :rushall: Rushall Olympic :england: :feyenoord: Feyenoord Rotterdam :netherlands:
32 - 54/55 :wales: :rushall: Rushall Olympic :england: :inter: Inter Milan :italy:
33 - 55/56 :spain: :rushall: Rushall Olympic :england: :paris: Paris SG :france:
34 - 56/57 :serbia: :rushall: Rushall Olympic :england: :lyon: Olympique Lyonnais :france:
35 - 57/58 :tr: :rushall: Rushall Olympic :england: :roma: AS Roma :italy:
36 - 58/59 :greece: :barcelona: FC Barcelona :spain: :liverpool: Liverpool :england:
37 - 59/60 :italy: :rushall: Rushall Olympic :england: :chelsea: Chelsea :england:
38 - 60/61 :hungary: :rushall: Rushall Olympic :england: :leipzig: RB Leipzig :germany:
39 - 61/62 :spain: :rushall: Rushall Olympic :england: :milan: AC Milan :italy:
40 - 62/63 :italy: :rushall: Rushall Olympic :england: :willemii: Willem II Tilburg :netherlands:
41 - 63/64 :portugal: :rushall: Rushall Olympic :england: :roma: AS Roma :italy:
42 - 64/65 :ukraine: :rushall: Rushall Olympic :england: :inter: Inter Milan :italy:
43 - 65/66 :azerbaijan: :rushall: Rushall Olympic :england: :milan: AC Milan :italy:
44 - 66/67 :netherlands: :rushall: Rushall Olympic :england: :groningen: FC Groningen :netherlands:
45 - 67/68 :england: :real: Real Madrid :spain: :rushall: Rushall Olympic :england:
46 - 68/69 :germany: :rushall: Rushall Olympic :england: :valencia: Valencia CF :spain:
47 - 69/70 :england: :rushall: Rushall Olympic :england: :inter: Inter Milan :italy:
48 - 70/71 :germany: :rushall: Rushall Olympic :england: :fulham: Fulham :england:
49 - 71/72 :austria: :rushall: Rushall Olympic :england: :chelsea: Chelsea :england:
50 - 72/73 :wales: :rushall: Rushall Olympic :england: :atletico: Atlético Madrid :spain:
51 - 73/74 :spain: :spurs: Tottenham Hotspur :england: :inter: Inter Milan :italy:
52 - 74/75 :italy: :wolverhampton: Wolverhampton :england: :willemii: Willem II Tilburg :netherlands:
53 - 75/76 :scotland: :fulham: Fulham :england: :inter: Inter Milan :italy:
54 - 76/77 :tr: :inter: Inter Milan :italy: :real: Real Madrid :spain:
55 - 77/78 :romania: :westham: West Ham Utd :england: :real: Real Madrid :spain:
56 - 78/79 :france: :real: Real Madrid :spain: :lazio: Lazio Rome :italy:
57 - 79/80 :spain: :fulham: Fulham :england: :wolverhampton: Wolverhampton :england:
58 - 80/81 :italy: :rushall: Rushall Olympic :england: :fulham: Fulham :england:
59 - 81/82 :netherlands: :manunited: Manchester Utd :england: :rushall: Rushall Olympic :england:
60 - 82/83 :ukraine: :rushall: Rushall Olympic :england: :inter: Inter Milan :italy:
61 - 83/84 :greece: :inter: Inter Milan :italy: :spurs: Tottenham Hotspur :england:
62 - 84/85 :england: :real: Real Madrid :spain: :chelsea: Chelsea :england:
63 - 85/86 :hungary: :manunited: Manchester Utd :england: :spurs: Tottenham Hotspur :england:
64 - 86/87 :germany: :fulham: Fulham :england: :milan: AC Milan :italy:
65 - 87/88 :sweden: :rushall: Rushall Olympic :england: :fulham: Fulham :england:
66 - 88/89 :germany: :real: Real Madrid :spain: :barcelona: FC Barcelona :spain:
67 - 89/90 :azerbaijan: :rushall: Rushall Olympic :england: :inter: Inter Milan :italy:
68 - 90/91 :france: :alaves: CD Alavés :spain: :marseille: Olympique Marseille :france:
69 - 91/92 :austria: :barcelona: FC Barcelona :spain: :maidenhead_united: Maidenhead Utd :england:
70 - 92/93 :scotland: :rushall: Rushall Olympic :england: :alaves: CD Alavés :spain:
71 - 93/94 :italy: :maidenhead_united: Maidenhead Utd :england: :rushall: Rushall Olympic :england:
72 - 94/95 :netherlands: :maidenhead_united: Maidenhead Utd :england: :barcelona: FC Barcelona :spain:
73 - 95/96 :portugal: :juventus: Juventus Turin :italy: :maidenhead_united: Maidenhead Utd :england:
74 - 96/97 :england: :maidenhead_united: Maidenhead Utd :england: :juventus: Juventus Turin :italy:
75 - 97/98 :wales: :maidenhead_united: Maidenhead Utd :england: :fulham: Fulham :england:
76 - 98/99 :italy: :willemii: Willem II Tilburg :netherlands: :maidenhead_united: Maidenhead Utd :england:
77 - 99/00 :spain: :maidenhead_united: Maidenhead Utd :england: :alaves: CD Alavés :spain:
78 - 00/01 :germany: :maidenhead_united: Maidenhead Utd :england: :real: Real Madrid :spain:
79 - 01/02 :belgium: :maidenhead_united: Maidenhead Utd :england: :paris: Paris SG :france:
80 - 02/03 :germany: :juventus: Juventus Turin :italy: :maidenhead_united: Maidenhead Utd :england:
81 - 03/04 :greece: :maidenhead_united: Maidenhead Utd :england: :willemii: Willem II Tilburg :netherlands:
82 - 04/05 :sweden: :maidenhead_united: Maidenhead Utd :england: :fulham: Fulham :england:
83 - 05/06 :scotland: :maidenhead_united: Maidenhead Utd :england: :rushall: Rushall Olympic :england:
84 - 06/07 :france: :maidenhead_united: Maidenhead Utd :england: :real: Real Madrid :spain:
85 - 07/08 :tr: :maidenhead_united: Maidenhead Utd :england: :inter: Inter Milan :italy:
86 - 08/09 :england: :maidenhead_united: Maidenhead Utd :england: :braga: Braga :portugal:
87 - 09/10 :ukraine: :maidenhead_united: Maidenhead Utd :england: :bayern: Bayern Munich :germany:
88 - 10/11 :scotland: :maidenhead_united: Maidenhead Utd :england: :rushall: Rushall Olympic :england:
