Réponses aux lecteurs
@Rhino je suis en PLS tellement c’était mon bébé. Après j’ai de l’affect pour Mamadu aussi et surtout donc quelque part ça me dérange pas tant. Comme Patermeu et Antonio, le club et le championnat devenait petit pour eux. Et puis il part à Valladolid mon bébé.
@alexgavi Honnêtement le montant laisse tomber, c’est des offres de zinzin. tu repousses 1 offre, 2 offre, 3 offre, le joueur commence à râler et tu négocies et le gros chéque fou tombe. Bon bah bon vent ![]()
@CaptainAmericka je l’avais bien vu arriver de mon côté ce départ vu son développement. je vais pas me plaindre l’effectif reste fort avec le trio historique Mata, Almeida, Mamadu qui arrive dans la force de l’âge.
Mercato assez agité cette année. comme attendu le club a connu une simili fin de cycle notamment côté offensif. En effet le trio offensif composé de Antônio, Eli Patermeu et Emmanuel Adjei a quitté le club non sans remplir grassement les caisses. A eux trois ils ont en effet rapporté pas moins de 448M€ du jamais vu à Vianense.
En dehors de ces départs, Vianense a aussi mis fin aux trajectoires d’éléments prometteurs issus de son centre. Ronaldinho a rejoint Valencia, Pedro Figueiredo s’est engagé définitivement à SArpsborg, Andrès a rejoint la Real Sociedad. Tomas Valente, Diego, André Vilas Boas et Keiven Borges sont eux resté au pays mais ont rejoint respectivement Feirense, Vitoria, Casa Pia et Rio Ave. Enfin Rai Antruejo a rejoint Carrilho à l’AC Ajaccio.
Avec tout ces mouvements Vianense récupère plus de 540M sur ce mercato et enregistre le retour au bercail de Ebenezer Anane.
| _ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Move | Nat | Identité | Club Précédent/Futur | Prix | Âge | Pos |
| Ebenezer Anane | 0.5M€ | 16 | MDC/MC | |||
| TOTAL | -0.5M€ | |||||
| Pedro Figueiredo | 0.4M€ | DG | 23 | |||
| Andrès Moreno | 25M€ | 19 | AG/AD | |||
| Ronaldinho | 40M€ | 22 | AD/AG | |||
| Tomas Valente | 5.5M€ | 21 | MD | |||
| André Vilas-Boas | 3M€ | 17 | DC | |||
| Diego | 1.3M€ | 22 | DD | |||
| Antônio | 106M€ | 22 | MC/AG | |||
| Raî Antruejo | 22M€ | 22 | BT | |||
| Keiven Borges | 2.5M€ | 20 | DD | |||
| Eli Patermeu | 92M€ | 22 | DD/AD | |||
| Emmnauel Adjei | 250M€ | 20 | BT | |||
| TOTAL | +547.7€ | |||||
| BALANCE | +547.2€ |
D’autres joueurs ont aussi quittés le club de façon temporaire. Revenons sur ces profils qui vont tenter de gagner du temps de jeu dans d’autres clubs.
Pedro Gomes a connu une saison intéressante en Ligue 2. Titulaire au sein de la défense du SCO Angers, il a joué le titre contre Lens toute la saison. Finalement dauphin, il a aidé son club a remonté en Ligue 1. Cette saison il évoluera en Angleterre en Championship. Il est preté à Coventry avec option d’achat.
- - - Pedro |
Gomes - - - |
|---|---|
- - - Pedro |
Gomes - - - |
| Âge | 21 |
| Nationalité | |
| Valeur | 5.6-6.2M€ |
| Salaire | 17 750€ |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2049 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 41/42 | [U16] | SC Vianense | 24 | 16 | 12 | |||
| 41/42 | [U19] | SC Vianense | 3 | 3 | 1 | |||
| 42/43 | [U19] | SC Vianense | 12 | 12 | 5 | |||
| 42/43 | [PRO] | SC Vianense | 2 | 4 | 0 | |||
| 43/44 | [PRO] | Moreirense | 9 | 12 | 3 | |||
| 44/45 | [PRO] | Maritimo Funchal | 31 | 28 | 13 | |||
| 45/46 | [PRO] | Nacional Madeira | 22 | 25 | 7 | |||
| 46/47 | [PRO] | SCO Angers | 32 | 26 | 16 | |||
| 47/48 | [PRO] | Coventry | ||||||
| 43/46 | [A] | Angola | 29 | 54 | 6 | |||
| 41-46 | TOTAL - - - - - | 2 | 4 | 0 |
Telmo Túlio est un jeune gardien portugais, L’an passé il a enchainé avec un prêt en seconde division allemande. Si son club a fini dans le ventre mou, Telmo a montré de belles choses. Cette saison il continuera sa progression avec un nouveau prêt en France cette fois en première division à l’AS Saint-Etienne. Il est devenu au printemps international espoir. Son avenir s’annonce intéressant.
- - -Telmo |
Túlio - - - |
|---|---|
- - -Telmo |
Túlio - - - |
| Âge | 19 |
| Nationalité | |
| Valeur | 1.9-4.9M€ |
| Salaire | 23 000€/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2050 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 42/43 | [U16] | SC Vianense | 17 | 9 | 13 | |||
| 42/43 | [U19] | SC Vianense | 2 | 1 | 1 | |||
| 43/44 | [U19] | SC Vianense | 16 | 10 | 10 | |||
| 44/45 | [U19] | SC Vianense | 42 | 25 | 30 | |||
| 44/45 | [PRO] | Gondomar | 11 | 7 | 5 | |||
| 45/46 | [PRO] | Leixões | 29 | 56 | 7 | |||
| 46/47 | [PRO] | Dynamo Dresden | 34 | 48 | 11 | |||
| 47/48 | [PRO] | AS Saint-Etienne | ||||||
| 47/48 | [U21] | Portugal | 3 | 5 | 1 | |||
| 42-47 | TOTAL - - - - - | 0 | 0 | 0 |
Aliu est un jeune latéral droit formé au club. Originaire de Guinée Bissau, il a passé sa saison passée entre U19 et professionnel. Auteur de performance intéressante mais barré par Victor, il a fini la saison en prêt à Marseille. Performant mais trop peu décisif il va de nouveau être prêté cette saison pour continuer sa progression. C’est ainsi qu’il a été prêté au Benfica cette saison. Il ne pourra pas jouer dans les confrontations contre Vianense. A noter qu’il s’est aussi imposé en sélection ou il est devenu titulaire avec la Guinée Bissau.
- - - |
- - - |
|---|---|
- - - Aliu |
Junior - - - |
| Âge | 18 |
| Nationalité | |
| Valeur | 32-47M€ |
| Salaire | 140 000€ |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2051 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 43/44 | [U16] | SC Vianense | 22 | 1 | 17 | |||
| 43/44 | [U19] | SC Vianense | 4 | 0 | 1 | |||
| 44/45 | [U19] | SC Vianense | 35 | 13 | 13 | |||
| 44/45 | [PRO] | SC Vianense | 3 | 1 | 2 | |||
| 45/46 | [U19] | SC Vianense | 47 | 20 | 23 | |||
| 45/46 | [PRO] | SC Vianense | 14 | 3 | 5 | |||
| 46/47 | [U19] | SC Vianense | 26 | 11 | 12 | |||
| 46/47 | [PRO] | SC Vianense | 10 | 3 | 3 | |||
| 46/47 | [PRO] | Olympique de Marseille | 17 | 1 | 1 | |||
| 47/48 | [PRO] | SL Benfica | ||||||
| 45/46 | [A] | Guinée Bissau | 16 | 4 | 6 | |||
| 43-46 | TOTAL - - - - - | 27 | 7 | 10 |
Tiago est un jeune latéral droit. L’an passé il était prêté en Allemagne et a fait une saison prometteuse. Cette saison il repart en prêt au Deportivo La Corogne où il est attendu comme titulaire. Il est devenu international espoir l’an passé aussi.
- - - Tiago |
Domingos - - - |
| Âge | 19 |
| Nationalité | |
| valeur | 1.9-7.8M€ |
| Salaire | 9 750€/m |
| Fin de contrat | 30 Juin 2050 |
| ANNEES | CLUB | APP | Buts | Assist | ||||
| 43/44 | [U16] | SC Vianense | 22 | 1 | 5 | |||
| 43/44 | [U19] | SC Vianense | 8 | 1 | 6 | |||
| 44/45 | [U19] | SC Vianense | 2 | 0 | 1 | |||
| 44/45 | [PRO] | SC Vianense | 6 | 0 | 1 | |||
| 45/46 | [PRO] | Leixoes | 30 | 4 | 12 | |||
| 46/47 | [PRO] | ingolstadt 04 | 33 | 2 | 3 | |||
| 47/48 | :liga_hypermotion: | [PRO] | :deportivo: | Deportivo La Coruña | ||||
| 47/48 | [U21] | Portugal | 4 | 0 | 1 | |||
| 43-47 | TOTAL - - - - - - - - - - | 6 | 0 | 1 |
Mamadou est un jeune milieu offensif repéré jeune et couvé dans l’académie nigériane de Vianense. Prêté au Maritimo Funchal il a réalisé une belle saison avec notamment 12 passes décisives délivrées permettant au Maritimo de retrouver la Liga Betlic. Les négociations pour prolonger son prêt ayant échoué il a rejoint le Boavista en prêt cette saison.
- - - Mamadou |
Yao - - - |
|---|---|
- - - Mamadou |
Yao - - - |
| Âge | 18 |
| Nationalité | |
| Valeur | 21-30M€ |
| Salaire | 3 100€/mois |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2049 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 44/45 | [U16] | SC Vianense | 19 | 12 | 23 | |||
| 44/45 | [U19] | SC Vianense | 8 | 0 | 5 | |||
| 45/46 | [U19] | SC Vianense | 44 | 16 | 13 | |||
| 45/46 | [PRO] | Vianense SC | 1 | 0 | 0 | |||
| 46/47 | [PRO] | Maritimo Funchal | 35 | 4 | 12 | |||
| 47/48 | [PRO] | Boavista | ||||||
| 45/46 | [U20] | Côte D’Ivoire | 3 | 2 | 1 | |||
| 44-46 | TOTAL - - - - - | 1 | 0 | 0 |
James Gabriel est un jeune buteur polyvalent capable d’évoluer à droite. Né à Ede au Nigéria, il rejoint le club suite à l’ouverture de l’académie de Vianense à Lagos. L’an passé il a connu une belle aventure à l’Union Saint-Gilloise. Nommé meilleur espoir du championnat belge, il va évoluer en prêt du côté des Girondins de Bordeaux en Ligue 1 cette saison.
- - - |
- - - |
|---|---|
- - - James |
Gabriel - - - |
| Âge | 20 |
| Nationalité | |
| Valeur | 9-10M€ |
| Salaire | 33 000 €/m |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2049 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 42/43 | [U19] | SC Vianense | 14 | 22 | 16 | |||
| 42/43 | [U19] | SC Vianense | 10 | 7 | 2 | |||
| 43/44 | [U19] | SC Vianense | 39 | 27 | 24 | |||
| 43/44 | [PRO] | SC Vianense | 27 | 3 | 4 | |||
| 44/45 | [U19] | SC Vianense | 45 | 27 | 18 | |||
| 44/45 | [PRO] | SC Vianense | 7 | 2 | 3 | |||
| 45/46 | [PRO] | Middlesbrough | 15 | 1 | 1 | |||
| 45/46 | [PRO] | Peterborough | 12 | 9 | 0 | |||
| 46/47 | [PRO] | Union Saint Gilloise | 32 | 13 | 2 | |||
| 47/48 | [PRO] | Girondins de Bordeaux | ||||||
| 45/48 | [A] | Nigéria | 1 | 2 | 1 | |||
| 42-48 | TOTAL - - - - - | 34 | 5 | 7 |
Patrick est un jeune buteur scandinave de l’académie. Prometteur il est souvent blessé. L’an passé il a commencé la saison en U19 avant de la finir en prêt en Norvège à Odds. Il y sera jusqu’en décembre et réalise pour l’instant une bonne saison. Il pourrait être de nouveau prêté en Janvier. Il est aussi international espoir suédois.
- - - Patrick |
Persson - - - |
|---|---|
- - - Patrick |
Persson - - - |
| Âge | 18 |
| Nationalité | |
| Valeur | 18-26M€ |
| Salaire | 44 000 € |
| Fin de Contrat | 30 Juin 2051 |
| ANNEES | CLUB | |||||||
| 43/44 | [U16] | SC Vianense | 21 | 18 | 11 | |||
| 43/44 | [U19] | SC Vianense | 6 | 2 | 2 | |||
| 44/45 | [U19] | SC Vianense | 12 | 6 | 1 | |||
| 44/45 | [PRO] | SC Vianense | 5 | 0 | 0 | |||
| 45/46 | [PRO] | Cova de Piedade | 11 | 6 | 0 | |||
| 46/47 | [U19] | SC Vianense | 13 | 7 | 3 | |||
| 46/47 | :eliteserein: | [PRO] | Odds | 21 | 14 | 2 | ||
| 46/47 | [U21] | Suède | 6 | 6 | 4 | |||
| 43/46 | TOTAL - - - - - | 5 | 0 | 0 |

















