:storygold: :s26: 🇵🇹 :vianense: O Leão de Lisboa

Réponses aux lecteurs

@FC_Guimaraes

@Rhino c’est tout à fait possible

- Uma máquina de guerra -
- Une machine de guerre -

Revenu métamorphosé, le groupe de Vianense ne reconnu pas son coach au retour des congés d’hiver. Il semblait transformé, comme habité d’une rage nouvelle qu’on n’avait plus vu en lui depuis des années. Cela se matérialisa par un Anibal toujours en mouvement pour haranguer ses joueurs. Contre Vitoria, le changement fut brutal. Galvanisé par le retour de l’Imperatore, le rouleau compresseur de Viana a encore accéléré. 5 -0 contre le Bitoria. Doublé de Luis Almeida, but de Victor et de Mamadú, premier but de Belarmino. Contre Pevidem en Taça, les remplaçants infligèrent une sacrée fessée aux amateurs. Doublé de Gilson Silva, but de Lamine, Pedro et Ganso et doublé de Joaquin.

Complétement en feu en ce début d’année c’est Benfica qui subit la plus grosse vague avec un 5-0 terrible initié par l’ouverture du score de Marcos Paulo. Luis Almeida aggrava vite le score suivi par un but de Victor et un doublé de Mamadú. Le Sporting fut plus dur à dompter et il fallu attendre une action de grâce de Mamadú. Mais dans la foulée Vianense remettait ça contre Boavista. Joaquin sortait cette fois un triplé quivi de buts de Sérgio mata, Luis Almeida et Altair.

invincible, les anjos enchainèrent même contre Hibernian en Champion’s Luvanor et Gabriel firent mal sur corner suivi par un nouveau but de Gilson Silva. En Allianz Cup, Vianense se qualifia pour la finale en faisant tomber Estoril avec des doublés de Joaquin et Victor. Besiktas fut plus coriace mais plia sur des buts de Ganso, Pacheco et Belarmino. Enfin le mois se termina par un nouveau clean sheet contre Casa Pia avec des buts de Francisco et Mamadú.

Date Club Score Buteurs
:ligaportugal: J16 3/1/2049 :vitoria_guimaraes: VitĂłria de GuimarĂŁes 5 - 0 L.Almeida (2, 49), Victor (7),
MamadĂş (pen 72), B.Raimundo (78)
:taca_do_portugal: T5 7/1/2049 :pevidem: Pevidém 7 - 0 G.Silva (2, 66), L.dos Santos (32),
Pedro Tiba (40), J.Fernández (79, 86), Ganso (83)
:ligaportugal: J17 10/1/2049 :sl_benfica: Benfica 0 - 5 M.Paulo (3), L.Almeida (10),
Victor (20), MamadĂş (25, 68)
:ligaportugal: J18 13/1/2049 :grootsporting: Sporting CP 0 - 1 MamadĂş (47)
:ligaportugal: J19 17/1/2049 :boavista: Boavista 6 - 0 J.Fernández (2, 8, 90+3), S.Mata (pen 32),
L.Almeida (47), Altair (90)
:grootchampions: M7 20/1/2049 :hibernian: Hibernian 3 - 0 Luvanor (23), Gabriel (53), G.Silva (65)
:allianz_cup: 1/2 23/1/2049 :estoril_praia: Estoril Praia 4 - 0 J.Fernández (28, 42), Victor (36, 88)
:grootchampions: M8 26/1/2049 :besiktas: BeĹźiktaĹź 3 - 0 Ganso (29), R.Pacheco (87),
B.Raimundo (90+3)
:ligaportugal: J20 29/1/2049 :casa_pia: Casa Pia 0 - 2 F.Maior (6), MamadĂş (66)

- Classificação -
- Classement -

Clt
Équipe
J G N P Bm Be Diff Pts
1er :grootchampions: :vianense: Vianense 20 20 0 0 75 3 +72 60
2e :grootchampions: :sl_benfica: Benfica 19 13 5 1 40 15 +25 44
3e :grootchampions: :fc_porto: Porto 19 14 2 3 45 22 +23 44
4e :europa: :farense: Farense 21 10 5 6 27 27 0 35
5e :europa: :braga: Braga 20 9 5 6 34 33 +1 32
6e :conference: :portimonense: Portimonense 21 8 8 5 24 19 +5 32
7e :grootsporting: Sporting CP 21 9 4 8 25 20 +5 31
8e :casa_pia: Casa Pia 21 7 7 7 24 27 -3 28
9e :santa_clara: Santa Clara 20 7 4 9 27 40 -13 25
10e :vitoria_guimaraes: VitĂłria de GuimarĂŁes 21 7 3 11 12 26 -14 24
11e :belenenses: Belenenses 21 7 2 12 27 41 -14 23
12e :salgueiros: Salgueiros 21 6 5 10 38 43 -5 23
13e :gil_vicente: Gil Vicente 21 5 8 8 20 31 -11 23
14e :estrela_da_amadora: Estrela da Amadora SAD 21 5 6 10 23 31 -8 21
15e :tondela: Tondela 21 5 4 12 20 37 -17 19
16e B :academica_coimbra: Académica Coimbra 21 5 4 12 23 39 -16 19
17e :ligaportugal2: :berco: Berço SC 20 3 7 10 16 33 -17 16
18e :ligaportugal2: :boavista: Boavista 21 3 5 13 25 38 -13 14

- Champion’s Classificação -
- Classement -

Clt
Équipe
J G N P Bm Be Diff Pts
1er Q :vianense: Vianense 8 8 0 0 17 1 +16 24
2e Q :inter: Inter 8 7 1 0 23 10 +13 22
3e Q :juventus_rose: Juventus 8 7 0 1 21 9 +12 21
4e Q :bayern: Bayern MĂĽnchen 8 6 2 0 23 5 +18 20
5e Q :spurs: Tottenham 8 5 1 2 14 9 +5 16
6e Q :liverpool: Liverpool 8 5 0 3 19 12 +7 15
7e Q :real_madrid_cf: Real Madrid 8 5 0 3 19 13 +6 15
8e Q :roma: Roma 8 4 3 1 12 7 +5 15
9e B :rennes: Rennes 8 4 2 2 21 13 +8 14
10e B :napoli: Napoli 8 4 2 2 16 9 +7 14
11e B :barcelona: Barcelona 8 4 2 2 17 12 +5 14
12e B :mancity: Man City 8 4 2 2 15 11 +4 14
13e B :dortmund: Dortmund 8 3 4 1 11 9 +2 13
14e B :levski_sofia: Levski Sofia 8 4 1 3 12 15 -3 13
15e B :arsenal: Arsenal 8 4 0 4 14 10 +4 12
16e B :villarreal_cf: Villarreal 8 3 3 2 11 8 +3 12
17e B :sl_benfica: Benfica 8 4 0 4 19 20 -1 12
18e B :kiev: Dynamo Kyiv 8 3 2 3 12 12 0 11
19e B :newcastle: Newcastle 8 3 2 3 9 14 -5 11
20e B :feyenoord: Feyenoord 8 3 1 4 13 14 -1 10
21e B :monaco: Monaco 8 3 1 4 14 16 -2 10
22e B :paris: Paris Saint-Germain 8 2 3 3 9 7 +2 9
23e B :real_valladolid: Real Valladolid 8 2 3 3 5 9 -4 9
24e B :wolfsburg: Wolfsburg 8 2 2 4 13 10 +3 8
25e :leverkusen: Bayer Leverkusen 8 2 2 4 11 13 -2 8
26e :grootsporting: Sporting CP 8 2 2 4 8 12 -4 8
27e :hibernian: Hibernian 8 2 2 4 8 13 -5 8
28e :genk: Genk 8 2 2 4 8 15 -7 8
29e :bologna: Bologna 8 1 4 3 10 12 -2 7
30e :kobenhavn: FC København 8 2 1 5 10 20 -10 7
31e :nice: Nice 8 2 0 6 11 19 -8 6
32e :besiktas: BeĹźiktaĹź 8 1 2 5 7 17 -10 5
33e :tsc: TSC 8 1 2 5 3 16 -13 5
34e :salzburg: Red Bull Salzburg 8 1 1 6 2 17 -15 4
35e :basel: Basel 8 1 0 7 7 21 -14 3
36e :asteria_tripolis: Asteras Tripolis 8 0 1 7 7 21 -14 1

- Classificação dos goleadores -
- Classement des buteurs -

Nat Nat Prénom Nom MJ Buts Assists
Nat Nat Prénom Nom MJ Buts Assists
:1st_place_medal: :guinea_bissau: :portugal: MamadĂş 27 (7) 23 6
:2nd_place_medal: :italy: :argentina: Joaquín Fernández 23 (13) 21 10
:3rd_place_medal: :spain: :portugal: Victor GuimarĂŁes 28 (7) 16 8
:cape_verde: :portugal: LuĂ­s Almeida 26 (4) 12 14
:cape_verde: :portugal: Gilson Silva 14 (10) 10 4

- Classificação dos colonos -
- Classement des passeurs -

Nat Nat Prénom Nom MJ Buts Assists
Nat Nat Prénom Nom MJ Buts Assists
:1st_place_medal: :cape_verde: :portugal: LuĂ­s Almeida 26 (4) 12 14
:2nd_place_medal: :italy: :argentina: Joaquín Fernández 23 (13) 21 10
:3rd_place_medal: :portugal: Renato Pacheco 18 (9) 2 9
:spain: :portugal: Victor GuimarĂŁes 28 (7) 16 8
:portugal: Francisco Maior 25 (5) 5 8
- Chapitre 1047 -
- les fissures du dernier cercle -
- Chapitre 1049 -
Coming SOON - 23/05
10 « J'aime »