- Une machine de guerre -
Revenu métamorphosé, le groupe de Vianense ne reconnu pas son coach au retour des congés d’hiver. Il semblait transformé, comme habité d’une rage nouvelle qu’on n’avait plus vu en lui depuis des années. Cela se matérialisa par un Anibal toujours en mouvement pour haranguer ses joueurs. Contre Vitoria, le changement fut brutal. Galvanisé par le retour de l’Imperatore, le rouleau compresseur de Viana a encore accéléré. 5 -0 contre le Bitoria. Doublé de Luis Almeida, but de Victor et de Mamadú, premier but de Belarmino. Contre Pevidem en Taça, les remplaçants infligèrent une sacrée fessée aux amateurs. Doublé de Gilson Silva, but de Lamine, Pedro et Ganso et doublé de Joaquin.
Complétement en feu en ce début d’année c’est Benfica qui subit la plus grosse vague avec un 5-0 terrible initié par l’ouverture du score de Marcos Paulo. Luis Almeida aggrava vite le score suivi par un but de Victor et un doublé de Mamadú. Le Sporting fut plus dur à dompter et il fallu attendre une action de grâce de Mamadú. Mais dans la foulée Vianense remettait ça contre Boavista. Joaquin sortait cette fois un triplé quivi de buts de Sérgio mata, Luis Almeida et Altair.
invincible, les anjos enchainèrent même contre Hibernian en Champion’s Luvanor et Gabriel firent mal sur corner suivi par un nouveau but de Gilson Silva. En Allianz Cup, Vianense se qualifia pour la finale en faisant tomber Estoril avec des doublés de Joaquin et Victor. Besiktas fut plus coriace mais plia sur des buts de Ganso, Pacheco et Belarmino. Enfin le mois se termina par un nouveau clean sheet contre Casa Pia avec des buts de Francisco et Mamadú.
| Date | Club | Score | Buteurs | |||
| J16 | 3/1/2049 | VitĂłria de GuimarĂŁes | 5 - 0 | L.Almeida (2, 49), Victor (7), MamadĂş (pen 72), B.Raimundo (78) |
||
| T5 | 7/1/2049 | Pevidém | 7 - 0 | G.Silva (2, 66), L.dos Santos (32), Pedro Tiba (40), J.Fernández (79, 86), Ganso (83) |
||
| J17 | 10/1/2049 | Benfica | 0 - 5 | M.Paulo (3), L.Almeida (10), Victor (20), MamadĂş (25, 68) |
||
| J18 | 13/1/2049 | Sporting CP | 0 - 1 | MamadĂş (47) | ||
| J19 | 17/1/2049 | Boavista | 6 - 0 | J.Fernández (2, 8, 90+3), S.Mata (pen 32), L.Almeida (47), Altair (90) |
||
| M7 | 20/1/2049 | Hibernian | 3 - 0 | Luvanor (23), Gabriel (53), G.Silva (65) | ||
| 1/2 | 23/1/2049 | Estoril Praia | 4 - 0 | J.Fernández (28, 42), Victor (36, 88) | ||
| M8 | 26/1/2049 | BeĹźiktaĹź | 3 - 0 | Ganso (29), R.Pacheco (87), B.Raimundo (90+3) |
||
| J20 | 29/1/2049 | Casa Pia | 0 - 2 | F.Maior (6), MamadĂş (66) |
- Classement -
| Clt | Équipe |
J | G | N | P | Bm | Be | Diff | Pts | ||
| 1er | Vianense | 20 | 20 | 0 | 0 | 75 | 3 | +72 | 60 | ||
| 2e | Benfica | 19 | 13 | 5 | 1 | 40 | 15 | +25 | 44 | ||
| 3e | Porto | 19 | 14 | 2 | 3 | 45 | 22 | +23 | 44 | ||
| 4e | Farense | 21 | 10 | 5 | 6 | 27 | 27 | 0 | 35 | ||
| 5e | Braga | 20 | 9 | 5 | 6 | 34 | 33 | +1 | 32 | ||
| 6e | Portimonense | 21 | 8 | 8 | 5 | 24 | 19 | +5 | 32 | ||
| 7e | Sporting CP | 21 | 9 | 4 | 8 | 25 | 20 | +5 | 31 | ||
| 8e | Casa Pia | 21 | 7 | 7 | 7 | 24 | 27 | -3 | 28 | ||
| 9e | Santa Clara | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | 40 | -13 | 25 | ||
| 10e | VitĂłria de GuimarĂŁes | 21 | 7 | 3 | 11 | 12 | 26 | -14 | 24 | ||
| 11e | Belenenses | 21 | 7 | 2 | 12 | 27 | 41 | -14 | 23 | ||
| 12e | Salgueiros | 21 | 6 | 5 | 10 | 38 | 43 | -5 | 23 | ||
| 13e | Gil Vicente | 21 | 5 | 8 | 8 | 20 | 31 | -11 | 23 | ||
| 14e | Estrela da Amadora SAD | 21 | 5 | 6 | 10 | 23 | 31 | -8 | 21 | ||
| 15e | Tondela | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | 37 | -17 | 19 | ||
| 16e | B | Académica Coimbra | 21 | 5 | 4 | 12 | 23 | 39 | -16 | 19 | |
| 17e | Berço SC | 20 | 3 | 7 | 10 | 16 | 33 | -17 | 16 | ||
| 18e | Boavista | 21 | 3 | 5 | 13 | 25 | 38 | -13 | 14 |
- Classement -
| Clt | Équipe |
J | G | N | P | Bm | Be | Diff | Pts | ||
| 1er | Q | Vianense | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 | 24 | |
| 2e | Q | Inter | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 10 | +13 | 22 | |
| 3e | Q | Juventus | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 9 | +12 | 21 | |
| 4e | Q | Bayern MĂĽnchen | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 5 | +18 | 20 | |
| 5e | Q | Tottenham | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 16 | |
| 6e | Q | Liverpool | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 12 | +7 | 15 | |
| 7e | Q | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 13 | +6 | 15 | |
| 8e | Q | Roma | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | +5 | 15 | |
| 9e | B | Rennes | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 13 | +8 | 14 | |
| 10e | B | Napoli | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 14 | |
| 11e | B | Barcelona | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | +5 | 14 | |
| 12e | B | Man City | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | +4 | 14 | |
| 13e | B | Dortmund | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 | +2 | 13 | |
| 14e | B | Levski Sofia | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 13 | |
| 15e | B | Arsenal | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 10 | +4 | 12 | |
| 16e | B | Villarreal | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 | 12 | |
| 17e | B | Benfica | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 12 | |
| 18e | B | Dynamo Kyiv | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 | |
| 19e | B | Newcastle | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 11 | |
| 20e | B | Feyenoord | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 10 | |
| 21e | B | Monaco | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 10 | |
| 22e | B | Paris Saint-Germain | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | +2 | 9 | |
| 23e | B | Real Valladolid | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 9 | |
| 24e | B | Wolfsburg | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 10 | +3 | 8 | |
| 25e | Bayer Leverkusen | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 8 | ||
| 26e | Sporting CP | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 | ||
| 27e | Hibernian | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 | ||
| 28e | Genk | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 8 | ||
| 29e | Bologna | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 | ||
| 30e | FC København | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 | 7 | ||
| 31e | Nice | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 19 | -8 | 6 | ||
| 32e | BeĹźiktaĹź | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 5 | ||
| 33e | TSC | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 16 | -13 | 5 | ||
| 34e | Red Bull Salzburg | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 17 | -15 | 4 | ||
| 35e | Basel | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 21 | -14 | 3 | ||
| 36e | Asteras Tripolis | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 21 | -14 | 1 |
- Classement des buteurs -
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
| MamadĂş | 27 (7) | 23 | 6 | ||||
| JoaquĂn | Fernández | 23 (13) | 21 | 10 | |||
| Victor | GuimarĂŁes | 28 (7) | 16 | 8 | |||
| LuĂs | Almeida | 26 (4) | 12 | 14 | |||
| Gilson | Silva | 14 (10) | 10 | 4 |
- Classement des passeurs -
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
| LuĂs | Almeida | 26 (4) | 12 | 14 | |||
| JoaquĂn | Fernández | 23 (13) | 21 | 10 | |||
| Renato | Pacheco | 18 (9) | 2 | 9 | |||
| Victor | GuimarĂŁes | 28 (7) | 16 | 8 | |||
| Francisco | Maior | 25 (5) | 5 | 8 |
