Statistiques du récit
Vianense Sporting Club
Vianense Sporting Club
joueurs les plus capés
| - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Nat | Prénom | Nom | ||||
| João | Infante | 421 | 254 | 27 | |||
| Carlos | Simões | 395 | 34 | 28 | |||
| Sérgio | Mata | 374 | 101 | 87 | |||
| LuÃs | Almeida | 361 | 84 | 80 | |||
| Mamadú | Mané | 332 | 199 | 27 | |||
| Gilson | Silva | 327 | 53 | 48 | |||
| Francisco | Maior | 320 | 35 | 63 | |||
| Leandro | Sendão | 300 | 10 | 22 | |||
| Diogo | Vieitas | 251 | 0 | 0 | |||
| Eli | Patermeu | 249 | 57 | 51 | |||
| Renato | Pacheco | 241 | 31 | 52 | |||
| Antônio | Carlos | 238 | 44 | 34 | |||
| GÃlson | Bressan | 229 | 26 | 57 | |||
| Gabriel | 221 | 12 | 6 | ||||
| Hiroto | Hiraoka | 212 | 8 | 14 | |||
| Bruno | Santana | 204 | 0 | 0 | |||
| Ivano | Di Giacobbe | 199 | 5 | 0 | |||
| João | Tiba | 197 | 7 | 13 | |||
| Ilaix | Moriba | 189 | 31 | 24 | |||
| Alberto | Luengo | 174 | 6 | 34 |
NOM – ENCORE AU CLUB
PRENOM – FORMÉ AU CLUB
| Matchs Disputés | Buts marqués | Passes Décisives |
|---|---|---|
| Matchs Disputés | Buts marqués | Passes Décisives |
Meilleurs buteurs
| - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Nat | Prénom | Nom | ||||
| João | Infante | 421 | 254 | 27 | |||
| Mamadú | Mané | 332 | 199 | 27 | |||
| Sérgio | Mata | 374 | 101 | 87 | |||
| Emmanuel | Adjei | 164 | 89 | 12 | |||
| LuÃs | Almeida | 361 | 84 | 80 | |||
| Estêvão | 141 | 66 | 44 | ||||
| Eli | Patermeu | 249 | 57 | 51 | |||
| Deivid | Washington | 65 | 54 | 6 | |||
| Rafael | 67 | 53 | 3 | ||||
| Gilson | Silva | 327 | 53 | 48 | |||
| Rodrygo | 74 | 50 | 24 | ||||
| GÃlson | 70 | 47 | 11 | ||||
| Antônio | Carlos | 238 | 44 | 34 | |||
| Simon | Moya | 141 | 39 | 34 | |||
| Saqkeem | Joseph | 87 | 38 | 24 | |||
| Thiago | Rubio | 158 | 38 | 58 | |||
| Tiago | Sousa | 58 | 37 | 4 | |||
| Surat | Srijan | 64 | 35 | 22 | |||
| Francisco | Maior | 320 | 35 | 63 | |||
| Carlos | Simões | 395 | 34 | 28 |
NOM – ENCORE AU CLUB
PRENOM – FORMÉ AU CLUB
| Matchs Disputés | Buts marqués | Passes Décisives |
|---|---|---|
| Matchs Disputés | Buts marqués | Passes Décisives |
Meilleurs Passeurs
| - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Nat | Prénom | Nom | ||||
| Sérgio | Mata | 374 | 101 | 87 | |||
| LuÃs | Almeida | 361 | 84 | 80 | |||
| Francisco | Maior | 320 | 35 | 63 | |||
| Thiago | Rubio | 158 | 38 | 58 | |||
| GÃlson | Bressan | 229 | 26 | 57 | |||
| Renato | Pacheco | 241 | 31 | 52 | |||
| Eli | Patermeu | 249 | 57 | 51 | |||
| Antônio | Carlos | 238 | 44 | 34 | |||
| Gilson | Silva | 327 | 53 | 48 | |||
| Juan Sebastián | Anaya | 133 | 9 | 46 | |||
| Estêvão | 141 | 66 | 44 | ||||
| Pedro | Tiba | 164 | 14 | 40 | |||
| Victor | Guimarães | 161 | 23 | 38 | |||
| Ryuji | Endo | 79 | 11 | 35 | |||
| Simon | Moya | 141 | 39 | 34 | |||
| Alberto | Luengo | 174 | 6 | 34 | |||
| Pedro | Araújo | 102 | 5 | 32 | |||
| Diego | MaurÃcio | 169 | 23 | 31 | |||
| Kento | Nakamura | 66 | 13 | 29 | |||
| Takashi | Tanaka | 65 | 8 | 29 |
NOM – ENCORE AU CLUB
PRENOM – FORMÉ AU CLUB
| Matchs Disputés | Buts marqués | Passes Décisives |
|---|---|---|
| Matchs Disputés | Buts marqués | Passes Décisives |








