- Toujours invaincu -
Vianense avait passé des fêtes sereines, encensé lors des récompenses de fin d’année. Invaincu en championnat et en Champion’s League cette saison. Surtout Vianense était porté par « ses anciens » cette saison. Mamadú était redevenu le meilleur buteur, Luis Almeida et Sérgio Mata étaient redevenus efficaces rappelant aux jeunes loups Emmanuel Adjei, Eli Patermeu et Antônio qu’il fallait durer dans ce milieu.
L’année commença par un déplacement à Salgueiros. Sérgio Mata en forme n’attendu que 5 minutes pour délivrer une passe décisive à Emmanuel Adjei pour l’ouverture du score. Emmanuel ne fut pas loin du doublé à la demi heure mais du sortir lorsqu’il provoqua un pénalty. Sérgio le transforma sans trembler avant de signer un doublé juste avant la pause. En seconde période Eli Patermeu scella les débats en inscrivant son sixième but de la saison.
Quelques jours plus tard en Taça, Vianense atomatisa le Sporting Portugal. Aliu Junior en grande forme claqua un doublé suivi par un but d’Antônio. Complétement à l’ouest les leões encaissèrent deux nouveaux buts du jeune Ruben Mauricio. La pause venait à peine d’arrivée que le match était déjà terminé. En championnat Vianense enchaina en faisant tomber le Benfica sur la plus petite des marges à la faveur d’un but d’Eli Patermeu.
Emmanuel Adjei fit son retour contre Farense en championnat. Et quel retour. Le buteur d’origine ghanéenne envoya un triplé en 13 minutes en première période sur des services de Luis Almeida, Francisco Maior et Victor. Victor en forme marqua un nouveau but en fin de match par ailleurs. Avant de penser de nouvau à la Champion’s, Vianense s’offrit le scalp de justesse à la faveur d’un nouveau but de Victor. Kobenhavn n’eu pas les armes n’ont plus pour faire douter Vianense qui s’imposa avec un but précoce d’Eli Patermeu.
Avant la dernière journée européenne, Viana fit tomber Benfica de nouveau, cette fois en Allianz Cup. Mamadú inscrivit un doublé plein de classe pour rappeler sa domination. Mamadú marqua aussi contre l’Olympiakos en transformant un pénalty qu’il avait obtenu. Avant cela Emmanuel Adjei avait lui aussi marqué comme pour signifier à son ainé qu’il faudrait compter sur lui jusqu’au bout.
Avec ce mois fabuleux marqué par 8 victoires en 8 matchs, Vianense continue d’avancer au classement et compte désormais six points d’avance sur Benfica et déjà 13 sur Porto. Vianense soigne d’ailleurs la différence de buts avec une série en cours de sept matchs TCC sans encaisser de buts et 5 en championnat. Avec cette série Vianense s’est assuré le deuxième spot en vue du tirage des huitièmes de finale de champion’s League, juste derrière le finaliste de l’an passé.
| Date | Club | Score | Buteurs | |||
| J16 | 5/1/2047 | Salgueiros | 2 - 4 | E.Adjei (6), S.Mata (pen 36, 43), E.Patermeu (74) | ||
| T5 | 10/1/2047 | Sporting CP | 0 - 5 | A.Júnior (14, 19), Antônio (26), R.Maurício (39, 41) | ||
| J17 | 13/1/2047 | Benfica | 1 - 0 | E.Patermeu (45) | ||
| J18 | 16/1/2047 | Farense | 4 - 0 | E.Adjei (14, 25, 27), V.Guimarães (75) | ||
| J19 | 20/1/2047 | Portimonense | 0 - 1 | V.Guimarães (86) | ||
| M7 | 23/1/2047 | FC København | 0 - 1 | E.Patermeu (4) | ||
| 1/2 | 26/1/2047 | Benfica | 2 - 0 | Mamadú (pen 15, 87) | ||
| M8 | 29/1/2047 | Olympiacos | 0 - 2 | E.Adjei (68), Mamadú (pen 90) |
- Classement -
| Clt | Équipe |
J | G | N | P | Bm | Be | Diff | Pts | ||
| 1er | Vianense | 19 | 16 | 3 | 0 | 51 | 11 | +40 | 51 | ||
| 2e | Benfica | 19 | 14 | 3 | 2 | 52 | 13 | +39 | 45 | ||
| 3e | Porto | 19 | 11 | 5 | 3 | 41 | 18 | +23 | 38 | ||
| 4e | Gil Vicente | 20 | 9 | 8 | 3 | 31 | 25 | +6 | 35 | ||
| 5e | Académica Coimbra | 20 | 9 | 6 | 5 | 26 | 27 | -1 | 33 | ||
| 6e | Sporting CP | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 23 | +6 | 32 | ||
| 7e | Portimonense | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 22 | +8 | 32 | ||
| 8e | Salgueiros | 20 | 10 | 1 | 9 | 29 | 26 | +3 | 31 | ||
| 9e | União de Leiria | 20 | 8 | 4 | 8 | 23 | 24 | -1 | 28 | ||
| 10e | Farense | 20 | 7 | 5 | 8 | 27 | 34 | -7 | 26 | ||
| 11e | Casa Pia | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 23 | +3 | 26 | ||
| 12e | Tondela | 20 | 7 | 2 | 11 | 28 | 37 | -9 | 23 | ||
| 13e | Belenenses | 20 | 6 | 2 | 12 | 22 | 41 | -19 | 20 | ||
| 14e | Braga | 20 | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | -11 | 18 | ||
| 15e | Santa Clara | 19 | 3 | 9 | 7 | 17 | 25 | -8 | 18 | ||
| 16e | B | Estoril Praia | 20 | 4 | 5 | 11 | 13 | 31 | -18 | 17 | |
| 17e | Vitória de Guimarães | 20 | 1 | 8 | 11 | 14 | 36 | -22 | 11 | ||
| 18e | Feirense | 20 | 2 | 2 | 16 | 14 | 46 | -32 | 8 |
- Classement de Champion’s -
| Clt | Équipe |
J | G | N | P | Bm | Be | Diff | Pts | ||
| 1er | 1/8 | Napoli | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 1 | +15 | 22 | |
| 2e | 1/8 | Vianense | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 5 | +12 | 22 | |
| 3e | 1/8 | Wolfsburg | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 9 | +10 | 18 | |
| 4e | 1/8 | Monaco | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 11 | +8 | 18 | |
| 5e | 1/8 | Juventus | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 5 | +7 | 18 | |
| 6e | 1/8 | Man Utd | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 4 | +6 | 16 | |
| 7e | 1/8 | Real Valladolid | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 8 | +10 | 15 | |
| 8e | 1/8 | Roma | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | +7 | 15 | |
| 9e | B | Dortmund | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | +6 | 15 | |
| 10e | B | Feyenoord | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 15 | |
| 11e | B | Man City | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 9 | +12 | 14 | |
| 12e | B | Inter Milan | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 14 | +5 | 14 | |
| 13e | B | Newcastle | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 8 | +9 | 13 | |
| 14e | B | Bayern München | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9 | +4 | 13 | |
| 15e | B | Bayer Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | +1 | 13 | |
| 16e | B | :villarreal: | Villarreal | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 13 |
| 17e | B | Barcelona | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 7 | +6 | 12 | |
| 18e | B | Rennes | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 15 | +2 | 12 | |
| 19e | B | :realmadrid: | Real Madrid | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 14 | +1 | 11 |
| 20e | B | Paris Saint-Germain | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 11 | |
| 21e | B | Liverpool | 8 | 2 | 4 | 2 | 18 | 13 | +5 | 10 | |
| 22e | B | Chelsea | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
| 23e | B | RB Leipzig | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 18 | -5 | 8 | |
| 24e | B | Nice | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | 8 | |
| 25e | Shakhtar | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 18 | -7 | 8 | ||
| 26e | Atlético de Madrid | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 7 | ||
| 27e | Olympiacos | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 7 | ||
| 28e | Galatasaray SK | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 7 | ||
| 29e | Slavia Prague | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 | ||
| 30e | FC København | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 | ||
| 31e | Porto | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 5 | ||
| 32e | Dinamo Zagreb | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 | 5 | ||
| 33e | Red Bull Salzburg | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 19 | -15 | 4 | ||
| 34e | Basel | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 26 | -15 | 3 | ||
| 35e | Rangers | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 26 | -18 | 3 | ||
| 36e | Ajax | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 19 | -15 | 2 |
- Classement des buteurs -
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
| Mamadú | Mané | 13 (20) | 19 | 4 | |||
| Emmanuel | Adjei | 21 (6) | 16 | 0 | |||
| Victor | Guimarães | 24 (7) | 8 | 9 | |||
| Antônio | Carlos | 17 (16) | 8 | 5 | |||
| Eli | Patermeu | 19 (10) | 8 | 7 |
- Classement des passeurs -
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
| Luís | Almeida | 16 (13) | 4 | 10 | |||
| Victor | Guimarães | 24 (7) | 8 | 9 | |||
| Francisco | Maior | 24 (8) | 2 | 9 | |||
| Sérgio | Mata | 20 (4) | 5 | 7 | |||
| Eli | Patermeu | 19 (10) | 8 | 7 |
