- Anibal invincible, le Portugal au Mondial -
Deuxième trêve internationale de la saison et le Portugal se devait de tout donner pour valider sa qualification au Mondial 2046. Pour cela, Anibal avait revu un peu son groupe. Le légendaire coach lusitanien a d’abord du faire face à des blessures. Cela explique notamment les absences de Umaro Baldé, Antoine Lepetit. Martim Rodrigues décevant au dernier rassemblement n’a pas été rappélé pas plus qu’Eli Patermeu qui connais un début d’exercice un peu compliqué à Vianense. Si le vétéran Pol Bernard 35 ans, 106 sélections fait son retour, le groupe a aussi acceuilli trois petits nouveaux. Pedro Tiba qui fait un début de saison solide du côté de Wolfsburg pourrait connaitre sa première cape. C’est aussi le cas de Renato Pacheco, métronome de Vianense mais aussi de Bruno Brás, incontournable avec le Borussia Dortmund.
| Nat | Nat | Nom | Prénom | Âge | Cap | Buts | Valeur | Club | |
| GB | Bruno | Santana | 21 | 6 | 0 | 43M € - 54M € | |||
| GB | Gil | Cabrita Martins | 25 | 15 | 0 | 93M € - 112M € | |||
| GB | Alexandre | Ferreira | 22 | 12 | 0 | 63M € - 74M € | |||
| DD | Pedro | Tiba | 21 | 0 | 0 | 67M € - 97M € | |||
| DC | David | Brás | 32 | 116 | 6 | 43M € - 60M € | |||
| DC | Bruno | Brás | 24 | 0 | 0 | 34M € - 48M € | |||
| D/AL (DG) | Bruno | Ferreira | 27 | 44 | 5 | 42M € - 51M € | |||
| D/AL (DG) | Manuel | Cruz | 24 | 49 | 2 | 146M € - 206M € | |||
| MD | Gonçalo | Sequeira | 36 | 183 | 26 | 0,7M € - 3,8M € | |||
| MD | Pol | Bernard | 35 | 106 | 4 | 0,5M € - 5,4M € | |||
| MD | Salvador | Pataca | 22 | 14 | 1 | 124M € | |||
| MD | Renato | Pacheco | 19 | 0 | 0 | 53M € - 73M € | |||
| MD, MC | Francisco | Maior | 22 | 10 | 0 | 52M € - 57M € | |||
| M (D) | Alfa | Mendes | 30 | 19 | 0 | 14M € - 17,5M € | |||
| M (D) | LuĂs | NĂłbrega | 21 | 2 | 0 | 66M € - 96M € | |||
| MC | Iuri | Robalo | 25 | 12 | 1 | 47M € - 66M € | |||
| M (G) | João | Grilo | 26 | 33 | 10 | 69M € - 83M € | |||
| M/MO (DG) | Fábio | Machado | 31 | 108 | 18 | 83M € - 97M € | |||
| MO (D) | IlĂdio | Puga | 29 | 97 | 26 | 114M € - 137M € | |||
| MO (G) | Adilson | Cabral | 24 | 13 | 5 | 72M € - 101M € | |||
| MO (DG) | João | Vaz | 25 | 46 | 0 | 123M € - 144M € | |||
| BTC | Emmanuel | Adjei | 19 | 3 | 3 | 61M € - 84M € | |||
| BTC | Emerson | Camará | 22 | 6 | 1 | 74M € - 106M € |
C’était donc les trois derniers matchs pour se qualifier pour le Mondial. Le Portugal a plié sa qualification en s’imposant contre l’Azerbaïdjan sur la plus petite des marges à la faveur d’un nouveau but d’Emmanuel Adjei, son quatrième en autant de sélections. Plus détendu, la seleçao s’est relaché sur les deux derniers matchs. Avec les petits nouveaux Tiba, Bras et Pacheco titulaire, les hommes d’Anibal ont concédé un nul contre une rugueuse Ukraine qui jouait sa qualification. Enfin cette campagne s’est terminé sur une dernière victoire contre la Géorgie sur un but de João Vaz. Le Portugal et l’Ukraine disputeront ainsi le mondial l’été prochain.
| Date | Club | Score | Buteurs | |||
| M6 | 02/10/2045 | Azerbaïdjan | 1 - 0 | E.Adjei (19’) | ||
| M7 | 09/11/2045 | Ukraine | 0 - 0 | - | ||
| M8 | 12/11/2045 | Géorgie | 1 - 0 | J.Vaz (21’) |
- Classement -
| Clt | Équipe |
J | G | N | P | Bm | Be | Diff | Pts | ||
| 1er | Portugal | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 2 | +13 | 22 | ||
| 2ème | Ukraine | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 7 | +10 | 16 | ||
| 3ème | Finlande | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 16 | +1 | 12 | ||
| 4ème | Géorgie | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 | ||
| 5ème | Azerbaïdjan | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 24 | -19 | 0 |
