Réponses aux lecteurs
@CaptainAmericka on va pouvoir se mesurer à une belle adversité avec un groupe de plus en plus mature.
@Rhino Je l’espère aussi.
- Anibal toujours invincible -
Pour ce premier rassemblement de la saison, Anibal avait finalement choisit pour la continuité. Après un été de réfléxion les vétérans Gonçalo Sequeira et Antoine Lepetit ont décidé de prolonger encore un peu l’aventure. Globalement c’est le groupe ayant disputé la Ligue des nations l’été dernier qui fait son retour avec les retours de Bruno Santana, Francisco Maior et Eli Patermeu de Vianense. Emmanuel Adjei enfin éligible va lui aussi découvrir le groupe cet été.
| Nat | Nat | Nom | Prénom | Âge | Cap | Buts | Valeur | Club | |
| GB | Bruno | Santana | 21 | 3 | 0 | 43M € - 54M € | |||
| GB | Gil | Cabrita Martins | 25 | 15 | 0 | 82M € - 98M € | |||
| GB | Alexandre | Ferreira | 22 | 12 | 0 | 66M € - 77M € | |||
| DC | David | Brás | 31 | 114 | 6 | 43M € - 60M € | |||
| DC | Umaro | Baldé | 28 | 55 | 4 | 146M € - 171M € | |||
| D/AL (DG) | Bruno | Ferreira | 27 | 41 | 5 | 51M € - 61M € | |||
| D/AL (DG) | Manuel | Cruz | 24 | 46 | 2 | 125M € - 177M € | |||
| MD | Gonçalo | Sequeira | 36 | 180 | 23 | 1,5M € - 5,2M € | |||
| MD | Salvador | Pataca | 21 | 12 | 1 | 124M € | |||
| MD | Martim | Rodrigues | 26 | 11 | 0 | 32M € - 37M € | |||
| MD, MC | Antoine | Lepetit | 35 | 162 | 38 | 6,4M € | |||
| MD, MC | Francisco | Maior | 22 | 7 | 0 | 51M € - 57M € | |||
| M (D) | Alfa | Mendes | 30 | 17 | 0 | 20M € - 24M € | |||
| M (D) | LuĂs | NĂłbrega | 21 | 1 | 0 | 65M € - 93M € | |||
| MC | Iuri | Robalo | 25 | 9 | 1 | 46M € - 64M € | |||
| M (G) | João | Grilo | 26 | 32 | 10 | 103M € - 124M € | |||
| M/MO (DG) | Fábio | Machado | 30 | 105 | 18 | 83M € - 97M € | |||
| M/MO (DG) | Eli | Patermeu | 21 | 6 | 2 | 49M € - 61M € | |||
| MO (D) | IlĂdio | Puga | 29 | 94 | 26 | 250M € - 274M € | |||
| MO (G) | Adilson | Cabral | 24 | 10 | 5 | 67M € - 94M € | |||
| MO (DG) | João | Vaz | 25 | 43 | 0 | 121M € - 142M € | |||
| BTC | Emmanuel | Adjei | 19 | 0 | 0 | 44M € - 61M € | |||
| BTC | Emerson | Camará | 22 | 4 | 1 | 74M € - 106M € |
Ce rassemblement comprenait trois matchs déterminant pour la qualification pour le Mondial 2046. Après deux premières victoires de qualité, le Portugal d’Anibal a remis ça en faisant tomber l’Ukraine. Francisco Maior en feu aura été le métronome de l’équipe, Englué dans un match compliqué en Ukraine. Francisco Maior a débloqué la situation en toute fin de match en trouvant Emmanuel Adjei dans l’intervalle sur une passe laser. Le buteur d’origine ghanéenne n’a pas tremblé et pour sa première sélection a marqué et débloqué la situation.
Trois jours plus tard la seleçao a exploser la Géorgie. Si la star Ildio Puga a marqué son 95ème but en sélection, la vraie star du match fut le vétéran Gonçalo Sequeira auteur d’un triplé. Le le légenfaire capitaine de la seleçao 180 sélections a rappelé qu’il était toujours au maximum pour son pays. Déjà quasiment assuré de la place de meilleure deuxème du groupe, le Portugal a tout cassé en faisant tomber la Finlande. Si les finnois ont rapidement ouvert le score, Emmanuel Adjei a rapidement remis les deux équipes à égalité sur un service de João Vaz. Peu avant la pause Adjei s’offrit même un doublé en bonifiant une remise de Ildio Puga. En seconde période c’est une autre pépite de Vianense qui s’est fait remarqué en inscrivant un but avec Eli Patermeu qui a marqué à peine 5 min après son entrée. Avec ces nouvelles victoires non seulement Anibal demeure invaincu avec la sélection mais en plus le Portugal n’a plus besoin que de 4 points pour se qualifier pour le Mondial.
| Date | Club | Score | Buteurs | |||
| M3 | 22/09/2045 | Ukraine | 0 - 1 | E.Adjei (82’) | ||
| M4 | 25/09/2045 | Géorgie | 4 - 0 | I.Puga (15’), G.Sequeira (17’, 25’, 42’ sp) | ||
| M5 | 29/09/2045 | Finlande | 1 - 3 | E.Adjei (21’, 39’), E.Patermeu (66’) |
- Classement -
| Clt | Équipe |
J | G | N | P | Bm | Be | Diff | Pts | ||
| 1er | Portugal | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 15 | ||
| 2ème | Ukraine | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 12 | ||
| 3ème | Finlande | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 9 | ||
| 4ème | Géorgie | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 | ||
| 5ème | Azerbaïdjan | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 0 |
