Réponses aux lecteurs
@Rhino Espérons qu’on en arrive pas là .
@CaptainAmericka Avant le passage Ă FM26 je sais pas.
- Et si c’était leur année ? -
Alors que le club de Vianense reste sur 19 victoires consécutives et n’a plus perdu depuis le 11 septembre et la septième journée contre le Benfica. Ce mois de Janvier s’annonçait charnière avec un tour de Taça et les demi finales d’Allianz Cup mais aussi avec la fin de la phase de championnat d’Europa League.
L’année a commencé par une opposition en Taça contre le Sporting Portugal. Le match fut engagé malgré la jeunesse du onze de Vianense. Rapidement mené au score Viana a su revenir en début de seconde période Victor servant idéalement Adjei en profondeur. Le buteur ghanéen ne se fit pas prié pour trouer les filets adverses. Emmené en prolongation, le Sporting craqua totalement en encaissant sur une incursion de Luis Almeida tandis que Adilson assurait la qualif avant la pause. Dans la foulée, les deux clubs se retrouvaient en championnat et cette fois ce sont les cavaleiros qui ouvrèrent le score sur un centre tir de Pedro Tiba. Si le Sporting réussit à revenir au score avant la pause. Vianense continua son étreinte à la reprise et fut récompensé à l’heure de jeu avec un nouveau but de Mamadú sur un service de Sérgio Mata.
Contre Gil Vicente, le club du Minho ouvrit de nouveau rapidement le score avec un but tout en puissance d’Emmanuel Adjei parti en profondeur. Le match tomba dans un faux rythme. Il fallu attendre les dernières minutes pour voir le très jeune Luvanor marquer le second but suivi de Mamadú. Vianense remis ça contre Salgueiros avec des buts de Ganso et d’Adjei qui plièrent le match juste avant la pause en deux minutes.
Quelques jours plus tard Vianense retrouvait l’Europa League pour finir sa campagne principale avec un déplacement au Feyenoord avant de recevoir une semaine plus tard le shakhtar. Les néerlandais second de leur championnat ont ouvert le score après 45 secondes profitant de l’apathie de la jeune défense des cavaleiros. Pedro Tiba égalisa toutefois après moins d’un quart d’heure sur un débordement vorace plein d’agilité. En seconde période Mamadú donna l’avantage aux siens avant de voir Luvanor marquer de nouveau sur un corner de Sérgio Mata. Peu avant la fin du match Mamadú s’offrit un doublé sur un service de Victor à peine entré en jeu.
Lancé dans une série folle Vianense s’imposa seur le fil en Allianz Cup pour sa troisième opposition du mois contre le Sporting. Porté par sa jeunesse, Viana ouvrit le score par son jeune latéral gauche Marcos Paulo. 3 minutes plus tard Gilson Silva doublait la mise. En seconde période le Sporting a d’abord réduit le score avant d’égaliser. Alors qu’on se dirigeait vers une prolongation Mamadú sorti du bois pour marquer un but salvateur qui envoya Vianense en finale de l’Allianz Cup. Les hommes d’Anibal finirent ce mois de Janvier sur une nouvelle victoire, la 26 ème consécutive. Emmanuel Adjei titulaire ouvrit le score après 13 minutes. Le buteur ghanéen servit ensuite idéalement en retrait Gilson Silva pour le second but des portugais. Les ukrainiens à la rue parvinrent à garder le score en l’état mais en seconde période l’entrée de Sérgio Mata changea la donne. Le jeune ailier servit d’abord Adjei qui s’offrit un doublé avant de marquer lui même le dernier but. Au coup de sifflet final, Anibal Guimarães sauta de bonheur et pris son capitaine dans les bras en lui glissant qu’il allait faire quelque chose de grand.
Avec cette série Vianense prends la tête du championnat devant le Benfica avec un match de moins. Toujours en course en Allianz Cup et en Taça, le club réalise aussi le grand chelem en Europa League.
| Date | Club | Score | Buteurs | |||
| T5 | 4/1/2045 | Sporting CP | p 3 - 1 | E.Adjei (52), L.Almeida (95), A.Gomes (104) | ||
| J18 | 7/1/2045 | Sporting CP | 1 - 2 | P.Tiba (4), MamadĂş (68) | ||
| J19 | 11/1/2045 | Gil Vicente | 3 - 0 | E.Adjei (3), Luvanor (88), MamadĂş (89) | ||
| J20 | 14/1/2045 | Salgueiros | 0 - 2 | Ganso (39), E.Adjei (40) | ||
| M7 | 19/1/2045 | Feyenoord | 1 - 4 | P.Tiba (12), MamadĂş (53, 78), Luvanor (64) | ||
| 1/2 | 22/1/2045 | Sporting CP | 3 - 2 | M.Paulo (32), G.Silva (35), MamadĂş (90+4) | ||
| M8 | 26/1/2045 | Shakhtar | 4 - 0 | E.Adjei (13, 61), G.Silva (26), S.Mata (77) |
- Classement -
| Clt | Équipe |
J | G | N | P | Bm | Be | Diff | Pts | ||
| 1er | Vianense | 20 | 17 | 2 | 1 | 47 | 9 | +38 | 53 | ||
| 2e | Porto | 21 | 16 | 2 | 3 | 51 | 21 | +30 | 50 | ||
| 3e | Benfica | 21 | 15 | 4 | 2 | 54 | 22 | +32 | 49 | ||
| 4e | Farense | 21 | 15 | 4 | 2 | 39 | 20 | +19 | 49 | ||
| 5e | Casa Pia | 21 | 8 | 8 | 5 | 29 | 26 | +3 | 32 | ||
| 6e | Belenenses | 21 | 9 | 5 | 7 | 34 | 43 | -9 | 32 | ||
| 7e | Sporting CP | 21 | 8 | 7 | 6 | 41 | 36 | +5 | 31 | ||
| 8e | VitĂłria de GuimarĂŁes | 21 | 8 | 5 | 8 | 32 | 31 | +1 | 29 | ||
| 9e | Estrela da Amadora SAD | 21 | 8 | 3 | 10 | 25 | 40 | -15 | 27 | ||
| 10e | Tondela | 21 | 8 | 2 | 11 | 42 | 39 | +3 | 26 | ||
| 11e | Salgueiros | 21 | 7 | 1 | 13 | 22 | 45 | -23 | 22 | ||
| 12e | Portimonense | 21 | 5 | 6 | 10 | 27 | 32 | -5 | 21 | ||
| 13e | Santa Clara | 20 | 5 | 3 | 12 | 15 | 35 | -20 | 18 | ||
| 14e | Gil Vicente | 21 | 4 | 6 | 11 | 24 | 35 | -11 | 18 | ||
| 15e | Braga | 21 | 4 | 6 | 11 | 30 | 37 | -7 | 18 | ||
| 16e | B | UniĂŁo de Leiria | 21 | 4 | 5 | 12 | 26 | 36 | -10 | 17 | |
| 17e | Estoril Praia | 21 | 4 | 5 | 12 | 27 | 36 | -9 | 17 | ||
| 18e | Boavista | 21 | 2 | 8 | 11 | 25 | 47 | -22 | 14 |
- Classement -
| Clt | Équipe |
J | G | N | P | Bm | Be | Diff | Pts | |||
| 1er | Q1 | Vianense | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 5 | +28 | 24 | ||
| 2e | Q2 | Eintracht Frankfurt | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 7 | +18 | 22 | ||
| 3e | Q3 | FK Partizan | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 6 | +9 | 18 | ||
| 4e | Q4 | Hamburg | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 8 | +8 | 18 | ||
| 5e | Q5 | Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 30 | 22 | +8 | 17 | ||
| 6e | Q6 | Man Utd | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 12 | +2 | 16 | ||
| 7e | Q7 | Feyenoord | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 14 | +2 | 15 | ||
| 8e | Q8 | FC Midtjylland | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 14 | ||
| 9e | Barr | Shakhtar | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 14 | ||
| 10e | Barr | Leeds Utd | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 16 | +7 | 13 | ||
| 11e | Barr | St. Gallen | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 12 | +6 | 13 | ||
| 12e | Barr | Marseille | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 11 | +5 | 13 | ||
| 13e | Barr | PAOK | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | +4 | 13 | ||
| 14e | Barr | :realsociedad: | Real Sociedad | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | +3 | 13 | |
| 15e | Barr | BeĹźiktaĹź | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 13 | +3 | 12 | ||
| 16e | Barr | Dundee Utd | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | +3 | 12 | ||
| 17e | Barr | AC Milan | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 11 | +3 | 12 | ||
| 18e | Barr | TSC | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 13 | +2 | 12 | ||
| 19e | Barr | Rapid Wien | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 11 | ||
| 20e | Barr | Lazio | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 15 | -1 | 10 | ||
| 21e | Barr | Hibernian | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 | 10 | ||
| 22e | Barr | Gorica | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 14 | 0 | 9 | ||
| 23e | Barr | Legia Warszawa | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 | ||
| 24e | Barr | Atlético de Madrid | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 | ||
| 25e | Ferencvárosi TC | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 16 | -4 | 9 | |||
| 26e | The New Saints | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | 9 | |||
| 27e | Ajaccio | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 8 | |||
| 28e | Genk | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | |||
| 29e | Kilmarnock | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 7 | |||
| 30e | Sporting CP | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 19 | -7 | 6 | |||
| 31e | Olimpija Lublana | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 19 | -8 | 6 | |||
| 32e | VĂĄlerenga | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 | |||
| 33e | Universitatea Craiova | 8 | 0 | 4 | 4 | 11 | 21 | -10 | 4 | |||
| 34e | Levski Sofia | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 18 | -12 | 3 | |||
| 35e | Apollon Limassol | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 25 | -20 | 3 | |||
| 36e | Kairat | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 |
- Classement des buteurs -
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
| Mamadú | Mané | 22 (6) | 20 | 1 | |||
| Emmanuel | Adjei | 15 (9) | 17 | 1 | |||
| Sérgio | Mata | 25 (6) | 11 | 9 | |||
| AntĂ´nio | Carlos | 10 (13) | 9 | 4 | |||
| LuĂs | Almeida | 18 (17) | 9 | 8 |
- Classement des passeurs -
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
| Sérgio | Mata | 25 (6) | 11 | 9 | |||
| Renato | Pacheco | 32 (1) | 4 | 8 | |||
| Victor | GuimarĂŁes | 10 (4) | 0 | 8 | |||
| Gilson | Silva | 17 (12) | 8 | 8 | |||
| LuĂs | Almeida | 18 (17) | 9 | 8 |
