Réponses aux lecteurs
@alexgavi oui c’est un beau bordel. Peut être que les deux vont sauter au final.
@toopil beaucoup de retard ? ![]()
- Le printemps sera européen ! -
Après un excellent début de saison, Vianense restait sur neuf victoires dont huit sans encaissés de buts. Si la première série continua la seconde pris fin dès la quatrième journée d’Europa League. En effet Vianense encaissa un but rapide contre les roumains de Craiova. Mais l’attaque en revanche ne laissa rien passer et Mamadú s’offrit un doublé sur deux passes de Victor. Le coup fatal venu de Luis Almeida qui marqua juste avant et juste après la mi-temps. Gilson Silva marqua aussi à l’heure de jeu. Les hommes d’Anibal continuèrent en Liga avec une victoire contre Portimonense à la faveur d’un nouveau doublé de Mamadú.
En Taça, Vianense eu une opposition un peu plus relevé qu’au tour précédent en affrontant Anadia. L’attaque fut une nouvelle fois assez prolifique avec un doublé de Luis Almeida et un but d’Emmanuel Adjei très rapidement. Adjei poussa aussi Reis à la faute. En seconde période Gilson Silva et Renato Pacheco donnèrent de l’ampleur au score. En Europa League le sans faute continuait avec une victoire fleuve sur l’Apollon Limassol. Emmanuel Adjei en grande forme ouvrit le score après 6 minutes de jeu. La jeunesse guidé par le capitaine Gilson à peine plus agé qui marqua lui aussi. Le prodige Francisco Maior participa à la fête tandis que Eli Patermeu inscrivit un doublé plein de classe confirmant la rivalité entre lui et Almeida. Novembre se termina sur une nouvelle victoire contre Casa Pia où Mamadú et Ganso marquèrent. Mais dans ce match Viana perdit Mamadú blessé qui ne reviendra pas avant le début d’année prochaine.
| Date | Club | Score | Buteurs | |||
| M4 | 3/11/2044 | Universitatea Craiova | 1 - 5 | MamadĂş (pen 42, 60), L.Almeida (45+3, 47), G.Silva (66) | ||
| J13 | 6/11/2044 | Portimonense | 2 - 0 | MamadĂş (35, 55) | ||
| T4 | 20/11/2044 | Anadia | 2 - 6 | L.Almeida (11, 35), E.Adjei (18), V.Reis (54), G.Silva (59), R.Pacheco (72) | ||
| M5 | 24/11/2044 | Apollon Limassol | 5 - 0 | E.Adjei (6), G.Silva (17), F.Maior (28), E.Patermeu (32, 69) | ||
| J14 | 27/11/2044 | Casa Pia | 0 - 2 | MamadĂş (44), Ganso (52) |
Avant de se reposer un peu Vianense devait toutefois finir l’année et cela passa d’abord par un carton contre le Ferencvárosi. Luis Almeida marqua d’entrée tandis que Sérgio Mata se rappela au bons souvenirs de ses supporters en inscrivant un doublé. En fin de match Carlos Simões sur corner et Emmanuel Adjei ajoutèrent deux autres buts. Dans la foulée le club fit tomber Estrela Amadora avec une nouveau match de classe de sa jeunesse. Antönio ouvrit le score avant qu’Adjei ne claque un nouveau doublé sur deux nouvelles assists de Victor.
Vianense valida ensuite sa qualification en Allianz Cup en faisant tomber Portimonense. Luis Almeida ouvrit le score. Dans la foulée Vianense mis la pression sur la défense avant de prendre le large. Patermeu offrit un but sur un plateau à Sérgio Mata avant que le jeune Pedro Tiba ne serve Antönio. L’année se clotura avec une victoire contre Tondela à la faveur d’un but sur coup franc de Pedro Tiba avant qu’un feu d’artifice cloture l’année de la Citadelle des anges. Emmanuel Adjei marqua de nouveau suivi par Antönio. A la demi heure de jeu Renato Pacheco ajouta un but. En seconde période Pedro Tiba et le jeune Adilson marquèrent eux aussi.
Avec cette victoire Vianense se place à égalité avec Benfica après la moitié du championnat accentuant une pression folle sur les aigles tandis qu’ils sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale d’Europa League.
| Date | Club | Score | Buteurs | |||
| M6 | 8/12/2044 | Ferencvárosi TC | 5 - 1 | L.Almeida (9), S.Mata (11, 63), C.Simões (67), E.Adjei (72) | ||
| J15 | 11/12/2044 | Estrela da Amadora SAD | 3 - 1 | AntĂ´nio (22), E.Adjei (pen 57, pen 61) | ||
| GS | 15/12/2044 | Portimonense | 0 - 3 | L.Almeida (32), S.Mata (58), AntĂ´nio (80) | ||
| J16 | 28/12/2044 | Tondela | 0 - 1 | P.Tiba (37) | ||
| J17 | 31/12/2044 | Belenenses | 5 - 1 | E.Adjei (15), AntĂ´nio (17), R.Pacheco (34), P.Tiba (57), A.Gomes (67) |
- Classement -
| Clt | Équipe |
J | G | N | P | Bm | Be | Diff | Pts | ||
| 1er | Benfica | 17 | 14 | 2 | 1 | 47 | 16 | +31 | 44 | ||
| 2e | Vianense | 17 | 14 | 2 | 1 | 40 | 8 | +32 | 44 | ||
| 3e | Porto | 17 | 12 | 2 | 3 | 39 | 18 | +21 | 38 | ||
| 4e | Farense | 16 | 11 | 3 | 2 | 30 | 17 | +13 | 36 | ||
| 5e | Casa Pia | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 24 | +3 | 28 | ||
| 6e | Belenenses | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 31 | -10 | 25 | ||
| 7e | Sporting CP | 17 | 6 | 6 | 5 | 33 | 32 | +1 | 24 | ||
| 8e | Estrela da Amadora SAD | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 28 | -6 | 24 | ||
| 9e | Tondela | 16 | 7 | 2 | 7 | 34 | 26 | +8 | 23 | ||
| 10e | VitĂłria de GuimarĂŁes | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 | 22 | ||
| 11e | Salgueiros | 16 | 6 | 0 | 10 | 18 | 35 | -17 | 18 | ||
| 12e | Portimonense | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 28 | -6 | 17 | ||
| 13e | Santa Clara | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 31 | -19 | 12 | ||
| 14e | Braga | 16 | 2 | 5 | 9 | 18 | 27 | -9 | 11 | ||
| 15e | Boavista | 16 | 1 | 8 | 7 | 20 | 32 | -12 | 11 | ||
| 16e | B | Gil Vicente | 17 | 2 | 5 | 10 | 16 | 28 | -12 | 11 | |
| 17e | UniĂŁo de Leiria | 16 | 2 | 5 | 9 | 18 | 27 | -9 | 11 | ||
| 18e | Estoril Praia | 16 | 2 | 5 | 9 | 20 | 29 | -9 | 11 |
- Classement -
| Clt | Équipe |
J | G | N | P | Bm | Be | Diff | Pts | |||
| 1er | 1/8 | Vianense | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 4 | +21 | 18 | ||
| 2e | 1/8 | Eintracht Frankfurt | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 7 | +10 | 16 | ||
| 3e | 1/8 | FK Partizan | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 15 | ||
| 4e | 1/8 | Shakhtar | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 13 | ||
| 5e | 1/8 | Hamburg | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 7 | +5 | 12 | ||
| 6e | 1/8 | Feyenoord | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | +3 | 12 | ||
| 7e | 1/8 | FC Midtjylland | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | 11 | ||
| 8e | 1/8 | Dundee Utd | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 | 11 | ||
| 9e | B | Porto | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 16 | +4 | 11 | ||
| 10e | B | Rapid Wien | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 | ||
| 11e | B | Marseille | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 10 | ||
| 12e | B | Man Utd | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 | ||
| 13e | B | TSC | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | +2 | 9 | ||
| 14e | B | BeĹźiktaĹź | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 10 | +1 | 9 | ||
| 15e | B | :realsociedad: | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | +1 | 9 | |
| 16e | B | Ferencvárosi TC | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 | ||
| 17e | B | Legia Warszawa | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 8 | ||
| 18e | B | Atlético de Madrid | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | ||
| 19e | B | Leeds Utd | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 7 | ||
| 20e | B | Lazio | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | ||
| 21e | B | PAOK | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | ||
| 22e | B | St. Gallen | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 | ||
| 23e | B | Hibernian | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7 | ||
| 24e | B | Kilmarnock | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | ||
| 25e | Ajaccio | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 | |||
| 26e | The New Saints | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | |||
| 27e | Gorica | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 10 | +1 | 6 | |||
| 28e | AC Milan | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | |||
| 29e | Sporting CP | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 | |||
| 30e | Genk | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 | |||
| 31e | VĂĄlerenga | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | |||
| 32e | Levski Sofia | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | |||
| 33e | Olimpija Lublana | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 | |||
| 34e | Universitatea Craiova | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 17 | -9 | 3 | |||
| 35e | Apollon Limassol | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 20 | -16 | 2 | |||
| 36e | Kairat | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | -18 | 0 |
- Classement des buteurs -
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
| Mamadú | Mané | 20 (2) | 15 | 1 | |||
| Emmanuel | Adjei | 10 (9) | 12 | 1 | |||
| Sérgio | Mata | 19 (5) | 10 | 3 | |||
| AntĂ´nio | Carlos | 9 (12) | 9 | 4 | |||
| LuĂs | Almeida | 14 (14) | 8 | 4 |
- Classement des passeurs -
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
| Victor | GuimarĂŁes | 7 (3) | 0 | 8 | |||
| Gilson | Silva | 14 (11) | 6 | 7 | |||
| Eli | Patermeu | 13 (4) | 7 | 7 | |||
| Pedro | Tiba | 22 (4) | 3 | 7 | |||
| Renato | Pacheco | 26 | 4 | 6 |
