- Vianense prends la tĂŞte du championnat -
Auteur d’un début de saison fabuleux, Vianense a connu sa première défaite de la saison contre le FC Porto. Les cavaleiros se sont remis en selle en Europa League. Vianense n’avait pas le temps de gamberger et c’est grâce à Gabriel, buteur sur corner que les hommes d’Anibal demeure invaincu sur la scène continentale.
Quelques jours plus tard, Vianense a fait tomber Rio Ave en championnat à la faveur d’un but de Ganso et d’un autre du jeune Emmanuel Adjei. Adjei était d’ailleurs titulaire en Taça contre Olhanense. Eli Patermeu aussi et les deux ont livré un match de très grande classe. L’ailier portugais a inscrit un doublé plein de classe tandis que le buteur ghanéen a marqué un quadruplé confirmant sa montée en puissance.
Le club a ensuite fait tomber l’Atalanta en Europa League. Sérgio Mata a ouvert le score après 4 minutes de jeu avant que Vitoriano Pignatelli ne double la mise de loin. Mamadú a marqué le troisième but des siens en transformant un pénalty à l’heure de jeu. En toute fin de match Carlos Simões aggrava le score sur un coup franc de Pedro Tiba.
En grande forme les cavaleiros ont ensuite fait tomber l’Estrela Amadora en championnat avec des buts signé Pignatelli, Mamadú et du jeune Antônio. Puis ce fut le tour de Gil Vicente. Mamadú marqua encore suivi par Francisco Maior et Daniel Costa. Lors de la sixième journée d’Europa, Vianense a concédé le nul contre la Real Sociedad grâce à des buts de Francisco Maior, Pignatelli et Mamadú. Avec ce nouveau nul Vianense est assuré de jouer les barrages et bien parti pour disputer directement les huitièmes de finale.
Le club s’est en outre offert la première place du championnat en faisant tomber l’Academica Coimbra à la faveur d’un nouveau but d’Emmanuel Adjei sur un centre de Gilson Silva.
| Date | Club | Score | Buteurs | |||
| M4 | 5/11/2043 | Celtic | 1 - 1 | Gabriel (68) | ||
| J12 | 9/11/2043 | Rio Ave | 2 - 0 | Ganso (44), E.Adjei (45+2) | ||
| T4 | 21/11/2043 | Olhanense | 2 - 6 | E.Patermeu (6, pen 45+1), E.Adjei (28, 48, 49, 65) | ||
| M5 | 26/11/2043 | Atalanta | 4 - 1 | S.Mata (4), V.Pignatelli(26), Mamadú (pen 59), C.Simões (83) | ||
| J13 | 29/11/2043 | Estrela da Amadora SAD | 1 - 3 | V.Pignatelli(14), MamadĂş (45), AntĂ´nio (79) | ||
| J14 | 7/12/2043 | Gil Vicente | 3 - 1 | MamadĂş (33), F.Maior (59), D.Costa (84) | ||
| M6 | 10/12/2043 | :realsociedad: | Real Sociedad | 3 - 3 | F.Maior (6), V.Pignatelli(36), MamadĂş (49) | |
| J15 | 28/12/2043 | Académica Coimbra | 0 - 1 | E.Adjei (13) |
- Classement -
| Clt | Équipe |
J | G | N | P | Bm | Be | Diff | Pts | ||
| 1er | Vianense | 15 | 12 | 2 | 1 | 34 | 11 | +23 | 38 | ||
| 2e | Benfica | 15 | 12 | 1 | 2 | 38 | 14 | +24 | 37 | ||
| 3e | Farense | 15 | 12 | 1 | 2 | 29 | 14 | +15 | 37 | ||
| 4e | Porto | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 13 | +19 | 32 | ||
| 5e | Gil Vicente | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 24 | +3 | 26 | ||
| 6e | Sporting CP | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 15 | +10 | 25 | ||
| 7e | Boavista | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 19 | +5 | 23 | ||
| 8e | Casa Pia | 15 | 7 | 1 | 7 | 17 | 18 | -1 | 22 | ||
| 9e | Salgueiros | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 | 20 | ||
| 10e | VitĂłria de GuimarĂŁes | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 | 19 | -3 | 19 | ||
| 11e | Braga | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 24 | -5 | 16 | ||
| 12e | UniĂŁo de Leiria | 15 | 3 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 | 15 | ||
| 13e | Académica Coimbra | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 24 | -10 | 15 | ||
| 14e | Estrela da Amadora SAD | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 | 33 | -11 | 14 | ||
| 15e | Tondela | 15 | 3 | 4 | 8 | 24 | 35 | -11 | 13 | ||
| 16e | Felgueiras 1932 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 32 | -21 | 9 | ||
| 17e | Portimonense | 15 | 1 | 5 | 9 | 14 | 30 | -16 | 8 | ||
| 18e | Rio Ave | 15 | 1 | 3 | 11 | 20 | 38 | -18 | 6 |
- Classement Europa -
| Clt | Équipe |
J | G | N | P | Bm | Be | Diff | Pts | |||
| 1er | 1/8 | Rapid Wien | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 8 | +7 | 15 | ||
| 2e | 1/8 | Vianense | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 7 | +11 | 14 | ||
| 3e | 1/8 | Bayern MĂĽnchen | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 13 | ||
| 4e | 1/8 | :realsociedad: | Real Sociedad | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | +7 | 13 | |
| 5e | 1/8 | Trabzonspor | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 13 | ||
| 6e | 1/8 | BeĹźiktaĹź | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 13 | ||
| 7e | 1/8 | Porto | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 13 | ||
| 8e | 1/8 | Liverpool | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 | ||
| 9e | B | Fiorentina | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 12 | ||
| 10e | B | Crystal Palace | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 12 | ||
| 11e | B | Atalanta | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 12 | ||
| 12e | B | Kasımpaşa | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 | ||
| 13e | B | Stuttgart | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | +3 | 10 | ||
| 14e | B | AZ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 | ||
| 15e | B | Charleroi | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | ||
| 16e | B | Gorica | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 6 | +3 | 8 | ||
| 17e | B | Celtic | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 8 | ||
| 18e | B | SJK | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 | 8 | ||
| 19e | B | AC Milan | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 | ||
| 20e | B | Malmö FF | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | ||
| 21e | B | Rosenborg | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 8 | ||
| 22e | B | FC Utrecht | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 | ||
| 23e | B | Ferencvárosi TC | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | ||
| 24e | B | Hearts | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 | ||
| 25e | Dynamo Kyiv | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 6 | |||
| 26e | Shakhtar | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 | 6 | |||
| 27e | Basel | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | |||
| 28e | Lyon | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | |||
| 29e | Benfica | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 | |||
| 30e | Marseille | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 | |||
| 31e | FCSB | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 4 | |||
| 32e | The New Saints | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | |||
| 33e | QarabaÄź FK | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 4 | |||
| 34e | OH Leuven | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 3 | |||
| 35e | Levski Sofia | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 | |||
| 36e | RFS | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 1 |
- Classement des buteurs -
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
| Mamadú | Mané | 14 (5) | 18 | 2 | |||
| Emmanuel | Adjei | 5 (3) | 8 | 1 | |||
| Vitoriano | Pignatelli | 18 (4) | 5 | 4 | |||
| Francisco | Maior | 19 (4) | 5 | 2 | |||
| Ganso | 5 (7) | 4 | 3 |
- Classement des passeurs -
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
| Pedro | Tiba | 22 (3) | 2 | 8 | |||
| Sérgio | Mata | 21 (1) | 2 | 6 | |||
| AntĂ´nio | Carlos | 5 (16) | 3 | 5 | |||
| Renato | Pacheco | 8 (10) | 0 | 4 | |||
| Gilson | Silva | 7 (9) | 1 | 4 |
