Réponses aux lecteurs
@toopil
faut bien l’aider le pauvre.
@Rhino oui il reviendra j’en doute pas trop.
@VertPourToujours mdr c’est des jeunes d’un petit club ça reste gentil pour le moment.
- Un podium surprenant -
Fort d’un début de saison très prometteur, Vianense a attaqué Septembre pied au plancher. Lors de la cinquième journée, le club a d’abord fait tomber le promu Rio Ave avec un doublé de Mamadu Mané. C’est ensuite contre Tondela que le club s’est imposé, Sergio Mata ouvrit rapidement le score avant que Mané ne double la mise sur penalty.
En forme les cavaleiros ont ensuite fait tomber Gil Vicente avec un très grand Sergio Mata auteur d’un triplé. En fin de match Mané a ajouté un but. L’ailier gauche de Vianense est en grande forme et cela se ressent. Par contre Vianense relache parfois et cela s’est vu contre Portimonense ou le club s’incline malgré un but du jeune Pignatelli. Dans la foulée, le club concédait un nul contre le Maritimo en Allianz Cup. Afonso Ferreira prêté par Vianense trouva la faille à deux reprises. Les jeunes Antruejo et Antônio Carlos sauvèrent un petit point avant la trêve internationale. Avec ce nul, Vianense devra battre Porto pour espérer se qualifier au prochain tour.
Au retour de celle ci, Vianense a repris sa marche en avant en faisant tomber Arouca dans un match disputé. Avec un Alexandre Carrilho très actif, Sergio Mata a pu claqué un doublé suivi par un but de la jeune pépite Antônio Carlos en toute fin de match.
Vianense se déplaça ensuite à Feirense en Taça et s’imposa facilement. Salas fut d’abord contraint au CSC avant la pause sur une accélération de Mata. Le jeune Pedro Tiba marqua ensuite son premier but en professionnel avant que Mata et Carrilho ne clot la marque pour la qualification.
En championnat le club s’est incliné contre Estoril qui fait un début de saison de feu et domine la Liga pour l’instant. Avant de perdre lourdement contre Porto en Allianz Cup. Si Carrilho et Mané ont marqué, le club a sombré et a encaissé six buts. L’aventure en Allianz Cup s’arrête ainsi rapidement pour Vianense qui déchante un peu après son titre l’an passé. Malgré tout Vianense s’installe fortement sur le podium du championnat.
| Date | Club | Score | Buteurs | |||
| J5 | 7/9/2041 | Rio Ave | 1 - 2 | M.Mané (pen 2, 33) | ||
| J6 | 13/9/2041 | Tondela | 2 - 0 | S.Mata (13), M.Mané (pen 21) | ||
| J7 | 17/9/2041 | Gil Vicente | 4 - 2 | S.Mata (9, 27, 47), M.Mané (88) | ||
| J8 | 20/9/2041 | Portimonense | 2 - 1 | V.Pignatelli (64) | ||
| GS | 24/9/2041 | MarĂtimo | 2 - 2 | R.Antruejo (50), AntĂ´nio (84) | ||
| J9 | 14/10/2041 | Arouca | 2 - 3 | S.Mata (21, 43), AntĂ´nio (90) | ||
| T3 | 20/10/2041 | Feirense | 0 - 4 | D.Salas (41), P.Tiba (47), S.Mata (80), A.Carrilho (89) | ||
| J10 | 26/10/2041 | Estoril Praia | 0 - 1 | - | ||
| GS | 30/10/2041 | Porto | 6 - 2 | A.Carrilho (22), M.Mané (72) |
- Classement -
| Clt | Équipe |
J | G | N | P | Bm | Be | Diff | Pts | ||
| 1er | Estoril Praia | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 25 | ||
| 2e | Vianense | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 11 | +8 | 21 | ||
| 3e | Benfica | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 8 | +11 | 21 | ||
| 4e | VitĂłria de GuimarĂŁes | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 13 | +6 | 21 | ||
| 5e | Farense | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 5 | +7 | 20 | ||
| 6e | Porto | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 12 | +15 | 19 | ||
| 7e | UniĂŁo de Leiria | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 7 | +8 | 19 | ||
| 8e | Sporting CP | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 11 | +2 | 16 | ||
| 9e | Rio Ave | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | +2 | 15 | ||
| 10e | Boavista | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 14 | ||
| 11e | Tondela | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | 13 | ||
| 12e | Braga | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 13 | -2 | 12 | ||
| 13e | Gil Vicente | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 | 10 | ||
| 14e | Portimonense | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 21 | -16 | 8 | ||
| 15e | Salgueiros | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 15 | -7 | 7 | ||
| 16e | B | Casa Pia | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 17 | -9 | 7 | |
| 17e | Arouca | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 15 | -7 | 6 | ||
| 18e | Estrela da Amadora SAD | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 22 | -19 | 2 |
- Classement des buteurs -
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
| Sérgio | Mata | 12 (3) | 8 | 3 | |||
| Mamadú | Mané | 14 | 6 | 1 | |||
| LuĂs | Almeida | 5 | 3 | 1 | |||
| Alexandre | Carrilho | 10 (4) | 3 | 4 | |||
| Carlos | Simões | 13 (1) | 2 | 2 |
- Classement des passeurs -
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
| Vitoriano | Pignatelli | 12 (1) | 1 | 4 | |||
| Alexandre | Carrilho | 10 (4) | 3 | 4 | |||
| Sérgio | Mata | 12 (3) | 8 | 3 | |||
| Eli | Patermeu | 10 (2) | 1 | 3 | |||
| Carlos | Simões | 13 (1) | 2 | 2 |
