RĂ©ponses aux lecteurs
@celiavalencia de notre point de vue non mais de celui du cartel pas forcément. Dans tous les cas il a juste protéger sa vie.
@UnManager t’inquiète, reprends les épisodes tranquillement ça va aller.
@Sythax En soit il n’y peux pas grand chose. Il pouvais pas être certains non plus qu’il l’envoyait à la mord. Ceci dit ça a pu le perturber. Je le voyais pas tuer de sang froid quelqu’un d’autre faut dire.
- Nouveau sacre pour Anibal, Xolos Champion -
De retour des USA après la victoire en Ligue des Champions pour disputer les playoffs du championnat. En quart de finale, Tijuana affronta les Pumas. L’aller fut mitigé avec un nul vaillamment acquis en fin de match à la faveur d’un but d’Argenis. Lors du match retour, Xolos a obtenu sa qualification en demi finales avec un grand João Infante. Le buteur portugais a d’abord obtenu et transformé un pénalty peu après la pause. Puis à l’heure de jeu il transforma une offrande de Rodrigo González en trompant le portier adverse d’une sublime volée. Le tirage au sort reserva une revanche de la demi finale continental contre l’America pour tenter d’obtenir un accessit pour la finale nationale.
Le match aller fut très disputé. La défense d’America fut infranchissable. Infante et Belalcázar ne furent pas très inspiré. C’est America qui bascula avec un avantage certain à la mi-temps de cette confrontation. La défense des Xolos fut en effet perforé par une action de génie de Angel Vela. Mais le match retour fut complément différent. America fut méconnaissable. L’ouverture du score très précoce de Rodrigo González a complément chamboulé la défense adverse qui n’a pas su comment réagir aux vagues offensives des Xolos. America en a repoussé 1,2,3 et la quatrième fut fatale. Venegas servait alors Argenis pour que Tijuana prennent l’avantage. 10 minutes plus tard Gutiérrez ajoutait un nouveau but. A ce moment là America a coulé. Ortega puis Rodrigo donnait de l’ampleur au score avant la pause. En début de seconde période João Infante ajoutait un sixième but pour en finir des espoirs de titres d’America.
En finale Tijuana retrouva le leader de la saison régulière Puebla. Rodrigo González signa un doublé plein de classe à l’aller pour mettre les Xolos devant. Au retour Infante plia les débats en trentes minutes en ajoutant deux buts. En seconde période Argenis et Bustamante firent basculer la double opposition alors que Puebla était revenu à 1 but de l’égalisation. Avec cette victoire au forceps, Tijuana et Anibal sont sacrés champion du Mexique en remportant le tournoi de cloture. Ils defieront le Tigres UANL pour le titre ultime.
[saisona]
Date | Club | Score | Buteurs | |||
1/4 | 7/5/2037 | Pumas de la UNAM | 1 - 1 | A.Belalcázar (75) | ||
1/4 | 10/5/2037 | Pumas de la UNAM | 2 - 0 | J.Infante (pen 56, 66) | ||
1/2 | 19/5/2037 | Club América | 1 - 0 | - | ||
1/2 | 22/5/2037 | Club América | 6 - 0 | R.González (3, 46), A.Belalcázar (24), J.Gutiérrez (37), C.Ortega (42), J.Infante (pen 51) | ||
F | 25/5/2037 | Puebla FC | 2 - 0 | R.González (37, 73) | ||
F | 30/5/2037 | Puebla FC | 3 - 4 | J.Infante (13, pen 24), A.Belalcázar (59), J-A.Bustamante (80) |
- Classement -
Clt | Équipe |
J | G | N | P | Bm | Be | Diff | Pts | ||
1er | Puebla FC | 17 | 11 | 3 | 3 | 32 | 21 | +11 | 36 | ||
2e | Xolos Tijuana | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 | 17 | +12 | 33 | ||
3e | Pumas de la UNAM | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 | 17 | +12 | 33 | ||
4e | Deportivo Toluca | 17 | 10 | 2 | 5 | 27 | 23 | +4 | 32 | ||
5e | Deportivo Guadalajara | 17 | 8 | 7 | 2 | 25 | 19 | +6 | 31 | ||
6e | Club América | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 22 | +8 | 30 | ||
7e | CF Pachuca | 17 | 9 | 2 | 6 | 20 | 20 | 0 | 29 | ||
8e | Club LeĂłn | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 25 | -4 | 27 | ||
9e | Tigres UANL | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 19 | +7 | 26 | ||
10e | CF Monterrey | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 15 | +3 | 23 | ||
11e | Santos Laguna | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 19 | +1 | 19 | ||
12e | Atlas Guadalajara | 17 | 6 | 1 | 10 | 16 | 23 | -7 | 19 | ||
13e | FC Juárez | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 22 | -4 | 16 | ||
14e | Club Necaxa | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 23 | -5 | 16 | ||
15e | Querétaro FC | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 22 | -8 | 16 | ||
16e | Atlético San Luis | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 25 | -7 | 15 | ||
17e | Mazatlán | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 28 | -13 | 14 | ||
18e | Cruz Azul | 17 | 1 | 4 | 12 | 14 | 30 | -16 | 7 |
- Classement des buteurs -
Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
Rodrigo | González | 50 | 21 | 7 | |||
JoĂŁo | Infante | 25 (1) | 17 | 3 | |||
Argenis | Belalcázar | 25 (18) | 13 | 8 | |||
Jorge Alberto | Bustamante | 22 (11) | 9 | 2 | |||
Eduardo | Venegas | 50 | 7 | 5 |
- Classement des passeurs -
Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
Lucio | Cruceño | 53 | 4 | 21 | |||
Argenis | Belalcázar | 25 (18) | 13 | 8 | |||
Rodrigo | González | 50 | 21 | 7 | |||
CĂ©sar | Ortega | 22 (22) | 3 | 5 | |||
Kevin | Marengo | 6 (24) | 0 | 5 |