RĂ©ponses aux lecteurs
@toopil itâs life bro
- Lâorca en tĂȘte de la race -
Alors que la plupart des clubs japonais sont au repos, le parcours en Ligue des champions de Nagoya les obligent Ă rattraper les matchs en retard. En outre le club nippon va aussi disputer les barrages de la nouvelle Ă©dition de la Ligue des champions avec une opposition contre les thailandais de Chiangrai United. Cette sĂ©rie assez intense a commencĂ© avec un dĂ©placement Ă Osaka contre le Cerezo. Lâorca sâest imposĂ© facilement avec un but dans chaque mi-temps. Dâabord par Srijan puis par EstevĂŁo. Trois jours plus tard câĂ©tait le Frontale qui se prĂ©sentais Ă Nagoya. Lâorca fut sans pitiĂ© avec sa proie. Tanaka ouvrait le score en trois minutes puis au quart dâheure Nakazawa donnait de lâavance au club hĂŽte. Un peu plus tard Srijan puis EstevĂŁo donnait de lâampleur au score avant que Rafael ne clos la punition en seconde pĂ©riode.
Câest ensuite le Kashima Antiers qui servit de punching balls. Srijan ouvrait le score avant quâEstevĂŁo ne fasse le show avec un doublĂ© en seconde pĂ©riode. En toute fin de match, le jeune Yokochi y alla de son but. Le club enchaina avec une courte victoire contre le Vissel Kobe Ă la faveur dâun but de Ko Hyun-Suk. GuimarĂŁes fit tourner contre Tokyo verdi et concĂ©da le nul avec des buts de Srijan et Nakazawa. Cette rotation paya puis ce fut un succĂšs Ă©clatant qui suivi en barrage. Nakazawa marqua Ă nouveau tout commme Srijan. Endo sâoffra un doublĂ© en trois minutes sur coups francs.
En JLeague, lâorca retrouvait Kashiwa pour un nouveau nul avec une Ă©quipe remaniĂ©e avant le quart de finale de la coupe de lâEmpereur. Lâorca ne fit quâune bouchĂ©e de Sagan Tosu pour rejoindre les demifinales avec des buts EstevĂŁo, Endo et un doublĂ© de Rafael. Enfin cette pĂ©riode sâest terminĂ© par une autre victoire contre Machida Zelvia avec un doublĂ© de Rafael et un but Ă lâheure de jeu de Kitamori.
Date | Club | Score | Buteurs | |||
J23 | 2/8/2036 | Cerezo Osaka | 0 - 2 | S.Srijan (30), EstĂȘvĂŁo (73) | ||
J24 | 5/8/2036 | Kawasaki Frontale | 5 - 0 | T.Tanaka (3), G.Nakazawa (18), S.Srijan (35), EstĂȘvĂŁo (45+2), Rafael (54) | ||
J25 | 9/8/2036 | Kashima Antlers | 4 - 2 | S.Srijan (23), EstĂȘvĂŁo (55, 59), T.Yokochi (86) | ||
J26 | 12/8/2036 | Vissel Kobe | 0 - 1 | K.Hyun-Suk (82) | ||
J27 | 15/8/2036 | Tokyo Verdy | 2 - 2 | S.Srijan (16), G.Nakazawa (55) | ||
B | 19/8/2036 | Chiangrai Utd | 4 - 0 | G.Nakazawa (6), S.Srijan (pen 18), R.Endo (20, 23) | ||
J28 | 23/8/2036 | Kashima Antlers | 1 - 1 | K.Hyun-Suk (71) | ||
1/4 | 27/8/2036 | Sagan Tosu | 4 - 0 | EstĂȘvĂŁo (9), Rafael (27, 55), R.Endo (45+1) | ||
J29 | 30/8/2036 | Machida Zelvia | 3 - 0 | Rafael (6, 56), T.Kitamori (66) |
Septembre vit aussi le retour de la Levain Cup avec son quart de finale au sommet contre le Gamba Osaka. Dans deux matchs disputĂ©s, lâOrca sâest imposĂ©. Rafael a inscrit deux doublĂ©s. Srijan a marquĂ© Ă chaque match tandis que EstevĂŁo et Hyun-Suk ont aussi scorĂ© envoyant lâorca en demi finale. En JLeague le club a fait un nul contre les Red Diamonds avec un but de Nakamura avant de retrouver le Gamba en championnat cette fois. Ce fut une nouvelle victoire pour Nagoya avec des buts dâEstevĂŁo, Srijan et Nakazawa. Pour la premiĂšre journĂ©e de Ligue des Champions, Nagoya sâest offert les Pohang Steelers dans un remake des derniĂšres demi finale. Nagoya sâest imposĂ© facilement. EstevĂŁo en feu a signĂ© un doublĂ©. Srijan a confirmĂ© sa bonne forme avec un but tandis que Seto a mis a profit son temps de jeu pour marquer. Dans la foulĂ©e, Anibal et ses hommes ont cartonnĂ© Vegalta sendai en JLeague. Nakazawa et Nakamura ont marquĂ© tout comme Endo et le duo brĂ©silien Rafael, EstevĂŁo. Avec cette bonne sĂ©rie, Nagoya se positionne en tĂȘte du championnat.
Date | Club | Score | Buteurs | |||
1/4 | 3/9/2036 | Gamba Osaka | 4 - 2 | Rafael (20, 25), S.Srijan (70), K.Hyun-Suk (87) | ||
1/4 | 7/9/2036 | Gamba Osaka | 3 - 4 | Rafael (20, 30), EstĂȘvĂŁo (25), S.Srijan (85) | ||
J30 | 10/9/2036 | Urawa Red Diamonds | 1 - 1 | K.Nakamura (32) | ||
J31 | 14/9/2036 | Gamba Osaka | 1 - 3 | G.Nakazawa (10), S.Srijan (26), EstĂȘvĂŁo (29) | ||
M1 | 17/9/2036 | Pohang Steelers | 4 - 1 | EstĂȘvĂŁo (28, 42), S.Srijan (37), H.Seto (73) | ||
J32 | 20/9/2036 | Vegalta Sendai | 5 - 0 | G.Nakazawa (7), Rafael (8), EstĂȘvĂŁo (10), R.Endo (72), K.Nakamura (90) |
- Classement -
Clt | Ăquipe |
J | G | N | P | Bm | Be | Diff | Pts | ||
1er | Nagoya Grampus | 32 | 25 | 7 | 0 | 91 | 18 | +73 | 82 | ||
2e | Urawa Red Diamonds | 33 | 23 | 7 | 3 | 67 | 24 | +43 | 76 | ||
3e | Gamba Osaka | 33 | 23 | 4 | 6 | 70 | 44 | +26 | 73 | ||
4e | Kashima Antlers | 33 | 17 | 6 | 10 | 51 | 37 | +14 | 57 | ||
5e | Kyoto Sanga | 32 | 14 | 12 | 6 | 56 | 43 | +13 | 54 | ||
6e | Tokyo Verdy | 33 | 15 | 7 | 11 | 66 | 54 | +12 | 52 | ||
7e | Yokohama FC | 33 | 12 | 10 | 11 | 54 | 48 | +6 | 46 | ||
8e | Vissel Kobe | 33 | 12 | 9 | 12 | 61 | 53 | +8 | 45 | ||
9e | FC Tokyo | 33 | 11 | 10 | 12 | 46 | 42 | +4 | 43 | ||
10e | Kashiwa Reysol | 33 | 9 | 14 | 10 | 59 | 60 | -1 | 41 | ||
11e | Albirex Niigata | 33 | 10 | 11 | 12 | 43 | 54 | -11 | 41 | ||
12e | Consadole Sapporo | 33 | 9 | 11 | 13 | 37 | 45 | -8 | 38 | ||
13e | Kawasaki Frontale | 33 | 10 | 8 | 15 | 43 | 58 | -15 | 38 | ||
14e | Renofa Yamaguchi | 33 | 10 | 7 | 16 | 45 | 72 | -27 | 37 | ||
15e | Sanfrecce Hiroshima | 33 | 9 | 9 | 15 | 38 | 49 | -11 | 36 | ||
16e | Yokohama F. Marinos | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 | 51 | -14 | 36 | ||
17e | Cerezo Osaka | 33 | 10 | 6 | 17 | 47 | 63 | -16 | 36 | ||
18e | Sagamihara | 33 | 7 | 10 | 16 | 26 | 54 | -28 | 31 | ||
19e | Machida Zelvia | 33 | 5 | 6 | 22 | 35 | 68 | -33 | 21 | ||
20e | Vegalta Sendai | 33 | 4 | 7 | 22 | 34 | 69 | -35 | 19 |
- Classement des buteurs -
Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
Rafael | 52 (2) | 43 | 1 | ||||
Surat Srijan | 49 (4) | 31 | 16 | ||||
EstĂȘvĂŁo | 25 | 19 | 17 | ||||
Genta Nakazawa | 47 (5) | 13 | 8 | ||||
Kento Nakamura | 47 (3) | 10 | 20 |
- Classement des passeurs -
Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nat | Nat | Prénom | Nom | MJ | Buts | Assists | |
Ryuji Endo | 44 (3) | 7 | 24 | ||||
Takashi Tanaka | 48 (1) | 6 | 23 | ||||
Kento Nakamura | 47 (3) | 10 | 20 | ||||
EstĂȘvĂŁo | 25 | 19 | 17 | ||||
Surat Srijan | 49 (4) | 31 | 16 |