:storygreen: :s18: 🇵🇹 :vianense: O Leão de Lisboa

Réponses aux lecteurs

@CaptainAmericka c’est un titulaire indiscutable et mon capitaine malgré son âge.

@Rhino bah oui et puis il était encore bon ce con :no:

@Sythax enfoiré :dsk:

@Manthyz j’aimerais bien en vrai.

- L’affaire Anibal perturbe les bianconeri -

Alors le sort s’acharne sur Anibal, la situation personnelle du coach semble rejaillir sur son effectif. A moins que ce ne soit les coachs italiens qui comprennent déjà comment contourner le schéma de la Juventus. Le mois de Novembre a commencé par trois nuls contre Sheffield en Europa avec un but de Frison, un autre contre le Napoli avec un but de Wattiau et un autre contre la Viola malgré un but de Stoilov. L’éclairci vint contre le PSV Eindhoven avec un joli carton. Diego ouvrit vite le score tandis que le jeune Kirillov signait le second but. Mario s’offrit un but sur un centre tir en début de seconde période alors que Giglio marquait en toute fin de match sur sa première occasion. Mais le Juventus concéda un nouveau nul contre la Spezia malgré une grosse seconde période marqué par des buts de Wattiau et Frisenda. On sentit alors que la perte de Locatelli s’annonçait terrible pour les turinois avec 4 nults en cinq matchs.

Le club se repris en championnat contre Sassuolo grâce aux buts de WAttiau et du norvégien Nypan. Dans la foulée le club concéda sa seconde défait de la saison contre Brighton en Europa League mettant fin au parcours parfait des bianconeri. Le club se repris en championnat faisant tomber Bologna grâce aux buts de Al Dossari et Giglio avant de faire tomber l’Atalanta avec un triplé de Wattiau et un but de Nypan.

La Juventus finit l’année avec un nul contre Palermo. Malgré tout la Juventus finis l’année à la quatrième place du classement juste devant l’Inter Milan. Le Napoli s’éloigne au classement. En Europa la qualification directe est en bonne voie avec le club qui se positionne à la cinquième place du classement.

Date Club Score Buteurs
:europa: M4 4/11/2032 :sheffieldutd: Sheffield United 1 - 1 F.Frison (74)
:seriea: J12 8/11/2032 :napoli: Napoli 1 - 1 M.Wattiau (65)
:seriea: J13 21/11/2032 :fiorentina: Fiorentina 1 - 1 V.Stoilov (44)
:europa: M5 25/11/2032 :psv: PSV Eindhoven 4 - 0 Diego (10), V.Kirillov (38), Mario (46), S.Giglio (90+5)
:seriea: J14 28/11/2032 :spezia: Spezia 2 - 2 M.Wattiau (58), G.Frisenda (77)
:seriea: J15 5/12/2032 :sassuolo: Sassuolo 2 - 0 M.Wattiau (45), S.Nypan (90+2)
:europa: M6 9/12/2032 :brighton: Brighton 1 - 0 -
:seriea: J16 13/12/2032 :bologna: Bologna 1 - 2 A.Al-Dossari (58), S.Giglio (73)
:seriea: J17 18/12/2032 :atalanta: Atalanta 4 - 0 M.Wattiau (3, pen 74, 78), S.Nypan (32)
:seriea: J18 26/12/2032 :palermo: Palermo 1 - 1 M.Wattiau (16)

- Classificazione -

Clt
Équipe
J G N P Bm Be Diff Pts
1er :grootchampions: :napoli: Napoli 18 15 1 2 55 9 46 46
2e :grootchampions: :milan: Milan 18 13 3 2 37 17 20 42
3e :grootchampions: :lazio: Lazio 18 13 1 4 46 25 21 40
4e :grootchampions: :juventus_rose: Juventus 18 11 6 1 37 15 22 39
5e :europa: :inter: Inter 18 12 3 3 41 16 25 39
6e :europa: :roma: Roma 18 10 4 4 42 20 22 34
7e :conference: :genoa: Genoa 18 8 4 6 29 29 0 28
8e :bologna: Bologna 18 8 1 9 29 30 -1 25
9e :spezia: Spezia 18 7 3 8 20 30 -10 24
10e :empoli: Empoli 18 6 5 7 23 27 -4 23
11e :palermo: Palermo 18 5 6 7 18 28 -10 21
12e :cagliari: Cagliari 18 7 0 11 23 29 -6 21
13e :atalanta: Atalanta 18 5 5 8 20 26 -6 20
14e :fiorentina: Fiorentina 18 5 5 8 28 35 -7 20
15e :lecce: Lecce 18 5 3 10 19 32 -13 18
16e :parmacalcio: Parma 18 4 4 10 20 35 -15 16
17e :cremonese: Cremonese 18 4 3 11 18 34 -16 15
18e :serieb: :sassuolo: Sassuolo 18 4 3 11 22 41 -19 15
19e :serieb: :salernitana: Salernitana 18 3 3 12 28 48 -20 12
20e :serieb: :hellas_verona: Hellas Verona 18 3 1 14 18 47 -29 10

- Classificazione de UEFA Europa League -

Clt
Équipe
J G N P Bm Be Diff Pts
1er 1/8 :nice: Nice :france: 6 5 1 0 11 4 +7 16
2e 1/8 :burnley: Burnley :england: 6 4 2 0 16 6 +10 14
3e 1/8 :midtjylland: FC Midtjylland :denmark: 6 4 1 1 18 8 +10 13
4e 1/8 :celtavigo: Celta Vigo :spain: 6 4 1 1 13 4 +9 13
5e 1/8 :juventus_rose: Juventus :italy: 6 4 1 1 13 6 +7 13
6e 1/8 :nordsjaelland: FC Nordsjælland :denmark: 6 3 3 0 17 8 +9 12
7e 1/8 :cologne: FC Köln :germany: 6 3 3 0 15 8 +7 12
8e 1/8 :brighton: Brighton :england: 6 4 0 2 12 5 +7 12
9e B :sporting_portugal: Sporting CP :portugal: 6 3 2 1 12 6 +6 11
10e B :sevilla: Sevilla :spain: 6 2 4 0 9 4 +5 10
11e B :genk: Genk :belgium: 6 3 1 2 12 8 +4 10
12e B :braga: Braga :portugal: 6 3 1 2 13 12 +1 10
13e B :maribor: Maribor :slovenia: 6 3 1 2 12 13 -1 10
14e B :saintgall: St. Gallen :switzerland: 6 3 1 2 8 9 -1 10
15e B :sheffieldutd: Sheffield United :england: 6 2 3 1 9 7 +2 9
16e B :reims: Reims :france: 6 2 3 1 7 6 +1 9
17e B :cagliari: Cagliari :italy: 6 3 0 3 10 15 -5 9
18e B :molde: Molde :norway: 6 2 2 2 12 7 +5 8
19e B :austriawien: Austria Wien :austria: 6 2 2 2 10 7 +3 8
20e B :aekathens: AEK :greece: 6 2 2 2 14 12 +2 8
21e B :trabzonspor: Trabzonspor :tr: 6 2 2 2 9 10 -1 8
22e B :young_boys: Young Boys :switzerland: 6 1 4 1 5 5 0 7
23e B :sjk: SJK :finland: 6 2 1 3 10 12 -2 7
24e B :stuttgart: Stuttgart :germany: 6 2 1 3 8 12 -4 7
25e :psv: PSV Eindhoven :netherlands: 6 2 1 3 8 14 -6 7
26e :dinamo_bucaresti: Dinamo BucureĹźti :romania: 6 2 0 4 9 16 -7 6
27e :basel: Basel :switzerland: 6 1 2 3 10 12 -2 5
28e :club_brugge: Club Brugge :belgium: 6 1 2 3 7 9 -2 5
29e :malmo_ff: Malmö FF :sweden: 6 1 2 3 6 12 -6 5
30e :puskas: Puskás Akadémia :hungary: 6 1 1 4 8 12 -4 4
31e :galatasaray: Galatasaray SK :tr: 6 0 4 2 5 9 -4 4
32e :bratislava: Slovan Bratislava :slovakia: 6 1 1 4 7 12 -5 4
33e :rennes: Rennes :france: 6 1 1 4 7 13 -6 4
34e :zrinjski_mostar: Zrinjski Mostar :bosnia_herzegovina: 6 0 2 4 4 13 -9 2
35e :kairat: Kairat :kazakhstan: 6 0 1 5 4 14 -10 1
36e :fylkir: Íþróttafélagið Fylkir :iceland: 6 0 1 5 6 26 -20 1

- Classificazione di migliori capocannonieri -

Nat Nat Prénom Nom MJ Buts Assists
Nat Nat Prénom Nom MJ Buts Assists
:1st_place_medal: :france: :belgium: Marvin Wattiau 20 (2) 16 2
:2nd_place_medal: :bulgaria: Ventsislav Stoilov 16 (1) 5 2
:3rd_place_medal: :spain: :pais_vasco: Julen Pascual 7 (10) 4 2
:italy: Giovanbattista Frisenda 21 3 1
:norway: Sverre Halseth Nypan 18 (3) 3 2

- Classificazione di migliori passatori -

Nat Nat Prénom Nom MJ Buts Assists
Nat Nat Prénom Nom MJ Buts Assists
:1st_place_medal: :argentina: :italy: Mauro Bauzá 20 (3) 2 8
:2nd_place_medal: :spain: Mario 18 (2) 1 5
:3rd_place_medal: :saudi_arabia: Abdullah Al-Dossari 11 (6) 2 4
:italy: Nicolò Fagioli 9 (9) 1 4
:portugal: JoĂŁo Pulido 7 (5) 1 2
- Chapitre 290 -
- Retraite anticipée pour Locatelli ? -
- Chapitre 292 -
Coming SOON - 15/09
12 « J'aime »