:fm21: :shortlist: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Les Meilleurs Wonderkids Anglais

OBJECTIF DE LA SHORTLIST :
- Repérer les meilleurs Wonderkids Anglais du jeu.

:warning: ATTENTION
- Cette shortlist a été réalisé durant la phase d’early access elle est donc valide à date et jusqu’a la sortie du patch hivernal (courant Mars 21)
- Elle contient 103 joueurs ayant un potentiel suffisant pour rayonner dans un championnat majeurs. Si un joueur n’apparait pas c’est qu’il a un PA négatif et que notre simulation n’a pas été généreuse avec lui.

Bonjour @forumeurs, comme l’an passé nous avons décidé de vous fournir des shortlists des meilleurs wonderkids du jeu. Au menu aujourd’hui les wonderkids anglais avec pas moins de 103 joueurs avec un potentiel suffisant pour évoluer en première division et en Champion’s League.

PS : Les joueurs sont classés du PA le plus généreux au moins généreux.

| Prénom | Nom | Âge | Club | Poste | Valeur | Salaire | Expire le |
| :—: | :— | :— | :—: | :— | —: | —: | —: | :—: |
| Trent | Alexander-Arnold | 21 | Liverpool | D/AL (D), MD, MC | 56M € | 356 000 € p/m | 30/6/2024|
| Jadon | Sancho | 20 | Borussia Dortmund | M/MO (DG) | 36,5M € | 500 000 € p/m | 30/6/2022|
| Phil | Foden | 20 | Man City | MC, MO (DC) | 35M € | 142 000 € p/m | 30/6/2024|
| Dwight | McNeil | 20 | Burnley | M/MO (DG), BTC | 18,75M € | 190 000 € p/m | 30/6/2024|
| Jude | Bellingham | 17 | Borussia Dortmund | M/MO (DGC) | 1,3M € | 247 000 € p/m | 30/6/2025|
| Curtis | Jones | 19 | Liverpool | MC, MO (DGC) | 500K € | 95 000 € p/m | 30/6/2025|
| Liam | Delap | 17 | Man City | BTC | 425K € | 23 500 € p/m | 30/6/2023|
| Mason | Mount | 21 | Chelsea | MC, MO (GC) | 34M € | 365 000 € p/m | 30/6/2024|
| Declan | Rice | 21 | West Ham | DC, MD, MC | 24,5M € | 142 000 € p/m | 30/6/2024|
| Reece | James | 20 | Chelsea | D/AL (D), MC | 25M € | 285 000 € p/m | 30/6/2025|
| Marcus | Edwards | 21 | Vit. Guimarães | MO (DGC) | 10,25M € | 13 000 € p/m | 30/6/2023|
| Callum | Hudson-Odoi | 19 | Chelsea | MO (DGC) | 23,5M € | 569 000 € p/m | 30/6/2024|
| Layton | Stewart | 17 | Liverpool | BTC | 18,75K € | 3 600 € p/m | 30/6/2022|
| Aaron | Ramsey | 17 | Aston Villa | M/MOC | 28K € | 675 € p/m | 30/6/2021|
| Leighton | Clarkson | 18 | Liverpool | MD, MC | 47,5K € | 3 700 € p/m | 30/6/2022|
| Harvey | Vale | 16 | Chelsea | MO (DGC), BTC | 22K € | 675 € p/m | 30/6/2022|
| Bukayo | Saka | 18 | Arsenal | AL (G), MO (DG) | 23,5M € | 142 000 € p/m | 30/6/2024|
| Max | Aarons | 20 | Norwich | D/AL (D) | 14,5M € | 85 500 € p/m | 30/6/2023|
| Charlie | McNeill | 16 | Man Utd | MOC, BTC | 28K € | 675 € p/m | 30/6/2024|
| Reiss | Nelson | 20 | Arsenal | M/MO (DG) | 18,75M € | 190 000 € p/m | 30/6/2022|
| Sylvester | Jasper | 18 | Fulham | MO (DG) | 66K € | 1 900 € p/m | 30/6/2021|
| Brandon | Williams | 19 | Man Utd | D (DG), AL (G) | 18,5M € | 190 000 € p/m | 30/6/2024|
| Rhian | Brewster | 20 | Sheff Utd | BTC | 9,25M € | 202 000 € p/m | 30/6/2025|
| Shola | Shoretire | 16 | Man Utd | MO (DGC) | 100K € | 675 € p/m | 30/6/2023|
| Paul | Glatzel | 19 | Liverpool | MO (DGC), BTC | 61K € | 14 250 € p/m | 30/6/2023|
| Nathan | Ferguson | 19 | Crystal Palace | D (DC) | 7,75M € | 166 000 € p/m | 30/6/2023|
| Emile | Smith Rowe | 19 | Arsenal | M (DG), MO (DGC) | 14,25M € | 47 500 € p/m | 30/6/2022|
| Mason | Greenwood | 18 | Man Utd | MO (D), BTC | 29,5M € | 119 000 € p/m | 30/6/2023|
| Folarin | Balogun | 19 | Arsenal | MO (D), BTC | 350K € | 9 500 € p/m | 30/6/2021|
| Oliver | Skipp | 19 | Norwich | MD, MC | 3,5M € | 119 000 € p/m | 30/6/2024|
| Joe | Willock | 20 | Arsenal | MC | 16,25M € | 190 000 € p/m | 30/6/2023|
| Jamie | Bynoe-Gittens | 15 | Borussia Dortmund | MO (DG) | 17,25K € | 250 € p/m | 30/6/2023|
| Nathan | Wood | 18 | Middlesbrough | DC | 130K € | 4 700 € p/m | 30/6/2022|
| Yunus | Musah | 17 | Valencia | M/MO (DC) | 1,3M € | 47 000 € p/m | 30/6/2022|
| Ryan | Sessegnon | 20 | Hoffenheim | D/AL/M/MO (G) | 18,75M € | 261 000 € p/m | 30/6/2024|
| Myles | Peart-Harris | 17 | Chelsea | M/MOC | 150K € | 4 700 € p/m | 30/6/2022|
| Lewis | Bate | 17 | Chelsea | MD, MC | 125K € | 3 100 € p/m | 30/6/2022|
| Harvey | Elliott | 17 | Blackburn | MO (DG), BTC | 5,5M € | 57 000 € p/m | 30/6/2023|
| Ben | Knight | 18 | Man City | MO (DC) | 72K € | 23 500 € p/m | 30/6/2022|
| James | McAtee | 17 | Man City | M/MOC, BTC | 28K € | 14 250 € p/m | 30/6/2023|
| Charlie | Setford | 16 | Ajax | GB | 38K € | 425 € p/m | 31/5/2024|
| Harvey | White | 18 | Tottenham | MD, MC | 425K € | 7 000 € p/m | 30/6/2023|
| Louie | Sibley | 18 | Derby | M/MOC | 2,3M € | 28 500 € p/m | 30/6/2024|
| Faustino | Anjorin | 18 | Chelsea | M/MOC | 350K € | 59 500 € p/m | 30/6/2025|
| Darko | Gyabi | 16 | Man City | M/MOC | 18K € | 675 € p/m | 30/6/2024|
| Jay | Stansfield | 17 | Fulham | BTC | 125K € | 3 300 € p/m | 30/6/2023|
| Josh | Martin | 18 | Norwich | MO (DG) | 195K € | 4 700 € p/m | 30/6/2023|
| Tommy | Doyle | 18 | Man City | MD, MC | 325K € | 47 500 € p/m | 30/6/2025|
| Omari | Forson | 15 | Man Utd | MC, MO (DC) | 26,5K € | 675 € p/m | 30/6/2023|
| Trevoh | Chalobah | 21 | FC Lorient | DC, MD, MC | 3,9M € | 71 000 € p/m | 30/6/2023|
| Morgan | Rogers | 17 | Man City | MO (DGC), BTC | 250K € | 95 000 € p/m | 30/6/2024|
| Arvin | Appiah | 19 | Almería B | MO (DG), BTC | 185K € | 34 500 € p/m | 30/6/2024|
| John | Buckley | 20 | Blackburn | M/MOC | 375K € | 4 700 € p/m | 30/6/2022|
| Ellery | Balcombe | 20 | Brentford | GB | 110K € | 16 500 € p/m | 30/6/2022|
| James | Balagizi | 16 | Liverpool | M/MOC, BTC | 20K € | 675 € p/m | 30/6/2022|
| Luke | Mbete-Tabu | 16 | Man City | DC | 23K € | 675 € p/m | 30/6/2024|
| Teden | Mengi | 18 | Man Utd | DC | 7,75M € | 5 750 € p/m | 30/6/2022|
| Jude | Soonsup-Bell | 16 | Chelsea | BTC | 16,75K € | 675 € p/m | 30/6/2022|
| Brooke | Norton-Cuffy | 16 | Arsenal | D/AL (DG), MO (D) | 4,7K € | 675 € p/m | 30/6/2022|
| Flynn | Downes | 21 | Ipswich | MD, MC | 1M € | 9 500 € p/m | 30/6/2022|
| Carney | Chukwuemeka | 16 | Aston Villa | M/MOC | 21K € | 675 € p/m | 30/6/2023|
| Angel | Gomes | 19 | Boavista | MO (DGC) | 1,5M € | 95 000 € p/m | 30/6/2025|
| Jack | Clarke | 19 | Tottenham | M (D), MO (DG) | 2,5M € | 119 000 € p/m | 30/6/2023|
| Kiernan | Dewsbury-Hall | 21 | Luton | MD, MC | 2,3M € | 95 000 € p/m | 30/6/2024|
| Levi | Colwill | 17 | Chelsea | D (GC), AL (G) | 110K € | 11 750 € p/m | 30/6/2023|
| Keanan | Bennetts | 21 | Ipswich | M/MO (G) | 525K € | 83 000 € p/m | 30/6/2022|
| Conor | Gallagher | 20 | West Brom | M/MOC | 7M € | 71 000 € p/m | 30/6/2025|
| Amadou | Diallo | 17 | West Ham | MO (DGC), BTC | 44,5K € | 675 € p/m | 30/6/2021|
| Luke | Thomas | 19 | Leicester | D/AL/M (G) | 525K € | 119 000 € p/m | 30/6/2025|
| Tyrese | Campbell | 20 | Stoke | MO (D), BTC | 700K € | 33 000 € p/m | 30/6/2024|
| Ronaldo | Vieira | 21 | Verona | MD, MC | 3,2M € | 127 000 € p/m | 30/6/2023|
| Japhet | Tanganga | 21 | Tottenham | D (DC) | 12,75M € | 119 000 € p/m | 30/6/2025|
| Danny | Loader | 19 | FCP | MO (DGC), BTC | 300K € | 86 500 € p/m | 30/6/2022|
| Joe | Hugill | 16 | Man Utd | BTC | 115K € | 675 € p/m | 30/6/2023|
| Noni | Madueke | 18 | PSV | M (DG), MO (DGC) | 400K € | 6 000 € p/m | 30/6/2024|
| Jonathan | Panzo | 19 | Dijon FCO | D (GC) | 235K € | 9 250 € p/m | 30/6/2023|
| Rico | Richards | 16 | West Brom | MOC, BTC | 55K € | 675 € p/m | 30/6/2023|
| Finley | Burns | 17 | Man City | DC | 70K € | 23 500 € p/m | 30/6/2023|
| Ro-Shaun | Williams | 21 | Shrewsbury | DC | 130K € | 7 000 € p/m | 30/6/2021|
| Antoine | Semenyo | 20 | Bristol City | MO (DG), BTC | 250K € | 11 750 € p/m | 30/6/2023|
| Coniah | Boyce-Clarke | 17 | Reading | GB | 33K € | 8 500 € p/m | 30/6/2023|
| Tony | Weston | 16 | Rangers | BTC | 10,75K € | 5 750 € p/m | 31/5/2023|
| Morgan | Gibbs-White | 20 | Swansea | M/MOC | 7,5M € | 71 000 € p/m | 30/6/2023|
| Luke | Woolfenden | 21 | Ipswich | D (DC) | 525K € | 14 250 € p/m | 30/6/2024|
| Josh | Tymon | 21 | Stoke | D/AL (G) | 220K € | 31 000 € p/m | 30/6/2022|
| Joe | Gelhardt | 18 | Leeds | MOC, BTC | 425K € | 23 500 € p/m | 30/6/2024|
| Cole | Palmer | 18 | Man City | M/MOC | 67K € | 23 500 € p/m | 30/6/2024|
| Tashan | Oakley-Boothe | 20 | Stoke | MC | 160K € | 31 000 € p/m | 30/6/2023|
| Dane | Scarlett | 16 | Tottenham | BTC | 125K € | 675 € p/m | 30/6/2022|
| Louie | Barry | 17 | Aston Villa | MO (D), BTC | 125K € | 8 750 € p/m | 30/6/2023|
| Bobby | Carroll | 18 | Everton | MC | 75K € | 2 400 € p/m | 30/6/2021|
| Kian | Breckin | 16 | Man City | M/MOC | 16,75K € | 675 € p/m | 30/6/2022|
| Dujon | Sterling | 20 | Chelsea | D/AL/M/MO (D) | 3,9M € | 31 000 € p/m | 30/6/2022|
| Jayden | Bogle | 19 | Sheff Utd | D/AL (D) | 5,25M € | 95 000 € p/m | 30/6/2024|
| Kane | Ritchie-Hosler | 17 | Rangers | MO (D), BTC | 10K € | 140 € p/m | 31/5/2022|
| Brooklyn | Lyons-Foster | 19 | Tottenham | D (DGC), AL (G) | 180K € | 3 800 € p/m | 30/6/2021|
| Xavier | Amaechi | 19 | Hamburger SV | M/MO (DG) | 68K € | 33 000 € p/m | 30/6/2023|
| Charlie | Webster | 16 | Chelsea | MC | 11,75K € | 675 € p/m | 30/6/2023|
| Eddie | Nketiah | 21 | Arsenal | MO (DG), BTC | 18,75M € | 71 000 € p/m | 30/6/2022|
| Josh | Dasilva | 21 | Brentford | MD, MC | 4,5M € | 85 500 € p/m | 30/6/2024|
| Nohan | Kenneh | 17 | Leeds | DC, MD, MC | 140K € | 675 € p/m | 30/6/2021|
| Dermi | Lusala | 17 | Tottenham | D (DC), AL (D) | 71K € | 675 € p/m | 30/6/2021|
| Keane | Lewis-Potter | 19 | Hull | MO (DGC), BTC | 275K € | 3 800 € p/m | 30/6/2022|

téléchargements

Shortlist FMSLife Angleterre
image
109 Wonderkids

Installation

OS Chemin d’installation
Windows Documents/Sports Interactive/Football Manager 2021/Shortlist
Mac Library/Application Support/Sports Interactive/Football Manager 2021/Shortlist

Se rendre dans l’onglet Recrutement / Sélection de joueur
Sélectionner la roue dentée et charger une sélection.

:warning: ATTENTION : Si votre shortlist est contenu dans une archive (format .RAR, .ZIP, 7ZIP) il vous faudra décompresser ce fichier afin d’obtenir un fichier .FMF et c’est ce dernier qu’il faut mettre dans le dossier « shortlist ».

Dans le jeu, aller dans « observer » ou « staff » selon votre shortlist, puis « sélection » et enfin sur « sélections ».

PRÉCISIONS BDD : Selon la configuration de votre partie et notamment la taille de votre base de données ainsi que le facteur temporelle au moment de la vision de cette shortlist dans votre partie, certains joueurs ou membres de staff ne seront pas forcément disponibles avec les mêmes caractéristiques.

1 « J'aime »

Bonsoir, je ne vois pas le lien de téléchargement en bas de la page.

Toutes celle sans lien ce sera corrigé demain matin

Il n’y a pas Johnson, l’ARD de West Ham ?

Johnson a un PA négatif donc variable. Il est variable que dans la simulation son PA soit en dessous des critères que je me suis fixé pour faire la liste :wink:

Qu’est ce que le PA ? Comment le calcul tu ? Merci pour ta réponse :slight_smile:

Ta réponse est ici :

Merci