Il va y avoir du boulot en tout cas. Câest un gros dĂ©fi pour le coach
Jâai eu la rĂ©ponse Ă ma question.
Curieux de voir lâeffectif prĂ©sent.
Sporting Club dâEscaldes
Le Sporting Club dâEscaldes est un club andorran fondĂ© en 1977 Ă Escaldes-Engordany. Contrairement Ă dâautres clubs de la mĂȘme commune, il nâa jamais rĂ©ussi Ă sâinstaller durablement parmi les Ă©quipes dominantes du championnat. Il est refondĂ© en 2018, puis 2025.
Une histoire instable
Lâhistoire du SC Escaldes est marquĂ©e par une forte instabilitĂ© structurelle.
Le club a connu plusieurs pĂ©riodes dâinactivitĂ©, avec des dissolutions administratives, suivies de refondations sous le mĂȘme nom. Ces interruptions sâexpliquent surtout par :
- des difficultés financiÚres
- un manque de moyens humains
- la difficulté à maintenir un projet sportif viable en Andorre
Cette discontinuité a fortement freiné toute progression à long terme.
PalmarĂšs
Sportivement, le Sporting Club dâEscaldes :
- alterne entre la Primera Divisió et les divisions inférieures
- ne compte aucun titre national (championnat ou coupe)
- nâa jamais participĂ© aux compĂ©titions europĂ©ennes
- a pour meilleur classement une 5á” place en Primera DivisiĂł
Comparaison avec dâautres clubs andorrans
Clubs dominants
La reprise du club par Vinsky (Youtubeur) : un nouveau départ
Titulaires
| Joueur | Nat. | Poste | Niveau | Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Luis Ferreiro | Gardien de but | â â â œâ | â â â œâ | |
| MatĂas Rudler | DĂ©fenseur latĂ©ral droit | â â œââ | â â œââ | |
| Chema | DĂ©fenseur central | â â âââ | â â âââ | |
| Alexandre Alfaiate | DĂ©fenseur central / milieu dĂ©fensif | â â â œâ | â â â œâ | |
| Ezequiel Vargas | DĂ©fenseur/ailier gauche | â â â â â | â â â â â | |
| Xexi | Milieu central | â â œââ | â â œââ | |
| Alan Arreola | Milieu central | â â œââ | â â â ââ | |
| IvĂĄn GuzmĂĄn | Ailier droit | â â â â â | â â â â â | |
| FĂĄbio Serra | Milieu offensif droit | â â â ââ | â â â ââ | |
| Emanuel BalentĂn | Ailier gauche | â â â ââ | â â â ââ | |
| Leonardo Salguero | Avantâcentre | â â â ââ | â â â ââ |
Remplaçants
| Joueur | Nat. | Poste | Niveau | Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Alejandro Carranza | Gardien de but | â â âââ | â â âââ | |
| Didi | DĂ©fenseur gauche | â œâââ | â â â ââ | |
| Antoine LemariĂ© | Milieu droit | â â â ââ | â â â ââ | |
| Luiz Martins | Milieu offensif/avantâcentre | â â âââ | â â â ââ | |
| Ricky | DĂ©fenseur gauche | â â œââ | â â â œâ | |
| Roberto Gomes | Ailier ou attaquant | â â œââ | â â œââ | |
| AarĂłn SĂĄnchez | Avantâcentre | â â œââ | â â œââ | |
| TozĂ© Marinho | Milieu dĂ©fensif | â â âââ | â â âââ | |
| Daniel Rojas | Ailier gauche / avantâcentre | â â âââ | â â âââ | |
| LluĂs Blanco | Milieu central | â â â œâ | â â â œâ | |
| Alejandro Huerta | Milieu central | â â œââ | â â œââ | |
| Josele | Milieu offensif polyvalent | â â âââ | â â âââ | |
| Marc Navarro | Gardien de but | â â âââ | â â âââ | |
| Emili GarcĂa | DĂ©fenseur central | â â â œâ | â â â œâ |
Plusieurs nationalités surprenantes dans cet effectif
Un groupe trÚs hétéroclite
@CaptainAmericka @Rhino Effectivement, lĂ câest le groupe initial sans transfert.
Le point commun pour le plus grand nombre est quâils connaissent le championnat andorran.
NâhĂ©sitez pas Ă liker, et participer. Vu le temps que jâai passĂ© hier pour crĂ©er les psd. ![]()
Tu as quelques « chouettes » jeunes joueurs dans ton effectif
?
Ou ce sont tous des papys comme les joueurs clés que tu as présentés ? ![]()
Jâai un jeune de 20 ans potentiel, 3,5, Ricky dĂ©fenseur gauche.
Ensuite un de 25 ans milieu dĂ©fensif, Arreola, potentiel 3 etoiÌles..
AprĂšs que des vieux. Malheureusement pas de budget.
Toujours compliquĂ© dans les basses divisions de pays comme lâAndorre. Tu vas devoir trouver rapidement des garçons dâexpĂ©rience capables dâapporter un plus Ă ton Ă©quipe premiĂšre. Difficile de trouver des jeunes avec du potentiel et de les faire progresser !
Didac PLAU a communiquĂ© Ă ce sujet: " nous perdons le patron de notre dĂ©fense, derriĂšre câest trop inexpĂ©rimentĂ© jâespĂšre que les dirigeants feront en sorte de renforcer notre dĂ©fense, ayant peu de profondeur de qualitĂ© Ă ces postes. Nous nâavons pas encore commencĂ© les matchs amicaux que nous partons dĂ©jĂ avec des difficultĂ©s."
FrĂ©rot tu viens de te manger le karma de ta sortie sur le nombre dâabonnement lĂ âŠ
Tu penses vraiment que tes dirigeants vont tâaider aprĂšs la balle perdue que tâas envoyĂ© au club ![]()
Bon courage en tout cas ![]()
Le coup dur direct ![]()
Bon courage pour ta save jâadore faire des parties Ă Andorre jâai dâailleurs une save avec city escaldes en d2 que jâai fait remonter en d1.

| [0] | [Stats] | [2] |
|---|---|---|
| 5 | Tir | 17 |
| 3 | Tirs cadrés | 10 |
| 1.14 | xG | 1.94 |
| 2 | Corners | 8 |
| 52 % | Possession | 48 % |
| 84 % | Passes réussies | 82 % |
| 2 | Fautes | 9 |
| 120 | Distance parcourue | 121 |
| Betriu (35e), Rodriguez (87e) | ||
| 1 (Rudler) | ||
| 11 | Changement(s) |

| [3] | [Stats] | [5] |
|---|---|---|
| 14 | Tir | 17 |
| 9 | Tirs cadrés | 8 |
| 1.90 | xG | 1.84 |
| 7 | Corners | 3 |
| 47 % | Possession | 53 % |
| 83 % | Passes réussies | 84 % |
| 7 | Fautes | 9 |
| 119 | Distance parcourue | 117 |
| Salguero 42e, Rojas 67e, Sanchez 76e | XXXXX | |
| 11 | Changement(s) |

| [1] | [Stats] | [1] |
|---|---|---|
| 10 | Tir | 11 |
| 4 | Tirs cadrés | 6 |
| 1.50 | xG | 0.62 |
| 4 | Corners | 2 |
| 65 % | Possession | 35 % |
| 86 % | Passes réussies | 76 % |
| 10 | Fautes | 6 |
| 115 | Distance parcourue | 117 |
| Huerta 75e (p) | Peiretti 24e | |
| 4 | ||
| 11 | Changement(s) |
Réponses aux lecteurs:
@CaptainAmericka : effectivement il va falloir rester droit dans ses bottes ![]()
@Rhino oui, dĂ©jĂ lâeffectif est pas trĂšs relevĂ©âŠ
@David28140 Oui aprĂšs lĂ jây vais car ça fait parti de ma famille irl..
Ouch les premiers résultats sont compliqués mais il faut laisser le temps au coach de poser sa patte
Ăa part mal ![]()
Perso des rĂ©sultats pareils, jâandorre plus ![]()

| [6] | [Stats] | [0] |
|---|---|---|
| 26 | Tir | 4 |
| 15 | Tirs cadrés | 2 |
| 3.43 | xG | 0.29 |
| 12 | Corners | 1 |
| 54 % | Possession | 46 % |
| 87 % | Passes réussies | 80 % |
| 10 | Fautes | 3 |
| 116 | Distance parcourue | 108 |
| SALGUERO 18e 72e, BALENTIN 61e, SERRA 69e, RICKY 90e, ROJAS 90+1e | ||
| 1 | 1 | |
| 11 | Changement(s) |

| [1] | [Stats] | [2] |
|---|---|---|
| 35 | Tir | 4 |
| 11 | Tirs cadrés | 2 |
| 4.32 | xG | 0.60 |
| 12 | Corners | 1 |
| 49 % | Possession | 51 % |
| 87 % | Passes réussies | 81 % |
| 12 | Fautes | 1 |
| 120 | Distance parcourue | 109 |
| VELEZ 42e | LEMBEYE 11e, REYES 28e | |
| 2 | 1 | |
| 11 | Changement(s) |

| [2] | [Stats] | [0] |
|---|---|---|
| 26 | Tir | 5 |
| 9 | Tirs cadrés | 4 |
| 3.25 | xG | 0.22 |
| 8 | Corners | 4 |
| 45 % | Possession | 55 % |
| 86 % | Passes réussies | 84 % |
| 7 | Fautes | 0 |
| 113 | Distance parcourue | 102 |
| VARGAS 8e, VELEZ 16e | ||
| 1 | ||
| GUZMAN | ||
| 11 | Changement(s) |

| [6] | [Stats] | [0] |
|---|---|---|
| 25 | Tir | 3 |
| 14 | Tirs cadrés | 1 |
| 3.87 | xG | 0.13 |
| 8 | Corners | 0 |
| 49 % | Possession | 51 % |
| 87 % | Passes réussies | 86 % |
| 5 | Fautes | 3 |
| 117 | Distance parcourue | 111 |
| SERRA 3e, VELEZ 13e 20e 47e, SALGUERO 21e 34e | ||
| 1 | ||
| SERRA | ||
| 11 | Changement(s) |

| [6] | [Stats] | [0] |
|---|---|---|
| 27 | Tir | 2 |
| 11 | Tirs cadrés | 1 |
| 3.76 | xG | 0.16 |
| 11 | Corners | 4 |
| 54 % | Possession | 46 % |
| 90 % | Passes réussies | 86 % |
| 2 | Fautes | 1 |
| 113 | Distance parcourue | 105 |
| VELEZ 9e 13e, SALGUERO 2e 37e, ARREOLA 46, VARGAS 52e | ||
| 11 | Changement(s) |
Ăa va mieux sur la fin de la prĂ©paration. VĂ©lez a lâair de tâavoir fait du bien !
Oh putain ces deux blessures qui font mal⊠![]()
Il y a eu quelques arrivées, à voir ce que ça donnera

















