La préparation est plutÎt positive
Peu de changements pendant lâĂ©tĂ©, mais on ne change pas une Ă©quipe qui gagne aprĂšs tout ! Et la prĂ©pa te donne largement raison pour le moment ![]()
@Rhino : La prĂ©pa câest bien passĂ© et surtout que les jeunes qui ont intĂ©grĂ© lâĂ©quipe premiĂšre sâintĂšgrent bien.
@alexgavi : JâintĂšgre des jeunes donc pas forcĂ©ment besoin de renfort. Il y en aura en cas de force majeur ou jâaurais aucun jeune qui pourrait intĂ©grĂ© lâĂ©quipe premiĂšre pour remplacer un autre joueur.
| Août |
|---|
| Date | Noms | Club | DateMontant |
| 12/08/45 | Hugo | En PrĂȘt | |
| 13/08/45 | BarolomĂ© RĂ©gis | En PrĂȘt | |
| 19/08/45 | Sunday Kayode | En PrĂȘt | |
| 20/08/45 | Manuel Ferrer | En PrĂȘt | |
| 21/08/45 | Juan Carlos Villar | En PrĂȘt | |
| 26/08/45 | Diego Puertas | Damm | En PrĂȘt |
Des jeunes joueurs qui partent en prĂȘt pour gagner en expĂ©rience. Jâaurais un oeil sur Hugo, RĂ©gis et Kayode qui pourraient avoir un avenir au club.
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 1 | 1 | 4 | ||
| 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 3 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 2 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 4 | 2 |
Eric Duhalde de Maxifoot : Ătes-vous satisfait de votre prĂ©paration et pensez-vous quâelle vous permettra de faire une bonne saison ?
José Manuel Cortés de Sphera Sports : De nombreux observateurs estiment que la forme de Tomas Ptacek sera un facteur déterminant dans le bon déroulement de votre saison. Partagez-vous cet avis ?
JosĂ© Ignacio Sicilia de Info Foot Majorque : Avez-vous plus dâinfos concernant la blessure de Jan Jou ?
Salia Bandeh de Planet Football : Y a-t-il du vrai dans les rumeurs qui font part dâun intĂ©rĂȘt de Mallorca pour le joueur de GRE Mikhail Karpov ?
Erik Nilsson de Eurosport : La premiÚre journée du championnat réussit bien à Mallorca depuis quelques années. Est-il important pour vous de continuer cette tradition ?
Eric Duhalde de Maxifoot : Estimez-vous que la préparation de votre équipe vous permettra de bien débuter le championnat ?
José Manuel Cortés de Sphera Sports : Votre belle série de victoire consécuties face à Vigo continue. Quel est votre sentiment ?
JosĂ© Ignacio Sicilia de Info Foot Majorque : Xavier Revilla a fait un superbe match. Quâen avez-vous pensĂ© ?
Salia Bandeh de Planet Football : Xavier Revilla a effectuĂ© une bonne prestation aujourdâhui. Pensez-vous que cela va attiser encore davantage dâintĂ©rĂȘt Ă son Ă©gard ?
Erik Nilsson de Eurosport : Il se dit que vous seriez toujours Ă la recherche dâun autre joueur. Est-ce le cas ?
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 2 | 1 | 2 | ||
| 2 | 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 5 | 1 | ||
| 2 | 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | 1 | ||
| 2 | 2 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 |
Eric Duhalde de Maxifoot : Jan Jou a Ă©tĂ© Ă©cartĂ© sur blessure rĂ©cemment, mais il se dit quâil pourrait faire son retour face Ă la Sociedad. Sera-t-il disponible ?
JosĂ© Manuel CortĂ©s de Sphera Sports : Dans quelle mesure est-il important que des joueurs tels que Alex Bilbao fassent preuve de rĂ©gularitĂ© dâun match sur lâautre, et du coup, faire appel Ă eux est-il toujours une Ă©vidence ?
JosĂ© Ignacio Sicilia de Info Foot Majorque : Quelle sera lâimportance de Fernando GalĂ n dans lâapproche que vous adopterez face Ă la Sociedad Ă©tant donnĂ© ses qualitĂ©s ?
Salia Bandeh de Planet Football : Le hat-trick de Xavier Revilla a dĂ» vous ravir, non ?
Erik Nilsson de Eurosport : Fernando GalĂ n a fait un bon match aujourdâhui, ne trouvez-vous pas ?
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 3 | 4 | 0 | ||
| 3 | 2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | ||
| 3 | 2 | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 4 | ||
| 3 | 4 | 1 |
Eric Duhalde de Maxifoot : Xavi aurait dĂ©clarĂ© avoir hĂąte de pouvoir en dĂ©coudre avec lâun de ses anciens joueurs en la personne de Tomas Ptacek. Que cela vous inspire-t-il ?
JosĂ© Manuel CortĂ©s de Sphera Sports : Sera-t-il difficile dâobtenir de vos joueurs la mĂȘme prestation que face Ă la Sociedad ?
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 4 | 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | 1 | ||
| 4 | 0 | 1 | ||
| 4 | 3 | 2 | ||
| 4 | 0 | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 |
José Ignacio Sicilia de Info Foot Majorque : Quelle prestation de Fran Roko Vukasovic ! Il était partout sur le terrain, surtout sans le ballon.
Salia Bandeh de Planet Football : Pouvez-vous nous expliquer votre approche tactique ?
Erik Nilsson de Eurosport : De plus en plus de supporters sâenthousiasment pour votre style de jeu lĂ©chĂ© basĂ© sur la circulation de balle. Allez-vous continuer Ă jouer ainsi ?
| Class | Sta | Club | MJ | V | N | D | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 | |||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 10 | |||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | |||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 | |||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | |||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | |||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | |||
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | |||
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | |||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | |||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |||
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | |||
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | |||
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | |||
| 17 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | |||
| 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | |||
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 | |||
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| Class | Noms | Club | Buts | Class | Noms | Clubs | Passes Décisives |
| 1 | X.Revilla | 9 | 1 | R.Kasongo | 4 | ||
| 2 | S.Okuyucu | 6 | 2 | Juliano | 3 | ||
| 3 | Clemente | 4 | 3 | I.Bidaurrazaga | 3 | ||
| 4 | Sergio | 3 | 4 | A.Bilbao | 3 | ||
| 5 | A.Sirin | 3 | 5 | G.Lopes | 3 | ||
| 6 | A.Velez | 3 | 6 | P.Alonso | 3 | ||
| 7 | M.Torres | 2 | 7 | S.Okuyucu | 3 | ||
| 8 | Marcos | 2 | 8 | Vicente | 2 |
| stats |
Mois | Total | Class |
| B | 12 | 12 | 2Ăšme |
| E | 4 | 4 | 5Ăšme |
| T | 81 | 81 | 1er |
| C | 35 | 35 | 3Ăšme |
| xG | 10,7 | 10,70 | 2Ăšme |
| % | 54,25 | 54,25 | 5Ăšme |
| J | 3 | 3 | 7Ăšme |
| R | 0 | 0 | 1er |
On dĂ©bute parfaitement la saison avec 4 victoires en autant de match qui nous place actuellement en tĂȘte du Championnat. On essaye de bien produire du jeu afin dâavoir beaucoup de situation offensive et mettre en danger lâadversaire. Mais on peut retenir que lâhomme de ce mois toute Ă©quipe confondu est bien Revilla qui est trĂšs efficace devant le but.
JosĂ© Manuel CortĂ©s de Sphera Sports : Est-ce que la Super Coupe de lâUEFA est un Ă©vĂšnement que vous attendez avec impatience ?
JosĂ© Ignacio Sicilia de Info Foot Majorque : Une victoire en Super Coupe de lâUEFA a-t-elle une importance particuliĂšre, ou pensez-vous plutĂŽt que la pression du rĂ©sultat est secondaire ?
En dĂ©but de match, je nâaurais pas imaginĂ© quâon dominerait autant lâĂ©quipe de la
sur le terrain. Les joueurs ont fait un gros match ne laissant aucune chance Ă lâadversaire pour cette finale.
| Date | Noms | DurĂ©e | Blessure | Comment | OĂč |
| 11/08/45 | M.Luoma | 4/5 semaines | Elongation Ă un Mollet | Suite Ă un Sprint Intense | A lâEntraĂźnement |
| 28/08/45 | J.Hernandez | 3 semaines | Foulure Ă la Cheville | Suite Ă une Vive Torsion | A lâEntraĂźnement |
| Finances |
|---|
On a eu un bon bĂ©nĂ©fice au cours de ce mois de 14 126 988 ⏠qui est dĂč Ă la participation Ă lâUEFA Champions League.
| Date | Lieu | Club | Réputation | Class Coeff. | Chapeau | |
| 06/09/45 | D | Continentale | 51 | 4 | ||
| 13/09/45 | E | Continentale | 50 | 3 | ||
| 18/10/45 | D | Mondiale | 4 | 1 | ||
| 31/10/45 | E | Mondiale | 11 | 2 | ||
| 22/11/45 | E | Nationale | 114 | 4 | ||
| 06/12/45 | D | : |
Continentale | 48 | 3 | |
| 16/01/46 | E | Mondiale | 10 | 1 | ||
| 24/01/46 | D | Mondiale | 14 | 2 |
Je pense que nous avons les moyens de faire partie des 24 équipes qualifiés pour la suite de la compétition. Alors bien entendu face à la
,
et mĂȘme
, il faudra ĂȘtre trĂšs sĂ©rieux pour obtenir des points face Ă eux mais dans lâensemble câest largement faisable.
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM | |
| GB | David Toledano | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,23 |
| GB | Jesus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,30 |
Toledano a fait soit des matchs de grandes qualitĂ©s oĂč soit il sâest complĂ©tement loupĂ©. Jesus a tenu la barraque face Ă la
.
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM | |
| DC | Omar Jallow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,40 |
| DC | Miika Luoma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,30 |
| DC | Milivoj Capan | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,10 |
| DC | Alfonso Sala | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,13 |
| DC | Javi Sogorb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0 ! |
| DD | Alvaro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| DD | Paul OâReilly | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,50 |
| DD | Tomas Ptacek | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,28 |
| DG | Leonel Negreiros | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7,08 |
| DG | Rosivaldo | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,05 |
Je suis satisfait de la défense au cours du mois qui est resté assez solide lors des matchs.
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM | |
| MC | Feliu Manresa | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,05 |
| MC | Edoardo Sposato | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| MC | Mirko Helmes | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,92 |
| MC | Samuel Daniel | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,93 |
| MOC | Joseba Hernandez | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| MOC | Fran Roko Vukasovic | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7,38 |
| MOD | Jan Jou | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| MOD | Alex Bilbao | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,78 |
| MOG | Vicente | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7,02 |
| MOG | Fernado GalĂ n | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7,30 |
Dans lâensemble, les joueurs produisent du jeu et nâest pas rĂ©compensĂ© de leur effort. Mais je suis nĂ©anmoins satisfait du jeu quâil produit sur le terrain.
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM | |
| AC | Xavier Revilla | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8,50 |
| AC | Omar | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,23 |
Revilla a Ă©tĂ© juste Ă©normissime au cours du mois en enchaĂźnant des buts comme des perles. Omar a fait un gros match mais câĂ©tait le match le plus important mĂȘme si jâaurais aussi prĂ©fĂ©rĂ© quâil fasse de bonne prestation en championnat aussi.
| Date | Lieux | Club | Compétition |
| 02/09/45 | E | PremiĂšre Division dâEspagne | |
| 06/09/45 | D | UEFA Champions League | |
| 09/09/45 | D | PremiĂšre Division dâEspagne | |
| 13/09/45 | E | UEFA Champions League | |
| 17/09/45 | E | PremiĂšre Division dâEspagne |
Nous aurons donc 5 matchs au compteur pour ce mois de Septembre. En Championnat, il y a moyen de continuer sur notre lancĂ©e mĂȘme sâil faudra faire gaffe Ă lâ
. Et en UEFA Champions League, on rencontre des équipes à notre portée pour bien débuter la compétition.
Câest le moment de prendre 6pts en C1 ![]()
Excellent début de saison, et déjà une victoire contre le Barça. En parallÚle, le Real a déjà calé une fois. Une trÚs bonne chose pour ton équipe ![]()
@Rhino : Câest lâobjectif de prendre les 6 pts en C1
@alexgavi : La victoire contre
se joue sur des dĂ©tails mais il est vrai quâon dĂ©bute trĂšs bien cette saison.
| Septembre |
|---|
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 5 | 1 | 2 | ||
| 5 | 1 | 1 | ||
| 5 | 1 | 1 | ||
| 5 | 2 | 1 | ||
| 5 | 1 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | ||
| 5 | 0 | 2 | ||
| 5 | 1 | 1 | ||
| 5 | 2 | 1 |
Eric Duhalde de Maxifoot : Pensez-vous que la prĂ©sence dâAlfonso Sala pour affronter son ancien club aura un impact sur la rencontre ?
JosĂ© Manuel CortĂ©s de Sphera Sports : Ce match sera lâoccasion pour Siaka Fanadou de se rappeler au bon souvenir de son ancien club. Avez-vous hĂąte de le retrouver ?
JosĂ© Ignacio Sicilia de Info Foot Majorque : Quelle est lâimportance de Tomas Ptacek dans votre Ă©quipe ? On a lâimpression quâil a trois poumons et sa lecture du jeu ne semble pas avoir dâĂ©gal dans votre effectif. Ce doit ĂȘtre un gros avantage lorsque vous mettez en place votre approche dĂ©fensive.
Salia Bandeh de Planet Football : Savvas Nikolaou a fait un grand match avec lâA.Madrid aujourdâhui, il a semblĂ© ĂȘtre partout sur le terrain. Partagez-vous cet avis ?
Erik Nilsson de Eurosport : Est-il frustrant de ne pas avoir remporté une rencontre au cours de laquelle la VAR a bien aidé Mallorca ?
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 6 | 4 | 0 | ||
| 6 | 2 | 1 | ||
| 6 | 4 | 3 | ||
| 6 | 0 | 2 | ||
| 6 | 4 | 1 | ||
| 6 | 1 | 0 | ||
| 6 | 3 | 2 | ||
| 6 | 3 | 1 | ||
| 6 | 0 | 1 |
Eric Duhalde de Maxifoot : Alors que vous allez devoir enchaßner les matchs, envisagez-vous de faire souffler certains joueurs je pense particuliÚrement à Jan Jou, afin de les économiser en vue des prochaines rencontres ?
JosĂ© Manuel CortĂ©s de Sphera Sports : LâĂ©quipe de Tenerife apparait-elle comme un adversaire plus coriace suite Ă sa victoire surprise face Ă lâA.Bilbao ?
José Ignacio Sicilia de Info Foot Majorque : Selon certaines rumeurs, vous vous intéresseriez au milieu gauche du Milan AC Steve Postma. Pouvez-vous nous en dire davantage ?
Salia Bandeh de Planet Football : Votre belle série de victoires consécutives face à Tenerife continue. Quel est votre sentiment ?
Erik Nilsson de Eurosport : Mallorca a tendance à inscrire beaucoup de buts en fin de période. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi votre équipe est aussi efficace à ces moments de la rencontre ?
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 7 | 0 | 0 | ||
| 7 | 4 | 0 | ||
| 7 | 0 | 1 | ||
| 7 | 1 | 1 | ||
| 7 | 2 | 0 | ||
| 7 | 3 | 1 | ||
| 7 | 3 | 2 | ||
| 7 | 2 | 4 | ||
| 7 | 3 | 1 |
Eric Duhalde de Maxifoot : Votre équipe a fait trÚs bonne impression lors de sa derniÚre rencontre face au Celtic. Pensez-vous que les joueurs peuvent continuer sur ce rythme lors du prochain match ?
José Manuel Cortés de Sphera Sports : Joseba Hernandez sera-t-il opérationnel pour affronter Vallecano ?
JosĂ© Ignacio Sicilia de Info Foot Majorque : Vous avez passĂ© une partie de la semaine sur la route. Craignez-vous que la fatigue puisse ĂȘtre un problĂšme pour certains de vos joueurs dans cette rencontre ?
Salia Bandeh de Planet Football : Allez-vous choisir votre équipe pour affronter Vallecano en tenant compte du calendrier ?
Erik Nilsson de Eurosport : Ce rĂ©sultat permet Ă Mallorca dâoccuper la tĂȘte du classement alors que le R.Madrid a un match de retard. Ce doit ĂȘtre une satisfaction pour vous ?
Eric Duhalde de Maxifoot : Avez-vous apprĂ©ciĂ© le match dâEdoardo Sposato ?
| Class | Sta | Club | MJ | V | N | D | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 19 | - | ||
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 17 | - | ||
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 16 | - | ||
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 16 | - | ||
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 | 12 | 4 | ||
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 12 | 1 | ||
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 10 | 1 | ||
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 10 | 4 | ||
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 10 | -4 | ||
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 | - | ||
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 8 | - | ||
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 | 7 | ||
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 8 | -7 | ||
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 8 | 4 | ||
| 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 8 | -2 | ||
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 7 | -2 | ||
| 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 19 | -9 | 6 | -1 | ||
| 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 6 | -3 | ||
| 19 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | -2 | ||
| 20 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 11 | -9 | 1 | - |
| Class | Noms | Club | Buts | Class | Noms | Clubs | Passes Décisives |
| 1 | X.Revilla | 11 | 1 | Juliano | 5 | ||
| 2 | S.Okuyucu | 8 | 2 | A.Lamin | 5 | ||
| 3 | Clemente | 5 | 3 | R.Kasongo | 5 | ||
| 4 | A.Vélez | 5 | 4 | Y.Montoya | 4 | ||
| 5 | M.Nordsveen | 4 | 5 | I.Bidaurrazaga | 3 | ||
| 6 | S.Centurion | 4 | 6 | A.Di Pietro | 3 | ||
| 7 | E.Castro | 4 | 7 | S.Okuyucu | 3 | ||
| 8 | H.Santos | 4 | 8 | A.Bilbao | 3 |
| stats |
Mois | Total | Class |
| B | 5 | 17 | 1er |
| E | 2 | 6 | 3Ăšme |
| T | 58 | 139 | 1er |
| C | 28 | 63 | 1er |
| xG | 6,83 | 17,53 | 1er |
| % | 49,67 | 52,29 | 8Ăšme |
| J | 6 | 9 | 11Ăšme |
| R | 0 | 0 | 1er |
On fait un bon mois de Septembre en ne perdant aucun match. On aurait dĂ» tenir notre avance face Ă lâ
mais honnĂȘtement le match nul est logique. On aurait dĂ» par contre ĂȘtre plus dĂ©cisif devant le but face Ă
oĂč on a largement dominĂ© les dĂ©bats. Et face Ă
on aurait pu aussi ĂȘtre plus efficace devant le but. Mais hormis cela, on a fait le jeu, on câest montrĂ© dangereux et on doit continuer dans se sens pour la suite de la compĂ©tition.
Journée 1
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 1 | 1 | 1 | ||
| 1 | 2 | 5 | ||
| 1 | 2 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 3 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | ||
| 1 | 4 | 1 | ||
| 1 | 4 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 5 | 0 | ||
| 1 | : |
1 | 2 | |
| 1 | 3 | 0 | ||
| 1 | 2 | 1 | ||
| 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 3 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 |
JosĂ© Manuel CortĂ©s de Sphera Sports : Avez-vous plus dâinfos concernant la blessure de Miika Luoma ?
JosĂ© Ignacio Sicilia de Info Foot Majorque : Pensez-vous que les qualitĂ©s dâAlfonso Sala avec et sans ballon peuvent lui permettre de faire la diffĂ©rence face Ă Fenerbahçe ?
Salia Bandeh de Planet Football : Eoardo Sposato a toutes les qualités requises pour un leader. Dans quelle mesure cela vous aide-t-il à mettre en place votre équipe ?
Journée 2
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 2 | 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | 2 | ||
| 2 | 1 | 2 | ||
| 2 | 4 | 0 | ||
| 2 | 2 | 3 | ||
| 2 | 3 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | ||
| 2 | 5 | 0 | ||
| 2 | 5 | 0 | ||
| 2 | 4 | 0 | ||
| 2 | 3 | 0 | ||
| 2 | 7 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | ||
| 2 | : |
3 | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | ||
| 2 | 4 | 0 | ||
| 2 | 2 | 2 |
Erik Nilsson de Eurosport : Etant donnĂ© les nombreux changements au sein de votre effectif au cours des derniĂšres saisons, pensez-vous avoir la rĂ©putation dâun entraĂźneur toujours prĂȘt Ă faire une bonne affaire ?
Eric Duhalde de Maxifoot : Dans quelle mesure est-il important que des joueurs tels que Xavier Revilla fassent preuve de rĂ©gularitĂ© dâun match sur lâautre, et du coup, faire appel Ă eux est-il toujours une Ă©vidence ?
JosĂ© Manuel CortĂ©s de Sphera Sports : Certains sources au sein du club laissent penser que Rosivaldo pourrait ĂȘtre votre joueur clĂ© pour ce match. Pouvez-vous confirmer ?
classement
| Class | Sta | Equipes | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |||
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |||
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||
| 11 | : |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | |||
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | |||
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |||
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |||
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |||
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | |||
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 | |||
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |||
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |||
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |||
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |||
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |||
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | |||
| 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | |||
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |||
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |||
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | |||
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | |||
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | |||
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Stats Joueurs
| Class | Noms | Club | Buts | Class | Noms | Clubs | Passes Décisives |
| 1 | O.Valle | 5 | 1 | M.Budzik | 4 | ||
| 2 | Omar | 5 | 2 | D.Suarez | 3 | ||
| 3 | D.Dumitrascu | Universitatea Craiova | 5 | 3 | E.Valette | 3 | |
| 4 | L.Ferreyra | 4 | 4 | G.Barrientos | 3 | ||
| 5 | S.Jovic | 4 | 5 | A.Mohamed | TNS | 3 | |
| 6 | D.Matuszewski | 4 | 6 | C.Mayo | 3 | ||
| 7 | D.Golubev | 4 | 7 | A.Simion | Universitatea Craiova | 3 | |
| 8 | R.Ibarra | 3 | 8 | E.Mancuso | 3 |
Stats Club
| stats |
Mois | Total | Class |
| B | 9 | 9 | 1er |
| E | 1 | 1 | 5Ăšme |
| T | 34 | 34 | 8Ăšme |
| C | 18 | 18 | 8Ăšme |
| xG | 5,94 | 5,94 | 1er |
| % | 55,50 | 55,50 | 13Ăšme |
| J | 0 | 0 | 1er |
| R | 0 | 0 | 1er |
On débute parfaitement la compétition avec deux victoires à la clé et avec la maniÚre. On peut voir la suite de la compétition avec confiance.
| Date | Noms | DurĂ©e | Blessure | Comment | OĂč |
| 06/09/45 | L.Negreiros | 7/10 semaines | Rupture du Tendon Rotulien | Suite Ă un Sprint | En Match |
| 09/09/45 | T.Ptacek | 1 semaine | Elongation Ă un Adducteur | Suite Ă un Sprint | En Match |
| Finances |
|---|
On a cette fois-ci un petit bĂ©nĂ©fice pour ce mois de 260 534 âŹ.
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM | |
| GB | David Toledano | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,97 |
| GB | Jesus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,15 |
Mise Ă part le match face Ă lâ
