Heureusement quâil y a le Real pour permettre Ă ton Ă©quipe de se rappeler ce quâest le gout de la dĂ©faite ![]()
@Rhino : LâĂ©quipe assure en Liga ^^.
@alexgavi : Câest bien que lâĂ©quipe ne prennent pas trop le goĂ»t de la dĂ©faite ^^.
| Janvier |
|---|
| Date | Noms | Club | DateMontant |
|---|---|---|---|
| Date | Noms | Club | DateMontant |
| 04/01/45 | Vicente | En PrĂȘt | |
| 15/01/45 | Jaume Carcaba | Sobradillo | En PrĂȘt |
| 19/01/45 | Carlos Segui | Sobradillo | En PrĂȘt |
| 19/01/45 | Albert Mumuni | 13 000 000 ⏠| |
| 25/01/45 | Yvon Charles | 32 000 000 ⏠| |
| 26/01/45 | Javi Sogorb | En PrĂȘt |
Sur les joueurs prĂȘtĂ©s, il y en a deux ou je garderais un oeil particulier en les personnes de Vicente et Sogorb. Câest deux jeunes trĂšs prometteurs qui pourrait intĂ©grer la saison prochaine lâĂ©quipe premiĂšre. Et il y a deux dĂ©parts, tout dâabord Mumuni qui demandait Ă partir pour avoir du temps de jeu. Au vue de ses prestations, je nâai donc pas hĂ©siter a acceptĂ© sa demande. Le dĂ©part de Yvon Charles a Ă©tĂ© plus problĂ©matique car je nâai pas eu mon mot Ă dire car
a mis lâargent de la clause libĂ©ratoire.
Jâai pu grĂące Ă les recherches des recruteurs, jâai repĂ©rĂ© les remplaçants de Mumuni et Charles. Vukasovic va apporter de la qualitĂ© pour le poste de MOC Meneur de jeu avancĂ©. Et Ptacek prendra la place mĂȘme de titulaire pour le poste de latĂ©ral droit offensif.
Jâai dĂ©cidĂ© dâintĂ©grĂ© Daniel en Ă©quipe premiĂšre et de lui laissĂ© grapillĂ© des minutes afin quâil continu Ă progresser. Avec un peu de chance, il sera dans quelques annĂ©es un Ă©lĂ©ment important de lâĂ©quipe premiĂšre.
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
|---|---|---|---|---|
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 19 | 1 | 1 | ||
| 19 | 1 | 0 | ||
| 19 | 1 | 1 | ||
| 19 | 5 | 1 | ||
| 19 | 3 | 0 |
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
|---|---|---|---|---|
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 20 | 3 | 4 | ||
| 20 | 0 | 2 | ||
| 20 | 5 | 1 | ||
| 20 | 1 | 6 | ||
| 20 | 1 | 1 | ||
| 20 | 0 | 2 | ||
| 20 | 3 | 1 | ||
| 20 | 1 | 1 | ||
| 20 | 4 | 0 |
Salia Bandeh de Planet Football : Vous dépassez les attentes cette saison en affichant une belle forme lors des premiÚres semaines. Pensez-vous pouvoir maintenir ce rythme ?
Erik Nilsson de Eurosport : Vous allez rencontrer Osasuna et son nouvel entraßneur Ahmed Touba mercredi. Comment voyez-vous cette rencontre face à un entraßneur relativement peu expérimenté ?
Eric Duhalde de Maxifoot : Mirko Helmes semble avoir du mal à maintenir sa forme dans un calendrier trÚs chargé. Envisagez-vous de le mettre au repos lors du match face à Osasuna ?
JosĂ© Manuel CortĂ©s de Sphera Sports : Alors les rumeurs de transfert entourant Charles ne cessent de grandir, quel sera, selon vous, lâimpact de sa prestation aujourdâhui ?
José Ignacio Sicilia de Info Foot Majorque : Alors que les rumeurs de transferts vont bon train, comptez-vous faire signer une autre recrue ?
Salia Bandeh de Planet Football : Fernando Galà n est dans une forme étincelante cette saison avec sept passes décisives à son actif. Quelle est son importance au sein du votre effectif ?
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
|---|---|---|---|---|
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 21 | 1 | 1 | ||
| 21 | 1 | 2 | ||
| 21 | 0 | 0 | ||
| 21 | 2 | 3 | ||
| 21 | 0 | 0 | ||
| 21 | 1 | 2 | ||
| 21 | 1 | 1 | ||
| 21 | 0 | 1 | ||
| 21 | 1 | 0 |
Erik Nilsson de Eurosport : Santi Comesana sâattire beaucoup de commentaires positifs pour ce quâil rĂ©ussit Ă faire cette saison Ă la tĂȘte dâAlavĂ©s. Estimez-vous Ă©galement quâil parvient Ă faire jouer son Ă©quipe bien au-dessus du niveau que lâon attendait dâelle ?
Eric Duhalde de Maxifoot : Quelle est lâimportance dâIddy Ndayisenga pour AlavĂ©s cette saison ?
JosĂ© Manuel CortĂ©s de Sphera Sports : Jan Jou a Ă©tĂ© sans aucun doute le joueur dĂ©cisif de la rencontre aujourdâhui, en se montrant en rĂ©ussite devant le but alors quâil Ă©tait remplaçant en dĂ©but de match. Quâavez-vous pensĂ© de sa prestation ?
JosĂ© Ignacio Sicilia de Info Foot Majorque : Jan Jou fait partie des joueurs ayant parcouru le plus de distance par match disputĂ© en championnat. Quelle est lâimportance dâun tel joueur dans un effectif ?
Salia Bandeh de Planet Football : Pourquoi avez-vous choisi dâadopter votre approche tactique actuelle ?
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
|---|---|---|---|---|
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 22 | 1 | 4 | ||
| 22 | 0 | 2 | ||
| 22 | 3 | 2 | ||
| 22 | 3 | 0 | ||
| 22 | 2 | 1 | ||
| 22 | 0 | 2 | ||
| 22 | 3 | 1 | ||
| 22 | 0 | 1 | ||
| 22 | 2 | 0 |
Erik Nilsson de Eurosport : Vous devez espérer pouvoir réitérer votre derniÚre prestation face à Southampton.
Eric Duhalde de Maxifoot : Vous avez fait signer Tomas Ptà cek dans les derniÚres heures du mercato. Aviez-vous envisagé une ou deux autres recrues supplémentaires lors de cette derniÚre journée ?
JosĂ© Manuel CortĂ©s de Sphera Sports : Le mercato a fermĂ© ici mais reste ouvert dans dâautres pays. Cela vous donne-t-il davantage dâoptions pour vendre des joueurs ?
JosĂ© Ignacio Sicilia de Info Foot Majorque : Vous avez obtenu un bon rĂ©sultat aujourdâhui. Est-ce une surprise pour vous Ă©tant donnĂ© vos dĂ©clarations dâavant-match Ă propos dâEthan Erhahon et de ses joueurs ?
Salia Bandeh de Planet Football : La bonne sĂ©rie de Mallorca face Ă Levante continue. Quâen pensez-vous ?
Erik Nilsson de Eurosport : Tomas Ptacek a plutĂŽt fait de bons dĂ©buts aujourdâhui. Quâen avez-vous pensĂ©, notamment sâagissant de son travail sans le ballon ?
| Class | Sta | Club | MJ | V | N | D | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Sta | Club | MJ | V | N | D | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
| 1 | 22 | 18 | 3 | 1 | 52 | 15 | 37 | 57 | - | ||
| 2 | 22 | 14 | 7 | 1 | 50 | 17 | 33 | 49 | - | ||
| 3 | 22 | 14 | 6 | 2 | 45 | 17 | 28 | 48 | - | ||
| 4 | 22 | 13 | 7 | 2 | 45 | 19 | 26 | 46 | - | ||
| 5 | 22 | 12 | 1 | 9 | 32 | 21 | 11 | 37 | - | ||
| 6 | 22 | 10 | 7 | 5 | 28 | 18 | 10 | 37 | - | ||
| 7 | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 | 28 | 8 | 35 | 1 | ||
| 8 | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 34 | -7 | 32 | -1 | ||
| 9 | 22 | 8 | 8 | 6 | 34 | 30 | 4 | 32 | 1 | ||
| 10 | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 21 | 4 | 31 | -1 | ||
| 11 | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 34 | 1 | 29 | - | ||
| 12 | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 31 | -4 | 26 | 4 | ||
| 13 | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 25 | -6 | 26 | -1 | ||
| 14 | 22 | 5 | 8 | 9 | 20 | 28 | -8 | 23 | -1 | ||
| 15 | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 30 | -10 | 21 | - | ||
| 16 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 34 | -13 | 21 | -2 | ||
| 17 | 22 | 5 | 5 | 12 | 21 | 36 | -15 | 20 | 1 | ||
| 18 | 22 | 4 | 3 | 15 | 17 | 37 | -20 | 15 | -1 | ||
| 19 | 22 | 2 | 5 | 15 | 14 | 49 | -35 | 11 | 1 | ||
| 20 | 22 | 2 | 4 | 16 | 16 | 60 | -44 | 10 | -1 |
| Class | Noms | Club | Buts | Class | Noms | Clubs | Passes Décisives |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Noms | Club | Buts | Class | Noms | Clubs | Passes Décisives |
| 1 | X.Revilla | 15 | 1 | C.Jorge | 8 | ||
| 2 | Sergio | 14 | 2 | Joaquin | 8 | ||
| 3 | Y.Montoya | 14 | 3 | JJ.Ballo | 8 | ||
| 4 | I.Ndayisenga | 12 | 4 | C.Diaz | 8 | ||
| 5 | J.Carvalho | 11 | 5 | D.Jauregi | 7 | ||
| 6 | D.Jauregi | 10 | 6 | J.Dobler | 7 | ||
| 7 | CJ. Cuevas | 10 | 7 | J.Carvalho | 7 | ||
| 8 | A.Sirin | 10 | 8 | F.GalĂ n | 7 |
| stats :mallorca: | Mois | Total | Class |
|---|---|---|---|
| stats |
Mois | Total | Class |
| B | 6 | 20 | 3Ăšme |
| E | 4 | 11 | 21Ăšme |
| T | 26 | 139 | 3Ăšme |
| C | 12 | 65 | 6Ăšme |
| xG | 3,79 | 17,4 | 1er |
| % | 43,5 | 47,00 | 25Ăšme |
| J | 1 | 9 | 31Ăšme |
| R | 0 | 0 | 1er |
On assure lâessentiel avec nos 3 victoires ce mois-ci. On profite aussi des mauvais rĂ©sultats des poursuivants pour prendre le large en championnat. Sinon pendant nos matchs, on a produit du jeu mais on aurait dĂ» ĂȘtre plus rĂ©aliste devant le but et ne pas attendre quâon se prend un but pour commencer Ă marquer.
Journée 7
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
|---|---|---|---|---|
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 7 | 0 | 0 | ||
| 7 | 6 | 2 | ||
| 7 | 4 | 1 | ||
| 7 | 3 | 0 | ||
| 7 | 3 | 0 | ||
| 7 | 4 | 0 | ||
| 7 | 1 | 0 | ||
| 7 | 1 | 1 | ||
| 7 | 0 | 2 | ||
| 7 | 5 | 0 | ||
| 7 | 0 | 1 | ||
| 7 | 1 | 0 | ||
| 7 | 4 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | ||
| 7 | 2 | 0 | ||
| 7 | 1 | 2 | ||
| 7 | 2 | 3 |
Salia Bandeh de Planet Football : LâĂ©quipe de Milan a enregistrĂ© une belle victoire face Ă lâAtalanta. Ne craignez-vous pas quâelle continue sur sa lancĂ©e ?
Erik Nilsson de Eurosport : Yvon Charles est dans une forme extraordinaire depuis quelque temps, et plusieurs clubs le suivraient de prĂšs. Les supporters se posent tous la mĂȘme question : allez-vous pouvoir le conserver au club ?
Eric Duhalde de Maxifoot : Nâest-il pas plus aisĂ© dâaborder une telle rencontre aprĂšs avoir rencontrĂ© un adversaire comme Alcoyano ?
JosĂ© Manuel CortĂ©s de Sphera Sports : Vous avez dĂ» faire face Ă une grosse pression adverse et avez Ă©tĂ© dĂ©possĂ©dĂ©s du ballon une grande partie du match, et pourtant vous vous sortez bien au niveau du rĂ©sutat. Quâavez-vous pensĂ© de votre prestation ?
JosĂ© Ignacio Sicilia de Info Foot Majorque : Ce match a Ă©tĂ© un vĂ©ritable rĂ©gal pour les spectacteurs, mais ça a dĂ» ĂȘtre trĂšs stressant vu du banc.
Salia Bandeh de Planet Football : Vous avez dû apprécier que Fran Roko Vukasovic marque pour ses grands débuts.
Journée 8
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
|---|---|---|---|---|
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 8 | 1 | 1 | ||
| 8 | 4 | 1 | ||
| 8 | 5 | 0 | ||
| 8 | 2 | 1 | ||
| 8 | 0 | 0 | ||
| 8 | 4 | 0 | ||
| 8 | 4 | 0 | ||
| 8 | 5 | 0 | ||
| 8 | 1 | 1 | ||
| 8 | 2 | 3 | ||
| 8 | 2 | 1 | ||
| 8 | 0 | 1 | ||
| 8 | 1 | 2 | ||
| 8 | 0 | 4 | ||
| 8 | 0 | 2 | ||
| 8 | 0 | 1 | ||
| 8 | 0 | 0 |
Erik Nilsson de Eurosport : Le conte de fĂ©es continue ! Vous devez ĂȘtre trĂšs heureux de poursuivre lâaventure dans cette compĂ©tition.
Eric Duhalde de Maxifoot : Votre équipe sera présente au tour suivant. Pensez-vous pouvoir aller loin dans cette compétition ?
JosĂ© Manuel CortĂ©s de Sphera Sports : Samuel Daniel a inscrit son tout premier but en Ă©quipe premiĂšre. Vous devez partager lâenthousiasme des supporters lorsqâun joueur formĂ© au club parvient Ă faire la diffĂ©rence Ă ce niveau.
classement
| Class | Sta | Pays | Equipes | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Sta | Pays | Equipes | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 | 19 | 6 | |||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 19 | - | |||
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 19 | -2 | |||
| 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 18 | 5 | |||
| 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 11 | 9 | 18 | -1 | |||
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 16 | - | |||
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 16 | 1 | |||
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 16 | 4 | |||
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 16 | -6 | |||
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 15 | 8 | |||
| 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 15 | -6 | |||
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 12 | 10 | 14 | 8 | |||
| 13 | 8 | 3 | 5 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 | -2 | |||
| 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 | 5 | |||
| 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 14 | -2 | |||
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 | -2 | |||
| 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 4 | 7 | 12 | -7 | |||
| 18 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 12 | - | |||
| 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | 12 | 7 | |||
| 20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 | -4 | |||
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 11 | -6 | |||
| 22 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 | 5 | |||
| 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | 10 | -1 | |||
| 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 9 | -1 | |||
| 25 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 | -4 | |||
| 26 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 | -2 | |||
| 27 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 6 | -2 | |||
| 28 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 18 | -9 | 6 | 1 | |||
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6 | -1 | |||
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 19 | -14 | 6 | - | |||
| 31 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 5 | 3 | |||
| 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 22 | -15 | 4 | -1 | |||
| 33 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 24 | -21 | 4 | - | |||
| 34 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 18 | -15 | 3 | 2 | |||
| 35 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 19 | -17 | 3 | -3 | |||
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 21 | -16 | 1 | -1 |
Stats Joueurs
| Class | Noms | Club | Buts | Class | Noms | Clubs | Passes Décisives |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Noms | Club | Buts | Class | Noms | Clubs | Passes Décisives |
| 1 | D.Bengoetxea | 11 | 1 | L.Schade | 5 | ||
| 2 | K.Traoré | 9 | 2 | P.Mancilla | 5 | ||
| 3 | S.Jovic | 8 | 3 | J.Edgerkey | 5 | ||
| 4 | M.Skogli | 7 | 4 | F.Vecchi | 4 | ||
| 5 | L.Otavio | 6 | 5 | M.Helmes | 4 | ||
| 6 | Y.Montoya | 6 | 6 | S.Fanadou | 4 | ||
| 7 | C.Diaz | 6 | 7 | P.Lamy | 4 | ||
| 8 | J.Caruso | 5 | 8 | I.Vieira | 4 |
Stats Club
| stats :mallorca: | Mois | Total | Class |
|---|---|---|---|
| stats |
Mois | Total | Class |
| B | 6 | 20 | 3Ăšme |
| E | 4 | 11 | 21Ăšme |
| T | 26 | 139 | 3Ăšme |
| C | 12 | 65 | 6Ăšme |
| xG | 3,79 | 17,4 | 1er |
| % | 43,5 | 47,00 | 25Ăšme |
| J | 1 | 9 | 31Ăšme |
| R | 0 | 0 | 1er |
On rĂ©ussit lâexploit de se qualifiĂ© directement pour les 1/8 de finale aprĂšs on a eu aussi un parcours qui Ă©tait largement Ă notre portĂ© pour y rĂ©ussir cette exploit. Face au
, on nâa jouĂ© sans pression et mĂȘme si offensivement on a Ă©tĂ© plutĂŽt bon, on a pĂȘchĂ© dĂ©fensivement. Face Ă
on a su se montrer habile devant le but et assez solide défensivement.
JosĂ© Manuel CortĂ©s de Sphera Sports : Vous nâavez peut-ĂȘtre pas lâhabitude de jouer dans un stade comme El Collao. Cela vous inquiĂšte-t-il ?
JosĂ© Ignacio Sicilia de Info Foot Majorque : Dans quelle mesure connaissez-vous les forces et faiblesses dâAlcoyano ? Les avez-vous supervisĂ©s de la mĂȘme maniĂšre que nâimporte quel autre adversaire ?
Salia Bandeh de Planet Football : Etant donné votre calendrier particuliÚrement chargé, allez-vous mettre certains joueurs au repos et faire appel à des joueurs plus frais ?
José Manuel Cortés de Sphera Sports : Il doit y avoir un petit sentiment de revanche au sein de votre équipe aprÚs la victoire du R.Madrid lors de votre précédente confrontation ?
JosĂ© Ignacio Sicilia de Info Foot Majorque : LâĂ©quipe du R.Madrid est le dernier obstacle sur la route de la finale de Super Coupe dâEspagne. Ătes-vous excitĂ© Ă lâidĂ©e de peut-ĂȘtre remporter ce trophĂ©e ?
Salia Bandeh de Planet Football : Vos joueurs doivent ĂȘtre excitĂ©s Ă lâidĂ©e dâatteindre la Finale de la Super Coupe dâEspagne.
Erik Nilsson de Eurosport : Fernando Galà n a fait la une des journaux grùce à son penalty décisif lors de la séance des tirs au but. Vous avez dû éprouver pas mal de nervosité sur le banc ?
Eric Duhalde de Maxifoot : Félicitation pour avoir réussi à mener Mallorca à une deuxiÚme finale de Super Coupe consécutive. Pensez-vous désormais pouvoir conserver votre titre ?
José Manuel Cortés de Sphera Sports : Usman Odeh a fait un match exceptionnel avec le R.Madrid, ne trouvez-vous pas ?
José Ignacio Sicilia de Info Foot Majorque : Est-ce que la Super Coupe est un évÚnement que vous attendez avec impatience ?
Salia Bandeh de Planet Football : Une victoire en Super Coupe a-t-elle une importance particuliÚre, ou pensez-vous plutÎt que la pression du résultat est secondaire ?
| Date | Noms | DurĂ©e | Blessure | Comment | OĂč |
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Noms | DurĂ©e | Blessure | Comment | OĂč |
| 22/01/45 | J.Hernandez | 4/7 semaines | Distension des Ligaments du Genou | Suite Ă une Torsion Douleureuse | A lâEntraĂźnement |
| Finances |
|---|
On a fait un bon petit bénéfice de 7 666 624 ⏠grùce en grande partie de vente de joueur.
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| Jesus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,96 |
| David Toledano | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
Les gardiens ont fait des prestations correct mais sans plus.
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| Miiko Luoma | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,10 |
| Milivoj Capan | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,18 |
| Alfonso Sala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,03 |
| Omar Jallow | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,14 |
| Paul OâReilly | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,56 |
| Tomas Ptacek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,20 |
| Rosivaldo | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7,12 |
| Leonel Negreiros | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,72 |
Je suis assez satisfait de la dĂ©fense qui a su ĂȘtre assez solide pour empĂȘcher les adversaires dâĂȘtre trop dangereux.
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| Mirko Helmes | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,81 |
| Edoardo Sposato | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,86 |
| Samuel Daniel | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,13 |
| Feliu Manresa | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,81 |
| Joseba Hernandez | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7,12 |
| Fran Roko Vukasovic | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| Alex Bilbao | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6,80 |
| Jan Jou | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7,11 |
| Fernando GalĂ n | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,83 |
| Siaka Fanadou | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7,16 |
Dans lâensemble, ce secteur de jeu a essayĂ© de produire du jeu et nâont pas souvent Ă©tĂ© rĂ©compenser de leurs efforts.
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| Xavier Revilla | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7,06 |
| Omar | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,55 |
Revilla fait des prestations en dents de scie car il peut ĂȘtre trĂšs bons sur un match et de lâautre on ne le voit pas. Omar commence sĂ©rieusement Ă mâinquiĂ©tĂ© car je ne vois pas dâĂ©volution dans ses prestations.
| Date | Lieux | Club | Compétition |
|---|---|---|---|
| Date | Lieux | Club | Compétition |
| 01/02/45 | D | Coupe dâEspagne | |
| 04/02/45 | D | PremiĂšre Division dâEspagne | |
| 13/02/45 | E | PremiĂšre Division dâEspagne | |
| 19/02/45 | D | PremiĂšre Division dâEspagne | |
| 22/02/45 | E | PremiĂšre Division dâEspagne | |
| 26/02/45 | D | PremiĂšre Division dâEspagne |
En Championnat, on pourra encore obtenir des bons résultats si on reste concentré sur notre jeu et ne pas prendre les matchs à la légÚre. Et la coupe, on pourra faire tourner afin que des joueurs en manque de temps jeu puisse commencer le match.
Ton Ă©quipe est en gestion en championnat. Heureusement pour le Barça et le Real, quâil y a les coupes annexes pour se distinguer contre ton Ă©quipe.
En tout cas, câest pas en se prenant 4-0 contre Villareal que le Barça parviendra Ă te rattraper en championnat ![]()
@alexgavi : Il est vrai que je profite bien des erreurs de parcours du
et du
pour rester bien en tĂȘte du championnat.
| Février |
|---|
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
|---|---|---|---|---|
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 23 | 0 | 3 | ||
| 23 | 0 | 4 | ||
| 23 | Match | En Mars | ||
| 23 | Match | En Mars | ||
| 23 | Match | En Mars | ||
| 23 | 1 | 0 | ||
| 23 | 3 | 2 | ||
| 23 | 1 | 2 | ||
| 23 | 2 | 6 | ||
| 23 | 2 | 3 |
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
|---|---|---|---|---|
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 24 | 0 | 0 | ||
| 24 | 2 | 3 | ||
| 24 | 2 | 1 | ||
| 24 | 4 | 0 | ||
| 24 | 1 | 0 | ||
| 24 | 2 | 0 | ||
| 24 | 0 | 1 | ||
| 24 | 1 | 1 | ||
| 24 | 2 | 0 |
Eric Duhalde de Maxifoot : Comment vos joueurs vont-ils rĂ©agir suite Ă leur match dĂ©cevant face Ă lâA.Madrid ?
JosĂ© Manuel CortĂ©s de Sphera Sports : Pourquoi, selon vous, votre Ă©quipe possĂšde-t-elle lâune des meilleures attaques du championnat ?
JosĂ© Ignacio Sicilia de Info Foot Majorque : Samuel Daniel aurait montrĂ© de bonnes choses Ă lâentraĂźnement ces derniers temps. Allez-vous faire appel Ă lui pour affronter le R.Santander ?
Salia Bandeh de Planet Football : Vous vous ĂȘtes imposĂ©s aujourdâhui bien que nâayant eu que 39% de possession de balle. Votre stratĂ©gie Ă©tait-elle de laisser le ballon au R.Santander afin de vous montrer dangereux en contre-attaque ?
Erik Nilsson de Eurosport : Paul OâReilly a effectuĂ© une superbe prestation aujourdâhui, surtout dans le jeu sans le ballon. Partagez-vous cet avis ?
Eric Duhalde de Maxifoot : Quelles sont les raisons de votre approche tactique ?
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
|---|---|---|---|---|
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 25 | 3 | 0 | ||
| 25 | 2 | 2 | ||
| 25 | 1 | 1 | ||
| 25 | 0 | 3 | ||
| 25 | 0 | 1 | ||
| 25 | 2 | 0 | ||
| 25 | 1 | 0 | ||
| 25 | 1 | 1 | ||
| 25 | 3 | 3 |
JosĂ© Manuel CortĂ©s de Sphera Sports : Votre prochain match vous opposera au BĂ©tis et aura lieu Ă une heure plus tardive que celui du R.Madrid, avec qui vous ĂȘtes en lutte pour le titre. Est-ce un avantage de jouer plus tard et de connaĂźtre le rĂ©sultat Ă obtenir pour prendre lâavantage ?
JosĂ© Ignacio Sicilia de Info Foot Majorque : A lâheure quâil est, lâissue de la course pour le titre est entre vos mains. Vous estimez-vous favoris ?
Salia Bandeh de Planet Football : Dawid Wasilewski a inscrit cinq buts lors de ses cinq rencontres disputées face à Mallorca. Allez-vous mettre en place un dispositif particulier pour le neutraliser ?
Erik Nilsson de Eurosport : Comment envisagez-vous lâavenir de Manuel Ferrer alors quâil continue Ă faire grosse impression au cours de son prĂȘt Ă Strasbourg ?
Eric Duhalde de Maxifoot : Ne pensez-vous pas quâil nâa plus rien Ă prouver Ă Strasbourg et quâil a besoin dâun nouveau dĂ©fi Ă ce stade de sa carriĂšre ?
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
|---|---|---|---|---|
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 26 | 0 | 0 | ||
| 26 | Match | En Avril | ||
| 26 | Match | En Mars | ||
| 26 | Match | En Mars | ||
| 26 | Match | En Avril | ||
| 26 | 1 | 0 | ||
| 26 | 3 | 2 | ||
| 26 | 2 | 0 | ||
| 26 | 3 | 2 | ||
| 26 | Match | En Mars |
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
|---|---|---|---|---|
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 27 | 1 | 1 | ||
| 27 | 1 | 0 | ||
| 27 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 0 | ||
| 27 | 3 | 0 | ||
| 27 | 1 | 0 | ||
| 27 | 4 | 0 | ||
| 27 | 0 | 1 | ||
