Il y avait peu de doutes quant à l’issue, mais c’est officiel, ton équipe est championne d’Espagne ![]()
@Rhino @toopil @alexgavi : Merci du soutien ^^
| Juin Juillet |
|---|
| Compétitions | Objectifs Club |
|---|---|
| Compétitions | Objectifs Club |
| Première Division | Milieu de Tableau |
| Coupe d’Espagne | Être Compétitif |
| Super Coupe | Bien figurer dans la Compétition |
| UEFA Champions League | Atteindre le Classement du Championnat |
J’ai de la chance avec les objectifs de cette saison. Je n’aurais pas trop de pression lier aux objectifs du club qui sont largement réalisable.
| Date | Noms | Club | DateMontant |
|---|---|---|---|
| Date | Noms | Club | DateMontant |
| 10/07/44 | Unai Iriondo | :cordoba: | En Prêt |
| 11/07/44 | Victor Torro | :oviedo: | 3 100 000 € |
| 14/07/44 | Javi Sogorb | :celtavigo: | En Prêt |
| 20/07/44 | Vicente | Tudelano | En Prêt |
| 20/07/44 | Manuel Ferrer | En Prêt | |
| 24/07/44 | Jesùs (DC) | 16 000 000 € | |
| 24/07/44 | Juan Carlos Villar | :gijon: | En Prêt |
| 29/07/44 | Joaquin | 1 600 000 € | |
| 31/07/44 | Asier Pereda | En Prêt |
Torro ne rentrait plus dans les plans du club, tout comme Joaquin. Jesùs voulait partir du moment ou
s’est manifesté car j’avais d’abord refusé une première fois mais il est venu se plaindre. J’ai donc proposer un prix à
qui a accepté l’offre pour acheter Jesùs. Sinon beaucoup de prêt de joueur où j’aurais un oeil particulier sur Iriondo, Vicente et même Ferrer.
Bilbao va renforcer l’offensif droit et il va apporter sa technique et son mental à l’équipe. Revilla est un monstre et j’ai la chance d’avoir réussi de le recruter librement. Il jouera au poste d’avant-centre. Sala aura pour but de faire oublier Jesùs au poste de défenseur central.
| Poste | Noms | Âge | Nationalité | Niveau | Potentiel | Salaires | Valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poste | Noms | Âge | Nationalité | Niveau | Potentiel | Salaires | Valeurs |
| GB | Jesus | 21 | 2 |
3 |
95 500 € | 4 200 000 € | |
| GB | David Toledano | 23 | 3 |
3,5 |
83 000 € | 3 600 000 € | |
| DC | Miiko Luoma | 19 | 2,5 |
5 |
107 000 € | 8 000 000 € | |
| DC | Milivoj Capan | 28 | 3 |
3 |
178 000 € | 15 000 000 € | |
| DC | Alfonso Sala | 23 | 3 |
4 |
170 000 € | 9 200 000 € | |
| DD | Paul O’Reilly | 27 | 3 |
3 |
91 500 € | 5 400 000 € | |
| DD | Yvon Charles | 25 | 3,5 |
4 |
117 000 € | 24 000 000 € | |
| DG | Rosivaldo | 24 | 2,5 |
3 |
77 500 € | 5 800 000 € | |
| DG | Leonel Negreiros | 29 | 2 |
2 |
550 000 € | 5 000 000 € | |
| MDC | Mirko Helmes | 27 | 3 |
3 |
160 000 € | 6 000 000 € | |
| MDC | Edoardo Sposato | 24 | 3,5 |
4 |
165 000 € | 11 500 000 € | |
| MDC | Feliu Manresa | 27 | 3 |
3 |
95 000 € | 5 000 000 € | |
| MOC | Joseba Hernandez | 27 | 3,5 |
3,5 |
111 000 € | 17 500 000 € | |
| MOC | Andreas Laban | 26 | 2,5 |
3 |
79 500 € | 2 800 000 € | |
| MOC | Albert Mumuni | 22 | 3 |
4 |
103 000 € | 17 500 000 € | |
| MOD | Alex Bilbao | 27 | 3,5 |
3,5 |
245 000 € | 16 000 000 € | |
| MOD | Jan Jou | 28 | 2,5 |
2,5 |
96 000 € | 6 600 000 € | |
| MOG | Fernando Galàn | 22 | 3 |
3,5 |
47 000 € | 3 800 000 € | |
| MOG | Siaka Fanadou | 26 | 3 |
3 |
100 000 € | 7 800 000 € | |
| AC | Xavier Revila | 24 | 3 |
4 |
164 000 € | 32 000 000 € | |
| AC | Omar | 29 | 2,5 |
2,5 |
87 000 € | 5 800 000 € |
Je suis satisfait de l’effecit mais il peut encore avoir du mouvement.
Nouvelle présentation des résumés de matchs. Où vous préféreriez l’ancienne présentation ?
On fait une très bonne préparation où on a enchaîné des victoires.
| Position | Club | Entraineur |
|---|---|---|
| Position | Club | Entraineur |
| 1 | Joe Newell | |
| 2 | Xavi | |
| 3 | :villarreal: | Max Lowe |
| 4 | :valencia: | Miguel Angel Ramirez |
| 5 | :sevilla: | Scott Carson |
| 6 | El Hadj Coly | |
| 7 | :realsociedad: | Raùl Jardiel |
| 8 | :bilbao: | Wissam Ben Yedder |
| 9 | :vallecano: | Benoit Badiashile |
| 10 | :girona: | Eric Garcia |
| 11 | :mallorca: | Pascal Johansen |
| 12 | :betis: | Mohammed Bouldini |
| 13 | :levante: | Ethan Erhahon |
| 14 | :celtavigo: | Pierre Ekwah |
| 15 | :granada: | Maximilian Senft |
| 16 | :osasuna: | Melvin Penot |
| 17 | :oviedo: | André Caro |
| 18 | Nathan Patterson | |
| 19 | :espanyol: | José Miguel Madariaga |
| 20 | :santander: | Victor Sàez |
On nous voit à la 11ème place du classement. Alors j’espérais un peu plus haut dans les choix des bookmakers même si ce n’est pas totalement illogique leur choix. On aura l’UEFA Champions League qui rentre en compte dans ce choix et sûrement les bookmakers pensent qu’on n’aura pas les épaules solides pour mener une saison en haut du classement avec l’enchaînement des matchs.
| Finances |
|---|
On a reçu pas mal d’argent pour les compétitions à venir sans compter les ventes de joueurs. On a donc un bon bénéfice de 13 193 071 €
| Date | Lieux | Club | Compétition |
|---|---|---|---|
| Date | Lieux | Club | Compétition |
| 07/08/44 | D | Première Division | |
| 14/08/44 | E | :osasuna: | Première Division |
| 21/08/44 | D | :levante: | Première Division |
| 28/08/44 | E | :valencia: | Première Division |
| 31/08/44 | D | :santander: | Première Division |
On a l’occasion de faire un bon début de championnat mais il ne faut pas croire que cela va être facile. Il faut que les joueurs soient sérieux et appliquer comme lors des matchs de préparation et tout ira pour le mieux.
Très léger les objectifs cette saison, surtout en championnat. J’espère bien mieux que ça perso ![]()
Personnellement, j’aime bien cette présentation ! D’ailleurs, on remarque que les amicaux se passent très bien ![]()
@Rhino : Je suis assez d’accord avec toi où les objectifs sont très léger mais au moins je n’aurais pas trop de pression en cas de mauvais résultat. Après le but c’est faire mieux que ses objectifs fixés par le président.
@alexgavi : Je suis satisfait des matchs amicaux où j’ai pu prendre des équipes de réputation équivalant à la notre.
| Août |
|---|
| Date | Noms | Club | DateMontant |
|---|---|---|---|
| Date | Noms | Club | DateMontant |
| 04/08/44 | Roberto Crespi | A.Getxo | En Prêt |
| 07/08/44 | Jaume | 475 000 € | |
| 08/08/44 | Hugo | Badalona | En Prêt |
| 14/08/44 | Francisco Lemos | :levante: | 1 600 000 € |
| 17/08/44 | Alvaro | :numancia: | En Prêt |
| 18/08/44 | Bartolomé Régis | La Roda | En Prêt |
Crespi, Hugo et Régis sont des jeunes joueurs qui ont un certain potentiel et qui j’espère que les prêts vont être concluant pour leur évolution. Jaume et Lemos ne rentrait plus dans les plans de l’équipe première et les vendre étaient la meilleur chose à faire.
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 1 | :sevilla: | :betis: | 1 | 1 |
| 1 | :espanyol: | :levante: | 0 | 0 |
| 1 | :granada: | :bilbao: | 0 | 1 |
| 1 | :oviedo: | :girona: | 0 | 1 |
| 1 | :realsociedad: | :santander: | 1 | 0 |
| 1 | :celtavigo: | :osasuna: | 2 | 2 |
| 1 | :villarreal: | 1 | 1 | |
| 1 | :valencia: | 3 | 1 | |
| 1 | :vallecano: | 2 | 2 |
José Manuel Cortés de Sphera Sports : Vous n’avez perdu aucun de vos quatres derniers matchs face à Alavés. Considérez-vous cela comme important, et pensez-vous pouvoir poursuivre cette série dimanche ?
José Ignacio Sicilia de Info Foot Majorque : Pensez-vous pouvoir débuter la saison avec une victoire ?
Salia Bandeh de Planet Football : Êtes-vous d’accord pour dire que le sort de Mallorca dépendra des prestations de Alex Bilbao cette saison ?
Erik Nilsson de Eurosport : Vu de l’extérieur, le recrutement d’Alfonso Sala semble avoir pour but principal d’apporter un peu plus de profondeur à votre effectif. Cela est-il juste ?
Eric Duhalde de Maxifoot : Maintenant que Jesùs est parti, certains laissent entendre que des jeunes joueurs du club pourraient avoir leur chance, particulièrement Miika Luoma. Cela va-t-il être le cas ?
José Manuel Cortés de Sphera Sports : Etant donné les nombreux changements au sein de votre effectif au cours des dernières saisons, pensez-vous avoir la réputation d’un entraîneur toujours prêt à faire une bonne affaire ?
José Ignacio Sicilia de Info Foot Majorque : Pensez-vous qu’il aurait été aussi facile de vendre Juan Carlos Villar sans l’aide d’un intermédiaire pour démarcher les clubs ?
Salia Bandeh de Planet Football : Est-il important pour le club de commencer par une victoire comme cela a souvent été le cas ces dernières saisons ?
Erik Nilsson de Eurosport : Comment voyez-vous votre premier match de la saison face à un promu, Alavés ?
Eric Duhalde de Maxifoot : Vous avez passé l’intersaison à préparer vos joueurs. Pensez-vous que votre équipe est prête à débuter cette nouvelle saison ?
José Manuel Cortés de Sphera Sports : Alfonso Sala a plutôt fait de bons débuts aujourd’hui. Qu’en avez-vous pensé ?
José Ignacio Sicilia de Info Foot Majorque : Vous avez dû apprécier que Alex Bilbao marque pour ses grands débuts ?
Salia Bandeh de Planet Football : Qu’avez-vous pensé des débuts de Xavier Revilla ?
Erik Nilsson de Eurosport : Yvon Charles a fait un superbe match. Qu’en avez-vous pensé ?
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 2 | :oviedo: | 2 | 0 | |
| 2 | :valencia: | :espanyol: | 4 | 1 |
| 2 | :girona: | :vallecano: | 4 | 1 |
| 2 | :bilbao: | :sevilla: | 0 | 0 |
| 2 | :granada: | 3 | 1 | |
| 2 | :levante: | :celtavigo: | 1 | 0 |
| 2 | :betis: | :realsociedad: | 1 | 1 |
| 2 | :villarreal: | 3 | 0 | |
| 2 | :santander: | 0 | 4 |
Eric Duhalde de Maxifoot : Avez-vous apprécié le match de Mirko Helmes ?
José Manuel Cortés de Sphera Sports : Alors les rumeurs de transfert entourant Sposato ne cessent de grandir, quel sera, selon vous, l’impact de sa prestation aujourd’hui ?
José Ignacio Sicilia de Info Foot Majorque : Votre équipe s’attire de nombreux commentaires positifs pour son style de jeu séduisant. Est-ce ainsi que vous souhaitez la voir jouer à l’avenir ?
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 3 | :realsociedad: | :bilbao: | 2 | 0 |
| 3 | :sevilla: | 3 | 1 | |
| 3 | :betis: | 2 | 0 | |
| 3 | :granada: | 0 | 1 | |
| 3 | :espanyol: | :santander: | 2 | 1 |
| 3 | :villarreal: | :girona: | 0 | 0 |
| 3 | :osasuna: | 0 | 2 | |
| 3 | :vallecano: | :oviedo: | 2 | 2 |
| 3 | :celtavigo: | :valencia: | 2 | 2 |
Salia Bandeh de Planet Football : Vous suffit-il de demander à vos joueurs de jouer comme face à Osasuna ?
Erik Nilsson de Eurosport : Quelle est l’importance de joueurs tels qu’Edoardo Sposato, qui semble aussi doué techniquement que mentalement ?
Eric Duhalde de Maxifoot : Vous avez reçu des commentaires très positifs pour votre approche offensive. Pensez-vous poursuivre sur cette voie ?
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 4 | :bilbao: | 2 | 2 | |
| 4 | :sevilla: | 1 | 0 | |
| 4 | :levante: | :osasuna: | 1 | 0 |
| 4 | :realsociedad: | 3 | 1 | |
| 4 | :girona: | :granada: | 1 | 0 |
| 4 | :oviedo: | :villarreal: | 0 | 2 |
| 4 | :betis: | :espanyol: | 1 | 1 |
| 4 | :santander: | :celtavigo: | 1 | 1 |
| 4 | :vallecano: | 0 | 1 |
José Manuel Cortés de Sphera Sports : José Luis Gallego a fait un grand match avec Valencia aujourd’hui, il a semblé être partout sur le terrain.Partagez-vous cet avis ?
José Ignacio Sicilia de Info Foot Majorque : Une fois de plus, la VAR a corrigé une décision de l’arbitre. Qu’en avez-vous pensé ?
Salia Bandeh de Planet Football : Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez tendance à faire jouer vos équipes de cette manière ?
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 5 | :osasuna: | :valencia: | 0 | 1 |
| 5 | :espanyol: | :bilbao: | 1 | 1 |
| 5 | :levante: | 0 | 1 | |
| 5 | :sevilla: | :girona: | 0 | 0 |
| 5 | :villarreal: | :vallecano: | 5 | 1 |
| 5 | :granada: | :oviedo: | 2 | 1 |
| 5 | :realsociedad: | 1 | 2 | |
| 5 | :celtavigo: | :betis: | 2 | 1 |
| 5 | 2 | 2 |
Erik Nilsson de Eurosport : Siaka Fanadou a effectué une superbe prestation aujourd’huin surtout dans le jeu sans le ballon. Partagez-vous cet avis ?
Eric Duhalde de Maxifoot : Peut-on s’attendre à nouveau à voir votre équipe pratiquer un jeu débridé comme lors de cette rencontre, surtout au vu de la réaction très positive de supporters ?
| Class | Sta | Club | MJ | V | N | D | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Sta | Club | MJ | V | N | D | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
| 1 | :mallorca: | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 13 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 13 | |||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 11 | |||
| 4 | :girona: | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 11 | ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||
| 6 | :villarreal: | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 | |||
| 8 | :valencia: | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 | ||
| 9 | :realsociedad: | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | ||
| 10 | :levante: | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 7 | ||
| 11 | :bilbao: | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | ||
| 12 | :espanyol: | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 | ||
| 13 | :sevilla: | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||
| 14 | :celtavigo: | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | ||
| 15 | :vallecano: | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | 5 | ||
| 16 | :betis: | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | ||
| 17 | :granada: | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 3 | ||
| 18 | :oviedo: | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 1 | ||
| 19 | :santander: | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 1 | ||
| 20 | :osasuna: | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 1 |
| Class | Noms | Club | Buts | Class | Noms | Clubs | Passes Décisives |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Noms | Club | Buts | Class | Noms | Clubs | Passes Décisives |
| 1 | M.Helmes | :mallorca: | 6 | 1 | E.Sposato | :mallorca: | 5 |
| 2 | Y.Montoya | 5 | 2 | F.Galàn | :mallorca: | 3 | |
| 3 | N.D’Hertefelt | 5 | 3 | Y.Charles | :mallorca: | 3 | |
| 4 | J.Crosas | 4 | 4 | J.Cartwright | :girona: | 3 | |
| 5 | H.Santos | :celtavigo: | 4 | 5 | J.Dobler | 3 | |
| 6 | A.Lamin | 3 | 6 | Joaquin | :sevilla: | 2 | |
| 7 | A.Bilbao | :mallorca: | 3 | 7 | V.Torro | :oviedo: | 2 |
| 8 | JL.Gallego | :valencia: | 3 | 8 | E.Faal | :valencia: | 2 |
| stats :mallorca: | Mois | Total | Class |
|---|---|---|---|
| stats :mallorca: | Mois | Total | Class |
| B | 17 | 17 | 1er |
| E | 2 | 2 | 2ème |
| T | 108 | 108 | 1er |
| C | 58 | 58 | 1er |
| xG | 10,49 | 10,49 | 2ème |
| % | 55,00 | 55,00 | 5ème |
| J | 5 | 5 | 8ème |
| R | 0 | 0 | 1er |
On débute parfaitement le championnat en faisant donc 4 victoires assez faciles et 1 match nul. On a souvent dominé dans le jeu et dans la possession du ballon. On a été bien habile devant les buts même si parfois, on aurait pu l’être encore plus et défensivement c’est solide.
| Date | Noms | Durée | Blessure | Comment | Où |
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Noms | Durée | Blessure | Comment | Où |
| 18/08/44 | Negreiros | 2/3 jours | Intoxication Alimentaire | Maladie | A la Maison |
| 22/08/44 | F.Galàn | 1/3 jours | Contusion au Tibia | Effectuant un Tacle | A l’Entraînement |
| Date | Lieu | Pays | Club | Réputation | Class Coeff. | Chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lieu | Pays | Club | Réputation | Class Coeff. | Chapeau |
| 09/07/44 | D | Continentale | 55 | 4 | ||
| 14/09/44 | E | Nationale | 41 | 3 | ||
| 19/10/44 | D | Mondiale | 8 | 1 | ||
| 01/11/44 | E | Mondiale | 20 | 2 | ||
| 23/11/44 | E | Mondiale | 82 | 4 | ||
| 07/12/44 | D | Continentale | 44 | 3 | ||
| 17/01/45 | E | Mondiale | 4 | 1 | ||
| 25/01/46 | D | Mondiale | 23 | 2 |
Honnêtement au vue des équipes qu’on va rencontrer, il y a moyen de faire quelque chose même si cela ne s’annonce pas facile pour autant.
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0 ! |
| David Toledano | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,16 |
Toledano a été solide lors des matchs ce qui a permis à la défense d’être plus serein.
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| Miiko Luoma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,85 |
| Milivoj Capan | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,38 |
| Alfonso Sala | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,44 |
| Paul O’Reilly | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,70 |
| Yvon Charles | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7,65 |
| Rosivaldo | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7,20 |
| Leonel Negreiros | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,25 |
La défense a été intraitable avec les offensives adverses en leur laissant quaisement que des miettes.
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| Mirko Helmes | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8,30 |
| Edoardo Sposato | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7,72 |
| Feliu Manresa | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,90 |
| Joseba Hernandez | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,10 |
| Andreas Laban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0 ! |
| Albert Mumuni | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Alex Bilbao | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7,38 |
| Jan Jou | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,75 |
| Fernando Galàn | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7,08 |
| Siaka Fanadou | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,10 |
J’ai été satisfait de la prestation dans se secteur de jeu où elle a su imposer le rythme des rencontres. Une masterclass pour Helmes qui a été énorme et il est actuellement meilleur buteur du championnat.
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| Xavier Revilla | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,65 |
| Omar | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,78 |
Les attaquants ne sont pour l’instant pas en réussite. Revilla doit encore s’adapter à l’équipe et j’espère qu’il ne mettra pas longtemps pour le bien de l’équipe.
| Date | Lieux | Club | Compétition |
|---|---|---|---|
| Date | Lieux | Club | Compétition |
| 03/09/44 | E | :betis: | Première Division d’Espagne |
| 07/09/44 | D | UEFA Champions League | |
| 11/09/44 | D | :bilbao: | Première Division d’Espagne |
| 14/09/44 | E | UEFA Champions League | |
| 18/09/44 | E | Première Division d’Espagne |
En championnat, on peut encore réussir à obtenir des points mais les équipes qu’on va rencontrer vont être plus forte de ce qu’on vient de rencontrer. En UEFA Champions League, il y a moyen de bien débuter la compétition.
Le tirage en C1 me semble quand même à ta portée. On va avoir droit à des matchs intéressants
L’équipe est partie sur un très gros rythme ! Heureusement qu’il y a Valence pour faire garder les pieds sur terre ![]()
Un début en fanfare! Une défense solide, une attaque efficace!
@Rhino : C’est ce que je me suis dit en voyant les équipes rencontrer en C1 qu’il y a moyen de faire quelque chose dans la phase de classement.
@alexgavi :Gros rythme et une défense plus solide aussi.
@toopil : tu as tout résumé en une phrase^^
| Septembre |
|---|
| Date | Noms | Club | DateMontant |
|---|---|---|---|
| Date | Noms | Club | DateMontant |
| 01/09/44 | Andreas Laban | 2 300 000 € | |
| 01/09/44 | Jesus Diaz | Sobradillo | En Prêt |
| 14/09/44 | Pepe | Figueres | En Prêt |
| 22/09/44 | Fran Morales | La Roda | En Prêt |
| 22/09/44 | Sunday Kayode | La Roda | En Prêt |
Avec le reclassement de Mumuni en position de MOC, Laban aurait vu son temps de jeu drastiquement diminuer, il valait mieux pour lui de partir. Il rentre donc au pays à
. Je vais être assez attentif aux prestations de Pepe, Morales et Kayode qui sont jeunes avec un fort potentiel.
Je cherchais un défenseur cental et Jallow était libre de tout contrat. Il aura des opportunités pour se montrer en valeur au poste de défenseur central.
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 6 | :valencia: | :levante: | 0 | 0 |
| 6 | :girona: | :realsociedad: | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | ||
| 6 | :santander: | :osasuna: | 5 | 2 |
| 6 | :espanyol: | 1 | 1 | |
| 6 | :bilbao: | :celtavigo: | 2 | 0 |
| 6 | :oviedo: | :sevilla: | 1 | 1 |
| 6 | :villarreal: | 0 | 0 | |
| 6 | :vallecano: | :granada: | 1 | 1 |
José Manuel Cortés de Sphera Sports : Dawid Wasilewski a marqué lors de ses quatres derners matchs face à Mallorca. Avez-vous une stratégie pour l’arrêter ?
José Ignacio Sicilia de Info Foot Majorque : En ce qui concerne les départs Andreas Laban a rejoint le VfL Wolfsburg. Souhaitiez-vous vraiment ce transfert ou a-t-il été effectué sans votre consentement ?
Salia Bandeh de Planet Football : Vous avez fait signer Omar Jallow dans les dernières heures du mercato. Aviez-vous envisagé une ou deux autres recrues supplémentaires lors de cette dernière journée ?
Erik Nilsson de Eurosport : Le mercato a fermé ici mais reste ouvert dans d’autres pays. Cela vous donne-t-il davantage d’options pour vendre des joueurs ?
Eric Duhalde de Maxifoot :Etait-ce votre intention de laisser autant le ballon au Betis ?
José Manuel Cortés de Sphera Sports : Vous avez obtenu d’excellents résultats ces derners temps avec votre style de « Johansen-ball » bien à vous, notamment grâce à votre approche sans le ballon. Est-ce un aspect de votre jeu sur lequel vous avez beaucoup travaillé ?
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 7 | :granada: | :villarreal: | 0 | 0 |
| 7 | :realsociedad: | :oviedo: | 2 | 0 |
| 7 | :osasuna: | :betis: | 0 | 3 |
| 7 | :espanyol: | 0 | 5 | |
| 7 | :girona: | 3 | 1 | |
| 7 | :levante: | :santander: | 0 | 1 |
| 7 | :celtavigo: | 1 | 0 | |
| 7 | :sevilla: | :vallecano: | 2 | 0 |
| 7 | :valencia: | 1 | 4 |
José Ignacio Sicilia de Info Foot Majorque : La bonne série de Mallorca face à l’A.Bilbao continue. Qu’en pensez-vous ?
Salia Bandeh de Planet Football : Joseba Hernandez a fait un bon match aujourd’hui, ne trouvez-vous pas ?
| Journée | Domicile | Extérieur | Score Dom | Score Ext |
| 8 | :girona: | :espanyol: | 1 | 0 |
| 8 | :bilbao: | :osasuna: | 2 | 4 |
| 8 | :granada: | 1 | 0 | |
| 8 | :celtavigo: | 5 | 0 | |
| 8 | :oviedo: | 1 | 2 | |
| 8 | :santander: | :valencia: | 1 | 2 |
| 8 | :betis: | :levante: | 1 | 2 |
| 8 | :vallecano: | :realsociedad: | 2 | 3 |
| 8 | :villarreal: | :sevilla: | 3 | 0 |
Erik Nilsson de Eurosport : El Hadj Coly a semblé inquiet à l’idée de rencontrer un de ses anciens joueurs en la personne d’Alfonso Sala. Pensez-vous que cela peut jouer en votre faveur?
Eric Duhalde de Maxifoot : Comment vous préparez-vous avant d’affronter une équipe de l’A.Madrid qui a concédé une défaite inattendue aux mains de Vigo ?
José Manuel Cortés de Sphera Sports : Vous avez passé une partie de la semaine sur la route. Craignez-vous que la fatigue puisse être un problème pour certains de vos joueurs dans cette rencontre ?
José Ignacio Sicilia de Info Foot Majorque : Etant donné le calendrier à venir pour Mallorca, allez-vous faire tourner pour affronter l’A.Madrid ?
Salia Bandeh de Planet Football : Vous vous êtes imposés en milieu de semaine contre le Celtic. Qu’en est-il de la rencontre à venir face à l’A.Madrid ?
Erik Nilsson de Eurosport : Quelle prestation de Alex Bilbao ! Il était partout sur le terrain, surtout sans le ballon.
Eric Duhalde de Maxifoot : Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez tendance à faire jouer vos équipes de cette manière ?
| Class | Sta | Club | MJ | V | N | D | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Sta | Club | MJ | V | N | D | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
| 1 | :mallorca: | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 22 | - | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 4 | 16 | 20 | - | ||
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 8 | 11 | 18 | - | ||
| 4 | :girona: | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 17 | - | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 16 | - | ||
| 6 | :villarreal: | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | - | |
| 7 | :realsociedad: | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 13 | 2 | |
| 8 | :valencia: | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 | - | |
| 9 | :levante: | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 11 | 1 | |
| 10 | :sevilla: | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | 3 | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 | -4 | ||
