Le programme de janvier sâannonce bien chargĂ©. De quoi permettre aux joueurs de montrer ce quâils ont dans le ventre
Le Barca a gagné pour garder une chance de titre ![]()
Cette Ă©quipe est humaine ! Bon, il faut quand mĂȘme le Barça pour faire tomber ton Ă©quipe ![]()
@Rhino : Ce mois de janvier, on va savoir si câest des hommes ou non ^^.
@toopil : Sûrement pour prendre ma place ^^.
@alexgavi : Oh oui lâĂ©quipe est humaine mais en surrĂ©gime ^^.
| Janvier |
|---|
| Date | Noms | Club | DateMontant |
|---|---|---|---|
| Date | Noms | Club | DateMontant |
| 02/01/44 | Joaquin | PrĂȘt | |
| 02/01/44 | Samuel Daniel | Mirandes | PrĂȘt |
| 12/01/44 | Asier Pereda | Mirandes | PrĂȘt |
| 13/01/44 | Juan Carlos Villar | Burgos | PrĂȘt |
| 28/01/44 | Victor Torro | Elche | PrĂȘt |
| 28/01/44 | NicolĂ s Morales | Sobradillo | PrĂȘt |
Joaquin, Villar, Torro malgrĂ© des joueurs en Ă©quipes premiĂšres se plaignaient du temps de jeu. Je ne les considĂšre pas comme des joueurs titulaires alors il a Ă©tĂ© prĂ©fĂ©rable de les prĂȘter pour ne pas envenimer le vestiaire.
José Manuel Cortés de Sphera Sports : Cotre double confrontation face au R.Madrid aura lieu sur terrain adverse. Allez-vous mettre au point une stratégie particuliÚre ?
Nacho Camacho de Tout Foot Espagne : Vous allez affronter le R.Madrid deux fois la mĂȘme semaine. Est-ce une bonne chose ou pas selon vous ?
José Ignacio Sicilia de Info Foot Majorque : Le R.Madrid a subi une défaite surprise face à Vallecano lors de la derniÚre journée. Est-ce de bon augure pour vous ?
Marc Richardson de OneFootball : Yuber Montoya vous a vraiment fait mal aujourdâhui, il a mis un frein Ă toutes les tentatives de votre Ă©quipe.
Alejandro Cruz de Magazine Espagnol du Football : Vous possĂ©dez lâune des meilleures attaques du championnat. A quoi lâattribuez-vous ?
Roberto Carrasco de Barcelone Football : Attendez-vous de vos joueurs quâils continuent sur leur lancĂ©e du dernier match ?
Alexandre Menéndez de Madrid Football : Vous avez transformé Son Moix en véritable forteresse depuis quelque temps. Obtenir de bons résultats à domicile est-il particuliÚrement important pour vous ?
[u]Josep Maria Lucas de Officiel Foot de Huesca :/u] Beaucoup dâentraĂźneurs et dâobservateurs estiment que la diffĂ©rence entre une saison rĂ©ussie et une saison ratĂ©e est le nombre de blessures contractĂ©es au sein dâun effectif. Partagez-vous cet avis ?
Francisco Puente de Tout le Foot Zaragoza : Quel a Ă©tĂ© lâimpact de votre causerie sur ce rĂ©sultat, qui vous a permis de prendre la tĂȘte du classement ?
Alejandro Arana de MagâFoot de Vitoria : La bonne sĂ©rie de Mallorca face Ă Valencia continue. Quâen pensez-vous ?
Pedro Plaza de Officiel Foot de Miranda de Ebro : Avez-vous apprĂ©ciĂ© quâAlbert Mumuni trouve le chemin des filets en sĂ©lection ?
Antonio Aguirre de MagâFoot de Santander : Vous possĂ©dez lâune des meilleures attaques du championnat. A quoi lâattribuez-vous ?
Juan Rivas de Albacete Ville de Foot : HĂ©lio a fait un grand match avec Sevilla aujourdâhui, il a semblĂ© ĂȘtre partout sur le terrain. Partagez-vous cet avis ?
Sonia Canal de Journal du foot de Cadix : Quelles sont les raisons de votre approche tactique ?
Marcos Baccera de Info Foot CartagĂšne : David Toledano a commis une Ă©norme erreur qui a coĂ»tĂ© la victoire Ă votre Ă©quipe. Cela lâa-t-il touchĂ© ?
Carlos Lozano de Info Foot Burgos : Etant donnĂ© le trĂšs bon match de Mallorca face au R.Santander, vous devez espĂ©rer une prestation du mĂȘe niveau lors de cette rencontre.
Salia Bandeh de Planet Football : Quelles sont les derniĂšres nouvelles concernant la blessure de Miika Luoma ?
Pleun Bos de Voetbalzone : Le mercato a fermĂ© ici mais reste ouvert dans dâautres pays. Cela vous donne-t-il davantage dâoptions pour vendre des joueurs ?
Nathan McDonald de SPORTBible : Ce rĂ©sultat permet Ă Mallorca dâoccuper la tĂȘte du classement alors que Barcelona Ă un match de retard. Ce doit ĂȘtre une satisfaction pour vous ?
Francisco Antonio Pons de The Athletic : Vous dépassez les attentes cette saison et progressez au classement. Pensez-vous pouvoir continuer sur ce rythme en seconde partie de saison ?
| Class | Sta | Club | MJ | V | N | D | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Sta | Club | MJ | V | N | D | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
| 1 | 22 | 14 | 5 | 3 | 41 | 12 | 29 | 47 | 1 | ||
| 2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 56 | 20 | 36 | 46 | -1 | ||
| 3 | 22 | 13 | 5 | 4 | 39 | 17 | 22 | 44 | 1 | ||
| 4 | 22 | 12 | 5 | 5 | 30 | 16 | 14 | 41 | -1 | ||
| 5 | 22 | 11 | 5 | 6 | 37 | 29 | 8 | 38 | 3 | ||
| 6 | 22 | 9 | 9 | 4 | 35 | 21 | 14 | 36 | 3 | ||
| 7 | 22 | 11 | 3 | 8 | 31 | 21 | 10 | 36 | -2 | ||
| 8 | 22 | 10 | 5 | 7 | 30 | 31 | -1 | 35 | -2 | ||
| 9 | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 27 | -2 | 35 | -2 | ||
| 10 | 22 | 8 | 9 | 5 | 28 | 25 | 3 | 33 | - | ||
| 11 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 28 | -1 | 29 | 2 | ||
| 12 | 22 | 7 | 7 | 8 | 30 | 31 | -1 | 28 | -1 | ||
| 13 | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | 35 | -3 | 27 | 1 | ||
| 14 | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 34 | -8 | 25 | -2 | ||
| 15 | 22 | 5 | 6 | 11 | 15 | 31 | -16 | 21 | - | ||
| 16 | 22 | 4 | 7 | 11 | 16 | 34 | -18 | 19 | - | ||
| 17 | 22 | 3 | 9 | 10 | 18 | 30 | -12 | 18 | - | ||
| 18 | 22 | 5 | 2 | 15 | 18 | 43 | -25 | 17 | - | ||
| 19 | 22 | 4 | 4 | 14 | 15 | 38 | -23 | 16 | - | ||
| 20 | 22 | 2 | 6 | 14 | 15 | 41 | -26 | 12 | - |
| Class | Noms | Club | Buts | Class | Noms | Clubs | Passes Décisives |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Noms | Club | Buts | Class | Noms | Clubs | Passes Décisives |
| 1 | L.Guidi | 14 | 1 | J.Jou | 13 | ||
| 2 | Omar | 13 | 2 | D.Wasilewski | 10 | ||
| 3 | Y.Montoya | 13 | 3 | A.Tortosa | 8 | ||
| 4 | N.DâHertefelt | 13 | 4 | JJ.Ballo | 8 | ||
| 5 | A.Sirin | 12 | 5 | Sergio | 8 | ||
| 6 | C.Aguirre | 12 | 6 | J.Dobler | 7 | ||
| 7 | JL.Gallego | 10 | 7 | G.Lopes | 6 | ||
| 8 | J.Carvalho | 10 | 8 | R.Abanda | 6 |
| stats |
Mois | Total | Class |
|---|---|---|---|
| stats |
Mois | Total | Class |
| B | 6 | 56 | 1er |
| E | 5 | 20 | 4Ăšme |
| T | 42 | 325 | 5Ăšme |
| C | 24 | 156 | 2Ăšme |
| xG | 4,36 | 42,52 | 1er |
| % | 47,75 | 47,00 | 15Ăšme |
| J | 6 | 25 | 13Ăšme |
| R | 0 | 1 | 14Ăšme |
Câest un mois un peu plus compliquĂ© en terme de rĂ©sultat et le jeu pendant les matchs. On perd donc notre premiĂšre place mais on reste proche de la premiĂšre place Ă 1 pts.
Erik Nilsson de Eurosport : AprĂšs avoir perdu la derniĂšre fois face au R.Madrid, vous devez avoir hĂąte de prendre votre revanche.
Eric Duhalde de Maxifoot : LâĂ©quipe du R.Madrid est le dernier obstacle sur la route de la finale de Super Coupe dâEspagne. Ătes-vous excitĂ© Ă lâidĂ©e de peut-ĂȘtre remporter ce trophĂ©e ?
Jorge Nunez de Tout Foot Valencia : FĂ©licitations, vous avez qualifĂ© votre Ă©quipe pour la finale de la Super Coupe. Pensez-vous dĂ©sormais pouvoir aller jusquâau bout ?
SenĂ©n Vera de Gijon Football : CĂ©sar a une fois de plus trouvĂ© le chemin des filets face Ă votre Ă©quipe. Pourquoi avez-vous tant de mal Ă lâarrĂȘter ?
RubĂ©n Siles de MagâFoot de SĂ©ville : Est-ce que la Super Coupe est un Ă©vĂšnement que vous attendez avec impatience ?
Teresa Arana de Santa Cruz de Tenerife Foot News : Une victoire en Super Coupe a-t-elle une importance particuliÚre, au pensez-vous plutÎt que la pressio du résultat est secondaire ?
On remporte le trophĂ©e de la Super Coupe dâEspagne.
a beaucoup fait tourner lors de notre rencontre et jâen avait fait de mĂȘme. Je pense aussi que :seville: a fait la mĂȘme chose pour la finale et câest sĂ»rement ce qui leur a coĂ»ter la dĂ©faite.
Roberto Blanco de Info Foot Oviedo : Vous nâavez peut-ĂȘtre pas lâhabitude de jouer dans un stade comme Urbieta. Cela vous inquiĂšte-t-il ?
Ryan Bradshow de 90min.com : Dans quelle mesure connaissez-vous les forces et faiblesses de Gernika ? Les avez-vous supervisĂ©s de la mĂȘme maniĂšre que nâimporte quel autre adversaire ?
Antonio JosĂ© Varela de Villarreal Football Magazine : LâĂ©quipe de Gernika apparait-elle comme un adversaire plus coriace suite Ă sa victoire surprise face Ă la Real San Sebastian ?
Oscar Andorra de Andorre la Vieille Football : Siaka Fanadou vous a-t-il fait grosse impression ?
Rafa Vazquez de Journal du Foot à Bilbao : Vous avez reçu des commentaires trÚs positifs pour votre approche offensive. Pensez-vous poursuivre sur cette voie ?
Alonso Ortega de Info Foot Grenade : Comment vos joueurs vont-ils réagir suite à leur match décevant face à Sevilla ?
JosĂ© Antonio Pelegrin de Officiel Foot de Vigo : La mĂ©forme de Hugo, qui est en prĂȘt Ă VĂ©lez C.F., vous inquiĂšte-t-elle ?
Daniel Gil de Girona Football : Le conte de fĂ©es continue ! Vous devez ĂȘtre trĂšs heureux de poursuivre lâaventure dans cette compĂ©tition.
Pedro Manuel GutiĂ©rrez de Tout le Foot Malga : Votre Ă©quipe sâest qualifiĂ©e pour le tour suivant aujourdâhui. Pensez-vous, avec rĂ©alisme, aller loin dans cette compĂ©tition ?
| Date | Noms | DurĂ©e | Blessure | Comment | OĂč |
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Noms | DurĂ©e | Blessure | Comment | OĂč |
| 20/01/44 | M.Luoma | 4/5 semaines | Foulure Ă la Cheville | Suite Ă une Torsion Douleureuse | A lâEntraĂźnement |
| 20/01/44 | Jesus (DC) | 3 semaines | Torsion du Genou | Suite Ă un Sprint | A lâEntraĂźnement |
| 21/01/44 | Omar | 2/3 jours | Intoxication Alimentaire | Maladie | A la Maison |
| Finances |
|---|
On a malheureusement encore une perte dâargent au cours de ce mois de 1 419 452 âŹ
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| David Toledano | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,96 |
| Jesus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,13 |
Toledano a fait le nécéssaire mais sans plus. Jesus a fait mieux et doit continuer dans se sens.
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| Jesus | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,10 |
| Miika Luoma | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,10 |
| Milivoj Capan | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,28 |
| Juan Carlos Mari | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,92 |
| Paul OâReilly | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,07 |
| Yvon Charles | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,76 |
| Rosivaldo | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,63 |
| Leonel Negreiros | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6,90 |
La dĂ©fense a fait ce quâelle pouvait malgrĂ© la difficultĂ© rencontrer lors des matchs. On a juste parfois eu du mal Ă gĂ©rer nos temps faible.
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| Edoardo Sposato | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,94 |
| Feliu Manresa | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Mirko Helmes | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,97 |
| Victor Torro | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,03 |
| Joseba Hernandez | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,68 |
| Andreas Laban | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,73 |
| Francisco Lemos | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,66 |
| Jan Jou | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,55 |
| Fernando Galan | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7,20 |
| Siaka Fanadou | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,65 |
Câest un secteur du jeu qui malgrĂ© certaines intentions ont eu du mal Ă produire le jeu. On a eu du mal dans les 25 derniers mĂštres pour mettre Ă mal les dĂ©fenses adverses.
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| Inigo | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Albert Mumuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0 ! |
| Omar | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,76 |
Inigo ou Omar nâont pas rĂ©ussi Ă se mettre en valeur et ne se sont pas bien montrĂ© au milieu pour leur trouver. Il va falloir retrouver la forme dâavant pour les mois suivant.
| Date | Lieux | Club | Compétition |
|---|---|---|---|
| Date | Lieux | Club | Compétition |
| 03/02/44 | E | Coupe dâEspagne | |
| 07/02/44 | D | PremiĂšre Division | |
| 15/02/44 | E | PremiĂšre Division | |
| 21/02/44 | D | PremiĂšre Division | |
| 24/02/44 | D | PremiĂšre Division | |
| 28/02/44 | E | PremiĂšre Division |
On aura lâoccasion de se refaire lors de ce mois de FĂ©vrier. Il faudra juste faire attention avec lâenchaĂźnement des matchs et du physique des joueurs pour bien enchaĂźner les matchs.
La lutte pour le titre reste trĂšs intense. Il ne faut vraiment rien concĂ©der pour continuer de rĂȘver Ă un sacre
Un mois avec de lâinconstanceâŠ
Dans les faits, on se dit que lâĂ©quipe perd contre les top clubs du championnat, et câest normal, mais tu parviens Ă les battre en coupe ![]()
@Rhino : Le titre va se jouer sur des dĂ©tails. Le moindre faux pas peut ĂȘtre faire perdre toute chance de titre.
@toopil : Il faut Ă©viter trop en faire de lâinconstance sinon on va se mordre les doigts.
@alexgavi : En coupe, jâai eu lâimpression que ses Ă©quipes nâont pas mis lâĂ©quipe titulaire en championnat.
| Février |
|---|
José Manuel Cortés de Sphera Sports : Il doit y avoir un petit sentiment de revanche au sein de votre équipe aprÚs la victoire de Villarreal lors de votre précédente confrontation.
Nacho Camacho de Tout Foot Espagne : Pensez-vous que Jesus sera de retour face Ă Villarreal ?
José Ignacio Sicilia de Info Foot Majorque : Vous avez transformé Son Moix en véritable forteresse depuis quelque temps. Obtenir de bons résultats à domicile est-il particuliÚrement important pour vous ?
Marc Richardson de OneFootball : Max Lowe a comme rĂ©putation de demander Ă ses joueurs dâadopter un style de jeu direct. Que pensez-vous de la maniĂšre dont Villarreal joue, et quâallez-vous faire pour y remĂ©dier ?
Alejandro Cruz de Magazine Espagnol du Football : Vous devez ĂȘtre satisfait du match de David Toledano aujourdâhui.
Roberto Carrasco de Barcelone Football : Vous avez obtenu dâexcellents rĂ©sultats ces derniers temps avec votre style de âč âč Johansen-ball âș âș bien Ă vous, notamment grĂące Ă votre approche sans le ballon. Est-ce un aspect de votre jeu sur lequel vous avez beaucoup travaillĂ© ?
Alexandre MenĂ©ndez de Madrid Football : Quelle est lâimportance de joueurs tels quâEdoardo Sposato, qui semble aussi douĂ© techniquement que mentalement ?
Josep Maria Lucas de Officiel Foot de Huesca : Que pensez-vous du style de jeu basé sur la possession employé par Ramon Terrats et dont il ne démord pas ?
Francisco Puente de Tout le Foot Zaragoza : Le classement de Vigo constitue lâune des plus grosses surprises de la PremiĂšre Division au regard des ambitions affichĂ©es en dĂ©but de saison. Quel est votre sentiment ?
Alejandro Arana de MagâFoot de Vitoria : Le bon rĂ©sultat de votre Ă©quipe aujourdâhui met la pression sur les joueurs de Barcelona avant leur rencontre. Cela peut-il avoir un impach, selon vous ?
Pedro Plaza de Officiel Foot de Miranda de Ebro : Pourquoi avez-vous adopté cette approche tactique en particulier ?
Antonio Aguirre de MagâFoot de Santander : Votre prochain match vous opposera Ă Levante et aura lieu Ă une heure plus tardive que celui du R.Madrid, avec qui vous ĂȘtes en lutte pour le titre. Est-ce un avantage de jouer plus tard et de connaĂźtre le rĂ©sultat Ă obtenir pour prendre lâavantage ?
Juan Rivas de Alabacete Ville de Foot : A lâheure quâil est, lâissue de la course pour le titre est entre vos mains. Vous estimez-vous favoris ?
Sonia Canal de Journal du Foot de Cadix : Quâallez-vous faire pour que votre Ă©quipe rĂ©itĂšre sa prestation effectuĂ©e face Ă Vallecano ?
Marcos Baccera de Info Foot CartagĂšne : Omar a fait un bon match aujourdâhui, ne trouvez-vous pas ?
Carlos Lozano de Info Foot Burgos : Samuel Daniel montre de trĂšs belles choses depuis quâil est en prĂȘt Ă MirandĂ©s. Comment le voyez-vous Ă©valuer sur le long terme ?
Salia Bandeh de Planet Football : Peut-on sâattendre Ă nouveau Ă voir votre Ă©quipe pratiquer un jeu pratiquer un jeu dĂ©bridĂ© comme lors de cette rencontre, surtout au vu de la rĂ©action trĂšs positive de supporters ?
Pleun Bos de Voetbalzone : Jan Jou a effectuĂ© une superbe prestation aujourdâhui, surtout dans le jeu sans le ballon. Partagez-vous cet avis ?
Nathan McDonald de SPORTBible : Quelle est lâimportance de Jou cette saison ? Ses 15 passes dĂ©cisives lui ont valu de nombreux Ă©loges.
Francisco Antonio Pons de The Athletic : Vous restez sur une bonne sĂ©rie de rĂ©sultats obtenus Ă lâextĂ©rieur. Quel est votre secret ?
Erik Nilsson de Eurosport : Quelle sera lâimportance de Yvon Charles dans lâapproche que vous adopterez face Ă lâA.Bilbao Ă©tant donnĂ© ses qualitĂ©s ?
Eric Duhalde de Maxifoot : Envisagez-vous de faire tourner votre effectif en préparation du match face à Alavés ?
Jorge Nunez de Tout Foot Valencia : En ne faisant pas le plein de points, vous laissez la main à Barcelona, dont le match se dispute plus tard. Allez-vous regarder cette rencontre en espérant un résultat en votre faveur ?
SenĂ©n Vera de Gijon Football : Vous possĂ©dez lâune des meilleurs attaques du championnat. A quoi lâattribuez-vous ?
| Class | Sta | Club | MJ | V | N | D | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Sta | Club | MJ | V | N | D | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
| 1 | 27 | 18 | 5 | 4 | 69 | 23 | 46 | 59 | 1 | ||
| 2 | 26 | 15 | 8 | 3 | 47 | 14 | 33 | 53 | -1 | ||
| 3 | 27 | 16 | 5 | 6 | 49 | 22 | 27 | 53 | - | ||
| 4 | 27 | 14 | 7 | 6 | 47 | 35 | 12 | 49 | 1 | ||
| 5 | 27 | 13 | 8 | 6 | 35 | 20 | 15 | 47 | -1 | ||
| 6 | 26 | 13 | 5 | 8 | 32 | 28 | 4 | 44 | 3 | ||
| 7 | 27 | 12 | 7 | 8 | 42 | 39 | 3 | 43 | 1 | ||
| 8 | 25 | 10 | 10 | 5 | 40 | 25 | 15 | 40 | -2 | ||
| 9 | 26 | 12 | 4 | 10 | 36 | 26 | 10 | 40 | -2 | ||
| 10 | 27 | 9 | 12 | 6 | 34 | 31 | 3 | 39 | - | ||
| 11 | 25 | 9 | 8 | 8 | 37 | 34 | 3 | 35 | 1 | ||
| 12 | 27 | 9 | 8 | 10 | 41 | 42 | -1 | 35 | 1 | ||
| 13 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 44 | -10 | 34 | 1 | ||
| 14 | 26 | 7 | 10 | 9 | 31 | 34 | -3 | 31 | -3 | ||
| 15 | 26 | 6 | 6 | 14 | 19 | 40 | -21 | 24 | - | ||
| 16 | 27 | 6 | 5 | 16 | 21 | 46 | -25 | 23 | 3 | ||
| 17 | 27 | 4 | 9 | 14 | 22 | 46 | -24 | 21 | -1 | ||
| 18 | 27 | 3 | 10 | 14 | 18 | 40 | -22 | 19 | -1 | ||
| 19 | 27 | 4 | 7 | 16 | 21 | 52 | -31 | 19 | 1 | ||
| 20 | 27 | 5 | 3 | 19 | 21 | 55 | -34 | 18 | -2 |
| Club | Buts | Class | Noms | Clubs | Passes Décisives |
|---|---|---|---|---|---|
| Club | Buts | Class | Noms | Clubs | Passes Décisives |
| 18 | 1 | J.Jou | 15 | ||
| 16 | 2 | D.Wasilewski | 11 | ||
| 15 | 3 | JJ.Ballo | 9 | ||
| 15 | 4 | A.Tortosa | 8 | ||
| 14 | 5 | JJ.Burgardt | 8 | ||
| 13 | 6 | Sergio | 8 | ||
| 13 | 7 | R.Abanda | 7 | ||
| 13 | 8 | J.Dobler | 7 |
| stats |
Mois | Total | Class |
|---|---|---|---|
| stats |
Mois | Total | Class |
| B | 13 | 69 | 1er |
| E | 3 | 23 | 4Ăšme |
| T | 85 | 410 | 2Ăšme |
| C | 44 | 200 | 2Ăšme |
| xG | 9,23 | 51,75 | 1er |
| % | 51,6 | 47,85 | 13Ăšme |
| J | 6 | 31 | 12Ăšme |
| R | 0 | 1 | 14Ăšme |
On fait un trĂšs bon mois avec 4 victoires et 1 nul ce qui nous permet dâĂȘtre en tĂȘte du Championnat.
a enchaĂźnĂ© beaucoup de nul lors de ce mois ce qui nous a laissĂ© champs libre pour prendre la tĂȘte. Sinon dans le jeu, il y a eu du mieux mais cela cafouillait par moment. Mais les rĂ©sultats est aussi dĂ» Ă notre dĂ©fense qui a Ă©tĂ© trĂšs solide au cours de ce mois.
RubĂ©n Siles de MagâFoot de SĂ©ville : LâĂ©quipe dâAlavĂ©s est le dernier obstacle sur la route de la finale de Coupe dâEspagne. Ătes-vous excitĂ© Ă lâidĂ©e de peut-ĂȘtre remporter ce trophĂ©e ?
Teresa Arana de Santa Cruz de Tenerife Foot News : Vos joueurs doivent ĂȘtre excitĂ©s Ă lâidĂ©e dâatteindre la Finale de la Coupe dâEspagne ?
Roberto Blanco de Info Foot Oviedo : Est-ce un avantage de jouer Ă lâextĂ©rieur lors du match aller ?
| Date | Noms | DurĂ©e | Blessure | Comment | OĂč |
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Noms | DurĂ©e | Blessure | Comment | OĂč |
| 14/02/44 | Jesus (DC) | 2/3 jours | Intoxication Alimentaire | Maladie | A la Maison |
| 14/02/44 | A.Mumuni | 1/3 jours | Contracture aux Ischio-Jambiers | Suite Ă une Torsion Douleureuse | A lâEntraĂźnement |
Nous avons une perte dâargent de - 1 514 837 âŹ.
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| David Toledano | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,32 |
| Jesus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,95 |
En Championnat, Toledano a fait le job et il a su nous faire gagner les matchs avec des arrĂȘts dĂ©cisifs. En Coupe, Jesus a essayĂ© de faire au mieux.
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| Jesus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,47 |
| Miika Luoma | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,03 |
| Milivoj Capan | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,08 |
| Juan Carlos Mari | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,10 |
| Paul OâReilly | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,15 |
| Yvon Charles | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,82 |
| Rosivaldo | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,93 |
| Leonel Negreiros | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,78 |
La défense est en grande partie responsable de nos trÚs bons résultats au cours de ce mois de Février. Elle a su rester souvent solide en minimisant les risques des offensives adverses.
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| Edoardo Sposato | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,89 |
| Feliu Manresa | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,01 |
| Mirko Helmes | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,10 |
| Joseba Hernandez | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7,50 |
| Andreas Laban | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,63 |
| Francisco Lemos | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,23 |
| Jan Jou | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7,23 |
| Fernando Galan | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7,04 |
| Siaka Fanadou | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6,99 |
Le milieu a pris plus leur jeu Ă leur compte et cela sâest vu sur le terrain. Ils ont souvent mis la dĂ©fense adverse en difficultĂ©.
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
| Inigo | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,97 |
| Albert Mumuni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,35 |
| Omar | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7,08 |
Je ne suis pas vraiment satisfait des attaquants car ils nâont pas su mettre en valeur le travail du milieu de terrain et ĂȘtre adroit devant le but.
| Date | Lieux | Club | Compétition |
|---|---|---|---|
| Date | Lieux | Club | Compétition |
| 02/03/44 | D | Coupe dâEspagne | |
| 07/03/44 | D | PremiĂšre Division | |
| 12/03/44 | E | PremiĂšre Division | |
| 20/03/44 | D | PremiĂšre Division | |
| 23/03/44 | E | PremiĂšre Division |
On devra assure face Ă
pour le match retour en Coupe dâEspagne oĂč jâespĂšre que lâĂ©quipe ne fait pas de faux pas. En Championnat, on a lâoccasion de faire des bons rĂ©sultats mĂȘme sâil faudra faire attention Ă :athletico: et
.
En route pour fumer le Barca et le Real dans cette course au titre ![]()
Câest reparti en mode rouleau compresseur.
Enorme mois pour ton Ă©quipe, que ce soit en championnat, ou en coupe. Dâailleurs ton Ă©quipe profite de la petite forme du Barça pour prendre la tĂȘte ![]()
@Rhino : Exactement surtout sâils font des contres performances.
@toopil : Pourvu que cela dur jusquâĂ la fin.
@alexgavi : Et jâespĂšre quâon va continuer de la mĂ©forme du Barça jusquâĂ la fin de saison.
| Mars |
|---|
Ryan Bradshow de 90min.com : Quelle est lâimportance de continuer Ă faire de Son Moix une forteresse comme câest le cas depuis quelque temps ?
Antonio JosĂ© Varela de Villarreal Football Magazine : Dans quelle mesure est-il important que des joueurs tels que Jan Jou fassent preuve de rĂ©gularitĂ© dâun match sur lâautre, et du coup, faire appel Ă eux est-il toujours une Ă©vidence ?
Oscar Andorra de Andorre la Vieille Football : Le bon rĂ©sultat de votre Ă©quipe aujourdâhui met la pression sur les joueurs de Barcelona avant leur rencontre. Cela peut-il avoir un impact, selon vous ?
Rafa Vazquez de Journal du Foot Ă Bilbao : La mauvaise forme dâUnai Iriondo, qui est actuellement prĂȘtĂ© Ă Badajoz, ne vous inquiĂšte-t-elle pas ?
