la souffrance éternelle avec saint marin !
je vais essayer avec une autre petite nation classée presque pareil que saint-marin que je ferais en story
Bah on a du mieux de temps en temps, mais les qualifs pour les grands tournois, c’est injouable pour le moment
Octobre 2033
J8 | Arezzo | 1 | - | 1 | Victor San Marino | 15’ S. Gasperoni |
![]() |
Victor San Marino | 2 | - | 3 AP | Pescara | 14’ Rossi (Pen.) - 90+3’ Prestia |
J9 | Entella | 0 | - | 1 | Victor San Marino | 5’ Rossi |
J10 | Victor San Marino | 1 | - | 1 | Victor San Marino | 90+1’ Gessaroli |
J11 | Pineto | 1 | - | 2 | Victor San Marino | 28’ Marino - 90+2’ G. Gasperoni |
J12 | Victor San Marino | 2 | - | 0 | Tuttocuoio | 73’ Gessaroli - 90+4’ De Bellis (Pen.) |
J13 | Victor San Marino | 3 | - | 0 | Aglianese | 17’ & 45+2’ Rossi - 22’ S. Gasperoni |
Classement après 13 journées
Pos | Club | MJ | V | N | D | Diff buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | Carrarese | 13 | 12 | 1 | 0 | 22 | 37 |
2e | Cesena | 13 | 9 | 2 | 2 | 11 | 29 |
3e | Pescara | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 25 |
4e | Viterbese | 13 | 7 | 2 | 4 | 5 | 23 |
5e | Arezzo | 13 | 5 | 6 | 2 | 5 | 21 |
6e | Ravenne | 13 | 5 | 5 | 3 | 4 | 20 |
7e | Rimini | 13 | 5 | 5 | 3 | 1 | 20 |
8e | Teramo | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 20 |
9e | Victor San Marino | 13 | 5 | 5 | 3 | 5 | 20 |
10e | Sambenedettese | 13 | 6 | 1 | 6 | 1 | 19 |
11e | Pistoiese | 13 | 5 | 3 | 5 | 4 | 18 |
… | … | … | … | … | … | … | … |
16e | Pineto | 13 | 3 | 3 | 7 | -5 | 12 |
17e | Grosseto | 13 | 2 | 4 | 7 | -10 | 10 |
18e | Rieti | 13 | 2 | 2 | 9 | -15 | 8 |
19e | Castelfidardo | 13 | 1 | 4 | 8 | -16 | 7 |
20e | Tuttocuoio | 13 | 1 | 2 | 10 | -22 | 5 |
Mois chargé et plutôt bien géré.
Commençons par la Coupe : nous nous arrêtons au 2e tour en étant éliminé après les prolongations. Nous avons été loin d’être ridicules mais ça n’aura pas suffi.
14/18 en championnat, avec des adversités assez différentes. On a bien redressé la barre mais il faut que ça continue.
dommage pour la coupe
c’est tout bon pour la remontée ces bons matchs la
Fin des matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2034.
Suite à l’absence du gardien titulaire, c’est la première sélection pour mon gardien de club, Forcellini.
Tu peux tenter Malte ou Chypre c’est sympa
oui mais je préfère changer de continent , ne pas rester en Europe
plié mais ton équipe a marqué cette fois contre la suisse
Défaite logique face à une Suisse qui reste toujours un adversaire complexe à manœuvrer
Position | Equipe | Matchs joués |
Victoires | Nuls | Défaites | Average | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pologne | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 22 |
2 | République Tchèque | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 22 |
3 | Slovaquie | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 19 |
4 | Suisse | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 |
5 | Luxembourg | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 |
6 | Saint Marin | 10 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 |
Difficile de lutter …
Heureusement que nous avons enfin trouvé le chemin des filets lors des deux derniers matchs, car c’étaient nos premiers buts de cette campagne.
raaah ! bordel ! c’est vraiment dur avec saint-marin
égaliser en fin de match et en reprendre un juste après, c’est rageant
Ouais rageant, j’aurais difficilement mieux dit
Novembre 2033
J14 | Carrarese | 2 | - | 2 | Victor San Marino | 64’ Marino - 90+1’ De Caria |
J15 | Teramo | 1 | - | 0 | Victor San Marino | |
J16 | Victor San Marino | 1 | - | 0 | Viterbese | 47’ Prestia |
J17 | Victor San Marino | 0 | - | 1 | Pescara |
Classement après 17 journées
Pos | Club | MJ | V | N | D | Diff buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | Carrarese | 17 | 13 | 3 | 1 | 23 | 42 |
2e | Cesena | 17 | 12 | 2 | 3 | 19 | 38 |
3e | Pescara | 17 | 10 | 4 | 3 | 17 | 34 |
4e | Arezzo | 17 | 8 | 7 | 2 | 12 | 31 |
5e | Ravenne | 17 | 7 | 6 | 4 | 5 | 27 |
6e | Viterbese | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 26 |
7e | Sambenedettese | 17 | 8 | 2 | 7 | 3 | 26 |
8e | Modena | 17 | 7 | 3 | 7 | 4 | 24 |
9e | Teramo | 17 | 6 | 6 | 5 | 0 | 24 |
10e | Rimini | 17 | 6 | 6 | 5 | 1 | 24 |
11e | Victor San Marino | 17 | 6 | 6 | 5 | 4 | 24 |
… | … | … | … | … | … | … | … |
16e | Pineto | 17 | 4 | 4 | 9 | -8 | 16 |
17e | Rieti | 17 | 3 | 4 | 10 | -17 | 13 |
18e | Grosseto | 17 | 2 | 6 | 9 | -15 | 12 |
19e | Castelfidardo | 17 | 1 | 6 | 10 | -20 | 9 |
20e | Tuttocuoio | 17 | 1 | 3 | 13 | -28 | 6 |
4/12 mais au vu de l’adversité, c’est pas si catastrophique que ça en a l’air.
On sort de la zone des barrages, mais c’est très serré et une bonne série nous remettrait dans le droit chemin
y a toujours des mauvaises périodes dans une saison
disons que tu aimes manger quoi
En championnat ça va quand même.