| Années | Equipes | S | M | Victoires | Nuls | Déf. | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2040 | 20 | 1224 | 856 (69%) | 232 | 136 | 2498 | 895 | + 1603 | |
| 2040/2056 | 16 | 867 | 666 (77%) | 137 | 64 | 2099 | 588 | + 1511 | |
| 2044/2056 | 12 | 150 | 94 (63%) | 32 | 24 | 328 | 158 | + 170 | |
| 2056/2066 | 10 | 535 | 427 (80%) | 68 | 40 | 1364 | 349 | + 1015 | |
| 2066/2083 | 17 | 1015 | 675 (67%) | 201 | 139 | 2122 | 841 | + 1281 | |
| 2083/2100 | 17 | 869 | 625 (71%) | 155 | 89 | 2123 | 564 | + 1559 | |
| 2100/2108 | 8 | 351 | 199 (56%) | 80 | 72 | 661 | 353 | + 308 | |
| Total | 88 | 5011 | 3542 (70%) | 905 | 564 | 11195 | 3748 | + 7447 |
- 16 fois
Champion de Premier League
(8
& 8
) - 10 fois
Champion de Liga Santander
(
) - 7 fois
Champion de Ligue 1
(
) - 10 fois
Champion de Bundesliga
(
) - 17 fois
Champion de championnats secondaires (4
& 3
& 2
& 4
& 2
& 2
) - 29 fois
Vainqueur de la Ligue des Champions
(7
& 8
& 3
& 4
& 7
) - 4 fois
Vainqueur de la League Europa
(2
& 1
& 1
) - 2 fois
Vainqueur de la Conférence Europa League
(1
& 1
) - 25 fois
Vainqueur de la Super Coupe d’Europe
(7
& 7
& 2
& 3
& 6
) - 8 fois
Vainqueur du Mondial des clubs
(2
& 1
& 1
& 2
& 2
) - 9 fois
Vainqueur de la FA Cup
(5
& 4
) - 11 fois
Vainqueur de la Carabao Cup
(6
& 5
) - 3 fois
Vainqueur du Papa John’s Trophy
(2
& 1
) - 2 fois
Vainqueur du Buildbase FA Trophy
(1
& 1
) - 11 fois
Vainqueur du Community Shield
(6
& 5
) - 7 fois
Vainqueur de la Copa del Rey :copadelrey:
(
) - 7 fois
Vainqueur de SuperCopa
(
) - 5 fois
Vainqueur de la Coupe de France
(
) - 6 fois
Vainqueur du Trophée des Champions
(
) - 9 fois
Vainqueur de la DFB-Pokal
(
) - 10 fois
Vainqueur de la DFL-Supercup
(
)
231 dont :
- 16 fois Manager de la saison en Premier League
(9
& 7
) - 14 fois Manager de la saison en Liga
(13
& 1
) - 7 fois Manager de la saison en Ligue 1
(
) - 4 fois Manager de la saison en Bundesliga
(
) - 35 fois Entraineur français
de l’année
Gains accumulés : 544 M€
Joueurs achetés : 424 / Valeur : 1,91 Mrd €
Joueurs vendus : 530 / Valeur 8,21 Mrd €
Plus gros achat : 85 M€ (Ong à Blyth
)
Plus grosse vente : 210 M€ (Juanfran avec le FC Andorra
)
38 fois des joueurs devenus Ballon d’Or recrutés par Heaven :
- Slaven Kalac
/ Aix-la-Chapelle
/ 2106 - David Friedrich
/ Aix-la-Chapelle
/ 2103 - Ahmed Zekri
/ Aix-la-Chapelle
/ 2098 - Jorgen Kanstrup
/ Aix-la-Chapelle
/ 2097 - 2100 - 2101 - 2102 - Garen Mumford
/ Newport County
/ 2077 - 2079 - 2080 - Javier Fernandez
/ US Saint-Malo
/ 2074 - 2075 - 2078 - 2081 - 2082 - Alonso
/ US Saint-Malo
/ 2065 - 2066 - 2076 - Léo Moulin
/ US Saint-Malo
/ 2072 - 2073 - Michael McCann
/ US Saint-Malo
/ 2070 - Gérard Lloris
/ FC Andorra
/ 2055 - 2056 - 2057 - 2059 - 2060 - 2061 - 2063 - Paulo Roberto
/ FC Andorra
/ 2053 - 2054 - Patrick Vissers
/ Blyth
/ 2040 - 2044 - 2045 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - Connan Ong
/ Blyth
/ 2036
En gras, les années où j’étais encore présent au club.

BLYTH SPARTANS AFC
Saison 2019/2020 à 2039/2040
| Saisons | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 20/21 | 1/32 | X | X | X | X | X | X | |
| 02 - 21/22 | 1/32 | X | X | X | X | X | X | |
| 03 - 22/23 | 1/32 | 1/16 | X | X | X | X | X | |
| 04 - 23/24 | 1/16 | 2èT | X | X | X | X | X | |
| 05 - 24/25 | 1/8 | 2èT | X | X | X | X | X | |
| 06 - 25/26 | 1/4 | 1/16 | X | X | X | X | X | |
| 07 - 26/27 | 1/16 | 1/2 | X | X | X | X | X | |
| 08 - 27/28 | 5ème | 1/8 | 1/8 | X | X | X | X | X |
| 09 - 28/29 | 1/16 | 1/4 | X | X | X | X | ||
| 10 - 29/30 | X | 1/8 | X | X | ||||
| 11 - 30/31 | 4ème | 1/4 | 3è Gr | X | X | |||
| 12 - 31/32 | 1/2 | X | X | |||||
| 13 - 32/33 | 1/2 | X | ||||||
| 14 - 33/34 | X | X | X | |||||
| 15 - 34/35 | X | X | ||||||
| 16 - 35/36 | X | X | ||||||
| 17 - 36/37 | X | |||||||
| 18 - 37/38 | X | X | X | |||||
| 19 - 38/39 | X | X | X | |||||
| 20 - 39/40 | X | X |
| Saisons | 4ème | 5ème | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 20/21 | D6 | D4 | |||||
| 02 - 21/22 | D5 | D4 | |||||
| 03 - 22/23 | D4 | D4 | |||||
| 04 - 23/24 | D3 | D4 | |||||
| 05 - 24/25 | D3 | D3 | |||||
| 06 - 25/26 | D2 | D3 | |||||
| 07 - 26/27 | D2 | D3 | |||||
| 08 - 27/28 | D4 | ||||||
| 09 - 28/29 | D4 | ||||||
| 10 - 29/30 | D3 | ||||||
| 11 - 30/31 | D4 | ||||||
| 12 - 31/32 | D4 | ||||||
| 13 - 32/33 | D4 | ||||||
| 14 - 33/34 | D4 | ||||||
| 15 - 34/35 | D4 | ||||||
| 16 - 35/36 | D4 | ||||||
| 17 - 36/37 | D4 | ||||||
| 18 - 37/38 | D4 | ||||||
| 19 - 38/39 | D4 | ||||||
| 20 - 39/40 | D5 | ||||||
| 21 - 40/41 | D5 | ||||||
| 22 - 41/42 | D5 | ||||||
| 23 - 42/43 | D5 | ||||||
| 24 - 43/44 | D4 | ||||||
| 25 - 44/45 | D5 | ||||||
| 26 - 45/46 | D4 | ||||||
| 27 - 46/47 | D4 | ||||||
| 28 - 47/48 | D4 | ||||||
| 29 - 48/49 | D4 | ||||||
| 30 - 49/50 | D3 | ||||||
| 31 - 50/51 | D3 | ||||||
| 32 - 51/52 | D4 | ||||||
| 33 - 52/53 | D5 | ||||||
| 34 - 53/54 | D5 | ||||||
| 35 - 54/55 | D5 | ||||||
| 36 - 55/56 | D5 | ||||||
| 37 - 56/57 | D5 | ||||||
| 38 - 57/58 | 7è | D5 | |||||
| 39 - 58/59 | D5 | ||||||
| 40 - 59/60 | 9è | D5 | |||||
| 41 - 60/61 | 16è | D5 | |||||
| 42 - 61/62 | 8è | D5 | |||||
| 43 - 62/63 | 14è | D5 | |||||
| 44 - 63/64 | 15è | D4 | |||||
| 45 - 64/65 | D4 | ||||||
| 46 - 65/66 | 9è | D4 | |||||
| 47 - 66/67 | 12è | D5 | |||||
| 48 - 67/68 | D4 | ||||||
| 49 - 68/69 | 9è | D3 | |||||
| 50 - 69/70 | 9è | D2 | |||||
| 51 - 70/71 | 7è | D2 | |||||
| 52 - 71/72 | 7è | ||||||
| 53 - 72/73 | 8è | 7è | |||||
| 54 - 73/74 | 7è | ||||||
| 55 - 74/75 | 12è | ||||||
| 56 - 75/76 | 13è | ||||||
| 57 - 76/77 | 12è | ||||||
| 58 - 77/78 | 8è | ||||||
| 59 - 78/79 | 12è | ||||||
| 60 - 79/80 | 10è | ||||||
| 61 - 80/81 | 11è | ||||||
| 62 - 81/82 | 8è | ||||||
| 63 - 82/83 | 9è | ||||||
| 64 - 83/84 | 9è | ||||||
| 65 - 84/85 | 7è | ||||||
| 66 - 85/86 | 6è | ||||||
| 67 - 86/87 | 6è | ||||||
| 68 - 87/88 | 9è | ||||||
| 69 - 88/89 | 9è | ||||||
| 70 - 89/90 | 7è | ||||||
| 71 - 90/91 | 11è | ||||||
| 72 - 91/92 | 13è | ||||||
| 73 - 92/93 | 11è | 9è | |||||
| 74 - 93/94 | 12è | ||||||
| 75 - 94/95 | |||||||
| 76 - 95/96 | 10è | ||||||
| 77 - 96/97 | 8è | ||||||
| 78 - 97/98 | |||||||
| 79 - 98/99 | 10è | ||||||
| 80 - 99/00 | 9è | ||||||
| 81 - 00/01 | 10è | ||||||
| 82 - 01/02 | 13è | ||||||
| 83 - 02/03 | 7è | ||||||
| 84 - 03/04 | |||||||
| 85 - 04/05 | 7è | ||||||
| 86 - 05/06 | 11è | ||||||
| 87 - 06/07 | 6è | ||||||
| 88 - 07/08 | 9è |

| Saisons | ||
|---|---|---|
| 01 - 20/21 |
||
| 02 - 21/22 |
||
| 03 - 22/23 |
||
| 04 - 23/24 |
||
| 05 - 24/25 |
||
| 06 - 25/26 |
||
| 07 - 26/27 |
||
| 08 - 27/28 |
||
| 09 - 28/29 |
||
| 10 - 29/30 |
||
| 11 - 30/31 |
||
| 12 - 31/32 |
||
| 13 - 32/33 |
||
| 14 - 33/34 |
||
| 15 - 34/35 |
||
| 16 - 35/36 |
||
| 17 - 36/37 |
||
| 18 - 37/38 |
||
| 19 - 38/39 |
||
| 20 - 39/40 |
||
| 21 - 40/41 |
||
| 22 - 41/42 |
||
| 23 - 42/43 |
||
| 24 - 43/44 |
||
| 25 - 44/45 |
||
| 26 - 45/46 |
||
| 27 - 46/47 |
||
| 28 - 47/48 |
||
| 29 - 48/49 |
||
| 30 - 49/50 |
||
| 31 - 50/51 |
||
| 32 - 51/52 |
||
| 33 - 52/53 |
||
| 34 - 53/54 |
||
| 35 - 54/55 |
||
| 36 - 55/56 |
||
| 37 - 56/57 |
||
| 38 - 57/58 |
||
| 39 - 58/59 |
:valencia: FC Valence |
|
| 40 - 59/60 |
||
| 41 - 60/61 |
||
| 42 - 61/62 |
||
| 43 - 62/63 |
||
| 44 - 63/64 |
||
| 45 - 64/65 |
||
| 46 - 65/66 |
||
| 47 - 66/67 |
||
| 48 - 67/68 |
:valencia: FC Valence |
|
| 49 - 68/69 |
||
| 50 - 69/70 |
:valencia: FC Valence |
|
| 51 - 70/71 |
||
| 52 - 71/72 |
||
| 53 - 72/73 |
||
| 54 - 73/74 |
||
| 55 - 74/75 |
||
| 56 - 75/76 |
Estoril Praia |
|
| 57 - 76/77 |
||
| 58 - 77/78 |
||
| 59 - 78/79 |
||
| 60 - 79/80 |
||
| 61 - 80/81 |
||
| 62 - 81/82 |
||
| 63 - 82/83 |
Estoril Praia |
|
| 64 - 83/84 |
Estoril Praia |
|
| 65 - 84/85 |
Estoril Praia |
|
| 66 - 85/86 |
Estoril Praia |
|
| 67 - 86/87 |
||
| 68 - 87/88 |
Estoril Praia |
|
| 69 - 88/89 |
Estoril Praia |
|
| 70 - 89/90 |
||
| 71 - 90/91 |
||
| 72 - 91/92 |
||
| 73 - 92/93 |
:sevilla: FC Séville |
|
| 74 - 93/94 |
||
| 75 - 94/95 |
||
| 76 - 95/96 |
||
| 77 - 96/97 |
||
| 78 - 97/98 |
||
| 79 - 98/99 |
||
| 80 - 99/00 |
||
| 81 - 00/01 |
||
| 82 - 01/02 |
||
| 83 - 02/03 |
||
| 84 - 03/04 |
Benevento |
|
| 85 - 04/05 |
||
| 86 - 05/06 |
||
| 87 - 06/07 |
||
| 88 - 07/08 |

Futbol Club Andorra
Saison 2040/2041 à 2055/2056
| Saisons | :copadelrey: |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 - 40/41 | X | X | X | X | X | X | |
| 22 - 41/42 | X | X | X | X | X | X | |
| 23 - 42/43 | 1/8 | X | X | X | X | X | |
| 24 - 43/44 | 4ème | 1/4 | X | X | X | X | X |
| 25 - 44/45 | 1/8 | X | 3è Gr | 1/4 | X | X | |
| 26 - 45/46 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | X | X | X | |
| 27 - 46/47 | 1/2 | 1/4 | X | X | X | ||
| 28 - 47/48 | 1/2 | 1/2 | X | X | X | ||
| 29 - 48/49 | 1/2 | X | X | 2è Gr | |||
| 30 - 49/50 | 1/4 | X | X | ||||
| 31 - 50/51 | X | X | |||||
| 32 - 51/52 | X | X | |||||
| 33 - 52/53 | X | ||||||
| 34 - 53/54 | X | X | |||||
| 35 - 54/55 | X | X | |||||
| 36 - 55/56 | X | X |
)| Saisons | 4ème | 5ème | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 20/21 | :bilbao: Bilbao | :realsociedad: R. Sociedad | D3 | D5 | |||
| 02 - 21/22 | :sevilla: Séville | :bilbao: Bilbao | D2 | D4 | |||
| 03 - 22/23 | :valencia: Valence | :realsociedad: R. Sociedad | D3 | D5 | |||
| 04 - 23/24 | :valencia: Valence | :realsociedad: R. Sociedad | D3 | D5 | |||
| 05 - 24/25 | :valencia: Valence | :realsociedad: R. Sociedad | D3 | D5 | |||
| 06 - 25/26 | :realsociedad: R. Sociedad | :valencia: Valence | D3 | D5 | |||
| 07 - 26/27 | :villarreal: Villarreal | :realsociedad: R. Sociedad | D3 | D5 | |||
| 08 - 27/28 | :bilbao: Bilbao | :villarreal: Villarreal | D4 | D5 | |||
| 09 - 28/29 | :sevilla: Séville | :valencia: Valence | D3 | D5 | |||
| 10 - 29/30 | :villarreal: Villarreal | :realsociedad: R. Sociedad | D3 | D5 | |||
| 11 - 30/31 | :valencia: Valence | :villarreal: Villarreal | D3 | D5 | |||
| 12 - 31/32 | :valencia: Valence | :bilbao: Bilbao | D4 | D5 | |||
| 13 - 32/33 | :bilbao: Bilbao | :sevilla: Séville | D3 | D5 | |||
| 14 - 33/34 | :bilbao: Bilbao | :villarreal: Villarreal | D4 | D5 | |||
| 15 - 34/35 | :villarreal: Villarreal | :bilbao: Bilbao | D4 | D5 | |||
| 16 - 35/36 | :bilbao: Bilbao | :villarreal: Villarreal | D4 | D5 | |||
| 17 - 36/37 | :bilbao: Bilbao | :villarreal: Villarreal | D4 | D5 | |||
| 18 - 37/38 | :villarreal: Villarreal | :sevilla: Séville | D4 | D5 | |||
| 19 - 38/39 | :bilbao: Bilbao | :villarreal: Villarreal | D3 | D5 | |||
| 20 - 39/40 | :valencia: Valence | :bilbao: Bilbao | D3 | D5 | |||
| 21 - 40/41 | :bilbao: Bilbao | :valencia: Valence | D4 | D5 | |||
| 22 - 41/42 | :villarreal: Villarreal | :valencia: Valence | D3 | D5 | |||
| 23 - 42/43 | :celtavigo: Celta | :villarreal: Villarreal | D2 | D5 | |||
| 24 - 43/44 | :valencia: Valence | :bilbao: Bilbao | D4 | ||||
| 25 - 44/45 | :valencia: Valence | :celtavigo: Celta | D4 | ||||
| 26 - 45/46 | :valencia: Valence | D5 | |||||
| 27 - 46/47 | :valencia: Valence | D5 | |||||
| 28 - 47/48 | :valencia: Valence | :gijon: Gijon | D5 | ||||
| 29 - 48/49 | :gijon: Gijon | :valencia: Valence | D5 | ||||
| 30 - 49/50 | :valencia: Valence | D4 | |||||
| 31 - 50/51 | :valencia: Valence | :gijon: Gijon | D4 | ||||
| 32 - 51/52 | :valencia: Valence | :gijon: Gijon | D4 | ||||
| 33 - 52/53 | :valencia: Valence | D4 | |||||
| 34 - 53/54 | :celtavigo: Celta | :valencia: Valence | D4 | ||||
| 35 - 54/55 | :bilbao: Bilbao | D4 | |||||
| 36 - 55/56 | :bilbao: Bilbao | :mallorca: Majorque | D4 | ||||
| 37 - 56/57 | :valencia: Valence | :almeria: Almeria | D4 | ||||
| 38 - 57/58 | :valencia: Valence | :espanyol: Espanyol | D4 | ||||
| 39 - 58/59 | :valencia: Valence | D4 | |||||
| 40 - 59/60 | :valencia: Valence | :almeria: Almeria | D4 | ||||
| 41 - 60/61 | :valencia: Valence | D4 | |||||
| 42 - 61/62 | :valencia: Valence | :gijon: Gijon | D4 | ||||
| 43 - 62/63 | :valencia: Valence | D4 | |||||
| 44 - 63/64 | :valencia: Valence | :almeria: Almeria | D4 | ||||
| 45 - 64/65 | :valencia: Valence | :almeria: Almeria | D4 | ||||
| 46 - 65/66 | :valencia: Valence | :almeria: Almeria | D4 | ||||
| 47 - 66/67 | :valencia: Valence | D4 | |||||
| 48 - 67/68 | :almeria: Almeria | :valencia: Valence | D4 | ||||
| 49 - 68/69 | :valencia: Valence | :almeria: Almeria | D4 | ||||
| 50 - 69/70 | :valencia: Valence | :almeria: Almeria | D4 | ||||
| 51 - 70/71 | :valencia: Valence | :almeria: Almeria | D5 | ||||
| 52 - 71/72 | :valencia: Valence | :almeria: Almeria | D4 | ||||
| 53 - 72/73 | :valencia: Valence | :almeria: Almeria | D4 | ||||
| 54 - 73/74 | :valencia: Valence | :gijon: Gijon | D4 | ||||
| 55 - 74/75 | :valencia: Valence | :almeria: Almeria | 7è | D5 | |||
| 56 - 75/76 | :valencia: Valence | D5 | |||||
| 57 - 76/77 | :valencia: Valence | :almeria: Almeria | 6è | D4 | |||
| 58 - 77/78 | :valencia: Valence | :almeria: Almeria | 9è | D5 | |||
| 59 - 78/79 | :valencia: Valence | :almeria: Almeria | 8è | D4 | |||
| 60 - 79/80 | :valencia: Valence | :celtavigo: Celta | 12è | D5 | |||
| 61 - 80/81 | :valencia: Valence | :gijon: Gijon | 15è | D5 | |||
| 62 - 81/82 | :valencia: Valence | :gijon: Gijon | 14è | D5 | |||
| 63 - 82/83 | :valencia: Valence | :celtavigo: Celta | 7è | D5 | |||
| 64 - 83/84 | :valencia: Valence | :sevilla:Séville | 6è | D5 | |||
| 65 - 84/85 | :valencia: Valence | :sevilla:Séville | 9è | D5 | |||
| 66 - 85/86 | :valencia: Valence | D5 | |||||
| 67 - 86/87 | :valencia: Valence | :celtavigo: Celta | 11è | D4 | |||
| 68 - 87/88 | :valencia: Valence | :almeria: Almeria | 13è | D5 | |||
| 69 - 88/89 | :celtavigo: Celta | 12è | D4 | ||||
| 70 - 89/90 | :valencia: Valence | :almeria: Almeria | 14è | D5 | |||
| 71 - 90/91 | :valencia: Valence | 9è | D5 | ||||
| 72 - 91/92 | :sevilla: Séville | :valencia: Valence | 14è | D4 | |||
| 73 - 92/93 | :valencia: Valence | :celtavigo: Celta | 12è | D5 | |||
| 74 - 93/94 | :valencia: Valence | :sevilla: Séville | 12è | D4 | |||
| 75 - 94/95 | :celtavigo: Celta | :valencia: Valence | 14è | D5 | |||
| 76 - 95/96 | :celtavigo: Celta | :valencia: Valence | 13è | D4 | |||
| 77 - 96/97 | :almeria: Almeria | :celtavigo: Celta | 11è | D5 | |||
| 78 - 97/98 | :almeria: Almeria | :valencia: Valence | 8è | D5 | |||
| 79 - 98/99 | :almeria: Almeria | :valencia: Valence | 12è | D4 | |||
| 80 - 99/00 | :almeria: Almeria | :valencia: Valence | :gijon: Gijon | 7è | D5 | ||
| 81 - 00/01 | :almeria: Almeria | :valencia: Valence | 13è | D4 | |||
| 82 - 01/02 | :almeria: Almeria | :huesca: Huesca | :valencia: Valence | 9è | D4 | ||
| 83 - 02/03 | :almeria: Almeria | :huesca: Huesca | 16è | D3 | |||
| 84 - 03/04 | :almeria: Almeria | :valencia: Valence | 7è | D2 | |||
| 85 - 04/05 | :almeria: Almeria | :valencia: Valence | 16è | D2 | |||
| 86 - 05/06 | :valencia: Valence | :almeria: Almeria | 12è | 10è | |||
| 87 - 06/07 | :huesca: Huesca | 12è | |||||
| 88 - 07/08 | :huesca: Huesca | :almeria: Almeria | 10è |

US SAINT-MALO
Saison 2056/2057 à 2065/2066.
| Saisons | c4 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 - 56/57 | X | X | X | X | X | X | |
| 38 - 57/58 | 1/2 | X | X | X | X | X | |
| 39 - 58/59 | 5ème | 1/4 | X | X | X | X | X |
| 40 - 59/60 | 1/2 | X | X | X | X | ||
| 41 - 60/61 | 1/2 | X | X | X | |||
| 42 - 61/62 | 1/2 | X | X | X | |||
| 43 - 62/63 | X | X | X | ||||
| 44 - 63/64 | X | X | X | ||||
| 45 - 64/65 | X | ||||||
| 46 - 65/66 | X | X |

| Saisons | 4ème | 5ème | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 20/21 | D5 | |||||
| 02 - 21/22 | D5 | |||||
| 03 - 22/23 | D5 | |||||
| 04 - 23/24 | D5 | |||||
| 05 - 24/25 | D5 | |||||
| 06 - 25/26 | D5 | |||||
| 07 - 26/27 | D5 | |||||
| 08 - 27/28 | D5 | |||||
| 09 - 28/29 | D5 | |||||
| 10 - 29/30 | D5 | |||||
| 11 - 30/31 | D5 | |||||
| 12 - 31/32 | D5 | |||||
| 13 - 32/33 | D5 | |||||
| 14 - 33/34 | D5 | |||||
| 15 - 34/35 | D5 | |||||
| 16 - 35/36 | D5 | |||||
| 17 - 36/37 | D5 | |||||
| 18 - 37/38 | D5 | |||||
| 19 - 38/39 | D5 | |||||
| 20 - 39/40 | D5 | |||||
| 21 - 40/41 | D5 | |||||
| 22 - 41/42 | D4 | |||||
| 23 - 42/43 | D5 | |||||
| 24 - 43/44 | D4 | |||||
| 25 - 44/45 | D5 | |||||
| 26 - 45/46 | D4 | |||||
| 27 - 46/47 | D4 | |||||
| 28 - 47/48 | D4 | |||||
| 29 - 48/49 | D5 | |||||
| 30 - 49/50 | D5 | |||||
| 31 - 50/51 | D5 | |||||
| 32 - 51/52 | D5 | |||||
| 33 - 52/53 | D5 | |||||
| 34 - 53/54 | D5 | |||||
| 35 - 54/55 | D4 | |||||
| 36 - 55/56 | D4 | |||||
| 37 - 56/57 | D3 | |||||
| 38 - 57/58 | D2 | |||||
| 39 - 58/59 | : |
|||||
| 40 - 59/60 | ||||||
| 41 - 60/61 | ||||||
| 42 - 61/62 | ||||||
| 43 - 62/63 | ||||||
| 44 - 63/64 | ||||||
| 45 - 64/65 | ||||||
| 46 - 65/66 | ||||||
| 47 - 66/67 | ||||||
| 48 - 67/68 | ||||||
| 49 - 68/69 | ||||||
| 50 - 69/70 | ||||||
| 51 - 70/71 | ||||||
| 52 - 71/72 | ||||||
| 53 - 72/73 | ||||||
| 54 - 73/74 | ||||||
| 55 - 74/75 | ||||||
| 56 - 75/76 | ||||||
| 57 - 76/77 | ||||||
| 58 - 77/78 | ||||||
| 59 - 78/79 | ||||||
| 60 - 79/80 | ||||||
| 61 - 80/81 | ||||||
| 62 - 81/82 | ||||||
| 63 - 82/83 | ||||||
| 64 - 83/84 | ||||||
| 65 - 84/85 | 6è | |||||
| 66 - 85/86 | 10è | |||||
| 67 - 86/87 | 7è | |||||
| 68 - 87/88 | 8è | |||||
| 69 - 88/89 | 7è | |||||
| 70 - 89/90 | 15è | |||||
| 71 - 90/91 | 11è | |||||
| 72 - 91/92 | 8è | |||||
| 73 - 92/93 | 13è | |||||
| 74 - 93/94 | 16è | |||||
| 75 - 94/95 | 17è | |||||
| 76 - 95/96 | 18è | |||||
| 77 - 96/97 | D2 | |||||
| 78 - 97/98 | 18è | |||||
| 79 - 98/99 | 11è | |||||
| 80 - 99/00 | 16è | |||||
| 81 - 00/01 | 16è | |||||
| 82 - 01/02 | 16è | |||||
| 83 - 02/03 | 11è | |||||
| 84 - 03/04 | 13è | |||||
| 85 - 04/05 | 16è | |||||
| 86 - 05/06 | 17è | |||||
| 87 - 06/07 | 17è | |||||
| 88 - 07/08 | 19è |

Saison 2066/2067 à 2082/2083
| Saisons | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 - 66/67 | 1/32 | X | X | X | X | X | X | |
| 48 - 67/68 | 1/32 | 1eT | X | X | X | X | X | |
| 49 - 68/69 | 1/16 | 2èT | X | X | X | X | X | |
| 50 - 69/70 | 1/32 | 1/16 | X | X | X | X | X | |
| 51 - 70/71 | 1/4 | 1/16 | X | X | X | X | X | |
| 52 - 71/72 | 7ème | 1/4 | 1/2 | X | X | X | X | X |
| 53 - 72/73 | 7ème | 1/16 | 1/8 | X | X | X | X | |
| 54 - 73/74 | 1/2 | 1/16 | X | X | X | X | X | |
| 55 - 74/75 | 1/8 | 1/4 | X | X | X | |||
| 56 - 75/76 | 1/4 | X | X | X | ||||
| 57 - 76/77 | 1/8 | X | X | |||||
| 58 - 77/78 | X | X | X | |||||
| 59 - 78/79 | 1/4 | X | X | |||||
| 60 - 79/80 | 1/2 | 1/2 | X | X | X | |||
| 61 - 80/81 | X | X | ||||||
| 62 - 81/82 | X | X | ||||||
| 63 - 82/83 | 1/4 | 3è Gr | X |

Aix-la-Chapelle
Saison 2083/2084 à 2099/2100
| Saisons | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 - 83/84 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 65 - 84/85 | 1/16 | X | X | X | X | X | X | |
| 66 - 85/86 | 8ème | X | X | X | X | X | X | |
| 67 - 86/87 | 6ème | 1/8 | X | 3è Gr. | 1/4 | X | X | |
| 68 - 87/88 | 6ème | X | X | X | X | X | ||
| 69 - 88/89 | 4ème | 1/4 | X | X | X | X | X | |
| 70 - 89/90 | X | 4è Gr. | X | X | X | |||
| 71 - 90/91 | 1/4 | X | X | X | X | |||
| 72 - 91/92 | X | X | X | X | ||||
| 73 - 92/93 | 1/8: | X | X | X | X | |||
| 74 - 93/94 | X | X | ||||||
| 75 - 94/95 | X | X | X | X | ||||
| 76 - 95/96 | X | X | X | |||||
| 77 - 96/97 | X | X | X | |||||
| 78 - 97/98 | X | X | ||||||
| 79 - 98/99 | X | X | X | |||||
| 80 - 99/00 | X | X | X |

| Saisons | 4ème | 5ème | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 20/21 | D4 | |||||
| 02 - 21/22 | D4 | |||||
| 03 - 22/23 | D4 | |||||
| 04 - 23/24 | D4 | |||||
| 05 - 24/25 | D4 | |||||
| 06 - 25/26 | D3 | |||||
| 07 - 26/27 | D4 | |||||
| 08 - 27/28 | D4 | |||||
| 09 - 28/29 | D4 | |||||
| 10 - 29/30 | D4 | |||||
| 11 - 30/31 | D4 | |||||
| 12 - 31/32 | D3 | |||||
| 13 - 32/33 | D4 | |||||
| 14 - 33/34 | D3 | |||||
| 15 - 34/35 | D3 | |||||
| 16 - 35/36 | D4 | |||||
| 17 - 36/37 | D4 | |||||
| 18 - 37/38 | D4 | |||||
| 19 - 38/39 | D3 | |||||
| 20 - 39/40 | D4 | |||||
| 21 - 40/41 | D4 | |||||
| 22 - 41/42 | D4 | |||||
| 23 - 42/43 | D4 | |||||
| 24 - 43/44 | D4 | |||||
| 25 - 44/45 | D3 | |||||
| 26 - 45/46 | D4 | |||||
| 27 - 46/47 | D4 | |||||
| 28 - 47/48 | D3 | |||||
| 29 - 48/49 | D4 | |||||
| 30 - 49/50 | D3 | |||||
| 31 - 50/51 | D4 | |||||
| 32 - 51/52 | D4 | |||||
| 33 - 52/53 | D3 | |||||
| 34 - 53/54 | D4 | |||||
| 35 - 54/55 | D4 | |||||
| 36 - 55/56 | D4 | |||||
| 37 - 56/57 | D4 | |||||
| 38 - 57/58 | D3 | |||||
| 39 - 58/59 | D4 | |||||
| 40 - 59/60 | D4 | |||||
| 41 - 60/61 | D4 | |||||
| 42 - 61/62 | D4 | |||||
| 43 - 62/63 | D4 | |||||
| 44 - 63/64 | D4 | |||||
| 45 - 64/65 | D3 | |||||
| 46 - 65/66 | D4 | |||||
| 47 - 66/67 | D4 | |||||
| 48 - 67/68 | D4 | |||||
| 49 - 68/69 | D4 | |||||
| 50 - 69/70 | D4 | |||||
| 51 - 70/71 | D4 | |||||
| 52 - 71/72 | D4 | |||||
| 53 - 72/73 | D3 | |||||
