OBJECTIF DE LA SHORTLIST :
- Repérer les meilleurs Wonderkids uruguayen du jeu. (au moins 120 de PA lors de la génération de la shortlist)
Bonjour à tous @forumeurs, cette saison on a eu envie de vous proposer toujours plus de contenus. Dans ce sujet vous allez pouvoir découvrir une liste des meilleurs wonderkids uruguayen du jeu. Il y a du talent avec une belle brochette au dessus des 140 de PA.
| Prénom | Nom | Age | Club | Poste | Valeur | Salaire | Fin de Contrat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo | Bentancur | 21 | MD, MC | 36,5M € | 385 000 € p/m | 30/6/2024 | |
| Martín | Satriano | 18 | BTC | 31,5K € | 1 000 € p/m | 31/12/2020 | |
| Matías | Arezo | 16 | BTC | 675K € | 275 € p/m | 30/6/2021 | |
| Federico | Valverde | 20 | MD, MC | 16,5M € | 127 000 € p/m | 30/6/2021 | |
| Juan Manuel | Gutiérrez | 17 | BTC | 81K € | 875 € p/m | 31/12/2020 | |
| Nicolás | Schiappacasse | 20 | MO (DGC), BTC | 725K € | 14 500 € p/m | 30/6/2021 | |
| Bruno | Méndez | 19 | D (DC) | 155K € | 14 000 € p/m | 31/12/2023 | |
| Owen | Falconis | 19 | BTC | 68K € | 775 € p/m | 31/12/2021 | |
| Thiago | Vecino | 20 | BTC | 105K € | 3 200 € p/m | 31/12/2019 | |
| Ignacio | Laquintana | 20 | M/MOD | 825K € | 2 100 € p/m | 31/12/2022 | |
| Diego | Rossi | 21 | MO (DG), BTC | 5M € | 79 000 € p/m | 31/12/2020 | |
| Santiago | Rodríguez | 19 | MOC | 450K € | 3 800 € p/m | 31/12/2023 | |
| Ezequiel | Mechoso | 19 | M/MOC | 38,5K € | 1 500 € p/m | 31/12/2021 | |
| Marcelo | Saracchi | 21 | D/ALG | 4M € | 125 000 € p/m | 30/6/2023 | |
| Kuki | Zalazar | 21 | MD, MO (DC), BTC | 875K € | 15 750 € p/m | 30/6/2022 | |
| Santiago | Mele | 21 | GB | 375K € | 16 250 € p/m | 30/6/2022 | |
| Nicolás | Acevedo | 20 | MD | 875K € | 4 000 € p/m | 1/10/2021 | |
| Axel | Pérez | 17 | BTC | 40,5K € | 1 300 € p/m | 31/12/2021 | |
| Matías | Viña | 21 | D (GC) | 1,5M € | 23 500 € p/m | 31/12/2020 | |
| Brian | Rodríguez | 19 | MO (DGC) | 2,7M € | 78 000 € p/m | 31/12/2021 | |
| Thomás | Chacón | 18 | MD, MO (DGC) | 1,5M € | 25 500 € p/m | 31/12/2021 | |
| Emiliano | Gómez | 17 | MOG, BTC | 230K € | 900 € p/m | 30/6/2020 | |
| Leonardo | Fernández | 20 | MOC | 1,2M € | 34 500 € p/m | 30/6/2023 | |
| Luciano | Boggio | 20 | M/MOC | 66K € | 825 € p/m | 21/3/2021 | |
| Carlos | Benavídez | 21 | MD, MC | 2M € | 17 500 € p/m | 30/6/2022 | |
| Facundo | Milán | 18 | BTC | 70K € | 825 € p/m | 31/7/2020 | |
| Agustín | Canobbio | 20 | MO (DG) | 180K € | 4 600 € p/m | 31/12/2019 | |
| Manuel | Ugarte | 18 | MD, MC | 84K € | 725 € p/m | 31/7/2021 | |
| Gabriel | Neves | 21 | MD, MC | 425K € | 7 750 € p/m | 31/12/2020 | |
| Darwin | Núñez | 19 | BTC | 675K € | 21 000 € p/m | 30/6/2024 | |
| Ronald | Araújo | 20 | DC, MD | 550K € | 18 500 € p/m | 30/6/2023 | |
| Matías | Ocampo | 17 | MO (DGC) | 46K € | 550 € p/m | 30/9/2021 | |
| Santiago | Cartagena | 16 | MD | 37K € | 275 € p/m | 30/6/2021 | |
| Facundo | Torres | 19 | MO (GC), BTC | 51K € | 2 100 € p/m | 31/7/2021 | |
| Gustavo | Viera | 18 | BTC | 48,5K € | 625 € p/m | 30/6/2020 | |
| Mathías | Olivera | 21 | D/ALG | 800K € | 23 000 € p/m | 30/6/2023 | |
| Lautaro | 18 | BTC | 220K € | 6 250 € p/m | 30/6/2020 | ||
| Alan | Rodríguez | 19 | M/MOD | 90K € | 925 € p/m | 31/12/2021 | |
| Joaquín | Piquerez | 20 | M (GC) | 86K € | 750 € p/m | 31/7/2022 | |
| Bruno | Veglio | 21 | M/MOC | 67K € | 750 € p/m | 31/7/2020 | |
| Fabricio | Domínguez | 20 | M/MOC | 1,1M € | 1 500 € p/m | 30/6/2023 | |
| Sebastián | Cáceres | 19 | DC | 600K € | 2 100 € p/m | 18/8/2022 | |
| Santiago | Paiva | 20 | BTC | 94K € | 1 000 € p/m | 31/12/2022 | |
| Pablo | García | 20 | MO (DG) | 185K € | 2 900 € p/m | 31/12/2021 | |
| Francisco | Ginella | 20 | MD, MC | 350K € | 1 200 € p/m | 31/7/2020 | |
| Guillermo | Centurión | 17 | GB | 42,5K € | 2 100 € p/m | 31/8/2021 | |
| Agustín | Rogel | 21 | DC | 900K € | 60 000 € p/m | 30/6/2022 | |
| Dennis | Olivera | 19 | MC, MO (DC) | 22,5K € | 600 € p/m | 31/12/2019 | |
| Martín | Barrios | 20 | MD, MC | 300K € | 1 000 € p/m | 31/7/2022 | |
| Agustín | Dávila | 20 | MO (DG), BTC | 83K € | 2 900 € p/m | 22/2/2022 | |
| Matías | de los Santos | 20 | MD, MC | 79K € | 2 900 € p/m | 30/9/2021 | |
| Joaquín | Ardaiz | 20 | BTC | 110K € | 20 500 € p/m | 30/6/2021 | |
| Facundo | Vigo | 20 | MOC, BTC | 51K € | 525 € p/m | 31/12/2020 | |
| Agustín | Santurio | 18 | BTC | 575 € | 500 € p/m | 31/7/2022 | |
| Cristopher | Fiermarin | 21 | GB | 42,5K € | 750 € p/m | 31/12/2022 | |
| Brian | Ocampo | 19 | MOD, BTC | 135K € | 3 300 € p/m | 31/12/2019 | |
| Santiago | Viera | 21 | MD, M (DC) | 75K € | 725 € p/m | 6/6/2021 | |
| Juan | Pintado | 21 | D/AL/MD | 65K € | 625 € p/m | 31/12/2020 | |
| Franco | Israel | 19 | GB | 115K € | 5 500 € p/m | 30/6/2021 | |
| Agustín | Alfaro | 19 | M/MOG | 15,75K € | 1 100 € p/m | 31/12/2019 | |
| Santiago | Mernies | 17 | GB | 23,5K € | 375 € p/m | 29/10/2020 | |
| Guillermo | May | 21 | MOG, BTC | 64K € | 2 200 € p/m | 30/6/2023 | |
| Nahuel | Berón | 19 | BTC | 190K € | 130 € p/m | 30/6/2021 | |
| Robert | Ergas | 21 | M (GC) | 77K € | 3 200 € p/m | 31/12/2021 | |
| Martín | Rea | 21 | DC | 70K € | 925 € p/m | 30/6/2020 | |
| Briam | Acosta | 21 | MOD | 66K € | 775 € p/m | 31/12/2020 | |
| Ezequiel | Busquets | 18 | DD | 67K € | 2 800 € p/m | 9/9/2021 | |
| Maximiliano | Araújo | 19 | M/MOG | 73K € | 725 € p/m | 31/12/2021 | |
| Juan Manuel | Sanabria | 19 | MC | 250K € | 7 000 € p/m | 30/6/2023 | |
| Kevin | Alaniz | 16 | MOD, BTC | 57K € | 275 € p/m | 30/6/2021 | |
| Ignacio | Velázquez | 16 | DG | 27K € | 275 € p/m | 30/6/2021 | |
| César | Araújo | 18 | MD, MC | 29K € | 500 € p/m | 31/5/2022 |
téléchargements
| Shortlist FMSLife Uruguay | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 72 Wonderkids | ||
Installation
| OS | Chemin d’installation | |
|---|---|---|
| Windows | Documents/Sports Interactive/Football Manager 2020/Shortlist | |
| Mac | Library/Application Support/Sports Interactive/Football Manager 2020/Shortlist |
Se rendre dans l’onglet Recrutement / Sélection de joueur
Sélectionner la roue dentée et charger une sélection.

