OBJECTIF DE LA SHORTLIST :
- Repérer les meilleurs Wonderkids néerlandais du jeu.
Bonjour à tous les @forumeurs, cette saison on a eu envie de vous proposer toujours plus de contenus. Dans ce sujet vous allez pouvoir découvrir une liste des meilleurs wonderkids néerlandais du jeu.
| Prénom | Nom | Club | Poste | Âge | Valeur | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan | Gravenberch | MD, MC, MO (GC) | 17 | 1,1M € | 4 300 € p/m | |
| Matthijs | de Ligt | DC | 19 | 36M € | 1 148 000 € p/m | |
| Calvin | Stengs | M (DG), MO (DGC) | 20 | 6M € | 10 500 € p/m | |
| Justin | Kluivert | M/MO (DG) | 20 | 12,75M € | 277 000 € p/m | |
| Mohammed | Ihattaren | MO (DGC) | 17 | 2,2M € | 5 500 € p/m | |
| Naci | Ünüvar | MC, MO (GC) | 16 | 200K € | 425 € p/m | |
| Javairo | Dilrosun | M/MO (DG) | 21 | 7,75M € | 41 500 € p/m | |
| Steven | Bergwijn | M (DG), MO (DGC), BTC | 21 | 24M € | 22 500 € p/m | |
| Arjen | van der Heide | MO (DG) | 17 | 325K € | 3 100 € p/m | |
| Manuel | Pherai | M/MOC | 18 | 275K € | 4 200 € p/m | |
| Xavi | Simons | MD, MC | 16 | 375K € | 6 000 € p/m | |
| Ki-Jana | Hoever | D (DC), AL (D) | 17 | 375K € | 3 700 € p/m | |
| Ludovit | Reis | MD, MC | 19 | 800K € | 29 000 € p/m | |
| Devyne | Rensch | DC, MD | 16 | 145K € | 425 € p/m | |
| Daishawn | Redan | BTC | 18 | 200K € | 41 500 € p/m | |
| Kenneth | Taylor | DC, MD, M (DGC) | 17 | 425K € | 3 600 € p/m | |
| Joey | Koorevaar | GB | 18 | 150K € | 575 € p/m | |
| Thomas | Buitink | MO (DG), BTC | 19 | 2M € | 5 000 € p/m | |
| Luuk | Wensink | DC | 16 | 21,5K € | 425 € p/m | |
| Myron | Boadu | MO (DG), BTC | 18 | 5M € | 9 000 € p/m | |
| Kik | Pierie | D (GC), AL (G) | 18 | 3,4M € | 7 000 € p/m | |
| Owen | Wijndal | D/AL/M (G) | 19 | 2,3M € | 6 000 € p/m | |
| Wouter | Burger | MD, MC | 18 | 300K € | 2 900 € p/m | |
| Perr | Schuurs | D (DC), MD | 19 | 2M € | 5 500 € p/m | |
| Donyell | Malen | MO (DG), BTC | 20 | 5,25M € | 11 250 € p/m | |
| Jurriën | Timber | D (DGC), AL (D), MD | 18 | 130K € | 575 € p/m | |
| Guus | Til | M/MOC | 21 | 2,1M € | 104 000 € p/m | |
| Joshua | Zirkzee | BTC | 18 | 375K € | 27 000 € p/m | |
| Sergiño | Dest | D/AL/M (DG) | 18 | 1,5M € | 4 800 € p/m | |
| Nick | Venema | BTC | 20 | 2M € | 4 900 € p/m | |
| Jayden | Braaf | MO (DG) | 16 | 78K € | 500 € p/m | |
| Ferdi | Kadıoğlu | M/MO (DC) | 19 | 1,3M € | 34 500 € p/m | |
| Kaj | Sierhuis | BTC | 21 | 1,3M € | 4 400 € p/m | |
| Teun | Koopmeiners | DC, MD, MC | 21 | 4,8M € | 9 000 € p/m | |
| Jordan | Teze | D/AL (D) | 19 | 1,2M € | 4 500 € p/m | |
| Kenzo | Goudmijn | MD, M/MOC | 17 | 300K € | 3 200 € p/m | |
| Ibrahima | Berete | BTC | 16 | 125K € | 425 € p/m | |
| Tahith | Chong | MO (DGC), BTC | 19 | 10,5M € | 48 500 € p/m | |
| Kian | Fitz-Jim | M/MO (GC) | 15 | 105K € | 425 € p/m | |
| Cody | Gakpo | MO (DG), BTC | 20 | 3,5M € | 6 750 € p/m | |
| Yusuf | Barasi | MO (G), BTC | 16 | 125K € | 425 € p/m | |
| Ian | Maatsen | D/AL (G), MC | 17 | 94K € | 4 800 € p/m | |
| Kjell | Scherpen | GB | 19 | 650K € | 4 000 € p/m | |
| Neraysho | Kasanwirjo | D (DGC) | 17 | 145K € | 1 600 € p/m | |
| Brian | Brobbey | MO (G), BTC | 17 | 350K € | 3 100 € p/m | |
| Juan | Castillo | D/AL/M/MO (G) | 19 | 575K € | 12 000 € p/m | |
| Mitchel | Bakker | D (GC), AL (G) | 19 | 350K € | 6 000 € p/m | |
| Mohamed | Taabouni | M/MO (GC) | 17 | 375K € | 3 200 € p/m | |
| Bobby | Adekanye | MO (DG) | 20 | 165K € | 5 500 € p/m | |
| Mees | Hoedemakers | MD, MC | 21 | 2,1M € | 5 500 € p/m | |
| Peer | Koopmeiners | MD, MC | 19 | 400K € | 3 500 € p/m | |
| Maarten | Paes | GB | 21 | 725K € | 3 900 € p/m | |
| Fedde | de Jong | M/MOC | 16 | 110K € | 425 € p/m | |
| Kilian | Nikiema | GB | 16 | 45K € | 425 € p/m | |
| Joël | Piroe | BTC | 19 | 875K € | 4 000 € p/m | |
| Joey | Veerman | M/MOC | 20 | 925K € | 3 800 € p/m | |
| Wes | Bottenburg | DC | 16 | 54K € | 425 € p/m | |
| Ramon | Hendriks | D (GC) | 17 | 115K € | 575 € p/m | |
| Dani | de Wit | M/MOC | 21 | 3,5M € | 6 750 € p/m | |
| Jeremie | Frimpong | D (DG), AL (D) | 18 | 145K € | 9 250 € p/m | |
| Rick | van Drongelen | D (GC) | 20 | 2,4M € | 52 000 € p/m | |
| Jeremy | Antonisse | MO (G), BTC | 17 | 160K € | 1 600 € p/m | |
| Timothy | Fosu-Mensah | D (DC), MD, MC | 21 | 8,5M € | 121 000 € p/m | |
| Djenahro | Nunumete | MC | 17 | 160K € | 1 600 € p/m | |
| Andrew | Mendonca | MD, M/MOC | 18 | 105K € | 1 200 € p/m | |
| Giovanni | Troupée | D/AL (D) | 21 | 1,7M € | 8 750 € p/m | |
| Splinter | de Mooij | MD, MC | 17 | 160K € | 1 700 € p/m | |
| Leandro | Fernandes | MD, MC | 19 | 245K € | 7 250 € p/m | |
| Marouan | Azarkan | MO (DG) | 17 | 225K € | 2 300 € p/m | |
| Simon | van Duivenbooden | BTC | 17 | 140K € | 1 300 € p/m | |
| Jurgen | Ekkelenkamp | MD, M/MOC | 19 | 1,2M € | 4 300 € p/m | |
| Justin | Bijlow | GB | 21 | 2,8M € | 7 000 € p/m | |
| Sepp | van den Berg | DC | 17 | 600K € | 24 000 € p/m | |
| Dirk | Proper | M/MOC | 17 | 105K € | 1 700 € p/m | |
| Hossein | Zamani | MO (DGC) | 16 | 135K € | 1 100 € p/m | |
| Ferdy | Druijf | BTC | 21 | 2M € | 5 000 € p/m | |
| Solomon | Bonnah | D (DGC), AL (D) | 15 | 57K € | 275 € p/m | |
| Jordy | Wehrmann | MD, MC | 20 | 275K € | 3 100 € p/m | |
| Justin | Hoogma | DC | 21 | 2,1M € | 30 500 € p/m | |
| Soulyman | Allouch | MO (DGC) | 17 | 125K € | 1 100 € p/m | |
| Rodney | Huijgen | MO (DC) | 18 | 155K € | 2 000 € p/m |
