OBJECTIF DE LA SHORTLIST :
- Repérer les meilleurs Wonderkids colombiens du jeu. (au moins 120 de PA lors de la génération de la shortlist)
Bonjour à tous @forumeurs, cette saison on a eu envie de vous proposer toujours plus de contenus. Dans cette shortlist vous allez pouvoir découvrir une liste des meilleurs wonderkids colombiens du jeu.
Prénom | Nom | Age | Club | Poste | Valeur | Salaire | Fin de Contrat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven | Alzate | 20 | ![]() |
M/MOC | 11,75M € | 75 500 € p/m | 30/6/2023 |
Jhon | Lucumí | 20 | ![]() |
D (GC), ALG | 4,7M € | 54 000 € p/m | 30/6/2022 |
Juan | Hernández | 20 | ![]() |
MOC, BTC | 12,75M € | 101 000 € p/m | 30/6/2024 |
Luis | Suárez | 21 | ![]() |
BTC | 5,75M € | 15 000 € p/m | 30/6/2020 |
Carlos | Cuesta | 20 | ![]() |
DC, MD | 675K € | 32 500 € p/m | 30/6/2024 |
Juan José | Calero | 20 | ![]() |
BTC | 39K € | 2 300 € p/m | 30/6/2023 |
Jorge | Carrascal | 21 | ![]() |
MG, MO (GC) | 2,9M € | 16 500 € p/m | 30/6/2022 |
Luis | Sinisterra | 19 | ![]() |
MD, MODG | 1,5M € | 37 000 € p/m | 30/6/2021 |
Iván | Angulo | 20 | ![]() |
MOD | 800K € | 23 500 € p/m | 30/6/2021 |
Thomás | Gutiérrez | 19 | ![]() |
DC, MD | 29,5K € | 2 100 € p/m | 31/12/2021 |
Erick | Granados | 17 | ![]() |
M (DGC) | 99K € | 1 800 € p/m | 30/6/2021 |
Rivaldo | Correa | 19 | ![]() |
BTC | 28K € | 1 800 € p/m | 30/6/2020 |
Juan | Pedroza | 19 | ![]() |
MD, MC | 60K € | 2 000 € p/m | 31/12/2021 |
Gustavo | Carvajal | 18 | ![]() |
MD, MC | 60K € | 1 800 € p/m | 30/6/2021 |
Andrés | Balanta | 19 | ![]() |
MD | 73K € | 4 100 € p/m | 31/12/2021 |
Carlos | Esparragoza | 20 | ![]() |
MD, MC | 68K € | 3 300 € p/m | 31/12/2021 |
Deiber | Caicedo | 19 | ![]() |
MOC, BTC | 77K € | 4 100 € p/m | 31/12/2022 |
Marino | Hinestroza | 16 | ![]() |
MOG | 54K € | 275 € p/m | 30/6/2021 |
Eduard | Atuesta | 21 | ![]() |
MD, MC | 1,8M € | 37 000 € p/m | 31/12/2021 |
Luis | Sánchez | 18 | ![]() |
M/MO (DC) | 73K € | 3 700 € p/m | 30/6/2021 |
Brandon | Caicedo | 18 | ![]() |
MODG, BTC | 47K € | 1 500 € p/m | 31/12/2021 |
Edwin | Herrera | 20 | ![]() |
M/MOG | 72K € | 3 300 € p/m | 31/12/2020 |
Óscar | Sepúlveda | 16 | ![]() |
M/MOG | 54K € | 275 € p/m | 30/6/2021 |
Juan | Giraldo | 21 | ![]() |
MD, MC | 62K € | 3 500 € p/m | 30/6/2020 |
Jefri | Barón | 18 | ![]() |
D/ALG | 41K € | 1 500 € p/m | 31/12/2021 |
Juan | Díaz | 18 | ![]() |
MC | 56K € | 1 800 € p/m | 31/12/2021 |
Ángel | Torres | 19 | ![]() |
MOD | 300K € | 5 750 € p/m | 30/6/2021 |
Fabio | Delgado | 20 | ![]() |
D (GC) | 36,5K € | 1 900 € p/m | 30/6/2020 |
Ricardo | Márquez | 21 | ![]() |
BTC | 73K € | 1 600 € p/m | 31/12/2023 |
Mayer | Vidal | 19 | ![]() |
MOC, BTC | 63K € | 1 800 € p/m | 30/6/2021 |
Manuel | Arias | 21 | ![]() |
GB | 30,5K € | 2 600 € p/m | 30/6/2020 |
Andrés | Córdoba | 21 | ![]() |
MOD, BTC | 66K € | 2 000 € p/m | 31/12/2021 |
Mateo | Puerta | 21 | ![]() |
D/ALD | 58K € | 4 900 € p/m | 31/12/2021 |
David | Camacho | 21 | ![]() |
MODG, BTC | 62K € | 2 600 € p/m | 30/6/2020 |
Juan | Alegría | 17 | ![]() |
BTC | 54K € | 1 600 € p/m | 30/6/2022 |
David | Calvete | 16 | ![]() |
GB | 25,5K € | 275 € p/m | 30/6/2021 |
Juan | Villa | 19 | ![]() |
M/MOC | 81K € | 3 000 € p/m | 30/6/2020 |
Johan | Carbonero | 19 | ![]() |
MODG, BTC | 76K € | 4 000 € p/m | 30/6/2022 |
Juan Diego | Castillo | 16 | ![]() |
GB | 35,5K € | 275 € p/m | 30/6/2021 |
Damir Ceter | Valencia | 21 | ![]() |
BTC | 400K € | 9 250 € p/m | 30/6/2022 |
Carlos | Ordóñez | 16 | ![]() |
D (GC) | 48K € | 275 € p/m | 30/6/2021 |
Edwin | Mosquera | 17 | ![]() |
MODG | 68K € | 2 600 € p/m | 31/12/2021 |
Rafael | Tapia | 19 | ![]() |
BTC | 59K € | 1 800 € p/m | 31/12/2021 |
Alejandro | Rey | 21 | ![]() |
MOC | 0 € | - | - |
Juan Manuel | Castro | 16 | ![]() |
MC | 32K € | 275 € p/m | 30/6/2021 |
Flabian Londoño | Bedoya | 18 | ![]() |
BTC | 550K € | 130 € p/m | 30/6/2022 |
Kevin | Mier | 19 | ![]() |
GB | 52K € | 3 300 € p/m | 31/12/2021 |
Juan | Gil | 17 | ![]() |
GB | 44K € | 1 400 € p/m | 30/6/2021 |
Jesús | Morelo | 18 | ![]() |
MC | 55K € | 1 400 € p/m | 30/6/2021 |
Jean Marvi | García | 17 | ![]() |
BTC | 50K € | 12 250 € p/m | 30/6/2021 |
Agustín | Cano | 18 | ![]() |
MC | 51K € | 1 600 € p/m | 31/12/2021 |
José | Acosta | 17 | ![]() |
GB | 34K € | 1 500 € p/m | 30/6/2022 |
Kevin | Moreno | 17 | ![]() |
DC | 26K € | 1 400 € p/m | 30/6/2020 |
Juan | Lemus | 20 | ![]() |
GB | 43K € | 3 400 € p/m | 31/12/2021 |
Almer | Salas | 17 | ![]() |
M/MODG | 32K € | 1 300 € p/m | 30/6/2020 |
téléchargements
Shortlist FMSLife Colombie | ||
---|---|---|
![]() |
||
55 Wonderkids | ||
Installation
OS | Chemin d’installation | |
---|---|---|
Windows | Documents/Sports Interactive/Football Manager 2020/Shortlist | |
Mac | Library/Application Support/Sports Interactive/Football Manager 2020/Shortlist |
Se rendre dans l’onglet Recrutement / Sélection de joueur
Sélectionner la roue dentée et charger une sélection.