OBJECTIF DE LA SHORTLIST :
- Repérer les meilleurs Wonderkids Chiliens du jeu. (au moins 120 de PA lors de la génération de la shortlist)
Bonjour à tous @forumeurs, cette saison on a eu envie de vous proposer toujours plus de contenus. Dans ce sujet vous allez pouvoir découvrir une liste des meilleurs wonderkids chiliens du jeu. S’ils n’ont pas nécessairemment le talent pour avoir un grand rôle dans un club européen (20 PA > 130, 3 PA > 140), ils peuvent représenter des solutions intéressantes en rotation ou si vous ne jouez pas en première division.
Prénom | Nom | Age | Club | Poste | Valeur | Salaire | Fin de Contrat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iván | Morales | 19 | ![]() |
BTC | 180K € | 2 500 € p/m | 31/12/2020 |
Ignacio | Saavedra | 20 | ![]() |
MD | 86K € | 1 600 € p/m | 31/12/2021 |
Tomás | Alarcón | 20 | ![]() |
DC, MD | 210K € | 2 300 € p/m | 31/12/2020 |
Matías | Cavalleri | 21 | ![]() |
M/MO (DG) | 275K € | 2 600 € p/m | 31/12/2020 |
Jeisson | Vargas | 21 | ![]() |
MO (DGC), BTC | 2,3M € | 15 000 € p/m | 31/12/2020 |
Bastián | Yáñez | 17 | ![]() |
MO (DG), BTC | 575 € | 130 € p/m | 31/12/2020 |
Víctor | Dávila | 21 | ![]() |
MO (GC) | 235K € | 13 750 € p/m | 31/12/2022 |
Gonzalo | Collao | 21 | ![]() |
GB | 155K € | 6 000 € p/m | 30/6/2021 |
Lucas | Alarcón | 19 | ![]() |
DC | 40,5K € | 1 300 € p/m | 31/12/2021 |
Vicente | Pizarro | 16 | ![]() |
MD | 550 € | 130 € p/m | 31/12/2021 |
Nicolás | Fernandez | 19 | ![]() |
D/ALD | 140K € | 1 800 € p/m | 31/12/2020 |
Camilo | Moya | 21 | ![]() |
MD, MC | 575K € | 8 250 € p/m | 31/12/2022 |
Nicolás | Guerra | 20 | ![]() |
BTC | 375K € | 4 300 € p/m | 30/6/2021 |
René | Meléndez | 20 | ![]() |
M (GC) | 550 € | 600 € p/m | 31/12/2020 |
Ignacio | Tapia | 20 | ![]() |
D (DC) | 24K € | 975 € p/m | 31/12/2020 |
Pedro | Campos | 19 | ![]() |
MG, MO (DG) | 7K € | 1 200 € p/m | 30/6/2023 |
Andrés | Souper | 20 | ![]() |
M/MOC | 550 € | 1 100 € p/m | 31/12/2021 |
Julio | Bórquez | 19 | ![]() |
GB | 425 € | 900 € p/m | 31/12/2020 |
Ramiro | Gálvez | 20 | ![]() |
DC | 250 € | 600 € p/m | 31/12/2020 |
Diego | Valencia | 19 | ![]() |
BTC | 575 € | 1 100 € p/m | 31/12/2021 |
Diego | González | 20 | ![]() |
MD, MC | 65K € | 1 500 € p/m | 31/12/2022 |
Iván | Ocampo | 19 | ![]() |
MOC | 575 € | 875 € p/m | 31/12/2020 |
Cristóbal | García | 18 | ![]() |
MC | 550 € | 130 € p/m | 31/12/2019 |
Mauro | Pizarro | 18 | ![]() |
GB | 325 € | 130 € p/m | 31/12/2019 |
César | Huanca | 18 | ![]() |
BTC | 575 € | 130 € p/m | 31/12/2019 |
Juan José | Soriano | 21 | ![]() |
DC | 180 € | 400 € p/m | 31/12/2019 |
José | Farías | 18 | ![]() |
DC | 525 € | 130 € p/m | 31/12/2019 |
Iván | Salamanca | 18 | ![]() |
MO (DG), BTC | 575 € | 130 € p/m | 31/12/2019 |
Bayron | Saavedra | 21 | ![]() |
D/AL/MG | 190K € | 2 400 € p/m | 31/12/2020 |
Alexis | Valencia | 18 | ![]() |
MOC, BTC | 425 € | 130 € p/m | 31/12/2019 |
Gabriel | Suazo | 21 | ![]() |
DG, MD | 325K € | 4 300 € p/m | 31/12/2021 |
Branco | Provoste | 19 | ![]() |
MOC | 275K € | 3 300 € p/m | 31/12/2021 |
Víctor | Méndez | 19 | ![]() |
MD, MC | 80K € | 1 500 € p/m | 31/12/2021 |
Gonzalo | Tapia | 17 | ![]() |
MOD, BTC | 575 € | 130 € p/m | 31/12/2020 |
David | Salazar | 20 | ![]() |
BTC | 575 € | 1 200 € p/m | 31/12/2020 |
Carlos | Villanueva | 19 | ![]() |
MOC | 88K € | 1 600 € p/m | 31/12/2021 |
Julián | Alfaro | 18 | ![]() |
MO (DG) | 575 € | 130 € p/m | 31/12/2019 |
Benjamín | Galdames | 18 | ![]() |
MOC | 575 € | 130 € p/m | 31/12/2019 |
Yerko | Leiva | 20 | ![]() |
M/MOC | 550 € | 775 € p/m | 31/12/2020 |
Sebastián | Galani | 21 | ![]() |
DD, MD, MD | 110K € | 1 500 € p/m | 31/12/2019 |
Carlos | Palacios | 18 | ![]() |
MO (DGC), BTC | 575 € | 130 € p/m | 31/12/2019 |
Zacarías | López | 20 | ![]() |
GB | 47,5K € | 1 600 € p/m | 31/12/2021 |
Abel | Hidalgo | 21 | ![]() |
DC | 525 € | 575 € p/m | 31/12/2020 |
Alex | Ibacache | 20 | ![]() |
D/ALG | 42,5K € | 925 € p/m | 31/12/2020 |
Ricardo | Escobar | 21 | ![]() |
DC, MD | 525 € | 1 200 € p/m | 31/12/2020 |
Nicolás | Díaz | 20 | ![]() |
DC | 525 € | 850 € p/m | 31/12/2020 |
Hugo | Araya | 18 | ![]() |
GB | 425 € | 130 € p/m | 31/12/2019 |
Yonathan | Parancán | 20 | ![]() |
DC | 525 € | 925 € p/m | 31/12/2020 |
Camilo | Saldaña | 19 | ![]() |
MD, MC | 550 € | 1 000 € p/m | 31/12/2020 |
Aarón | Díaz | 20 | ![]() |
GB | 425 € | 900 € p/m | 31/12/2020 |
Ignacio | Núñez | 20 | ![]() |
MOC | 575 € | 1 200 € p/m | 31/12/2020 |
Rodrigo | Cancino | 19 | ![]() |
GB | 425 € | 1 200 € p/m | 31/12/2021 |
Gastón | Zúñiga | 19 | ![]() |
D/AL/MD | 550 € | 1 100 € p/m | 31/12/2020 |
Cristián | Aravena | 21 | ![]() |
MO (DGC), BTC | 1,6K € | 725 € p/m | 31/12/2019 |
Alessandro | Rizzoli | 19 | ![]() |
BTC | 200 € | 875 € p/m | 31/12/2019 |
Ángelo | Quiñónes | 20 | ![]() |
MD, MOC | 97K € | 3 500 € p/m | 31/12/2019 |
Bryan | Troncoso | 18 | ![]() |
DG, MD | 500 € | 550 € p/m | 31/12/2020 |
Adrián | Cuadra | 21 | ![]() |
MD, MC | 28K € | 1 600 € p/m | 31/12/2019 |
Claudio | Zamorano | 20 | ![]() |
MD | 54K € | 1 200 € p/m | 31/12/2019 |
Víctor | Retamal | 21 | ![]() |
DD, MD, M (DC) | 55K € | 2 400 € p/m | 31/12/2021 |
Luis | La Paz | 21 | ![]() |
MC | 0 € | - | - |
Nicolás | Claveria | 19 | ![]() |
MD, MC | 550 € | 1 100 € p/m | 31/12/2021 |
téléchargements
Shortlist FMSLife Chili | ||
---|---|---|
![]() |
||
62 Wonderkids | ||
Installation
OS | Chemin d’installation | |
---|---|---|
Windows | Documents/Sports Interactive/Football Manager 2020/Shortlist | |
Mac | Library/Application Support/Sports Interactive/Football Manager 2020/Shortlist |
Se rendre dans l’onglet Recrutement / Sélection de joueur
Sélectionner la roue dentée et charger une sélection.