OBJECTIF DE LA SHORTLIST :
- Repérer les meilleurs Wonderkids italiens du jeu.
Bonjour @forumeurs, cette saison on a eu envie de vous proposer toujours plus de contenus. Dans ce sujet vous allez pouvoir découvrir une liste des meilleurs wonderkids italiens du jeu.
| Prénom | Nom | Club | Poste | Âge | Valeur | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gianluigi | Donnarumma | GB | 20 | 32M € | 925 000 € p/m | |
| Pietro | Pellegri | BT (C) | 18 | 1,4M € | 84 500 € p/m | |
| Federico | Chiesa | M (D), MO (DG) | 21 | 40M € | 262 000 € p/m | |
| Sandro | Tonali | MD, M (C) | 19 | 4,2M € | 3 800 € p/m | |
| Davide | Bettella | D (C) | 19 | 1,2M € | 20 500 € p/m | |
| Emanuel | Vignato | MO (DC) | 18 | 1,6M € | 950 € p/m | |
| Eddie | Salcedo | MO (G), BT (C) | 17 | 275K € | 1 100 € p/m | |
| Nicolò | Armini | D (GC) | 18 | 300K € | 1 100 € p/m | |
| Patrick | Cutrone | BT (C) | 21 | 44,5M € | 386 000 € p/m | |
| Devid | Bouah | D/AL/M (D) | 17 | 140K € | 5 500 € p/m | |
| Rolando | Mandragora | MD, M (C) | 21 | 10M € | 185 000 € p/m | |
| Nicolò | Zaniolo | M (C), MO (DGC) | 19 | 20,5M € | 230 000 € p/m | |
| Luca | Pellegrini | D/AL/M (G) | 20 | 3,8M € | 123 000 € p/m | |
| Gabriele | Capanni | MO (DG) | 18 | 145K € | 5 250 € p/m | |
| Salvatore | Elia | MO (DG) | 19 | 110K € | 4 100 € p/m | |
| Roberto | Piccoli | BT (C) | 18 | 165K € | 2 700 € p/m | |
| Manuel | Locatelli | MD, M (C) | 21 | 9,25M € | 108 000 € p/m | |
| Alessandro | Cortinovis | M (C), MO (GC) | 18 | 200K € | 2 700 € p/m | |
| Raoul | Bellanova | D/AL/M (D) | 19 | 220K € | 79 000 € p/m | |
| Alessandro | Plizzari | GB | 19 | 625K € | 43 500 € p/m | |
| Alessandro | Bastoni | D (C) | 20 | 5,25M € | 61 500 € p/m | |
| Andrea | Pinamonti | BT (C) | 20 | 5M € | 3 100 € p/m | |
| Paolo | Gozzi | D (C) | 18 | 240K € | 1 100 € p/m | |
| Marco | Varnier | D (C) | 21 | 3,1M € | 49 500 € p/m | |
| Daniel | Maldini | MO (DGC) | 17 | 110K € | 1 100 € p/m | |
| Moise | Kean | MO (G), BT (C) | 19 | 39M € | 85 000 € p/m | |
| Alessio | Riccardi | M/MO (C) | 18 | 275K € | 58 000 € p/m | |
| Alessandro | Russo | GB | 18 | 135K € | 1 100 € p/m | |
| Riccardo | Sottil | MO (DG), BT (C) | 20 | 1,3M € | 27 000 € p/m | |
| Davide | Merola | BT (C) | 19 | 190K € | 5 500 € p/m | |
| Sebastiano | Esposito | BT (C) | 16 | 325K € | 1 100 € p/m | |
| Manolo | Portanova | M/MO (C) | 19 | 250K € | 10 750 € p/m | |
| Manuel | Gasparini | GB | 17 | 115K € | 4 500 € p/m | |
| Vincenzo | Millico | MO (GC), BT (C) | 18 | 300K € | 1 100 € p/m | |
| Claud | Adjapong | D/AL/M (D) | 21 | 4,9M € | 46 000 € p/m | |
| Marco | Carraro | MD, M (C) | 21 | 1,9M € | 6 750 € p/m | |
| Giacomo | Raspadori | MO (DG), BT (C) | 19 | 175K € | 5 250 € p/m | |
| Federico | Dimarco | D/AL (G) | 21 | 3,2M € | 31 000 € p/m | |
| Federico | Ermacora | D (GC), AL (G) | 19 | 59K € | 2 600 € p/m | |
| Marco | Carnesecchi | GB | 18 | 200K € | 1 100 € p/m | |
| Filippo | Melegoni | MD, M (C) | 20 | 1,7M € | 4 600 € p/m | |
| Edoardo | Vergani | BT (C) | 18 | 61K € | 1 100 € p/m | |
| Andrea | Ghion | MD, M (C) | 19 | 57K € | 2 700 € p/m | |
| Matteo | Rover | MO (DG), BT (C) | 20 | 300K € | 6 750 € p/m | |
| Flavio Junior | Bianchi | BT (C) | 19 | 83K € | 3 700 € p/m | |
| Filippo | Ranocchia | MD, M (C) | 18 | 400K € | 3 300 € p/m | |
| Andrea | Colpani | MD, M (C) | 20 | 175K € | 4 600 € p/m | |
| Gianmarco | Cangiano | M/MO (DG) | 17 | 165K € | 1 100 € p/m | |
| Matteo | Gabbia | D (C), MD, M (C) | 19 | 200K € | 8 750 € p/m | |
| Filippo | Sgarbi | D (C) | 21 | 525K € | 7 500 € p/m | |
| Domenico | Coppola | GB | 20 | 97K € | 2 500 € p/m | |
| Nicolò | Fagioli | MO (DGC) | 18 | 275K € | 1 100 € p/m | |
| Ivan | Michelotti | D (GC), AL/M (G) | 18 | 210K € | 1 100 € p/m | |
| Alessandro | Mallamo | M (C) | 20 | 245K € | 3 700 € p/m | |
| Gianluca | Gaetano | MO (GC), BT (C) | 19 | 230K € | 9 750 € p/m | |
| Niccolò | Zanellato | M (C) | 21 | 250K € | 2 500 € p/m | |
| Ludovico | Gelmi | GB | 18 | 63K € | 1 100 € p/m | |
| Fabrizio | Alastra | GB | 21 | 625K € | 2 900 € p/m | |
| Gabriele | Corbo | D (C) | 19 | 525K € | 8 750 € p/m | |
| Samuele | Ricci | MD, M (C) | 17 | 200K € | 950 € p/m | |
| Francesco | Cassata | MD, M (GC) | 21 | 2,7M € | 7 750 € p/m | |
| Nicolò | De Angelis | M/MO (C) | 19 | 105K € | 4 300 € p/m | |
| Alessandro | Sala | M (DC) | 18 | 95K € | 1 100 € p/m | |
| Samuele | Mulattieri | MO (DC), BT (C) | 18 | 145K € | 1 100 € p/m | |
| Mattia | Viviani | MD, M (C) | 18 | 650K € | 2 900 € p/m | |
| Edoardo | Bove | MD, M (C) | 17 | 40K € | 1 100 € p/m | |
| Michele | Lo Curto | D/AL (G) | 17 | 41,5K € | 1 100 € p/m | |
| Thomas | Schirò | MD, M (C) | 19 | 175K € | 5 000 € p/m | |
| Simone | Panada | D (C), MD | 17 | 42,5K € | 1 100 € p/m | |
| Elia | Petrelli | BT (C) | 17 | 110K € | 1 100 € p/m | |
| Hans Nicolussi | Caviglia | M/MO (DC) | 19 | 275K € | 10 250 € p/m | |
| Davide | Frattesi | MD, M (C) | 19 | 975K € | 17 250 € p/m | |
| Enrico | Brignola | AL/M (D), MO (DGC), BT (C) | 19 | 2,4M € | 46 000 € p/m | |
| Tommaso | Cucchietti | GB | 21 | 210K € | 3 700 € p/m | |
| Lorenzo | Colombo | BT (C) | 17 | 51K € | 1 100 € p/m | |
| Degnand Wilfried | Gnonto | MO (C), BT (C) | 16 | 44,5K € | 1 100 € p/m | |
| Federico | Ravaglia | GB | 19 | 100K € | 3 900 € p/m | |
| Marco | Toscano | MD, M (C) | 21 | 175K € | 7 750 € p/m | |
| Moris | Sportelli | D (C) | 19 | 100K € | 4 300 € p/m | |
| Alessandro | Buongiorno | D (C) | 20 | 575K € | 12 750 € p/m | |
| Marco | Tumminello | BT (C) | 20 | 1,2M € | 46 000 € p/m | |
| Fabio | Maistro | M/MO (C) | 21 | 235K € | 6 750 € p/m | |
| Giulio | Maggiore | MD, M (C) | 21 | 500K € | 3 300 € p/m | |
| Ferdinando | Del Sole | MO (DGC) | 21 | 575K € | 15 250 € p/m | |
| Andrea | Ghezzi | M/MO (C) | 18 | 90K € | 1 100 € p/m | |
| Salvatore | Esposito | MD, M (DC) | 18 | 275K € | 1 100 € p/m | |
| Giuseppe | Pezzella | D/AL (G) | 21 | 3,2M € | 61 500 € p/m | |
| Giovanni | Crociata | M (GC), MO (C) | 21 | 450K € | 13 750 € p/m | |
| Mattia | Vitale | M (DGC), MO (G) | 21 | 575K € | 15 500 € p/m | |
| Nicola | Dalmonte | MO (DGC), BT (C) | 21 | 1,4M € | 38 500 € p/m | |
| Vincenzo | Cozzella | GB | 17 | 49,5K € | 2 800 € p/m | |
| Matteo | Soncin | GB | 18 | 100K € | 5 250 € p/m | |
| Giuseppe | Aurelio | BT (C) | 19 | 38,5K € | 2 800 € p/m | |
| Simone | Ambrogio | D (DC) | 19 | 49,5K € | 4 100 € p/m | |
| Antonino | Gallo | D/AL (G), M (GC) | 19 | 375K € | 9 250 € p/m | |
| Leonardo | Mazza | MD, M (C) | 18 | 100K € | 3 800 € p/m | |
| Nicolò | Cambiaghi | M/MO (G) | 18 | 100K € | 1 100 € p/m | |
| Mirko | Romagnoli | D (C) | 21 | 140K € | 9 250 € p/m | |
| Christian | Capone | MO (GC) | 20 | 1M € | 4 600 € p/m | |
| Enrico | Del Prato | D (DC), MD | 19 | 165K € | 8 250 € p/m | |
| Niccolò | Corrado | D/AL (G) | 19 | 135K € | 4 500 € p/m | |
| Nicolò | Buso | BT (C) | 19 | 115K € | 4 600 € p/m | |
| Felice | D’Amico | MO (GC), BT (C) | 18 | 210K € | 1 100 € p/m | |
| Lorenzo | Contessa | D (G) | 16 | 6,5K € | 650 € p/m | |
| Simone | Rabbi | MO (DG), BT (C) | 17 | 135K € | 1 100 € p/m | |
| Federico | Valietti | D/AL (DG) | 20 | 275K € | 8 000 € p/m | |
| Gianluca | Scamacca | BT (C) | 20 | 1,2M € | 23 000 € p/m | |
| Mattia | Del Favero | GB | 21 | 150K € | 7 000 € p/m | |
| Riccardo | Marchizza | D (C) | 21 | 750K € | 14 500 € p/m | |
| Samuele | Birindelli | D/AL (D) | 19 | 275K € | 9 000 € p/m | |
| Tommaso | Merletti | D (C) | 17 | 85K € | 1 100 € p/m | |
| Alessandro | Sangiorgi | MD, M (C) | 19 | 120K € | 2 200 € p/m | |
| Francesco | Laurenzi | D (C) | 17 | 44K € | 1 100 € p/m | |
| Alessandro | Vogliacco | D (C) | 20 | 165K € | 2 100 € p/m | |
| Simone | Lo Faso | MO (DGC), BT (C) | 21 | 1,2M € | 18 500 € p/m | |
| Simone | Mazzocchi | MO (G), BT (C) | 20 | 160K € | 2 900 € p/m | |
| Edoardo | Rezzi | MO (GC), BT (C) | 19 | 37K € | 3 200 € p/m | |
| Michele | Di Gregorio | GB | 21 | 375K € | 12 250 € p/m | |
| Manuel | De Luca | BT (C) | 20 | 325K € | 5 500 € p/m | |
| Andrea | Papetti | D (C) | 16 | 48K € | 1 100 € p/m | |
| Franco | Tongya | M/MO (GC) | 17 | 78K € | 1 100 € p/m | |
| Luca | Germoni | D/AL/M (G) | 21 | 425K € | 17 000 € p/m |
