OBJECTIF DE LA SHORTLIST :
- Repérer les meilleurs Wonderkids argentins du jeu.
Bonjour à tous @forumeurs, cette saison on a eu envie de vous proposer toujours plus de contenus. Dans ce sujet vous allez pouvoir découvrir une liste des meilleurs wonderkids argentins du jeu.
| Prénom | Nom | Club | Poste | Âge | Valeur | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lautaro | Martínez | BTC | 21 | 40M € | 231 000 € p/m | |
| Cristian | Romero | DC | 21 | 8,75M € | 31 000 € p/m | |
| Lautaro | Ovando | BTC | 16 | 550K € | 4 400 € p/m | |
| Exequiel | Palacios | M (GC) | 20 | 3,2M € | 23 000 € p/m | |
| Lisandro | Martínez | D (GC), MD | 21 | 6,75M € | 16 250 € p/m | |
| Agustín | Almendra | M (DC) | 19 | 275K € | 3 000 € p/m | |
| Nicolás | Domínguez | MD, MC | 20 | 3,5M € | 21 500 € p/m | |
| Nehuén | Pérez | DC | 19 | 1,5M € | 28 500 € p/m | |
| Matías | Palacios | M/MOC | 17 | 700K € | 6 500 € p/m | |
| Evelio | Cardozo | MOC | 18 | 1M € | 2 500 € p/m | |
| Gonzalo | Maroni | MOC | 20 | 750K € | 8 250 € p/m | |
| Lautaro | Chávez | M (G), MO (DG) | 18 | 1,1M € | 11 500 € p/m | |
| Matías | Zaracho | M/MO (DC) | 21 | 3,3M € | 53 500 € p/m | |
| Thiago | Almada | MO (GC), BTC | 18 | 2,2M € | 16 250 € p/m | |
| Matías | Rosales | M/MOC | 20 | 225K € | 120 € p/m | |
| Pedro | De La Vega | MO (DG), BTC | 18 | 800K € | 120 € p/m | |
| Alexis | Mac Allister | M (G), MOC | 20 | 8M € | 48 500 € p/m | |
| Aníbal | Moreno | M/MOC | 20 | 525K € | 4 800 € p/m | |
| Fausto | Vera | MD, MC | 19 | 1,7M € | 13 000 € p/m | |
| Francisco | Ortega | D/AL/M/MO (G) | 20 | 1,6M € | 14 500 € p/m | |
| Miguel | Acosta | GB | 17 | 190K € | 120 € p/m | |
| Nicolás | Capaldo | MD, M (DC) | 20 | 275K € | 3 000 € p/m | |
| Matías | Godoy | BTC | 17 | 350K € | 4 400 € p/m | |
| Maximiliano | Romero | BTC | 20 | 1,5M € | 16 250 € p/m | |
| Tomás | Belmonte | MD, MC | 21 | 1,5M € | 15 750 € p/m | |
| Alexis | Cuello | MO (DG), BTC | 19 | 1,2M € | 1 100 € p/m | |
| Agustín | Quiroga | DC | 17 | 250K € | 120 € p/m | |
| Alexis | Sabella | MO (C), BTC | 18 | 500K € | 4 800 € p/m | |
| Gastón | Ávila | DC | 17 | 250K € | 3 000 € p/m | |
| Brian | Giménez | M (G), MO (GC) | 18 | 275K € | 120 € p/m | |
| Francisco | Bonfiglio | BTC | 17 | 47K € | 275 € p/m | |
| Álvaro | Barreal | MO (DG) | 18 | 1,8M € | 14 000 € p/m | |
| Enzo | Barrenechea | M/MOC | 18 | 53K € | 3 500 € p/m | |
| Leandro | Peña Biafore | DC | 16 | 240K € | 120 € p/m | |
| Franco | Frías | BTC | 17 | 250K € | 120 € p/m | |
| Nahuel | Guzmán | BTC | 18 | 325K € | 23 € p/m | |
| Elías | Machuca | DC | 16 | 200K € | 120 € p/m | |
| Pablo | Oro | BTC | 17 | 165K € | 1 800 € p/m | |
| Joaquín | Rikemberg | MO (DGC), BTC | 20 | 1M € | 10 500 € p/m | |
| Marco | Di Cesare | MC | 17 | 240K € | 120 € p/m | |
| Renzo | Malanca | DC | 16 | 275K € | 23 € p/m | |
| Alejo | Antilef | M (G), MO (DGC) | 20 | 850K € | 4 900 € p/m | |
| Leonardo | Balerdi | DC | 20 | 3,4M € | 125 000 € p/m | |
| Pablo | Palacio | M (DC) | 19 | 625K € | 23 € p/m | |
| Kevin | Isa Luna | MO (G), BTC | 18 | 375K € | 3 600 € p/m | |
| Luca | Andrada | MC | 18 | 525K € | 120 € p/m | |
| Juan | Foyth | DC | 21 | 20M € | 104 000 € p/m | |
| Ivo | Mammini | BTC | 16 | 775K € | 120 € p/m | |
| Darío | Sarmiento | MO (C), BTC | 16 | 550K € | 120 € p/m | |
| Franco | Orozco | MO (G), BTC | 17 | 275K € | 120 € p/m | |
| Lucas | Núñez | MOC | 16 | 425K € | 120 € p/m | |
| Enzo | Roldán | MO (G), BTC | 18 | 225K € | 120 € p/m | |
| Mateo | Klimowicz | MO (DGC) | 18 | 135K € | 19 500 € p/m | |
| Gastón | González | BTC | 17 | 275K € | 2 500 € p/m | |
| Juan Pablo | Cozzani | GB | 20 | 500K € | 120 € p/m | |
| Agustín | Obando | M (G), MO (DG) | 19 | 230K € | 3 000 € p/m | |
| Lautaro | Morales | GB | 19 | 725K € | 120 € p/m | |
| Brandon | Cortés | MO (GC), BTC | 17 | 275K € | 3 000 € p/m | |
| Nicolás | González | M/MO (DG), BTC | 21 | 4,2M € | 83 000 € p/m | |
| Tomás | Cuello | M (DG), MO (D) | 19 | 725K € | 6 000 € p/m | |
| Walter | Naranjo | MO (DC) | 18 | 725K € | 120 € p/m | |
| Leandro | Godoy | BTC | 18 | 275K € | 120 € p/m | |
| Tiago | Banega | M/MOC | 19 | 875K € | 120 € p/m | |
| Alan | Luque | D (DC) | 20 | 725K € | 7 000 € p/m | |
| Facundo | Mura | D/AL/M (D) | 20 | 1,9M € | 17 250 € p/m | |
| Martín | Ojeda | M (G), MO (DG) | 20 | 1,1M € | 3 000 € p/m | |
| Aaron | Molinas | M (DC), MOC | 18 | 210K € | 2 600 € p/m | |
| Santiago | Pierotti | M (DC) | 18 | 525K € | 120 € p/m | |
| Brian | Aguirre | MO (DG), BTC | 16 | 275K € | 120 € p/m | |
| Julián | Palacios | MO (C), BTC | 20 | 1M € | 9 750 € p/m | |
| Exequiel | Zeballos | MO (DG) | 17 | 165K € | 2 000 € p/m | |
| Lucio | Carbone | D (D) | 18 | 235K € | 120 € p/m | |
| Juan Sebastián | Sforza | M/MOC | 17 | 225K € | 2 400 € p/m | |
| Ángel | Gómez | M/MO (GC) | 17 | 725K € | 120 € p/m | |
| Maximiliano | Salas | BTC | 21 | 1,2M € | 29 000 € p/m | |
| Cristian | Barrios | M (G), MO (GC) | 21 | 2,2M € | 18 250 € p/m | |
| Nicolás | Romano | BTC | 19 | 625K € | 8 000 € p/m | |
| Bruno | Zapelli | M/MOC | 17 | 800K € | 7 250 € p/m | |
| Gastón | Lodico | M (G), MO (GC) | 21 | 1,1M € | 11 750 € p/m | |
| Alan | Velasco | MOC | 16 | 250K € | 2 800 € p/m | |
| Martín | Sarrafiore | MO (DC) | 21 | 1,6M € | 72 000 € p/m | |
| Julián | Álvarez | MO (DG), BTC | 19 | 1,7M € | 15 250 € p/m | |
| Luis | Vázquez | BTC | 18 | 475K € | 4 600 € p/m | |
| Facundo | Colidio | BTC | 19 | 575K € | 15 250 € p/m | |
| Sebastián | Cocimano | BTC | 19 | 950K € | 7 750 € p/m | |
| Mateo | Mamani | BTC | 17 | 275K € | 120 € p/m | |
| Tomás | Moschion | MD, MC | 19 | 700K € | 5 750 € p/m | |
| Ezequiel | Barco | MO (DGC) | 20 | 4,6M € | 102 000 € p/m | |
| Franco | Palomeque | DC | 21 | 235K € | 3 100 € p/m | |
| Jeronimo | Cacciabue | MD, MC | 21 | 1,1M € | 11 250 € p/m | |
| Ezequiel | Almirón | BTC | 16 | 165K € | 120 € p/m | |
| Agustín | Urzi | M (G), MO (DG) | 19 | 1,7M € | 13 250 € p/m | |
| Fernando | Bersano | D (G) | 21 | 235K € | 2 600 € p/m | |
| Benjamín | Rollheiser | MO (D), BTC | 19 | 1M € | 9 750 € p/m | |
| Cristian | Ferreira | MO (GC) | 19 | 1,4M € | 15 250 € p/m | |
| Gonzalo | Goñi | DC | 20 | 1M € | 12 250 € p/m | |
| Juan Ignacio | Nardoni | MD, MC | 16 | 240K € | 120 € p/m | |
| Maximiliano | Lovera | MO (DC), BTC | 20 | 400K € | 8 750 € p/m | |
| Carlos | Alcaraz | M (DC), MO (D) | 16 | 275K € | 120 € p/m | |
| Braian | Galván | M/MOC | 18 | 550K € | 4 500 € p/m | |
| Santiago | Simón | M/MO (D) | 17 | 325K € | 120 € p/m | |
| Elías | Pereyra | D/AL (G) | 20 | 750K € | 8 250 € p/m | |
| Valentín | Benítez | DC | 17 | 175K € | 2 100 € p/m | |
| Agustin | Rojas | M/MOC | 19 | 900K € | 120 € p/m | |
| Nicolás | Andereggen | BTC | 19 | 600K € | 5 500 € p/m | |
| Agustín | Manzur | M (DC) | 18 | 925K € | 8 000 € p/m | |
| Tomás | Badaloni | BTC | 19 | 975K € | 8 000 € p/m | |
| Nahuel | Bustos | MO (DG), BTC | 20 | 950K € | 7 250 € p/m | |
| Ramiro | Enrique | BTC | 18 | 550K € | 4 600 € p/m | |
| Ariel | Muñoz | MC | 18 | 400K € | 120 € p/m | |
| Franco | Moyano | MD, MC | 21 | 1,7M € | 15 750 € p/m | |
| Juan | Miritello | BTC | 20 | 250K € | 120 € p/m | |
| Tobias | Graña Miron | D (GC) | 18 | 64K € | 23 € p/m | |
| Juan | Díaz | D (GC) | 21 | 825K € | 7 750 € p/m | |
| Lucio | Urquía | D (DC), AL (D) | 16 | 225K € | 120 € p/m | |
| Tomás | López | DC | 21 | 625K € | 12 000 € p/m | |
| Lucas | Varaldo | BTC | 17 | 225K € | 120 € p/m | |
| Lucas | Beltrán | BTC | 18 | 800K € | 7 250 € p/m | |
| Bautista | Kociubinski | M/MOC | 18 | 525K € | 120 € p/m | |
| José | Barreto | BTC | 19 | 475K € | 3 700 € p/m | |
| Lautaro | Valenti | DC | 20 | 1,3M € | 120 € p/m | |
| Florián | Monzón | BTC | 18 | 550K € | 4 700 € p/m | |
| Ignacio | Fernández | MD, MC | 16 | 160K € | 2 000 € p/m | |
| Gonzalo | Miceli | MD, MC | 21 | 450K € | 5 750 € p/m | |
| Valentin | Burgoa | MO (DC) | 18 | 800K € | 7 750 € p/m | |
| Kevin | Sibille | DC | 20 | 1,1M € | 14 000 € p/m | |
| Agustín | Villasanti | DC | 19 | 225K € | 120 € p/m | |
| Jerónimo | Almada | DC | 17 | 240K € | 120 € p/m | |
| Mateo | Ponce | MOC | 16 | 250K € | 120 € p/m | |
| Alexis | Flores | DC | 17 | 205K € | 120 € p/m | |
| Ignacio | Galván | D/AL (G) | 16 | 215K € | 120 € p/m | |
| Federico | Torres | D (DC) | 20 | 700K € | 120 € p/m | |
| Tobías | Coppo | DC | 18 | 350K € | 120 € p/m | |
| Facundo | Nadalín | D/AL (D) | 21 | 1,4M € | 14 000 € p/m | |
| Luis | Olivera | D/AL (G) | 20 | 0 € | - | |
| Diego | Chávez | MD, MC | 21 | 220K € | 4 500 € p/m | |
| Damián | Fernández | DC | 18 | 350K € | 3 500 € p/m | |
| Elías | Cabrera | MOC | 16 | 225K € | 2 300 € p/m | |
| Danilo | Gómez | MC | 17 | 210K € | 120 € p/m | |
| Gastón | Benedetti | D (G) | 17 | 475K € | 120 € p/m | |
| Julián | Aude | D (G) | 16 | 170K € | 120 € p/m | |
| Matías | Kabalín | D (C), MD, M (DC) | 20 | 600K € | 8 250 € p/m | |
| Juan Román | Pucheta | BTC | 16 | 250K € | 120 € p/m | |
| Luciano | Pogonza | M/MO (G) | 20 | 425K € | 5 000 € p/m | |
| Santiago | Sosa | MD, MC | 20 | 1,1M € | 12 250 € p/m | |
| Thiago | Ojeda | M (G), MO (DG) | 16 | 195K € | 2 100 € p/m | |
| Federico | Versaci | MO (DGC) | 17 | 275K € | 2 600 € p/m | |
| Imanol | Segovia | DC | 18 | 375K € | 35 500 € p/m | |
| Marcos | Peano | GB | 20 | 750K € | 8 250 € p/m | |
| Nahuel | Brondino | D (DC) | 17 | 190K € | 23 € p/m | |
| Sebastián | Lomónaco | MO (DC), BTC | 20 | 1,1M € | 9 500 € p/m | |
| Nahuel Molina | Lucero | D/AL/M (D) | 21 | 1,3M € | 15 250 € p/m | |
| Hernán | López Muñoz | MOC | 18 | 775K € | 120 € p/m | |
| Nicolas | Forastiero | GB | 20 | 325K € | 3 400 € p/m | |
| Matías | Moya | M/MOC | 21 | 1,2M € | 14 000 € p/m | |
| Pablo | Quinteros | DC | 19 | 165K € | 4 400 € p/m | |
| Brian | Maidana | MO (D) | 19 | 135K € | 1 800 € p/m | |
| Tomás | Ortíz | M (DC), MOC | 19 | 210K € | 120 € p/m | |
| Alejo | Ayoso | MO (GC) | 17 | 275K € | 120 € p/m | |
| Francisco | Delorenzi | DC | 21 | 800K € | 8 000 € p/m | |
| Rodrigo | Márquez | MO (DG), BTC | 17 | 425K € | 120 € p/m | |
| Alexis | Oviedo | MC | 16 | 240K € | 120 € p/m | |
| Rodrigo | Súarez | MO (DG), BTC | 21 | 0 € | - | |
| Juan Pablo | Rodríguez | DC | 16 | 180K € | 120 € p/m | |
| Bruno | Amione | DC | 17 | 750K € | 7 500 € p/m | |
| Julián | López | MD, M (DC) | 19 | 875K € | 575 € p/m | |
| Franco | Quinteros | D (GC) | 20 | 475K € | 4 600 € p/m | |
| Lucas | Orellano | MO (DG) | 19 | 1,1M € | 10 500 € p/m | |
| Aaron | Martinez | BTC | 18 | 83K € | 1 600 € p/m | |
| Santiago | González | BTC | 19 | 1,1M € | 11 750 € p/m | |
| David | Romero | BTC | 16 | 250K € | 120 € p/m | |
| Emmanuel | Ojeda | D (C), MD | 21 | 500K € | 4 800 € p/m | |
| Adrián | Sánchez | MD, M (DC) | 20 | 95K € | 1 600 € p/m | |
| Manuel | Roffo | GB | 19 | 125K € | 2 000 € p/m | |
| Juan | Bedouret | DC | 20 | 225K € | 120 € p/m | |
| Fermín | Antonini | MD, MC | 21 | 700K € | 9 000 € p/m | |
| Facundo | Medina | D/AL (G) | 20 | 875K € | 8 500 € p/m | |
| Valentín | Giraudo | MO (DG), BTC | 17 | 250K € | 120 € p/m | |
| Raúl | Lozano | D/AL (D) | 21 | 700K € | 12 000 € p/m | |
| Iván | Smith | M (DC) | 19 | 950K € | 8 750 € p/m | |
| Franco | Petroli | GB | 21 | 600K € | 7 250 € p/m | |
| Julián | Chicco | MD, M (DC) | 21 | 975K € | 10 250 € p/m | |
| Marcelo | Torres | BTC | 21 | 925K € | 8 250 € p/m | |
| Diego | Calcaterra | MD, MC | 17 | 210K € | 120 € p/m | |
| Leandro | Lacunza | D/AL (D) | 21 | 500K € | 7 250 € p/m | |
| Sebastián | Zeballos | BTC | 18 | 230K € | 120 € p/m | |
| Martín | Payero | MD, MC | 20 | 525K € | 4 600 € p/m |
