:fm20: :shortlist: :germany: Wonderkid Series - Allemagne

OBJECTIF DE LA SHORTLIST :
- Repérer les meilleurs Wonderkids Allemands du jeu.

Bonjour à tous les @forumeurs, cette saison on a eu envie de vous proposer toujours plus de contenus. Dans ce sujet vous allez pouvoir découvrir une liste des meilleurs wonderkids allemands du jeu.

| Prénom | Nom | Club | Poste | Âge | Valeur | Salaire |
| :— | :— | :— | :— | :—: | —: | —: | :—: |
| Kai | Havertz | :germany: Bayer 04 | M/MOC | 20 | 38,5M € | 417 000 € p/m | 180 |
| Fiete | Arp | :germany: FC Bayern | BTC | 19 | 3,2M € | 417 000 € p/m | 167 |
| Arne | Maier | :germany: Hertha Berlin | MD, M/MOC | 20 | 9,5M € | 83 000 € p/m | 165 |
| Oliver | Batista Meier | :germany: FC Bayern | M/MO (DG) | 18 | 350K € | 25 000 € p/m | 161 |
| Felix | Uduokhai | :germany: FC Augsburg | D (GC) | 21 | 3,6M € | 52 000 € p/m | 160 |
| Luca | Unbehaun | :germany: Borussia Dortmund | GB | 18 | 155K € | 21 000 € p/m | 159 |
| Gian-Luca | Itter | :germany: SC Freiburg | D/AL (G) | 20 | 2,4M € | 41 500 € p/m | 156 |
| Jeffrey | Chabot | :italy: Sampdoria | DC | 21 | 2,5M € | 57 000 € p/m | 156 |
| Luca | Netz | :germany: Hertha Berlin | D/AL (G) | 16 | 130K € | 275 € p/m | 155 |
| Elias | Abouchabaka | :germany: SpVgg Greuther Fürth | M/MO (DGC) | 19 | 1,3M € | 33 000 € p/m | 153 |
| Armel | Bella-Kotchap | :germany: VfL Bochum | DC | 17 | 1M € | 18 000 € p/m | 152 |
| Linton | Maina | :germany: Hannover 96 | M (DG), MO (DGC) | 20 | 3,5M € | 43 000 € p/m | 151 |
| Josha | Vagnoman | :germany: Hamburger SV | D/AL (DG) | 18 | 1,1M € | 74 500 € p/m | 151 |
| Dennis | Geiger | :germany: TSG Hoffenheim | MD, MC | 21 | 8M € | 110 000 € p/m | 150 |
| Lukas | Mai | :germany: FC Bayern | DC | 19 | 1,5M € | 21 000 € p/m | 150 |
| Fabrice | Hartmann | :germany: RB Leipzig | M/MO (DG), BTC | 18 | 250K € | 4 300 € p/m | 150 |
| Adrian | Fein | :germany: Hamburger SV | MD, MC | 20 | 4,3M € | 12 500 € p/m | 150 |
| Jordan | Torunarigha | :germany: Hertha Berlin | D (GC) | 21 | 5M € | 66 500 € p/m | 149 |
| Simon | Asta | :germany: FC Augsburg | D/AL (D) | 18 | 1,1M € | 16 750 € p/m | 149 |
| Florian | Müller | :germany: Mainz 05 | GB | 21 | 4,3M € | 88 500 € p/m | 148 |
| Johannes | Eggestein | :germany: SV Werder | MOC, BTC | 21 | 3,5M € | 83 500 € p/m | 146 |
| Felix | Passlack | :netherlands: Fortuna Sittard | D/AL/M/MO (D) | 21 | 1,6M € | 83 500 € p/m | 146 |
| Christian | Früchtl | :germany: FC Bayern II | GB | 19 | 250K € | 21 000 € p/m | 146 |
| Lukas | Nmecha | :germany: VfL Wolfsburg | BTC | 20 | 12,75M € | 77 000 € p/m | 145 |
| Niklas | Dorsch | :germany: 1. FC Heidenheim 1846 | MD, MC | 21 | 2,1M € | 21 500 € p/m | 145 |
| Ridle | Baku | :germany: Mainz 05 | MD, MC | 21 | 3,8M € | 37 000 € p/m | 145 |
| Aymen | Barkok | :germany: Eintracht Frankfurt | M/MOC | 21 | 3,3M € | 60 500 € p/m | 144 |
| Merveille | Papela | :germany: Mainz 05 | M/MOC | 18 | 100K € | 4 900 € p/m | 144 |
| Sebastian | Vasiliadis | :germany: SC Paderborn | M/MOC | 21 | 4,8M € | 17 250 € p/m | 143 |
| Mërgim | Berisha | :germany: SCR Altach | MOC, BTC | 21 | 1,6M € | 19 250 € p/m | 142 |
| Salih | Özcan | :germany: Holstein Kiel | MD, MC | 21 | 2,2M € | 58 500 € p/m | 142 |
| Robin | Hack | :germany: 1. FC Nürnberg | M (G), MO (GC) | 20 | 1,5M € | 19 500 € p/m | 142 |
| David | Otto | :germany: 1. FC Heidenheim 1846 | BTC | 20 | 1,5M € | 10 750 € p/m | 142 |
| Florent | Muslija | :germany: Hannover 96 | M (DG), MO (DGC) | 20 | 2,1M € | 35 000 € p/m | 142 |
| Jonathan | Burkardt | :germany: Mainz 05 | M (G), MO (DG), BTC | 18 | 2,5M € | 19 500 € p/m | 141 |
| Lazar | Samardzic | :germany: Hertha Berlin | MC, MO (GC) | 17 | 275K € | 275 € p/m | 141 |
| Roberto | Massimo | :germany: VfB Stuttgart II | M/MO (DG) | 18 | 450K € | 19 500 € p/m | 140 |
| Paul | Nebel | :germany: Mainz 05 | M/MO (DGC) | 16 | 57K € | 275 € p/m | 140 |
| Markus | Schubert | :germany: Schalke 04 | GB | 21 | 1,4M € | 41 500 € p/m | 140 |
| Dzenis | Burnic | :germany: Dynamo Dresden | MD, MC | 21 | 1,8M € | 23 000 € p/m | 139 |
| Patrick | Finger | :germany: Eintracht Frankfurt | D/AL (G), MD, M/MOC | 18 | 82K € | 8 750 € p/m | 139 |
| Kevin | Grimm | :germany: VfB Stuttgart | BTC | 18 | 49,5K € | 1 700 € p/m | 139 |
| Kevin | Hoffmeier | :germany: Lippstadt | DC, MD, MC | 19 | 67K € | 5 250 € p/m | 139 |
| Dennis | Jastrzembski | :germany: Hertha BSC II | M/MO (G), BTC | 19 | 3,2M € | 8 250 € p/m | 138 |
| Jamie | Leweling | :germany: SpVgg Greuther Fürth | M/MO (DG) | 18 | 115K € | 7 500 € p/m | 137 |
| Lukas | Quirin | :germany: Mainz 05 II | M/MOC | 19 | 125K € | 5 500 € p/m | 137 |
| Florian | Wirtz | :germany: 1. FC Köln | M/MOC | 16 | 105K € | 275 € p/m | 137 |
| Ersin | Zehir | :germany: FC St. Pauli II | MD, MC | 21 | 275K € | 5 250 € p/m | 137 |
| Torben | Müsel | :germany: Borussia M’gladbach II | BTC | 19 | 275K € | 19 500 € p/m | 137 |
| Nicolas | Kühn | :netherlands: Ajax | M (DG), MO (DGC), BTC | 19 | 450K € | 21 500 € p/m | 137 |
| Arianit | Ferati | :germany: SV Waldhof | M (DG), MO (DGC) | 21 | 185K € | 13 000 € p/m | 136 |
| Marco | Richter | :germany: FC Augsburg | M/MO (DG), BTC | 21 | 5M € | 41 500 € p/m | 136 |
| Julian | Schwermann | :germany: Borussia Dortmund II | D/AL (D), MD, MC | 19 | 210K € | 16 000 € p/m | 136 |
| Janni | Serra | :germany: Holstein Kiel | BTC | 21 | 1,6M € | 41 000 € p/m | 136 |
| Luca | Plogmann | :germany: SV Werder | GB | 19 | 245K € | 13 000 € p/m | 136 |
| Louis | Beyer | :germany: Borussia M’gladbach | D (DC), AL (D) | 19 | 2,3M € | 19 500 € p/m | 136 |
| Makana | Baku | :germany: Holstein Kiel | M/MO (DG) | 21 | 525K € | 13 000 € p/m | 136 |
| Luke | Hemmerich | :germany: Würzburg | D/AL/M/MO (D) | 21 | 140K € | 19 500 € p/m | 136 |
| Lennart | Grill | :germany: Kaiserslautern | GB | 20 | 56K € | 6 750 € p/m | 135 |
| Moritz | Nicolas | :germany: Union Berlin | GB | 21 | 245K € | 8 750 € p/m | 135 |
| Niclas | Thiede | :germany: SC Freiburg II | GB | 20 | 120K € | 8 000 € p/m | 135 |
| Maximilian | Bauer | :germany: SpVgg Greuther Fürth | DC | 19 | 180K € | 5 750 € p/m | 135 |
| Ahmet | Gürleyen | :germany: Mainz 05 II | DC | 20 | 325K € | 8 250 € p/m | 135 |
| Maurice | Opfermann Arcones | :germany: Union Berlin | MD, M/MOC | 19 | 190K € | 8 750 € p/m | 135 |

3 « J'aime »