
Le match n’a pas été emballante. La seule chose intéressante du match, c’est le but inscrit à la 35ème minutes par Aileman sur une passe de Makama. Même la seconde période a été ennuyeuse.
On se montre dangereux en début de match. On ouvre le score à la 10ème minutes par Makama sur une passe de Bridge. On double la mise à la 24ème minutes par Rees-Dottin sur une passe d’Okine-Peters. On prends le large à la 31ème minutes par Aileman sur une passe de Makama. On s’est un peu relachés et Harrogate réduit le score à la 38ème minutes. En seconde période, on continu à faire le jeu. On mets un 4ème buts à la 56ème minutes par Makama sur une passe de Lofthouse. On a eu d’autres opportunités de marquer mais on a manqué de justesse.
On démarre bien la rencontre avec l’ouverture du score à la 8ème minutes par Makama sur une passe de Rees-Dottin. On double la mise à la 27ème minutes par Aileman sur une passe d’Ajose. Leyton Orient tente des tirs mais ce n’est pas dangereux. Un début de seconde période qui est poussif des deux équipes. On prends le large à la 71ème minutes par Aileman sur une passe de Shrimpton. On a ensuite une baisse de concentration. Leyton Orient réduit la marque à la 72ème minutes. Et 2 minutes plus tard, il revienne à une unité de nous. On reprends le large à la 86ème minutes par Makama sur une passe d’Aileman. La victoire est dû car on a été plus tranchant dans nos actions.
On a eu beaucoup de mal à entre dans les 25 derniers mètres pendant le match. Tranmere a eu aussi des occasions et on raté 2/3 actions dangereuses pour prendre les devants. On a la chance d’ouvrir le score à la 85ème minutes par Coleman sur une passe d’Okine-Peters. C’est la défense qui a permis d’obtenir cette victoire.
Le premier quart d’heure ne montre rien d’intéressant. Carlisle ouvre le score à la 20ème minutes. Carlisle fait le break à la 33ème minutes par Campbell. On réduit la marque à la 36ème minutes par Aileman sur une passe de Makama. En seconde période, on a du mal à percer la défense adverse. Carlisle refait le break à la 64ème minutes par White. La victoire de Carlisle est du à leurs attaques tranchantes.
On montre du beau jeu en première période. On ouvre le score à la 21ème minutes par Aileman sur une passe de Makama. ON double la mise à la 29ème minutes par Aileman sur une passe de Lofthouse. On se fait surprendre à la 41ème minutes sur la réduction du score grâce à leur seule frappe cadrée de cette période. On a essayé en seconde période mais sans réussite. Newport Co a eu 2 occasions chaudes dans cette périodes mais la chance n’y était pas pour eux.
Position | Club | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Évolution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Woking | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 | 8 | +18 | 33 | - |
2ème | MK Dons | 16 | 10 | 3 | 3 | 19 | 8 | +11 | 33 | +1 |
3ème | St.Albans | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 21 | +14 | 31 | +3 |
4ème | Carlisle | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 15 | +9 | 30 | +3 |
5ème | Fylde | 15 | 9 | 2 | 4 | 15 | 10 | +5 | 29 | - |
6ème | AFC Wimbledon | 14 | 8 | 2 | 4 | 16 | 9 | +7 | 26 | +11 |
7ème | Notts Co | 15 | 8 | 2 | 5 | 19 | 14 | +5 | 26 | +7 |
8ème | Leyton Orient | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 16 | +6 | 25 | +3 |
9ème | Swindon | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 21 | +5 | 25 | -1 |
10ème | Crawley | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 14 | +4 | 25 | -6 |
11ème | Cambridge | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 13 | +3 | 25 | -9 |
12ème | Luton | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 16 | +3 | 24 | -2 |
13ème | Tranmere | 16 | 7 | 2 | 7 | 17 | 14 | +3 | 23 | -4 |
14ème | Chesterfield | 15 | 7 | 0 | 8 | 32 | 34 | -2 | 21 | +2 |
15ème | Grimsby | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 19 | +4 | 20 | +4 |
16ème | Crewe | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 19 | +1 | 20 | -1 |
17ème | Mansfield | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 30 | -6 | 18 | -5 |
18ème | Stevenage | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 18 | -6 | 17 | - |
19ème | Harrogate | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 23 | -7 | 15 | +1 |
20ème | Morecambe | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 31 | -14 | 15 | -7 |
21ème | Fc Halifax | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 22 | -7 | 14 | +1 |
22ème | Newport Co | 15 | 2 | 2 | 11 | 16 | 33 | -17 | 8 | +1 |
23ème | Northampton | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 | 28 | -20 | 6 | -2 |
24ème | Accrington | 16 | 0 | 5 | 11 | 6 | 25 | -19 | 5 | - |
Woking est toujours en tête du championnat. Nous sommes 3ème du championnat grâce à notre bon mois d’Octobre. Wimledon a fait la plus grosse remonté au classement avec 11 places prises. Cambridge qui était fin septembre dauphin de Woking est relégué à la 11ème place en perdant 9 places.
On fait un petit exploit. On fait plutôt jeu égal avec Ipswich. Ipswich ouvre le score à la 23ème minutes. On égalise à la 26ème minutes sur pénalty transformer par Sayer. On prends les devants à la 40ème minutes par Evans sur une passe d’Hunter. En seconde période, on subit un peu plus les actions d’Ipswich. Il égalise à la 51ème minutes par Cooney. ON a plus de mal dans les 25 derniers mètres. On a du se départager sur des tirs au buts et on a eu la chance de ce côté là.
Position | Club | MJ | G | GP | DP | D | BM | BM | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Southend | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
2ème | Southampton U21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3ème | St.Albans | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
4ème | Ipswich | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Southend est déja qualifié pour le prochain tour. J’ai une petite chance encore de me qualifié en gagnant le dernier match et que Southampton U21 fait une contre performance.
Poste | Nom | MJ | B | D | J | R | NMoy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GB | Bycroft | 2 | - | - | - | - | 6,99 |
GB | Akers | 5 | - | - | - | - | 7,05 |
Bonne prestation ce mois ci pour mes deux gardiens.
Poste | Nom | MJ | B | D | J | R | NMoy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | Lofthouse | 4 | - | 2 | 1 | - | 7,15 |
DD | Andrews | 3 | - | - | - | - | 6,77 |
DG | Kpakpe | 4 | - | - | - | - | 6,89 |
DG | Bilongo | 3 | - | - | 1 | - | 6,68 |
DC | Langston | 4 | - | - | 1 | - | 7,03 |
DC | Bowat | 3(2) | - | - | - | - | 6,84 |
DC | Laing | 4(1) | - | - | 3 | - | 6,96 |
DC | Sutton | 3(3) | - | - | - | - | 7,04 |
C’est un peu plus stable défensivement mais ils peuvent faire mieux.
Poste | Nom | MJ | B | D | J | R | NMoy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MD | Huke | 4(1) | - | - | - | - | 6,50 |
MD | Okine-Peters | 3(3) | - | 2 | - | 1 | 6,97 |
MG | Sayer | 2(2) | 1 | - | - | - | 6,76 |
MG | Rees-Dottin | 5(1) | 1 | 1 | - | - | 7,21 |
MC | Hunter | 3(3) | - | 1 | 1 | - | 7,12 |
MC | Shrimpton | 1(5) | - | 1 | - | - | 6,83 |
MC | Ajose | 4 | - | 1 | 1 | - | 6,86 |
MC | Bridge | 6(1) | - | 1 | 1 | - | 7,17 |
C’est assez correct dans l’ensemble mais il y en a un qui doit vraiment faire des efforts sinon sa place ne sera plus dans l’équipe.
Poste | Nom | MJ | B | D | J | R | NMoy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | Evans | 1 | 1 | - | - | - | 7,39 |
AC | Makama | 5 | 4 | 4 | - | - | 8,11 |
AC | Aileman | 6(1) | 7 | 1 | - | - | 7,35 |
AC | Coleman | 2 | 1 | - | - | - | 6,73 |
J’ai trouvé que mes attaquants dans l’ensemble ont fait de grande performance qui a ramené beaucoup de points au club.