Oh c’est quoi cette défaite ? ![]()
Oh, il y a un micro événement avec cette défaite contre Cesena. Mais les incidences sont minimes pour toi. Pour l’autre équipe, il y a certainement le positionnement en vue du barrage.
Il garde une avance de fou quand même ![]()
Bon, on repassera pour l’invincibilité
Avec toute cette avance, tu peux limite déjà partir en vacances tranquillement et laisser ton staff faire le sale travail ! ![]()
@Manthyz : Au vue de l’avance de l’équipe, il y avait peu de doute pour la montée ^^
@Rhino : Oui le titre est une question de journée ^^
@celiavalencia : La série A arrive et j’espère que cela permettra de faire remonter la pente pour les finances.
@Alexmilano : Un non match du gardien et de la défense sur la défaite.
@alexgavi : Oui l’incidence de la défaite est minime et sans gravité. Exacte
s’assure une bonne place au moins pour les barrages de montée.
@toopil : Une défaite anecdotique ^^
@CaptainAmericka : Je vais faire un peu plus tourner lors des derniers matchs .
| Mars |
|---|
| Class | Equipes | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 27 | 4 | 1 | 76 | 20 | 56 | 85 | - | |
| 2 | 32 | 18 | 5 | 9 | 51 | 36 | 15 | 59 | - | |
| 3 | 32 | 17 | 6 | 9 | 50 | 35 | 15 | 57 | - | |
| 4 | 32 | 16 | 8 | 8 | 65 | 42 | 23 | 56 | - | |
| 5 | 32 | 17 | 2 | 13 | 57 | 45 | 12 | 53 | 1 | |
| 6 | 32 | 15 | 8 | 9 | 52 | 42 | 10 | 53 | 1 | |
| 7 | 32 | 14 | 8 | 10 | 52 | 48 | 4 | 50 | -2 | |
| 8 | 32 | 13 | 8 | 11 | 45 | 40 | 5 | 47 | - | |
| 9 | 32 | 11 | 13 | 8 | 45 | 46 | -1 | 46 | 1 | |
| 10 | 32 | 10 | 15 | 7 | 43 | 34 | 9 | 45 | -1 | |
| 11 | 32 | 10 | 9 | 13 | 35 | 44 | -9 | 39 | 1 | |
| 12 | 32 | 9 | 10 | 13 | 41 | 52 | -11 | 37 | 3 | |
| 13 | 32 | 10 | 7 | 15 | 33 | 43 | -10 | 37 | 1 | |
| 14 | 32 | 9 | 9 | 14 | 30 | 38 | -8 | 36 | 3 | |
| 15 | 32 | 9 | 8 | 15 | 32 | 43 | -11 | 35 | -4 | |
| 16 | 32 | 10 | 4 | 18 | 44 | 55 | -11 | 34 | -3 | |
| 17 | 32 | 8 | 8 | 16 | 36 | 53 | -17 | 32 | 1 | |
| 18 | 32 | 7 | 7 | 18 | 42 | 56 | -14 | 28 | 2 | |
| 19 | 32 | 6 | 10 | 16 | 47 | 73 | -26 | 28 | -3 | |
| 20 | 32 | 7 | 5 | 20 | 35 | 66 | -31 | 26 | -1 |
| Class | Nom | Club | Buts | Class | Nom | Club | Pass Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | A.Casas | 24 | 1er | E.Masciangelo | 15 | ||
| 2ème | D.Mota | 16 | 2ème | L.Libutti | 14 | ||
| 3ème | J.Phojanpalo | 16 | 3ème | P.Ciurria | 11 | ||
| 4ème | S.Merkaj | 17 | 4ème | A.Oyono | 11 | ||
| 5ème | L.Candellone | 17 | 5ème | A.Palumbo | 10 | ||
| 6ème | G.Kwemadze | 17 | 6ème | A.Candela | 10 | ||
| 7ème | E.Soleri | 16 | 7ème | S.Birindelli | 10 | ||
| 8ème | C.Gondo | 15 | 8ème | S.Diao | 10 |
| Stats |
Mois | Total | Classement |
|---|---|---|---|
| Buts | 13 | 76 | 1er |
| Encaissés | 1 | 20 | 1er |
| Tirs | 93 | 576 | 1er |
| Cadrés | 39 | 251 | 1er |
| xG | 13,1 | 71,50 | 1er |
| % | 55 | 2ème | |
| Jaunes | 4 | 28 | 10ème |
| Rouges | 0 | 0 | 1er |
Nous effectuons un mois parfait avec 5 victoires en autant de matchs ce qui permet d’être déjà sacré Champion de la Série BKT. On a été plutôt bon dans le jeu lors de matchs et on n’a pas souvent été mis en difficulté par les équipes rencontrés.
| Joueurs Blessés |
|---|
| Date | Nom | Temps | Blessure | Comment | Où |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/26 | R.Haps | 2/3 semaines | Une foulure à la Cheville | Suite à un tacle effectué | Match |
| 28/03/26 | J.Schingtienne | 2/3 semaines | Une foulure à la Cheville | Suite à une torsion douleureuse | Entraînement |
On a encore une perte d’argent de -2 102 452 €
Gardiens
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | Filip Stankovic | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,18 |
| GB | Alessandro Plizzari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0 ! |
J’aurais pu utilisé Plizzari mais il ne m’a pas convaincu lors de ses appartitions quand il a été utilisé. J’ai donc pris le choix de laisser le titulaire Stankovic dans le but et il le rend bien en faisant de bonne prestation.
Défenseurs
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | Seid Korac | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,20 |
| DC | Michael Venturi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,33 |
| DC | Michael Svoboda | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,35 |
| DC | Joël Schingtienne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,20 |
| DD | Samuele Birindelli | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,40 |
| DD | Richie Sagrado | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,20 |
| DG | Ridgeciano Haps | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,85 |
| DG | Marin Sverko | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,10 |
J’ai été très satisfait des prestations des défenseurs qui sont solides défensivement et qui jouent libérer sur le terrain.
Milieux
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDC | Bartol Franjic | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,10 |
| MDC | Alfred Duncan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,05 |
| MC | Emil Bohinen | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,83 |
| MC | Cheik Conde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0 ! |
| MC | Gianluca Busio | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,10 |
| MOC | Alessandro Pietrelli | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7,44 |
| MOC | Kike Pérez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,75 |
| MOD | John Yeboah | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,13 |
| MOD | Mattia Compagnon | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,68 |
| MOG | Bjarki Bjarkason | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,94 |
| MOG | Pontus Almqvist | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,20 |
L’équipe a été plutôt bon dans se secteur de jeu en dictant le plus souvent le jeu. L’équipe joue donc sans pression et cela se voit sur le terrain.
Attaquants
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Daniel Fila | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| AC | Andrea Adorante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0 ! |
| AC | Antonio Casas | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8,22 |
Casas continu à enfiler les buts pour le plus grand bien des supporters.

| Date | Lieux | Club | Compétition |
|---|---|---|---|
| 06/04/26 | D | Série BKT | |
| 11/04/26 | E | Série BKT | |
| 19/04/26 | E | Série BKT | |
| 25/04/26 | D | Série BKT |
Nous avons 4 matchs aux compteurs pour le mois d’Avril. On n’a plus rien à jouer car nous sommes champion. Je vais pouvoir faire tourner un plus plus l’effectif pour donner de temps de jeu à des joueurs peu utilisé cette saison.
Et allez, un petit mois parfait histoire de tuer le peu de suspens ! Espérons que ça se passera bien en Serie A (oui je sais je m’avance un peu, mais je prends pas vraiment de risque en disant ça
)
Tes joueurs ont de sacrées moyennes !
En même temps vu la saison !
On a hâte de voir l’invincible Venise en Série A ![]()
C’est ce qu’on appelle maîtriser son sujet ! Comme tu le dis, tu vas pouvoir faire tourner tranquillement sur les derniers matchs ![]()
@UnManager : J’espère aussi qu’en Série A tout se passera bien.
@CaptainAmericka : Oui, ils sont assez constants en terme de prestation malgré quelques ratés ^^.
@toopil : Il faudra quelques années pour espérer que cela arrive.
@alexgavi : Oui j’ai pu faire tourner à chaque match la fin de saison.
| Avril |
|---|
| Class | Sta | Equipes | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 36 | 30 | 5 | 1 | 86 | 23 | 63 | 95 | - | |
| 2 | 36 | 20 | 8 | 8 | 71 | 43 | 28 | 68 | 2 | ||
| 3 | 36 | 19 | 7 | 10 | 54 | 38 | 16 | 64 | - | ||
| 4 | 36 | 19 | 6 | 11 | 55 | 43 | 12 | 63 | -2 | ||
| 5 | 36 | 18 | 5 | 13 | 59 | 46 | 13 | 59 | - | ||
| 6 | 36 | 16 | 9 | 11 | 59 | 48 | 11 | 57 | - | ||
| 7 | 36 | 14 | 11 | 11 | 56 | 58 | -2 | 53 | - | ||
| 8 | 36 | 14 | 9 | 13 | 51 | 49 | 2 | 51 | - | ||
| 9 | 36 | 12 | 14 | 10 | 47 | 52 | -5 | 50 | - | ||
| 10 | 36 | 11 | 16 | 9 | 50 | 39 | 11 | 49 | - | ||
| 11 | 36 | 12 | 9 | 15 | 37 | 43 | -6 | 45 | 2 | ||
| 12 | 36 | 11 | 11 | 14 | 39 | 48 | -9 | 44 | -1 | ||
| 13 | 36 | 10 | 11 | 15 | 44 | 56 | -12 | 41 | -1 | ||
| 14 | 36 | 12 | 4 | 20 | 51 | 58 | -7 | 40 | 2 | ||
| 15 | 36 | 10 | 10 | 16 | 36 | 47 | -11 | 40 | - | ||
| 16 | 36 | 10 | 9 | 17 | 33 | 48 | -15 | 39 | -2 | ||
| 17 | 36 | 10 | 8 | 18 | 47 | 60 | -13 | 38 | - | ||
| 18 | 36 | 9 | 7 | 20 | 48 | 62 | -14 | 34 | - | ||
| 19 | R | 36 | 8 | 7 | 21 | 39 | 70 | -31 | 31 | 1 | |
| 20 | R | 36 | 6 | 12 | 18 | 49 | 80 | -31 | 30 | -1 |
| Class | Nom | Club | Buts | Class | Nom | Club | Pass Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | A.Casas | 24 | 1er | E.Masciangelo | 15 | ||
| 2ème | D?Mota | 20 | 2ème | L.Libutti | 14 | ||
| 3ème | J.Pohjanpalo | 19 | 3ème | A.Oyono | 12 | ||
| 4ème | G.Kvemadze | 19 | 4ème | S.Birindelli | 12 | ||
| 5ème | S.Merkaj | 18 | 5ème | P.Ciurria | 11 | ||
| 6ème | L.Candellone | 18 | 6ème | A.Palumbo | 10 | ||
| 7ème | E.Soleri | 17 | 7ème | A.Candela | 10 | ||
| 8ème | C.Gondo | 17 | 8ème | S.Diao | 10 |
| Stats |
Mois | Total | Classement |
|---|---|---|---|
| Buts | 10 | 86 | 1er |
| Encaissés | 3 | 23 | 1er |
| Tirs | 54 | 630 | 1er |
| Cadrés | 29 | 280 | 1er |
| xG | 6,54 | 78,04 | 1er |
| % | 60 | 56 | 2ème |
| Jaunes | 4 | 32 | 10ème |
| Rouges | 0 | 0 | 1er |
Malgré que j’ai fait énormément tourner lors des matchs, l’équipe a réalisé de bonnes prestations. On a juste été un peu mou sur le match d’
.
C’était les 3 jeunes les plus prometteurs de la fournée des Régens de cette saison. Perri pourrait être un bon attaquant mais il faudra le polir dans les années à venir.
| Joueurs Blessés |
|---|
| Date | Nom | Temps | Blessure | Comment | Où |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/26 | M.Sverko | 2 semaines | Elongation à un adducteur | Suite à une torsion | Entraînement |
Nous avons une perte pour ce mois-ci de -2 509 861 €
Gardiens
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Stankovic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| Alessandro Plizzari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0 ! |
Stankovic a fait le job qu’on lui a demandé de faire. Il se prend les buts de ce mois car défensivement, on a eu chaque fois un relâchement.
Défenseurs
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seid Korac | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| Michael Venturi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,35 |
| Michael Svoboda | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,17 |
| Joël Schingtienne | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,90 |
| Samuele Birindelli | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7,63 |
| Richie Sagrado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,55 |
| Ridgeciano Haps | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,23 |
| Marin Sverko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,60 |
Malgré le turn over à chaque match, la défense est resté solide lors des matchs.
Milieux
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartol Franjic | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,90 |
| Alfred Duncan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,10 |
| Emil Bohinen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,25 |
| Cheik Conde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0 ! |
| Gianluca Busio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,85 |
| Alessandro Pietrelli | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,20 |
| Kike Pérez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,75 |
| John Yeboah | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7,15 |
| Mattia Compagnon | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,87 |
| Bjarki Bjarkason | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,93 |
| Pontus Almqvist | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7,18 |
Les prestations étaient plutôt bonne lors des matchs. Ils ont essayé de trouver les espaces pour être dans les derniers mètres.
Attaquants
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Fila | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| Andrea Adorante | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Antonio Casas | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,40 |
J’ai été déçu des attaquants qui n’ont pas montré grand chose. Ils sont déjà en vacance dans leur tête.

| Date | Lieux | Club | Compétition |
|---|---|---|---|
| 01/05/26 | E | Série BKT | |
| 09/05/26 | D | Série BKT |
Nos deux derniers matchs face à de bonne équipe. C’est donc de belle affiche pour nos derniers matchs de championnat.

On va voir si cette rumeur va vraiment avoir lieu dans les prochaines semaines.
Oh, faudrait pas que le changement de propriétaire te cause du tort.
Allez, tu vas nous chercher les 101 points et taper un record !
Bravo pour le titre de champion. Une saison maîtrisée dans un championnat pas facile du tout. Les prochains mois vont être importants en vue d’un éventuel maintien en Série A.
L’intersaison s’annonce intéressante à suivre
Même en faisant tourner, l’équipe fonctionne toujours aussi fort.
A voir comment se passe la reprise du club !
Il va le virer ![]()
@CaptainAmericka : Cela serait cruel après une saison comme l’équipe vient de faire et de se faire virer avec le changement de Président.
@Dubois : Merci ^^. Oui il faudra jouer malin avec les transferts surtout que certains joueurs prêter cette saison vont signer au club car c’était déjà une décision acté.
@Rhino : Oui, il faudra que je suis malin où faire des recherche pousser pour trouver des perles à moindre coût.
@alexgavi : Oui ils ont su rester concentrer malgré le turn-over. Suspens pour la reprise du club.
@toopil : Je n’espère pas être virer ^^.
| Mai |
|---|
| Class | Sta | Equipes | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 38 | 31 | 5 | 2 | 89 | 25 | 64 | 98 | - | |
| 2 | P | 38 | 20 | 10 | 8 | 72 | 44 | 28 | 70 | - | |
| 3 | 38 | 19 | 8 | 11 | 57 | 43 | 14 | 65 | - | ||
| 4 | 38 | 19 | 7 | 12 | 56 | 48 | 8 | 64 | - | ||
| 5 | P | 38 | 19 | 6 | 13 | 61 | 47 | 14 | 63 | - | |
| 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 65 | 50 | 15 | 63 | - | ||
| 7 | 38 | 15 | 12 | 11 | 60 | 60 | 0 | 57 | - | ||
| 8 | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 | 51 | 4 | 54 | - | ||
| 9 | 38 | 11 | 18 | 9 | 52 | 41 | 11 | 51 | 1 | ||
| 10 | 38 | 12 | 15 | 11 | 48 | 56 | -8 | 51 | -1 | ||
| 11 | 38 | 13 | 10 | 15 | 40 | 44 | -4 | 49 | - | ||
| 12 | 38 | 11 | 13 | 14 | 40 | 49 | -9 | 46 | - | ||
| 13 | 38 | 11 | 11 | 16 | 39 | 49 | -10 | 44 | 2 | ||
| 14 | 38 | 10 | 12 | 16 | 46 | 59 | -13 | 42 | -1 | ||
| 15 | 38 | 11 | 8 | 19 | 50 | 63 | -13 | 41 | 2 | ||
| 16 | 38 | 10 | 10 | 18 | 35 | 51 | -16 | 40 | - | ||
| 17 | R | 38 | 12 | 4 | 22 | 52 | 62 | -10 | 40 | -3 | |
| 18 | R | 38 | 10 | 8 | 20 | 50 | 63 | -13 | 38 | - | |
| 19 | R | 38 | 9 | 7 | 22 | 42 | 74 | -32 | 34 | - | |
| 20 | R | 38 | 7 | 12 | 19 | 51 | 81 | -30 | 33 | - |
| Class | Nom | Club | Buts | Class | Nom | Club | Pass Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | J.Pohjanpalo | 27 | 1er | L.Livutti | 15 | ||
| 2ème | A.Casas | 25 | 2ème | E.Masciangelo | 15 | ||
| 3ème | G.kvemadze | 22 | 3ème | S.Birindelli | 13 | ||
| 4ème | D.Mota | 20 | 4ème | A.Oyono | 13 | ||
| 5ème | C.Gondo | 20 | 5ème | A.Oliveri | 12 | ||
| 6ème | S.Merkaj | 18 | 6ème | S.Diao | 12 | ||
| 7ème | L.Candellone | 18 | 7ème | P.Ciurria | 11 | ||
| 8ème | E.Soleri | 17 | 8ème | N.Girma | 11 |
| Stats |
Mois | Total | Classement |
|---|---|---|---|
| Buts | 3 | 89 | 1er |
| Encaissés | 2 | 25 | 1er |
| Tirs | 24 | 654 | 1er |
| Cadrés | 6 | 286 | 1er |
| xG | 2,68 | 80,72 | 1er |
| % | 56 | 56 | 2ème |
| Jaunes | 6 | 38 | 15ème |
| Rouges | 0 | 0 | 1er |
Mes joueurs avaient déjà les vacances en tête lors de ces deux derniers matchs de championnat. On n’a pas montré grand chose lors de ses deux matchs que ce soit dans l’envie où dans l’animation dans le jeu. Sinon on peut voir que c’est
qui nous accompagne en Série A avec
. Malheureusement pour
,
,
et
, ils iront en Série C la saison prochaine.
Avec cette fin de saison le club a pu se remettre un peu des finances dans le positif. Le club à eu pour ce mois de Mai un bilan positif de 17 642 721 €
Gardiens
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Stankovic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Alessandro Plizzari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0 ! |
Stankovic n’a pas vraiment été aidé par ses coéquipier qui ont eu du mal à défendre.
Défenses
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seid Korac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Michael Venturi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,50 |
| Michael Svoboda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| Joël Schingtienne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Samuele Birindelli | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7,20 |
| Richie Sagrado | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,75 |
| Ridgeciano Haps | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,95 |
| Marin Sverko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,60 |
Comme toute l’équipe, les défenseurs avaient déjà la tête au vacance et n’a pas défendu comme ils savent le faire depuis le début.
Milieux
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartol Franjic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Alfred Duncan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| Emil Bohinen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| Cheik Conde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0 ! |
| Gianluca Busio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,50 |
| Alessandro Pietrelli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Kike Pérez | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,50 |
| John Yeboah | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Mattia Compagnon | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| Bjarki Bjarkason | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,10 |
| Pontus Almqvist | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
Au vue que l’équipe a été déjà en vacance dans leur tête les prestations dans se secteur de jeu a été catastrophique. Il n’y avait pas d’envie et pas d’animation dans le jeu.
Attaquants
| Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Fila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0 ! |
| Andrea Adorante | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Antonio Casas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
Je ne peux pas vraiment en vouloir aux attaquants même si leurs prestations ont été très médiocres. Il faut dire qu’ils n’ont pas été mis dans de bonne disposition vue que collectivement, l’équipe était déjà en vacance dans leur tête.

Et voilà, la vente du club a été acté et c’est donc la nomination de Patrick Trotignon qui sera mon nouveau président. Le dialogue avec ce nouveau président sera plus facile vue qu’on peut discuter en Français.
Je n’ai pas été mis à la porte malgré la nomination du nouveau Président mais d’autres membres du club n’ont pas eu cette chance.
On commence donc a remboursé une dette qui va durer 10 ans.
Fin de saison tranquille. Par contre, cette défaite contre Palerme les a probablement mis en confiance pour leur barrage. A tel point qu’ils ont été chercher la montée !
Finalement, la nouvelle direction peut être une chance pour toi ![]()
Après avoir balayé la Série B, c’est parti pour l’assaut de la Série A !
Une saison brillamment dominée. La suite sera certainement plus complexe mais le défi est là, se maintenir. Bonne chance
@alexgavi : Je pense aussi que la victoire de
sur nous leur a donné grande confiance pour gagner les barrages et ainsi monté en Série A. J’espère que le nouveau président accèdera facilement à mes demandes.
@CaptainAmericka : Il y aura déjà une année de transition et voir comment l’équipe va s’habituer à cette Série A.
@Dubois : Le défi sera de se maintenir dans l’élite du football Italien.
| Juin / Juillet |
|---|
| Compétition | Objectif |
|---|---|
| Série A | Obtenir le Maintien |
| Coupe d’Italie | Atteindre phase principale |
Mon nouveau président me donne des objectifs largement à nôtre portée. Je pense qu’il a fait le bon choix de ne pas voir trop grand pour notre première saison dans l’élite du Football Italien.
Départs
| Date | Nom | Club | Montant |
|---|---|---|---|
| 01/07/26 | Ridgeciano Haps | Sparta Rotterham | 0 € |
| 01/07/26 | Gianluca Busio | 0 € | |
| 01/07/26 | Fancesco Nuvali | 0 € | |
| 05/07/26 | Richie Sagrado | 675 000 € | |
| 08/07/26 | Cheick Conde | 1 000 000 € | |
| 14/07/26 | Seid Korac | 2 300 000 € | |
| 14/07/26 | Alessandro Plizzari | 2 600 000 € | |
| 19/07/26 | Antonio Candela | :valencia: | 4 200 000 € |
| 27/07/26 | Daniel Fila | Prêt |
Nous avons vendu pour un total de 10 775 000 €. Haps et Busio avait déjà conclu le deal en Janvier et non jamais voulu signer un autre contrat au club. Sagrado, Conde, Korac et Plizzari c’était un choix de les vendre car je ne comptais plus sur eux pour la saison à venir. Candela voulait aller dans un plus gros club, j’aurais pu le garder la saison mais il serait parti libre en fin de saison donc pour moi c’était logique de le vendre afin d’avoir un peu d’argent sur sa vente. Fila part en prêt pour avoir du temps de jeu qu’il n’aura pas forcément avec nous.
Arrivées
Calvina sera la doublure de Stankovic dans les buts. Il aura l’occasion lors de match de coupe où quand Stankovic aura un coup de moins bien de faire ses preuves.
Avec le départ de Haps, il me fallait un autre arrière gauche. Dorval sera en concurrence avec Sverko pour ce poste.
Il me fallait un autre attaquant pour concurrencer Casas et Mulattieri qui était libre remplira parfaitement se rôle.
Joueurs rejoint l’équipe première
Hainaut était au club mais en prêt la saison dernière. Il va évoluer en tant que latéral droit.
Lella était aussi prêté la saison dernière, il aura plus un rôle de doublure cette saison au poste de milieu défensif.
Idem que les deux autres, la saison passée, il avait été prêter. Il a de grande qualité pour le poste de Milieu Offensif Centre. Il sera clairement en concurrence avec Kike Pérez pour ce poste.
| Poste | Nom | Age | Nationalité | Niveau | Potentiel | Salaire P/M | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | Nicola Calvina | 24 | 3,5 |
4 |
70 000 € | 2 000 000 € | |
| GB | Filip Stankovic | 24 | 3,5 |
4,5 |
93 500 € | 14 500 000 € | |
| DC | Michael Svoboda | 27 | 3 |
4 |
101 000 € | 10 500 000 € | |
| DC | Joël Schingtienne | 23 | 3 |
4,5 |
58 500 € | 7 000 000 € | |
| DC | Michaël Venturi | 27 | 3 |
3,5 |
64 000 € | 4 500 000 € | |
| DD | Samuel Birindelli | 27 | 3,5 |
4 |
130 000 € | 9 800 000 € | |
| DD | Antoine Hainaut | 24 | 3,5 |
4,5 |
62 000 € | 4 200 000 € | |
| DG | Mehdi Dorval | 25 | 3,5 |
4,5 |
97 000 € | 4 600 000 € | |
| DG | Marin Sverko | 28 | 3 |
3 |
62 000 € | 6 600 000 € | |
| MC | Alfred Duncan | 33 | 2,5 |
2,5 |
120 000 € | 3 500 000 € | |
| MC | Bartol Franjic | 26 | 3 |
4 |
75 000 € | 6 400 000 € | |
| MC | Nunzio Lella | 26 | 3 |
3,5 |
65 500 € | 1 500 000 € | |
| MC | Emil Bohinen | 27 | 3 |
4 |
89 000 € | 6 200 000 € | |
| MOC | Kike Pérez | 29 | 3,5 |
3,5 |
126 000 € | 14 000 000 € | |
| MOC | Gaetano Oristanio | 23 | 3,5 |
5 |
77 000 € | 5 600 000 € | |
| MOD | Pontus Almqvist | 27 | 3,5 |
4 |
168 000 € | 6 800 000 € | |
| MOD | Mattia Compagnon | 24 | 3 |
4 |
23 500 € | 2 900 000 € | |
| MOG | John Yeboah | 26 | 3 |
3,5 |
116 000 € | 6 200 000 € | |
| MOG | Bjarki Bjarkason | 26 | 2,5 |
3 |
39 500 € | 1 700 000 € | |
| AC | Samuele Mulattieri | 25 | 3,5 |
4,5 |
98 000 € | 7 200 000 € | |
| AC | Antonio Casas | 26 | 3 |
3,5 |
120 000 € | 7 200 000 € |
Voila l’effectif pour cette saison 2026/2027. Il peut encore évoluer tant que la fenêtre des transferts restent ouverte. Je suis assez satisfait dans l’ensemble de l’effectif et je pense qu’on aura les moyens de réussir les objectifs fixés par le Président cette saison.
Mise à part Pordenone, j’ai voulu prendre des clubs du même niveau que le nôtre et nous avons fait des résultats positifs lors des matchs amicaux. Elle va permettre de gagner en confiance avant le début de saison.
| Présentation de la Saison |
|---|
| Classement | Club | Côte | Entraîneur |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,60 | Antonio Conte | |
| 2 | 4,50 | Igor Tudor | |
