Lâavance sur les poursuivants au classement est quand mĂȘme stratosphĂ©rique
Suite Ă une malencontreuse manip de sauvegarde avec lâautre rĂ©cit. Il y aura prochainement une modification aprĂšs le match de Monza. En effet sur lâautre rĂ©cit, jâai eu un bug oĂč sur un message le jeu plante dâun coup et pour avancer jâai fait sauvegarder et jâai accidentellement sauvegarde sur la sauvegarde de Venizia. Mais Heureusement il y avait un sauvegarde de rĂ©serve de Venezia sauf quâil y a pas le match de Modena et dâEntella.
tâas un bug de taille dâĂ©criture aussi, non? ![]()
Ouf, jâai eu peur dâune suppression de partie, câest un moindre mal ![]()
@Tiien : le bug est dans le jeu oĂč quand jâappuie pour voir un message Ă rĂ©pondre Ă un journaliste, le jeu plante dâun coup.
@alexgavi : jâai eu peur sur le coup dâavoir accidentellement supprimer la partie. Oui heureusement que jâavais une autre sauvegarde et que jâai juste a refaire deux matchs
La modification du post a été effectué. Et je peux reprendre le cours de la partie normalement.
Ca aurait été dommage de ne pas recevoir ce titre qui te tend les bras depuis la J1 ! ![]()
FM a voulu que ta sauvegarde soit comme la ville: en train de couler ![]()
@CaptainAmericka : Câest clair sinon fallait recommencer depuis le dĂ©but ^^.
@toopil : Et heureusement quâune sauvegarde a repĂȘchĂ© la game ^^.
| Janvier |
|---|
| Class | Equipes | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 17 | 4 | 0 | 48 | 12 | 36 | 55 | - | |
| 2 | 22 | 14 | 2 | 6 | 37 | 24 | 13 | 44 | - | |
| 3 | 22 | 12 | 6 | 4 | 35 | 22 | 13 | 42 | - | |
| 4 | 22 | 11 | 7 | 4 | 45 | 28 | 17 | 40 | 1 | |
| 5 | 21 | 13 | 1 | 7 | 36 | 23 | 13 | 40 | -1 | |
| 6 | 22 | 8 | 10 | 4 | 34 | 21 | 13 | 34 | 1 | |
| 7 | 22 | 10 | 4 | 8 | 36 | 32 | 4 | 34 | 2 | |
| 8 | 21 | 9 | 7 | 5 | 30 | 27 | 3 | 34 | - | |
| 9 | 22 | 10 | 3 | 9 | 29 | 25 | 4 | 33 | 2 | |
| 10 | 21 | 10 | 2 | 9 | 37 | 32 | 5 | 32 | -4 | |
| 11 | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 28 | -4 | 27 | 2 | |
| 12 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 34 | -7 | 27 | -2 | |
| 13 | 22 | 8 | 2 | 12 | 30 | 35 | -5 | 26 | 1 | |
| 14 | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 30 | -7 | 26 | 1 | |
| 15 | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 36 | -12 | 23 | -3 | |
| 16 | 22 | 6 | 5 | 11 | 32 | 46 | -14 | 23 | - | |
| 17 | 22 | 4 | 7 | 11 | 14 | 25 | -11 | 19 | - | |
| 18 | 22 | 4 | 3 | 15 | 18 | 44 | -26 | 15 | 2 | |
| 19 | 22 | 3 | 6 | 13 | 21 | 41 | -20 | 15 | - | |
| 20 | 21 | 3 | 5 | 13 | 23 | 38 | -15 | 14 | -2 |
| Nom | Club | Buts | Class | Nom | Club | Pass Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E.Soleri | 15 | 1er | L.Libutti | 13 | ||
| D.Mota | 14 | 2Ăšme | E.Masciangelo | 13 | ||
| J.Pohjanpalo | 13 | 3Ăšme | P.Curria | 10 | ||
| S.Merkaj | 12 | 4Ăšme | M.Cotali | 9 | ||
| A.Casas | 11 | 5Ăšme | H.Rafia | 8 | ||
| M.Marras | 11 | 6Ăšme | A.Candela | 8 | ||
| K.Pérez | 10 | 7Úme | A.Palumbo | 8 | ||
| J.Blesa | 10 | 8Ăšme | P.Mendes | 8 |
| Stats |
Mois | Total | Classement |
|---|---|---|---|
| Buts | 6 | 48 | 1er |
| Encaissés | 4 | 12 | 1er |
| Tirs | 49 | 375 | 1er |
| Cadrés | 20 | 159 | 1er |
| xG | 6,56 | 45,35 | 1er |
| % | 55 | 2Ăšme | |
| Jaunes | 6 | 20 | 12Ăšme |
| Rouges | 0 | 0 | 1er |
On continu dâĂȘtre largement en tĂȘte du championnat et malgrĂ© nos deux matchs nuls, les poursuivants nâa pas vraiment grappiller de points pour se rapprocher. Par contre, je nâai pas Ă©tĂ© vraiment satisfait de lâĂ©quipe qui a montrĂ© du moins bien dans le jeu et surtout niveau dĂ©fensif oĂč on nâa pas Ă©tĂ© trĂšs serein. Il va falloir y remedier mĂȘme sâil nâa rien dâalarmant pour lâinstant.
| Joueurs Blessés |
|---|
| Date | Nom | Temps | Blessure | Comment | OĂč |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/26 | M.Sverko | 2 semaines | Grippe | Malade | Maison |
| 29/01/26 | B.Bjarkason | 1/6 jours | Tendon dâAchille Douleureux | Tentant de sâemparer du ballon de la TĂȘte | EntraĂŻnement |
| Finances |
|---|
Gardiens
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | Filip Stankovic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| GB | Alessandro Plizzari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0 ! |
Stankovic aurait pu faire mieux au cours des 3 matchs quand il a été sollicité par les offensives adverses.
Défenseurs
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | Seid Korac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0 ! |
| DC | Michael Venturi | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,07 |
| DC | Michael Svoboda | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,00 |
| DC | Joël Schingtienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0 ! |
| DD | Samuele Birindelli | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,33 |
| DD | Richie Sagrado | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| DG | Ridgeciano Haps | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,90 |
| DG | Marin Sverko | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,90 |
Dans lâensemble, la dĂ©fense a eu de bonne prestation mais aurait pu et dĂ» Ă©viter de se prendre les buts lors des matchs nuls.
Milieux
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDC | Bartol Franjic | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| MDC | Alfred Duncan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,55 |
| MC | Emil Bohinen | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,77 |
| MC | Cheik Conde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0 ! |
| MC | Gianluca Busio | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,83 |
| MOC | Alessandro Pietrelli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| MOC | Kike Pérez | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7,90 |
| MOD | John Yeboah | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,97 |
| MOD | Mattia Compagnon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,45 |
| MOG | Bjarki Bjarkason | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,83 |
| MOG | Pontus Almqvist | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,40 |
Je nâai pas Ă©tĂ© satisfait par ce secteur de jeu. MĂȘme sâil y a des joueurs qui se sont montrĂ©s Ă leur avantage dâautres nâont pas montrĂ© grand chose sur le terrain. On doit mieux dicter notre jeu afin de mettre plus en difficultĂ© lâĂ©quipe adverse et dâĂ©viter de ce mettre en danger tout en soulageant notre dĂ©fense.
Attaquants
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Daniel Fila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0 ! |
| AC | Andrea Adorante | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
| AC | Antonio Casas | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7,40 |
Casas reste lâattaquant numĂ©ro 1 de lâĂ©quipe. Il continu dâĂȘtre performant devant le but laissant peu de chance aux autres attaquants.

| Date | Lieux | Club | Compétition |
|---|---|---|---|
| 07/02/26 | E | Série BKT | |
| 10/02/26 | D | Série BKT | |
| 14/02/26 | E | Série BKT | |
| 22/02/26 | D | Série BKT | |
| 25/02/26 | D | Série BKT | |
| 28/02/26 | E | Série BKT |
Nous aurons un gros mois de FĂ©vrier avec 6 matchs aux compteurs. Il y aura un beau match face Ă
actuel second du championnat. Les autres matchs seront aussi de belle affiche oĂč il faudra ĂȘtre sĂ©rieux pour garder notre avance en championnat.
Un mois un peu plus compliquĂ© que dâhabitude mais tâas beaucoup dâavance !
Et lâinondation Ă Venise câest plutĂŽt rĂ©aliste ![]()
Rien de catastrophique. Le mois prochain sera lâoccasion dâassommer un peu plus la concurrence
Un peu moins de domination sur ce mois de janvier, mais la marge au classement le permet largement.
Le mois de février sera bien chargé !
En effet, un mois de FĂ©vrier qui sâannonce complexe ! Mais tu vas nous faire une saison invaincu lĂ ![]()
Tu files vers la Série A. Bravo.
Pr contre, jâai mal Ă ma Sampâ
Câest avec ce genre de mois qui arrive que lâon va juger du caractĂšre de ton Ă©quipe et de sa capacitĂ© Ă rééditer les efforts. AprĂšs, vu la marge sur le second, un petit coup de moins bien ne sera pas catastrophique
Je ne savais mĂȘme pas que les reports Ă©taient possibles dans FM et encore moins pour inondations!
oui de temps en temps
je trouve ça bien pour le coup
@UnManager : Oui mĂȘme si ce mois a Ă©tĂ© un peu plus compliquĂ©, le fait dâavoir beaucoup dâavance ce nâest pas dramatique.
@Rhino : Exactement rien de dramatique comme tu le dis ^^.
@alexgavi : Avec lâavance en championnat, les coups de moins bien se passe plus sereinement.
@CaptainAmericka : Cela serait bien de faire une saison invaincu ^^.
@Dubois : Je pense aussi que câest quasiment actĂ© la montĂ©e en SĂ©rie A. Je suis autant surpris que toi pour le classement de la Sampâ
@Manthyz : Câest vrai que câest avec se genre dâenchaĂźnement de match quâon peut voir le caractĂšre de lâĂ©quipe.
@toopil @sargel : Pour le coup le report de match est assez réaliste ^^.
| Février |
|---|
| Class | Equipes | MJ | G | N | P | BM | BE | Diff | Pts | Evo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 22 | 4 | 1 | 63 | 19 | 44 | 70 | - | |
| 2 | 27 | 16 | 3 | 8 | 43 | 29 | 14 | 51 | - | |
| 3 | 27 | 16 | 3 | 8 | 44 | 28 | 16 | 51 | 2 | |
| 4 | 27 | 14 | 7 | 6 | 57 | 34 | 23 | 49 | - | |
| 5 | 27 | 14 | 7 | 6 | 46 | 35 | 11 | 49 | -2 | |
| 6 | 27 | 15 | 2 | 10 | 49 | 37 | 12 | 47 | 4 | |
| 7 | 27 | 12 | 6 | 9 | 46 | 40 | 6 | 42 | - | |
| 8 | 27 | 12 | 5 | 10 | 38 | 32 | 6 | 41 | 1 | |
| 9 | 27 | 8 | 14 | 5 | 38 | 29 | 9 | 38 | -3 | |
| 10 | 27 | 9 | 11 | 7 | 36 | 38 | -2 | 38 | -2 | |
| 11 | 27 | 9 | 8 | 10 | 30 | 35 | -5 | 35 | - | |
| 12 | 27 | 9 | 7 | 11 | 32 | 38 | -6 | 34 | 3 | |
| 13 | 27 | 9 | 4 | 14 | 40 | 47 | -7 | 31 | - | |
| 14 | 27 | 8 | 6 | 13 | 27 | 37 | -10 | 30 | - | |
| 15 | 27 | 7 | 8 | 12 | 33 | 46 | -13 | 29 | -3 | |
| 16 | 27 | 6 | 7 | 14 | 36 | 59 | -23 | 25 | - | |
| 17 | 27 | 6 | 7 | 14 | 20 | 34 | -14 | 25 | - | |
| 18 | 27 | 5 | 8 | 14 | 28 | 45 | -17 | 23 | 1 | |
| 19 | 27 | 6 | 3 | 18 | 29 | 57 | -28 | 21 | -1 | |
| 20 | 27 | 4 | 6 | 17 | 34 | 50 | -16 | 18 | - |
| Class | Nom | Club | Buts | Class | Nom | Club | Pass Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | J.Pohjanpalo | 18 | 1er | L.Libutti | 14 | ||
| 2Ăšme | A.Casas | 17 | 2Ăšme | E.Masciangelo | 14 | ||
| 3Ăšme | D.Mota | 16 | 3Ăšme | P.Ciurria | 11 | ||
| 4Ăšme | E.Soleri | 16 | 4Ăšme | M.Cotali | 9 | ||
| 5Ăšme | L.Candellone | 14 | 5Ăšme | A.Oyono | 9 | ||
| 6Ăšme | C.Gondo | 13 | 6Ăšme | A.Candela | 9 | ||
| 7Ăšme | G.Kvemadze | 13 | 7Ăšme | A.Palumbo | 9 | ||
| 8Ăšme | S.Merkaj | 12 | 8Ăšme | S.Birindelli | 9 |
| Stats |
Mois | Total | Classement |
|---|---|---|---|
| Buts | 15 | 63 | 1er |
| Encaissés | 7 | 19 | 1er |
| Tirs | 108 | 483 | 1er |
| Cadrés | 53 | 212 | 1er |
| xG | 13,05 | 58,40 | 1er |
| % | 55 | 2Ăšme | |
| Jaunes | 4 | 24 | 11Ăšme |
| Rouges | 0 | 0 | 1er |
MalgrĂ© la dĂ©faite face Ă
nous sommes largement en tĂȘte du Championnat et on peut quasiment dire que le titre sera pour nous. Dans lâensemble, on a produit du beau jeu mais on met du temps pour se mettre Ă lâabri. Le point nĂ©gatif est bien entendu la dĂ©faite face Ă
oĂč on a Ă©tĂ© trĂšs mauvais dĂ©fensivement. On nâavait pas le bloc Ă©quipe habituel, le pressing Ă©tait mal coordonnĂ© entre les joueurs. Et on a payĂ© cash nos erreurs face Ă une belle Ă©quipe de
.
| Joueurs Blessés |
|---|
| Date | Nom | Temps | Blessure | Comment | OĂč |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/26 | E.Bohinem | 2 jours | Contracture Ă un Adducteur | Suite Ă un sprint intense | EntraĂźnement |
| 12/02/26 | S.Korac | 1/3 jours | Contracture Ă un Adducteur | Suite Ă une torsion malencontreuse | EntraĂźnement |
| 13/02/26 | M.Svododa | 2 semaines | Infection Virale | Maladie | Maison |
| 13/02/26 | F.Stankovic | 5/10 jours | Contusion Ă la TĂȘte | Suite Ă une lourde chute | EntraĂźnement |
| 21/02/26 | A.Casas | 2/3 jours | Intoxication Alimentaire | Maladie | Maison |
| 21/02/26 | M.Compagnon | 2/3 jours | Hématome à la Cheville | Suite à une intervention musclé | Entraßnement |
| 25/02/26 | K.Pérez | 2/4 semaines | Torsion du Genou | Sur un sprint | Match |
| 25/02/26 | J.Schingtienne | 1/3 jours | Hématome à la Cheville | En effectuant un tacle | Match |
On perds plus dâargent quâon en gagne actuellement ! On a eu une perte de : -2 395 142 âŹ
Gardiens
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | Filip Stankovic | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,16 |
| GB | Alessandro Plizzari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
Stankovic a fait le travail nĂ©cessaire lors des matchs. Plizzari nâa pas du tout Ă©tĂ© rassurant dans les cages quand il a Ă©tĂ© utilisĂ© face Ă
. Alors câĂ©tait certes toute lâĂ©quipe qui a Ă©tĂ© mauvaise mais dans les buts, Plizzari nâa pas rassurer la dĂ©fense.
Défenseurs
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | Seid Korac | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,93 |
| DC | Michael Venturi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,08 |
| DC | Michael Svoboda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,17 |
| DC | Joël Schingtienne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| DD | Samuele Birindelli | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7,12 |
| DD | Richie Sagrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0 ! |
| DG | Ridgeciano Haps | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,90 |
| DG | Marin Sverko | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7,22 |
Mise Ă part le match face Ă
, la défense a été plutÎt bonne et a assez bien contenu les offensives adverses.
Milieux
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDC | Bartol Franjic | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,90 |
| MDC | Alfred Duncan | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,86 |
| MC | Emil Bohinen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,95 |
| MC | Cheik Conde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0 ! |
| MC | Gianluca Busio | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,06 |
| MOC | Alessandro Pietrelli | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,53 |
| MOC | Kike Pérez | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7,18 |
| MOD | John Yeboah | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,90 |
| MOD | Mattia Compagnon | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,65 |
| MOG | Bjarki Bjarkason | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6,90 |
| MOG | Pontus Almqvist | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7,42 |
Câest correct dans lâensemble car se secteur essaie de produire du jeu et nâest pas toujours rĂ©compenser des efforts. Mais ils sont aussi capable de faire mieux. Pietrelli et Compagnon nâont pas montrĂ© grand chose pour essayer de bousculer un peu les titulaires.
Attaquants
| Poste | Nom | T | R | B | D | J | R | NM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Daniel Fila | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,30 |
| AC | Andrea Adorante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,55 |
| AC | Antonio Casas | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7,36 |
Casas laisse peu de chance aux autres de se montrer au vue du rendement actuelle quâil affiche sur le terrain.

| Date | Lieux | Club | Compétition |
|---|---|---|---|
| 03/03/26 | D | Série BKT | |
| 07/03/26 | D | Série BKT | |
| 14/03/26 | E | Série BKT | |
| 18/03/26 | D | Série BKT | |
| 21/03/26 | E | Série BKT |
On aura 5 matchs aux compteurs pour le mois de Mars. Il y aura de belle affiche tel face Ă la
,
et face Ă
. Si on remporte les 5 matchs, on peut dĂ©jĂ ĂȘtre sacrĂ© champions Ă la 32Ăšme journĂ©e de Championnat.
La montĂ©e est quasi-acquise quand on voit lâavance que tu as !! ![]()
En route pour le titre
la serie A arrive !
par contre, tous les sous vont en quâen elite ou quoi ! -12M⏠![]()


















