| JOURNEE | ADVERSAIRE | RESULTAT | BUTEURS | 
|---|---|---|---|
| 28ème | Leicester    | 1-1 | Majer (15’ pen) | 
| 29ème | Leeds    | 2-1 | A. Schjelderup (24’) C. Adams (61’) | 
| 30ème | West Ham    | 3-0 |  M. Salisu (8’) A. Schjelderup (45’) C. Adams (56’) | 
| 31 ème   | Tottenham    | 2-1 | S. Mara (31’) Trigueros (63’) | 
| 32ème | Fulham    | 5-0 | C. Adams(11’ 15’ 49’ 62’) A. Schjeldrup (  | 
| 33ème | Nottingham Forest    | 2-2 | Mara (3’) J. Ward-Prowse (75’) | 
| Classement: | 
La remontée est fulgurante!
Je pense vraiment que dès l’an prochain tu vises le top 6!
Ah oui quand même ! 
En gardant cette ossature et en gommant parfaitement les irrégularités, tu peux effectivement viser le top 6 la saison prochaine. 
Belle remontée en effet. Ce nul contre Forest fait un peu tache du coup 
 NXGEN 2023 :  Le futur passe désormais par Southampton ?
  NXGEN 2023 :  Le futur passe désormais par Southampton ?  
| JOURNEE | ADVERSAIRE | RESULTAT | BUTEURS | 
|---|---|---|---|
| 34ème | Chelsea    | 1-0 | C. Adams(12’) | 
| 35ème | Wolves    | 2-2 | C. Adams (81’) A. Schjelderup (83’) C. Adams (56’) | 
| 36ème | Arsenal    | 6-6 | |
| 37ème   | Bournemouth    | 3-3 | C. adams (8’) Schjelderup (20’) Armstrong (90+3’) | 
| 38ème | Man UTD    | 2-0 | C. Adams(3’) S. Mara (10’)  | 
| Classement: | 
Harry Lees prolonge jusqu’en juin 2025.
Meilleurs buteurs Première League :
| Erling Haaland | Raul Jiménez | Olie Watkins | — | Che Adams | 
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| 30 buts | 22 buts | 20 buts | 16 buts | |
| 20 ans | 32 ans | 27 ans | 26 ans | |
| Man City  | Wolves  | Aston Villa   | Southampton  | |
| Norvégien  | Méxicain   | Anglais   | Ecossais  | 
Meilleurs passeurs Première League :
| James Warde-Prowse | Jorginho | Bernardo Silva | Luiz Diaz | Bruno Fernandes  | 
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | 
|  |  | = |  | = | 
| 14 passes | 13 passes | 13 passes | 12 passes | 12 passes | 
| 28 ans | 31 ans | 28 ans | 26 ans | 28 ans | 
| Southampton  | Chelsea  | Man City   | Liverpool   | Man UTD  | 
| Anglais  | Italien   | Portugais   | Colombien  | Portugais  | 
Classement Première League :
| CLASSEMENT | CLUB | JOURNÉE | DIFFÉRENCE D.B | POINTS | 
|---|---|---|---|---|
| 1E |   | 38 | +38 | 81 | 
| 2E |   | 38 | +29 | 77 | 
| 3E |   | 38 | +25 | 74 | 
|  — | —  | — | — | — | 
|  10E
 |   | 38 | +3 | 50 | 
|  — | —  | — | — | — | 
| 18E |   | 38 | -25 | 35 | 
|  19E
 |   | 38 | -25 | 34 | 
| 20E |   | 38 | -39 | 23 | 
Merci beaucoup pour tous vos messages, c’est une saison plus que réussit. Vous êtes prêt pour le mercato et surtout pour la prochaine saison ?
La présentation c’est toujours aux petits oignons!
Grosse saison de JWP, hâte de voir le recrutement car vu les résultats, on attend une qualif’ européenne dès l’an prochain!
P.S: 6-6!? 
Mais c’est quoi ce 6-6 ???  
 
Southampton-Arsenal => MATCH DU XX et XXIème SIECLE !!!









 
  
  
  TOP 1O :
 TOP 1O : 

