* 108è édition du Tour de France
* 26 Juin au 18 Juillet 2021
* 3414.4 kilomètres en totalité
* Ville départ : Brest
* Ville d’arrivée : Paris
N° d’Étape | Parcours | Kilométrages | Type | Vainqueur | Leader |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brest - Landerneau | 198 kms | Accidenté | ||
2 | Peros-Guirec - Mûr de Bretagne | 184 kms | Accidenté | ||
3 | Lorient - Pontivy | 183 kms | Plat | ||
4 | Redon - Fougères | 150 kms | Plat | ||
5 | Changé - Laval | 27.2 kms | ITT | ||
6 | Tours - Châteauroux | 160.6 kms | Plat | ||
7 | Vierzon - Le Creusot | 249.1 kms | Accidenté | ||
8 | Oyonnax - Le Grand Bornand | 150.8 kms | Montagne | ||
9 | Cluses - Tignes | 144.9 kms | Montagne | ||
- | Repos (Tignes) | - | - | ||
10 | Albertville - Valence | 190.7 kms | Plat | ||
11 | Sorgues - Malaucène | 198.9 kms | Montagne | ||
12 | Saint-Paul Trois-Châteaux - Nîmes | 159.4 kms | Plat | ||
13 | Nîmes - Carcassonne | 219.9 kms | Plat | ||
14 | Carcassonne - Quillan | 183.7 kms | Accidenté | ||
15 | Céret - Andorre la Vieille | 191.3 kms | Montagne | ||
- | Repos (Andorre) | - | - | ||
16 | Pas de la Case - Saint-Gaudens | 169 kms | Montagne | ||
17 | Muret - Saint-Lary Soulan | 178.4 kms | Montagne | ||
18 | Pau - Luz Ardiden | 129.7 kms | Montagne | ||
19 | Mourenx - Libourne | 207 kms | Plat | ||
20 | Libourne - Saint-Emilion | 30.8 kms | ITT | ||
21 | Chatou - Paris | 108.4 kms | Plat |
Equipes | Directeur-Sportif | Partants |
---|---|---|
UAE Team Emirates | Neil Stephens | Tadej Põgacar |
Marc Hirschi | ||
Rui Costa | ||
Mikkel Bjerg | ||
Vegard Stake Laengen | ||
Rafal Majka | ||
Davide Formolo | ||
Brandon McNulty | ||
Jumbo-Visma | Maarten Wynants | Primoz Roglic |
Wout Van Aert | ||
Sepp Kuss | ||
Tony Martin | ||
Robert Gesink | ||
Mike Teunissen | ||
Steven Kruijswijk | ||
Jonas Vingegaard | ||
Ineos Grenadiers | Dave Brailsford | Richard Carapaz |
Geraint Thomas | ||
Michal Kwiatkowski | ||
Richie Porte | ||
Jonathan Castroviejo | ||
Luke Rowe | ||
Tao Geoghegan-Hart | ||
Dylan Van Baarle | ||
Israël Start-Up Nation | Nicki Sorensen | Michael Woods |
Dan Martin | ||
Chris Froome | ||
Reto Hollenstein | ||
Guillaume Boivin | ||
Omer Goldstein | ||
André Greipel | ||
Rick Zabel | ||
Trek-Segafredo | Kim Andersen | Vincenzo Nibali |
Mads Pedersen | ||
Julien Bernard | ||
Tom Skuijns | ||
Kenny Elissonde | ||
Jasper Stuyven | ||
Bauke Mollema | ||
Edward Theuns | ||
Deceuninck Quick-Step | Patrick Lefévère | Julian Alaphilippe |
Mark Cavendish | ||
Kasper Asgreen | ||
Tim Declercq | ||
Davide Ballerini | ||
Dries Devenyns | ||
Mattia Cattaneo | ||
Michael Morkov | ||
Movistar Team | Eusebio Unzué | Miguel Angel Lopez |
Enric Mas | ||
Alejandro Valverde | ||
Marc Soler | ||
Jorge Arcas | ||
Imanol Erviti | ||
Ivan Garcia Cortina | ||
Carlos Verona | ||
Bora-Hansgrohe | Steffen Radochla | Peter Sagan |
Daniel Oss | ||
Emmanuel Buchmann | ||
Nils Politt | ||
Wilco Keldermann | ||
Lukasz Pöstlberger | ||
Patrick Konrad | ||
Ide Schelling | ||
Groupama-FDJ | Marc Madiot | Arnaud Démare |
David Gaudu | ||
Ignatas Konovalovas | ||
Bruno Armirail | ||
Stefan Küng | ||
:lfra: Valentin Madouas | ||
Jacopo Guarnieri | ||
Miles Scotson | ||
Cofidis | Cédric Vasseur | Guillaume Martin |
Christophe Laporte | ||
Rùben Fernandez | ||
Anthony Perez | ||
Simon Geschke | ||
Pierre-Luc Perichon | ||
Jesus Herrada | ||
Jelle Wallays | ||
Alpecin-Fenix | Christoph Roodhooft | Mathieu Van der Poel |
Jasper Philipsen | ||
Silvan Dillier | ||
Jonas Rickaert | ||
Tim Merlier | ||
Kristian Sbaragli | ||
Xandro Meurisse | ||
Petr Vakoc | ||
EF Education-Nippo | Jonathan Vaughters | Rigoberto Uran |
Michael Valgren | ||
Stefan Bissegger | ||
Magnus Cort Nielsen | ||
Ruben Guerreiro | ||
Neilson Powless | ||
Sergio Higuita | ||
Jonas Rutsch | ||
AG2R Citroën Team | Vincent Lavenu | Aurélien Paret-Peintre |
Benoit Cosnefroy | ||
Dorian Godon | ||
Nans Peters | ||
Oliver Naesen | ||
Michael Schär | ||
Ben O’Connor | ||
Greg Van Avermaet | ||
Team Arkea-Samsic | Emmanuel Hubert | Nairo Quintana |
Warren Barguil | ||
Nacer Bouhanni | ||
Daniel McLay | ||
Anthony Delaplace | ||
Clément Russo | ||
Elie Gesbert | ||
Connor Swift | ||
Team DSM | Luke Roberts | Soren Kragh Andersen |
Nils Eekhoff | ||
Tiesj Benoot | ||
Joris Nieuwenhuis | ||
Cees Bol | ||
Casper Pedersen | ||
Mark Donovan | ||
Jasha Sütterlin | ||
Lotto-Soudal | John Lelangue | Caleb Ewan |
Roger Kluge | ||
Jasper De Buyst | ||
Harrison Sweeny | ||
Thomas De Gendt | ||
Tosh Van der Sande | ||
Philippe Gilbert | ||
Brent Van Moer | ||
Bahrain-Victorius | Brent Copeland | Jack Haig |
Sonny Colbrelli | ||
Matej Mohoric | ||
Pello Bilbao | ||
Wout Poels | ||
Dylan Teuns | ||
Marco Haller | ||
Fred Wright | ||
Team Bike-Exchange | Matthew White | Michael Matthews |
Amund Jansen | ||
Esteban Chaves | ||
Christopher Juul-Jensen | ||
Luke Durbridge | ||
Luka Mezgec | ||
Lucas Hamilton | ||
Simon Yates | ||
Astana - Premier Tech | Giuseppe Martinelli | Jakob Fuglsang |
Dimitri Gruzdev | ||
Alex Aranburu | ||
Hugo Houle | ||
Stefan De Bod | ||
Ion Izagirre | ||
Omar Fraile | ||
Alexey Lutsenko | ||
Team Qhubeka NextHash | Brian Smith | : Sergio Luis Henao |
Simon Clarke | ||
Carlos Barbero | ||
Nicholas Dlamini | ||
Sean Bennett | ||
Michael Gogl | ||
Victor Campenaerts | ||
Max Walscheid | ||
TotalEnergies | Jean-René Bernaudeau | Pierre Latour |
Fabien Doubey | ||
Edvald Boasson Hagen | ||
Christian Rodriguez | ||
Jérémy Cabot | ||
Julien Simon | ||
Victor de la Parte | ||
Anthony Turgis | ||
Intermarché Wanty-Gobert | Jean-François Bourlart | Louis Meintjes |
Boy Van Poppel | ||
Danny Van Poppel | ||
Jan Bakelandts | ||
Jonas Koch | ||
Loïc Vliegen | ||
Georg Zimmermann | ||
Lorenzo Rota | ||
B&B Hôtels P/B KTM | Jérôme Pineau | Pierre Rolland |
Bryan Coquard | ||
Cyril Gautier | ||
Cyril Barthe | ||
Cyril Lemoine | ||
Franck Bonnamour | ||
Quentin Pacher | ||
Maxime Chevalier |
2020 | Maillot Jaune | Maillot Vert | Maillot Grimpeur | Maillot Blanc | Meilleure Equipe | Combatif |
---|---|---|---|---|---|---|
T. Pogacar | S. Bennett | T. Pogacar | T. Pogacar | Movistar | M. Hirschi |