OBJECTIF DE LA SHORTLIST :
- Repérer les meilleurs Wonderkids Latéraux Offensifs Gauche du jeu.
ATTENTION
- Cette shortlist a été réalisé après le patch hivernal, elle est donc valide à date et jusqu’a la sortie de FM24
- Elle contient 50 joueurs ayant un potentiel suffisant pour rayonner dans un championnat majeurs. Si un joueur n’apparait pas c’est qu’il a un PA négatif et que notre simulation n’a pas été généreuse avec lui.
Bonjour @forumeurs, aujourd’hui nous vous proposons une shortlist de wonderkids Latéraux Offensifs Gauche sous forme d’un TOP50 avec un focus sur 4 éléments qui ressortent du lot. Ce sont tous des joueurs avec un potentiel suffisant pour évoluer en première division et en Champion’s League voir au niveau mondial.
PS : Les joueurs sont classés du PA le plus généreux au moins généreux dans notre simulation.
Le TOP 4
Latéral Offensif Gauche Platine
Luca | Netz |
---|---|
Date de Naissance : | 15 Mai 2003 (19) |
Nationalité : | Allemand |
Club : | Borussia Monchengladbach |
Postes : | DG, ALG, MG, AG |
Personnalité : | Déterminé |
Rapport Médias : | Equilibré |
Pied Préférentiel : | Gauche |
Fin de Contrat : | 30 Juin 2026 |
Luca Netz c’est la pépite allemande, vous le connaissez déjà normalement puisqu’il a quitté le Hertha y’a une saison et demi pour rejoindre Gladbach. Doué balle au pied, il peut jouer partout sur le flanc.
Doté d’un bon physique et d’une qualité supérieure à la moyenne pour manier le ballon, Netz est dans la lignée des quelques latéraux offensifs allemands aperçu ce siècle. Sans le comparer à Lahm, il ne serait pas étonnant de le voir rejoindre le Bayern d’ici 3-4 ans.
Il reste accessible pour un bon prix tant les latéraux se font rare dans le jeu mais ne trainez pas.
Latéral Offensif Gauche Or
Ridvan | Yilmaz |
---|---|
Date de Naissance : | 21 Mai 2001 (21 ) |
Nationalité : | Turc |
Club : | Glasgow Rangers |
Postes : | DG, ALG, MG |
Personnalité : | Equilibré |
Rapport Médias : | Equilibré |
Pied Préférentiel : | Gauche |
Fin de Contrat : | 31 Mai 2027 |
Ridden c’est la pépite du Besiktas, très offensif avec quatres buts et trois passes l’an passé, il fait réveiller outre manche par son profil à la mode des latéraux offensifs, créatifs, finisseurs et surtout clutch. C’est les Rangers qui flaire le bon coup et profite des finances exsangues des turcs pour chiper la bonne affaire pour 4M.
Clairement la bonne affaire à faire dès la fin de saison 1. Il possède un contrat longue durée mais la différence de réputation fera souvent la différence en votre faveur. Il a d’ailleurs un sacré profil mental et physique in-game.
Latéral Offensif Gauche Argent
Liberato | Cacace |
---|---|
Date de Naissance : | 27 Septembre 2000 (21) |
Nationalité : | Nouvelle-Zélande |
Italien | |
Club : | Empoli |
Postes : | DG, ALG, MG |
Personnalité : | Equilibré |
Rapport Médias : | Apprécié des Médias |
Pied Préférentiel : | Gauche |
Fin de Contrat : | 30 Juin 2023 |
À 20 ans, Liberato Cacace compte déjà parmi les valeurs sûres du football néo-zélandais. Originaire de Wellington, le latéral a fait ses débuts en sélection à l’âge de 17 ans. Deux ans plus tard, il était déjà considéré comme le meilleur arrière gauche d’A-League.
Element prometteur, fan absolu du Napoli, il a naturellement rejoint l’Italie et l’ambitieux Empoli. Défenseur technique au tempérament offensif, il fait partie des tauliers d’un groupe de jeunes joueurs formés en Nouvelle-Zélande ces dernières années. En fin de contrat en 2023 il est en outre récupérable facilement.
Latéral Offensif Gauche Bronze
Maxim | De Cuyper |
---|---|
Date de Naissance : | 22 Décembre 2000 (21) |
Nationalité : | Belge |
Club : | Westerlo |
Club Brugge | |
Postes : | DG, ALG, MG |
Personnalité : | Equilibré |
Rapport Médias : | Apprécié des Médias |
Pied Préférentiel : | Gauche |
Fin de Contrat : | 30 Juin 2025 |
Maxim est un latéral flamand (si si ça compte car il parle néerlandais et pas français du coup), c’est l’une des perles en devenir du football de notre voisin. Capitaine de la réserve de Brugge, il enchaine sa deuxième saison en prêt à Westerlo et découvre la D1.
Titulaire indiscutable l’an passé dans un 442 offensif qui a remporté le titre, De Cuyper a marqué 6 buts et délivré 5 assists. Cette saison IRL il est dans les mêmes eaux mais en D1 cette fois.
vu son potentiel, 3 ans de contrat et une valeur autour des 6-7M c’est presque cadeau.
TOP 50
Prénom | Nom | Âge | Club | Valeur | Salaire | Expire le | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alphonso | Davies | 21 | Bayern München | 64M € - 96M € | 831 000 € p/m | 30/6/2025 | ||
Sergiño | Dest | 21 | Milan | 19,5M € - 24M € | 333 000 € p/m | 30/6/2025 | ||
Nuno | Mendes | 20 | Paris Saint-Germain | 53M € - 79M € | 174 000 € p/m | 30/6/2026 | ||
Aaron | Hickey | 20 | Brentford | 46M € - 57M € | 176 000 € p/m | 30/6/2026 | ||
Luca | Netz | 19 | Gladbach | 19,5M € - 29M € | 166 000 € p/m | 30/6/2026 | ||
Destiny | Udogie | 19 | Udinese | 45M € - 55M € | 251 000 € p/m | 30/6/2026 | ||
Fabiano | Parisi | 21 | Empoli | 23M € - 34M € | 15 750 € p/m | 30/6/2025 | ||
Rıdvan | Yılmaz | 21 | Rangers | 11M € - 16,5M € | 70 500 € p/m | 31/5/2027 | ||
Liberato | Cacace | 21 | Empoli | 800K € - 5M € | 24 000 € p/m | 30/6/2023 | ||
Brandon | Soppy | 20 | Atalanta | 6M € - 9M € | 64 000 € p/m | 30/6/2026 | ||
Sergio | Gómez | 21 | Man City | 32M € - 48M € | 201 000 € p/m | 30/6/2026 | ||
Rayan | Aït-Nouri | 21 | Wolves | 39M € - 47M € | 176 000 € p/m | 30/6/2026 | ||
Josha | Vagnoman | 21 | Stuttgart | 6,2M € - 7,4M € | 52 000 € p/m | 30/6/2026 | ||
Nicola | Zalewski | 20 | Roma | 21M € - 31M € | 77 500 € p/m | 30/6/2025 | ||
Alejandro | Balde | 18 | Barcelona | 16,5M € - 25M € | 17 250 € p/m | 30/6/2024 | ||
Million | Manhoef | 20 | Vitesse | 5,6M € - 7M € | 9 500 € p/m | 30/6/2025 | ||
Noah | Katterbach | 21 | Basel | 400K € - 6,6M € | 8 250 € p/m | 30/6/2024 | ||
Tom | Rothe | 17 | Dortmund II | 5,2M € - 7,6M € | 19 250 € p/m | 30/6/2024 | ||
Kerim | Çalhanoğlu | 19 | Schalke 04 | 230K € - 5,8M € | 41 500 € p/m | 30/6/2024 | ||
Prince | Aning | 18 | Dortmund II | 375K € - 3,7M € | 43 500 € p/m | 30/6/2026 | ||
Doron | Leidner | 20 | Olympiakos | 900K € - 5,2M € | 30 500 € p/m | 30/6/2026 | ||
Melvin | Bard | 21 | Nice | 8,4M € - 10M € | 66 500 € p/m | 30/6/2025 | ||
Jesús | Vázquez | 19 | Valencia | 15M € - 23M € | 40 000 € p/m | 30/6/2025 | ||
Javi | López | 20 | Alavés | 4,4M € | 11 250 € p/m | 30/6/2025 | ||
Patryck | Lanza | 19 | Sao Paulo | 800K € - 4,9M € | 6 250 € p/m | 31/5/2023 | ||
Tayo | Adaramola | 18 | Crystal Palace | 6M € - 7,4M € | 25 000 € p/m | 30/6/2025 | ||
Hugo | Bueno | 19 | Wolves | 6,6M € - 8,2M € | 7 500 € p/m | 30/6/2023 | ||
Franco | Carboni | 19 | Cagliari | 500K € - 8M € | 19 750 € p/m | 30/6/2023 | ||
Yasser | Larouci | 21 | Troyes | 375K € - 3,9M € | 24 500 € p/m | 30/6/2026 | ||
Nathanael | Ogbeta | 21 | Swansea | 550K € - 4,4M € | 32 500 € p/m | 30/6/2024 | ||
Sam | McCallum | 21 | Norwich | 14,5M € - 17,5M € | 75 500 € p/m | 30/6/2024 | ||
Rainey | Breinburg | 16 | Feyenoord | 5,8M € - 7,4M € | 500 € p/m | 30/6/2026 | ||
Álvaro | Fernández | 19 | Preston | 13M € - 19,5M € | 20 000 € p/m | 30/6/2024 | ||
Lucas | Pires | 21 | Santos | 425K € - 4,1M € | 26 500 € p/m | 31/5/2026 | ||
Adam | Aznou | 16 | Bayern München | 5,4M € - 6,6M € | 275 € p/m | 30/6/2025 | ||
Josh | Doig | 20 | Hellas Verona | 9,6M € - 12M € | 50 500 € p/m | 31/5/2026 | ||
Maxim | De Cuyper | 21 | Westerlo | 6,4M € - 7,6M € | 8 750 € p/m | 30/6/2025 | ||
Alexandre | Azevedo | 17 | Stuttgart | 275K € - 2,7M € | 29 000 € p/m | 30/6/2025 | ||
Owen | Beck | 19 | Bolton | 80K € - 800K € | 12 500 € p/m | 30/6/2026 | ||
Quentin | Merlin | 20 | Nantes | 10M € - 15M € | 40 500 € p/m | 30/6/2026 | ||
Ben | Chrisene | 18 | Kilmarnock | 5,4M € - 6,8M € | 12 500 € p/m | 20/6/2024 | ||
Pedrinho | 19 | Atletico Paranaense | 750K € - 8,4M € | 6 000 € p/m | 21/8/2026 | |||
David | De la Víbora | 19 | RSC Internacional | 75K € - 750K € | 1 500 € p/m | 30/6/2025 | ||
Almugera | Kabar | 16 | Dortmund | 3,5M € - 6,8M € | 275 € p/m | 30/6/2024 | ||
Omar | Campos | 19 | Santos Laguna | 6,6M € - 9,8M € | 4 100 € p/m | 30/6/2025 | ||
Guilherme | Montóia | 18 | Benfica | 50K € - 500K € | 10 750 € p/m | 30/6/2023 | ||
Ishé | Samuels-Smith | 16 | Everton | 140K € - 1,4M € | 875 € p/m | 30/6/2024 | ||
Somto | Boniface | 16 | Chelsea | 150K € - 1,5M € | 875 € p/m | 30/6/2024 | ||
Adrián | Corral | 19 | Atlético de Madrid B | 425K € - 4,2M € | 5 500 € p/m | 30/6/2026 | ||
Jefté | 18 | Fluminense | 70K € - 700K € | 650 € p/m | 31/12/2025 |
téléchargements
Shortlist FMSLife Wonderkids Left Offensive Defender | ||
---|---|---|
50 Wonderkids | ||
Installation
OS | Chemin d’installation | |
---|---|---|
Windows | Documents/Sports Interactive/Football Manager 2022/Shortlist | |
Mac | Library/Application Support/Sports Interactive/Football Manager 2022/Shortlist |
Se rendre dans l’onglet Recrutement / Sélection de joueur
Sélectionner la roue dentée et charger une sélection.
ATTENTION : Si votre shortlist est contenu dans une archive (format .RAR, .ZIP, 7ZIP) il vous faudra décompresser ce fichier afin d’obtenir un fichier .FMF et c’est ce dernier qu’il faut mettre dans le dossier « shortlist ».
Dans le jeu, aller dans « observer » ou « staff » selon votre shortlist, puis « sélection » et enfin sur « sélections ».
PRÉCISIONS BDD : Selon la configuration de votre partie et notamment la taille de votre base de données ainsi que le facteur temporelle au moment de la vision de cette shortlist dans votre partie, certains joueurs ou membres de staff ne seront pas forcément disponibles avec les mêmes caractéristiques.