


| Nationalité | Prénom | Nom | ||
| Michael Lewis |
Schumacher Hamilton |
|||
| Juan Manuel | Fangio | |||
| Alain Sebastian Max |
Prost Vettel Verstappen |
|||
| #4 | Jack Jackie Niki Nelson Ayrton |
Brabham Stewart Lauda Piquet Senna |
||
| #5 | Alberto Jim Graham Emerson Mika Fernando Kimi |
Ascari Clark Hill Fittipaldi Häkkinen Alonso Antonelli |
||
| #6 | Giuseppe | Farina | ||
| #6 | Mike | Hawthorn | ||
| #6 | Phil | Hill | ||
| #6 | John | Surtees | ||
| #6 | Denny | Hulme | ||
| #6 | Jochen | Rindt | ||
| #6 | James | Hunt | ||
| #6 | Mario | Andretti | ||
| #6 | Jody | Scheckter | ||
| #6 | Alan | Jones | ||
| #6 | Keke | Rosberg | ||
| #6 | Nigel | Mansell | ||
| #6 | Damon | Hill | ||
| #6 | Jacques | Villeneuve | ||
| #6 | Kimi | Räikkönen | ||
| #6 | Jenson | Button | ||
| #6 | Nico | Rosberg | ||
| #6 | Oscar | Piastri |

| Nationalité | Prénom | Nom | Victoires | |
| Lewis | Hamilton | 103 | ||
| Michael | Schumacher | 91 | ||
| Max | Verstappen | 88 | ||
| #4 | Sebastian | Vettel | 53 | |
| #5 | Alain | Prost | 51 | |
| #6 | Ayrton | Senna | 41 | |
| #7 | Fernando | Alonso | 32 | |
| #8 | Nigel | Mansell | 31 | |
| #9 | Kimi | Antonelli | 30 | |
| #10 | Jackie | Stewart | 27 | |
| #11 | Jim Niki |
Clark Lauda |
25 | |
| #12 | Juan Manuel | Fangio | 24 | |
| #13 | Nico Nelson |
Rosberg Piquet |
23 | |
| #14 | Damon | Hill | 22 | |
| #15 | Kimi | Räikkönen | 21 | |
| #16 | Mika | Häkkinen | 20 | |
| #17 | Lando Kimi |
Norris Antonelli |
17 | |
| #18 | Stirling | Moss | 16 | |
| #19 | Jenson | Button | 15 | |
| #20 | Jack Emerson Graham |
Brabham Fittipaldi Hill |
14 | |
| #21 | Alberto David |
Ascari Coulthard |
13 | |
| #22 | Alan Mario Carlos |
Jones Andretti Reutemann |
12 |

| Nationalité | Prénom | Nom | Podiums | |
| Lewis | Hamilton | 202 | ||
| Michael | Schumacher | 155 | ||
| Max | Verstappen | 153 | ||
| #4 | Sebastian | Vettel | 122 | |
| #5 | Alain Fernando |
Prost Alonso |
106 | |
| #6 | Kimi | Räikkönen | 103 | |
| #7 | Ayrton | Senna | 80 | |
| #8 | Valtteri | Bottas | 73 | |
| #9 | Rubens | Barrichello | 68 | |
| #10 | David | Coulthard | 62 | |
| #11 | Nelson | Piquet | 60 | |
| #12 | Nigel | Mansell | 59 | |
| #13 | Nico | Rosberg | 57 | |
| #14 | Lando | Norris | 55 | |
| #15 | Niki | Lauda | 54 | |
| #16 | Mika | Häkkinen | 51 | |
| #17 | Jenson | Button | 50 | |
| #18 | Gerhard Carlos |
Berger Sainz |
48 | |
| #20 | Carlos Kimi |
Reutemann Antonelli |
45 | |
| #21 | Jackie Oscar |
Stewart Piastri |
43 | |
| #22 | Damon Mark Charles |
Hill Webber Leclerc |
42 |

| Nationalité | Prénom | Nom | Pole Position | |
| Lewis | Hamilton | 104 | ||
| Michael | Schumacher | 68 | ||
| Ayrton | Senna | 65 | ||
| #4 | Sebastian | Vettel | 57 | |
| #5 | Max | Verstappen | 54 | |
| #6 | Jim Alain |
Clark Prost |
33 | |
| #7 | Nigel | Mansell | 32 | |
| #8 | Nico | Rosberg | 30 | |
| #9 | Juan Manuel | Fangio | 29 | |
| #10 | Charles | Leclerc | 27 | |
| #11 | Mika | Häkkinen | 26 | |
| #12 | Niki Nelson |
Lauda Piquet |
24 | |
| #13 | Fernando Kimi |
Alonso Antonelli |
22 | |
| #14 | Valtteri | Bottas | 21 | |
| #15 | Damon | Hill | 20 | |
| #16 | Mario René Kimi |
Andretti Arnoux Räikkönen |
18 | |
| #17 | Jackie | Stewart | 17 | |
| #18 | Stirling Felipe |
Moss Massa |
16 | |
| #19 | Alberto James Ronnie Rubens |
Ascari Hunt Peterson Barrichello |
14 | |
| #20 | Juan Pablo Jacky Jack Jacques Graham Mark Lando Théo |
Montoya Ickx Brabham Villeneuve Hill Webber Norris Pourchaire |
13 | |
| #21 | Gerhard David |
Berger Coulthard |
12 | |
| #22 | Jochen Carlos Oscar |
Rindt Sainz Piastri |
10 |

| Nationalité | Prénom | Nom | Meilleur Tour | |
| Michael | Schumacher | 77 | ||
| Lewis | Hamilton | 67 | ||
| Max | Verstappen | 55 | ||
| #4 | Kimi | Räikkönen | 46 | |
| #5 | Alain | Prost | 41 | |
| #6 | Sebastian | Vettel | 38 | |
| #7 | Nigel | Mansell | 30 | |
| #8 | Jim | Clark | 28 | |
| #9 | Mika | Häkkinen | 25 | |
| #10 | Niki Fernando |
Lauda Alonso |
24 | |
| #11 | Juan Manuel Nelson |
Fangio Piquet |
23 | |
| #12 | Gerhard | Berger | 21 | |
| #13 | Valtteri | Bottas | 20 | |
| #14 | Stirling Damon Ayrton Nico Mark |
Moss Hill Senna Rosberg Webber |
19 | |
| #15 | David | Coulthard | 18 | |
| #16 | Rubens Charles |
Barrichello Leclerc |
17 | |
| #17 | Daniel Lando |
Ricciardo Norris |
16 | |
| #18 | Jackie Clay Felipe |
Stewart Regazzoni Massa |
15 | |
| #19 | Jacky Sergio |
Ickx Pérez |
14 | |
| #20 | Alan Riccardo Kimi |
Jones Patrese Antonelli |
13 | |
| #21 | Alberto Juan Pablo Jack René Carlos |
Ascari Montoya Brabham Arnoux Sainz |
12 | |
| #22 | John | Surtees | 11 |

*Hat-Trick = Terminé un week-end de course en cumulant: (Victoire, Pole position, et Meilleur tour)
| Nationalité | Prénom | Nom | Hat-Trick | |
| Michael | Schumacher | 22 | ||
| Lewis | Hamilton | 19 | ||
| Max | Verstappen | 13 | ||
| #4 | Jim | Clark | 11 | |
| #5 | Juan Manuel | Fangio | 9 | |
| #6 | Alain Sebastian |
Prost Vettel |
8 | |
| #7 | Alberto Ayrton |
Ascari Senna |
7 | |
| #8 | Kimi | Antonelli | 6 | |
| #9 | Damon Mika Nigel Fernando |
Hill Häkkinen Mansell Alonso |
5 | |
| #10 | Stirling Jackie Jacky Felipe |
Moss Stewart Ickx Massa |
4 | |
| #11 | John Jack Niki Nico Nelson |
Surtees Brabham Lauda Rosberg Piquet |
3 | |
| #12 | James Alan Charles Mario Jacques Graham Jacques Gerhard Valtteri Rubens Kimi |
Hunt Jones Leclerc Andretti Villeneuve Hill Laffite Berger Bottas Barrichello Räikkönen |
2 | |
| #13 | Bill Giuseppe Tony Mike Phil Jochen Gilles Juan Pablo Jo Ronnie Clay Carlos David Jenson Théo Oscar |
Vukovich Farina Brooks Hawthorn Hill Rindt Villeneuve Montoya Siffert Peterson Regazzoni Reutemann Coulthard Button Pourchaire Piastri |
1 |


| Nationalité | Écurie | ||
| Ferrari | |||
| McLaren | |||
| Williams | |||
| #4 | Mercedes | ||
| #5 | Lotus | ||
| #6 | Red Bull | ||
| #7 | Maserati | ||
| #8 | Cooper Brabham Renault |
||
| #9 | Vanwall BRM Matra Tyrrell Benetton Brawn GP |

| Nationalité | Écurie | Victoires | |
| Ferrari | 248 | ||
| McLaren | 191 | ||
| Red Bull | 135 | ||
| #4 | Mercedes | 125 | |
| #5 | Williams | 114 | |
| #6 | Lotus | 81 | |
| #12 | Maserati | 57 | |
| #7 | Brabham Renault |
35 | |
| #8 | Benetton | 27 | |
| #9 | Tyrrell | 23 | |
| #10 | BRM | 17 | |
| #11 | Cooper | 16 | |
| #13 | Alfa Romeo | 10 | |
| #14 | Vanwall Matra Ligier |
9 | |
| #15 | Brawn GP | 8 | |
| #16 | Kurtis Kraft | 5 | |
| #17 | Jordan | 4 | |
| #18 | Aston Martin | 3 |