LâĂ©quipe est dĂ©chainĂ©e lĂ
Bon, on sent que les défaites les ont piqué à vif !
« Les joueurs signĂ©s sont intĂ©ressants, on gardera un oeil su Graham. PlutĂŽt cool de recevoir un DC quand on en manquait dans nos Ă©quipes jeunes, on dĂ©cide dâenroler un jeune gibraltarien. Pas sĂ»r quâil ait une place dans lâĂ©quipe, mais si on peut lâaider Ă atteindre son plein potentiel, on ne dit pas non. »
- Nicolas Grobov, coach -
resultats
« MĂȘme sâil y a deux dĂ©faites en Premier League, on reste sur une bonne dynamique positive et on ramĂšne le titre Ă la maison. Dâailleurs, on Ă©galise les 23 trophĂ©es de United avec cette victoire ! On est encore prĂ©sent pour battre des records! »
- Nicolas Grobov, coach -
En vrac
⏠Sam James a Ă©tĂ© victime dâune Ă©longation Ă un mollet lors du match face au Bayer Leverkusen et sera absent pour quatre semaines.
Une victoire de la League avec une grande avance !
Yep, on a su se rebrousser les manches !
resultats
Date | Compétitions | Adversaire | Lieu | Score | Buteurs | Affluence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/60 | Premier League | Manchester United | E | 1-2 | Cooper (6), Didi (csc 45) | 74 031 | |
04/05/60 | Champions League | 1/2 | Inter | E | 1-3 | Koffi (30, 53), Roberto (87) | 75 710 |
08/05/60 | Premier League | Chelsea | D | 1-2 | Muanfo (69) | 23 275 | |
16/05/60 | Premier League | Bolton | E | 1-5 | Jakovljevic (25), Fernandez (csc 33), Cooper (38, 62), Millar (71) | 28 018 | |
22/05/60 | FA Cup | F | Norwich | D | 5-0 | Cooper (19), Nimmo (21), Jakovljevic (32), Finster (csc 49), Almasky (csc 57) | 23 275 |
29/05/60 | Champions League | F | AC Milan | N | 2-3 | Quiassaca (59), Drewett (87), Wheeler (89) | 75 710 |
« On fait une bonne fin de saison malgrĂ© la petite dĂ©faite qui aurait pu ĂȘtre Ă©vitĂ© face Ă Chelsea. On met une belle claque Ă Norwich en FA Cup mais on galĂšre un peu plus face au milanais qui jouait Ă domicile sur cette finale puisque ça se passait Ă San Siro. »
- Nicolas Grobov, coach -
En vrac
⏠Les sĂ©lectionnĂ©s pour lâEuro 2060 :
Autriche : Josef Krainer, Hermann Koffi
Angleterre : Rowan Phillips, Steve Norris, Mark Hollis, Kofi Obeng, Owen Nimmo, Lynford Quiassaca, Chris Cooper
France : Xavier Gilles-Lamy
Portugal : Ermelindo Guex
Irlande : Jonathan Boyle
Ecosse : Jake Millar
⏠Owen Nimmo a Ă©tĂ© nommĂ© Footballeur de lâannĂ©e et Joueur de lâannĂ©e Ă©lu par les joueurs en Premier League.
⏠Rowan Phillips a été élu Meilleur gardien de Premier League.
⏠Rowan Phillips, Steffon Rabbetts, Steve Norris, Ermelindo Guex, Paulo Roberto, Mark Hollis, Owen Nimmo et Dalibor Jakovljevic ont Ă©tĂ© nommes dans lâĂ©quipe type de la saison en Premier League.
⏠Sam James a ét énommé Jeune Joueur de la saison en Champions League.
⏠Josef Krainer, Steve Norris, Jake Millar, Kofi Obeng, Antonio Baiocco et Cory Wheeler font partis de lâĂ©quipe type de la saison en Champions League.
Historique
Guernsey | Minimum | Maximum | ||
---|---|---|---|---|
Buts marqués | 120 | 41 (Derby County) | 120 (Guernsey) | |
Buts encaissés | 34 | 34 (Guernsey) | 109 (Jersey Bulls) | |
Affluence | 23 275 | 8 725 (Jersey Bulls) | 73 528 (Manchester United) | |
Affluence en % | 100% | 74% (West Ham) | 100% (Guernsey, Aston Villa, Wolves) | |
Possesion moyenne | 58 % | 41 % Norwich) | 58 % (Guernsey, Everton) | |
Cartons jaune | 43 | 41 (Wolves) | 99 (Manchester City) | |
Cartons rouge | 2 | 0 (Tottenham) | 6 (Nottingham Forest) | |
Salaire annuel | 405M ⏠| 20,67M ⏠(Jersey Bulls) | 443M ⏠(Manchester United) | |
Meilleur buteur | Karl OâDonoghue (26) | Mario Agurto (24) | Guillaume Alamele, Dalibor Jakovljevic (22) | |
Meilleur passeur | Owen Nimmo (19) | Carlos Alberto (17) | Jordan Llewellyn, Stefan Renwick (15) | |
Meilleur moyenne | Guillaume Alamele (7,56) | Bruno Mercier (7,55) | Owen Nimmo (7,52) |
« Jakovljevic a eu du mal Ă se mettre en valeur contrairement Ă OâDonoghue de Jersey Bulls qui pour sa premiĂšre saison a Ă©tĂ© Ă©tincelant. Nimmo a Ă©levĂ© son niveau de jeu avec 19 passes dĂ©cisives! On reste quand mĂȘme une Ă©quipe trĂšs tĂšs compĂ©titive. »
- Nicolas Grobov, coach -
Effectif
Noms | Nationalité | Postes | Apparitions | Buts | Passes Décisives | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rowan Philipps | GB | 40 | 0 | 0 | 7,13 | |
Josef Krainer | GB | 27 | 0 | 0 | 7,33 | |
Ermelindo Guex | DC | 24(22) | 2 | 1 | 7,03 | |
Kofi Obeng | DC | 32(29) | 1 | 6 | 7,12 | |
Jake Millar | DC | 25(9) | 4 | 0 | 7,14 | |
Mark Hollis | DC/MC | 50(7) | 4 | 11 | 7,13 | |
Steve Norris | DDGC | 41(19) | 2 | 5 | 7,21 | |
Stefon Rabbetts | DD | 36(5) | 7 | 11 | 7,44 | |
Christos Stylianou | DC | 30(3) | 0 | 1 | 6,93 | |
Paulo Roberto | DG/MOG | 39(9) | 5 | 10 | 7,09 | |
Chris Cooper | MC | 30(3) | 11 | 8 | 7,21 | |
Charlie Northmore | DG | 20(29) | 5 | 5 | 7,15 | |
Sam James | DD | 22(10) | 3 | 6 | 7,15 | |
Antonio Baiocco | MC | 17(14) | 2 | 9 | 7,11 | |
Jean | MC | 22(20) | 1 | 9 | 6,97 | |
Daniel Stone | MC | 15(28) | 5 | 5 | 7,02 | |
Owen Nimmo | MOD | 40(6) | 20 | 25 | 7,48 | |
Abiodun Amadi | MOD | 11(1) | 3 | 4 | 7,23 | |
Hermann Koffi | MOD | 20(3) | 6 | 6 | 7,03 | |
Carmine Munafo | MOC | 35(11) | 16 | 6 | 7,27 | |
Neemo Drewett | MOG | 37(16) | 22 | 14 | 7,54 | |
Bradley Dyer | MOG | 27(25) | 20 | 19 | 7,49 | |
Lynford Quiassaca | BT | 30(15) | 12 | 7 | 7,09 | |
Cory Wheeler | BT | 33(2) | 30 | 4 | 7,33 | |
Dalibor Jakovljevic | BT | 34(11) | 28 | 4 | 7,18 |
« Câest un peu fouillis, pas mal de joueurs se sont plaints de leur temps de jeu et jâai dĂ©cidĂ© de faire tourner un maximum, peut-ĂȘtre est-ce aussi pour cela que nous avons eu une mauvaise passe au niveau des rĂ©sultats. En tout cas, certains joueurs mâont impressionnĂ©s. »
- Nicolas Grobov, coach -
En vrac
⏠Rien à signaler.
Bravo encore pour tous ces titres !
Mercato
Date | Nom | Nationalité | De | Vers | Montant | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/06/2060 | Daniel Stone | Guernsey | Retraite | ||||
29/06/2060 | Abiodun Amadi | :nig: | Guernsey | Retraite | |||
11/07/2060 | Dalibor Jakovljevic | Guernsey | Barcelone | 71M ⏠| |||
12/07/2060 | Hermann Koffi | Guernsey | Retraite | ||||
14/07/2060 | Mark Hollis | Guernsey | Al Hilal | 40M ⏠| |||
22/07/2060 | Paul Andre Gjerdseth Lyngstad | Guernsey | Bournemouth | 26,5M ⏠| |||
08/08/2060 | Steve Norris | Guernsey | Al Ahli | 10M ⏠| |||
17/08/2060 | Will Robertson | Tottenham | Guernsey | 65M ⏠|
« Trois joueurs importants de lâĂ©quipe et formĂ© au club nous quittent pour une retraite bien mĂ©ritĂ©e. Mention pour Stone qui reste actuellement le joueur le plus capĂ© de lâhistoire de Guernsey. Au delĂ de ces dĂ©parts Ă la retraite, nous dĂ©cidons Ă©galement de dire au revoir Ă quelques joueurs qui a marquĂ© lâhistoire des Lions Verts. Jakovljevic nous quitte aprĂšs douze saisons, 469 apparitions avec 357 buts et 51 passes dĂ©cisives. Il voulait partir Ă lâissue de son contrat, Barcelone prend la mise malgrĂ© la proposition indĂ©cente de Al Hilal. Hollis nous quitte lui pour Al Hilal passant dâun salaire de 18 millions dâeuros Ă un salaire de 69M ! AprĂšs 15 saisons avec nous, Hollis dĂ©cide de terminer sa carriĂšre du cĂŽtĂ© de lâArabie Saoudite. Norris nous a demandĂ© de le laisser partir et pour ses bons et loyaux service, nous rĂ©pondons Ă sa demande favorablement pour quelques derniĂšres piges en Arabie Saoudite Ă©galement. Le retour de Robertson, formĂ© au club, prĂ©pare la future retraite de Paulo Roberto qui Ă 34 ans a encore quelques restes. »
- Nicolas Grobov, coach -
Date | Nom | Nationalité | De | Vers | Montant | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2060 | Morten Klausen | Guernsey | Wrexham | PrĂȘt | |||
02/07/2060 | Craig Ball | Guernsey | Harrogate Town | PrĂȘt | |||
02/07/2060 | Jonathan Boyle | Guernsey | :bolton: Bolton | PrĂȘt | |||
02/07/2060 | Calum Foster | Guernsey | Macclesfield | PrĂȘt | |||
03/07/2060 | Ben Carling | Guernsey | Leeds United | PrĂȘt | |||
09/07/2060 | Liam Griffiths | Guernsey | Aldershot Town | PrĂȘt | |||
10/07/2060 | Phill Robb | Guernsey | Cardiff | PrĂȘt |
« Tout nos jeunes ont trouvĂ© des clubs capable de les lancer dans le monde professionnel pour certains et sâaguerrir pour dâautres. En tout cas, on garde toujours un Ćil sur certains profils comme Boyle, Foster ou encore Robb. En tout cas, on restera toujours attentifs comme toujours pour le bien de mes pĂ©pites. »
- Nicolas Grobov, coach -
Effectif
: Formé au club (centre de formation)
: Formé au club
: Formé au pays
« On perd clairement en qualitĂ© avec les dĂ©parts de joueurs importants, un nouveau cycle commence Ă prendre vie. On essaye dâavoir une Ă©quipe Ă cent pour cent formĂ©s au club, je pense Ă©videmment quâon pourra y arriver. Il va falloir ĂȘtre patient avec nos joueurs cette saison. »
- Nicolas Grobov, coach -
objectifs
Premier League | Qualification en Champions League |
UEFA Champions League | Atteindre le quart de finale |
Supercoupe UEFA | Sans importance |
FA Cup | Atteindre la Demi-finale |
Carabao Cup | Ătre compĂ©titif |
FA Community Shield | Victoire |
« Vu lâeffectif Ă notre dispositon, le dĂ©part de pas mal de nos cadres, nous dĂ©cidons de revoir quelques objectifs Ă la baisse. On fera du mieux quâon pourra, comme toujours. »
- Nicolas Grobov, coach -
resultats
« Cette saison, nous ne remportons malheureusement pas le Community Shield mais suelement la Super Coupe UEFA. On fait nĂ©anmois un gros dĂ©part canon en championnat malgrĂ© un nul insipide lors de lâouverture. Brighton et Sheffield ne font pas long feu face Ă nous. On passe Ă©galement un petit tour supplĂ©mentaire en Carabao Cup. »
- Nicolas Grobov, coach -
En vrac
⏠Bradley Dyer a Ă©tĂ© victime dâune Ă©longation Ă un mollet lors de lâentrainement du 12/07/2060 et sera absent pour deux semaines.
⏠Carmine Munafo a Ă©tĂ© victime dâune Ă©longation aux adducteurs lors du match face Ă Sheffield United et sera absent pour quatre semaines.
⏠Le tirage de lâUEFA Champions League a Ă©tĂ© effecutĂ©, Guernsey devra affronter les Ă©quipe suivantes : Bayern Munich, Manchester United, Napoli, Juventus, Lyon, Valencia, Dinamo Zagreb, RB Salzburg.
Arsenal rĂ©ussit Ă tâarracher un trophĂ©e, quel exploit
Les buts sâempilent pas mal pour le moment. Pas toujours dans le sens attendu ^^