Présentation

Information | Contenu |
---|---|
Fondation | 29 juin 1895 |
Stade | Stade olympique de Londres (60 000 places) |
Président | ![]() |
Joueur le plus capé | ![]() |
Meilleur buteur | ![]() |
Budget Transferts disponible | 19 M€ |
Budget Salaires disponible | 1,26 M€/mois |
Infrastructures
Pour cette partie nous n’affichons pas les notes mais un emoji dont la couleur varie par tranches de 5 points :
Bronze : 0-5 | Argent : 5-10 | Or: 10-15 | Diamant 15-20
![]()
![]()
![]()
Structures d’Entrainement | Structure de Formation | Recrutement des jeunes |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Palmarès
Compétition | Nombre de titres | Date |
---|---|---|
![]() |
1 | 1965 |
![]() |
1 | 1999 |
![]() |
0 | 3ème (1986) |
![]() |
2 | 1958 et 1981 |
![]() |
3 | 1964, 1975 et 1980 |
![]() |
0 | Finaliste (1966 et 1981) |
![]() |
1 | 1964 |
Performances récentes
Compétition | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
12ème | 7ème | 11ème | 13ème | 10ème |
![]() |
T5 | T6 | T3 | T4 | T4 |
![]() |
T2 | T3 | T5 | 1/4 | T4 |
![]() |
- | T3 | Barrages | - | - |
Recrues
| Nationalité | Prénom | Nom | Âge | Poste | Valeur | Salaire | Screen |
| :—: | :— | :— | :—: | :— | —: | —: | :—: | :—: | :—: |
| | Pablo | Fornals | 23 | MD, M/MO (C) | 39M € | 386 000 € p/m |
|
| | Sébastien | Haller | 25 | BT (C) | 48M € | 338 000 € p/m |
|
| | | Roberto | 33 | GB | 21,5M € | 145 000 € p/m |
|
| | Albian | Ajeti | 22 | BT (C) | 25M € | 241 000 € p/m |
|
| | Gonçalo | Cardoso | 18 | D (C) | 2,4M € | 48 500 € p/m |
|
| | David | Martin | 33 | GB | 625K € | 38 500 € p/m |
|
Joueurs Clés
| Nationalité | Prénom | Nom | Âge | Poste | Valeur | Salaire | Screen |
| :—: | :— | :— | :—: | :— | —: | —: | :—: | :—: | :—: |
| | Declan | Rice | 20 | D (C), MD | 39,5M € | 145 000 € p/m |
|
| | Pablo | Zabaleta | 34 | D/AL (D) | 1,4M € | 362 000 € p/m |
|
| | Andriy | Yarmolenko | 29 | M/MO (DG) | 53M € | 555 000 € p/m |
|
| | Felipe | Anderson | 26 | M (DG), MO (DGC) | 61M € | 410 000 € p/m |
|
| | Angelo | Ogbonna | 31 | D (GC) | 16M € | 338 000 € p/m |
|
| | Issa | Diop | 22 | D (C) | 25M € | 323 000 € p/m |
|
| | Manuel | Lanzini | 26 | MO (GC) | 36M € | 338 000 € p/m |
|
| | Sébastien | Haller | 25 | BT (C) | 48M € | 338 000 € p/m |
|
| | Michail | Antonio | 29 | M/MO (D) | 25M € | 338 000 € p/m |
|
Wonderkids
| Nationalité | Prénom | Nom | Âge | Poste | Valeur | Salaire | Screen |
| :—: | :— | :— | :—: | :— | —: | —: | :—: | :—: | :—: |
| | Declan | Rice | 20 | D (C), MD | 39,5M € | 145 000 € p/m |
|
| | Grady | Diangana | 21 | M/MO (DG) | 7,25M € | 19 250 € p/m |
|
| | Nathan | Holland | 21 | MO (DGC) | 525K € | 12 000 € p/m |
|
| | Conor | Coventry | 19 | MD, M (C) | 325K € | 2 400 € p/m |
|
| | Gonçalo | Cardoso | 18 | D (C) | 2,4M € | 48 500 € p/m |
|
| | Joe | Powell | 20 | M/MO (C) | 725K € | 4 800 € p/m |
|
| | Nathan | Trott | 20 | GB | 375K € | 12 000 € p/m |
|
| | Tunji | Akinola | 20 | D (C) | 250K € | 4 100 € p/m |
|
Jeune U19 intéressants
| Nationalité | Prénom | Nom | Âge | Poste | Valeur | Salaire | Screen |
| :—: | :— | :— | :—: | :— | —: | —: | :—: | :—: | :—: |
| | Ben | Johnson | 19 | D (D) | 275K € | 4 800 € p/m |
|
| | Amadou | Diallo | 16 | MO (G) | 30K € | 500 € p/m |
|
| | Ajibola | Alese | 18 | D (C) | 300K € | 2 400 € p/m |
|
| | Veron | Parkes | 17 | MO (DC), BT (C) | 56K € | 500 € p/m |
|
| | Anouar | El Mhassani | 18 | M (G), MO (DG) | 92K € | 4 800 € p/m |
|
Style de Jeu

Dans le scénario d’un match compliqué, mené au score, le milieu défensif peut céder sa place à un second buteur qui prend place à côté du buteur isolé initialement, revenant vous aurez donc compris, à un 4-4-2 classique apportant plus de dangers sur tous les fronts.
L’œil du fan :

Pour moi, le 4-2-3-1 et le 4-1-4-1 avec un MOG et un MOD sont les meilleures options pour cette équipe. Avec la première option, vous profitez du quator Anderson, Fornals, Yarmolenko, Haller qui peut faire très mal et plus prudent ou protéger un score, passez en 4-1-4-1 en sortant le MOC pour un MDC comme Declan Rice, Mark Noble ou Carlos Sanchez.
La totalité des postes sont doublés donc vous n’aurez aucun soucis pour faire tourner ou même suppléer des blessure(s) ou suspension(s).
- Équipe-Type (4-2-3-1) : Fabianski - Cresswell, Balbuena, Diop, Frederiks - Wilshere, Rice, Felipe Anderson, Fornals, Yarmolenko, Haller.
- Équipe-Bis (4-2-3-1) : Roberto - Masuaku, Ogbonna, Reid, Zabaleta - Noble, Carlos Sanchez, Snodgrass, Lanzini, Antonio - Ajeti.