:fm21: :guide: Team Guides - AIK Solna

AIKGuide

OBJECTIF DU TEAM GUIDE :
- Découvrir le club de l’AIK Fotboll .
- Être capable de connaître les joueurs à suivre du club dans FM21
- Connaître l’actu récente du club.
- Recevoir des conseils tactiques sur comment jouer avec l’AIK.

Bonjour à tous les @forumeurs, cette saison on a eu envie de vous proposer toujours plus de contenus. On inaugure ainsi la section Team Guides avec ce guide dédié à l’AIK Fotboll. D’autres clubs suivront prochainement.

Présentation

AIKSolna

Information Contenu
FONDATION 15 février 1891
STADE Friends Arena , 50 622 Places
ACTIONNAIRE PRINCIPAL
PRÉSIDENT :sweden: Robert Falck
DIRECTEUR SPORTIF :sweden: Henrik Jurelius
JOUEUR LE PLUS CAPÉ :sweden: Per Karlsson (409)
MEILLEUR BUTEUR :sweden: Per Kaufeldt (122)
BUDGET TRANSFERT 477 576 €
BUDGET SALARIAL DISPONIBLE 310 885 €/mois

Infrastructures

Pour cette partie nous n’affichons pas les notes mais un emoji dont la couleur varie par tranches de 5 points :
Bronze : 0-5 | Argent : 5-10 | Or: 10-15 | Diamant 15-20

bronze_scout silver_scout gold_scout diamond_scout

Structures d’Entrainement Structure de Formation Recrutement des jeunes

Palmarès

Compétition Nombre de titres Date
:sweden: Allsvenskan 12 1900, 1901, 1911, 1914, 1916, 1923, 1932, 1937, 1992, 1998, 2009, 2018
:sweden: Superettan 1 2005
:sweden: Svenska Cupen 8 1949, 1950, 1976, 1985, 1996, 1997, 1999, 2009
:sweden: Svenska SuperCupen 1 2010

Performances récentes

| Compétition | | | | 2015 | 2016 | 2017 |2018 | 2019 | 2020
|:—|:—:|:—:|:—:|:—:expressionless: :—:|:—:|:—:expressionless: :—:expressionless: :—:expressionless: :—:expressionless:
| :sweden: Allsvenskan | | | | 3e | 2e | 2e | 1er | 4e | 9e |
| :sweden: Svenska cupen | | | |Group |1/4 |1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/4 |

Recrues

| Nat1 | Nat2 | Prénom | Nom | Âge | Poste | Valeur | Salaire | FDC | Screen |
| :—: | :—: | :— | :— | :—: | :— | —: | —: | :—: | :—: | :—: | :—: |
| :sweden: | | Mikael |Lustig | 33 | D (DC) | 525K € | 25 000 € p/m | 31/7/2021 | :desktop_computer:
| :argentina: | :italy: | Nicolás |Stefanelli | 25 | MO (DGC), BT C | 725K € | 12 500 € p/m | 31/12/2023 | :desktop_computer:
| :sweden: | | Lucas |Forsberg | 16 | D (DG) | 34,5K € | 37 € p/m | 31/12/2023 | :desktop_computer:
| :sweden: | | Samuel |Brolin | 19 | GB | 400K € | 3 300 € p/m | 31/12/2022 | :desktop_computer:
| :sweden: | :greece: | Sotirios |Papagiannopoulos | 29 | D C | 950K € | 14 500 € p/m | 31/12/2023 | :desktop_computer:
| :sweden: | | Erik |Ring | 18 | MO (G), BT C | 48K € | 3 100 € p/m | 31/12/2024 | :desktop_computer:
| :sweden: | :croatia: | Filip |Rogić | 27 | M C | 650K € | 7 500 € p/m | 31/12/2022 | :desktop_computer:
| :spain: | :serbia: | Bojan |Radulovic | 20 | BT C | 39K € | 6 250 € p/m | 31/12/2023 | :desktop_computer:
| :congo_kinshasa: | :sweden: | Daniel | Mushitu | 20 | BT C | 3,3K € | 3 500 € p/m | 31/12/2020 | :desktop_computer:

Joueurs Clés

| Nat1 | Nat2 | Prénom | Nom | Âge | Poste | Valeur | Salaire | FDC | Screen |
| :—: | :—: | :— | :— | :—: | :— | —: | —: | :—: | :—: | :—: | :—: |
| :ghana: | | Ebenezer |Ofori | 24 | MD, M C | 775K € | 23 000 € p/m | 31/12/2023 | :desktop_computer:
| :sweden: | | Mikael |Lustig | 33 | D (DC) | 525K € | 25 000 € p/m | 31/7/2021 | :desktop_computer:
| :sweden: | | Sebastian |Larsson | 34 | M (DC) | 150K € | 23 000 € p/m | 31/12/2021 | :desktop_computer:
| :eritrea: | :sweden: | Henok |Goitom | 35 | BT C | 82K € | 16 500 € p/m | 31/12/2021 | :desktop_computer:
| :argentina: | :italy: | Nicolás |Stefanelli | 25 | MO (DGC), BT C | 725K € | 12 500 € p/m | 31/12/2023 | :desktop_computer:

Wonderkids

| Nat1 | Nat2 | Prénom | Nom | Âge | Poste | Valeur | Salaire | FDC | Screen |
| :—: | :—: | :— | :— | :—: | :— | —: | —: | :—: | :—: | :—: | :—: |
| :sweden: | | Samuel |Brolin | 19 | GB | 400K € | 4 100 € p/m | 31/12/2022 | :desktop_computer:
| :sweden: | | Lucas |Forsberg | 16 | D (DG) | 34,5K € | 37 € p/m | 31/12/2023 | :desktop_computer:
| :sweden: | | Tom |Strannegård | 17 | M (DGC), MO (DC) | 92K € | 5 000 € p/m | 31/12/2022 | :desktop_computer:

Jeune U19 intéressants

| Nat1 | Nat2 | Prénom | Nom | Âge | Poste | Valeur | Salaire | FDC | Screen |
| :—: | :—: | :— | :— | :—: | :— | —: | —: | :—: | :—: | :—: | :—: |
| :sweden: | | Samuel Dahl | 16 | M C | 125 | 8,25K € | 37 € p/m | 30/11/2023 | :desktop_computer:
| :sweden: | :somalia: | Bilal Hussein | 19 | MD, M (DC) | 125 | 375K € | 5 500 € p/m | 31/12/2021 | :desktop_computer:

Style de Jeu

4231Lille 343Lille
La tactique actuelle du coach en place est un 442 des plus basique, leur jeu est basé sur un jeu direct, avec beaucoup de passes, un jeu simple mais qui paye.

Je conseillerais le 4-2-3-1 et le 4-4-2 utilisé par le coach actuel . L’AIK a beaucoup de joueurs milieu offensif/buteur qui permet d’amener un jeu plus offensif et surtout adroit devant le but. Le rôle de Filip Rogić ou de Eric Ring, qui peuvent opérer au milieu de terrain, sur le flanc ou jouer avec Henok Goitom.

Il faut un jeu direct, qui convient mieux a l’équipe, ne cherchez pas non plus a leur faire des dribles, mais plutot un jeu de passes.

Cette equipe a besoin d’un jeu simple.

Le conseil de fmslife

Les cadres de l’AIK sont viellissant, il faut donner la chance aux jeunes qui sortent du lot (ceux sur la liste des Wonderkids sont à garder), et tenter les prets, mais vue la réputation du championnat, cela va etre un peu compliqué, mais pas infaisable.

Lors de votre création de partie, vos recruteurs ne peuvent pas se permettre de voyager dans toute l’Europe, donc prenez les pays autour de la suède pour vos recherches.

Les différents championnats suédois sont la ou vous trouverez des joueurs voulant venir, certains joueurs du continent africains sont plus enclin à venir. et n’oubliez pas ceux sans contrat.

7 « J'aime »