OBJECTIF DU TEAM GUIDE :
- Découvrir le club de l’AIK Fotboll .
- Être capable de connaître les joueurs à suivre du club dans FM21
- Connaître l’actu récente du club.
- Recevoir des conseils tactiques sur comment jouer avec l’AIK.
Bonjour à tous les @forumeurs, cette saison on a eu envie de vous proposer toujours plus de contenus. On inaugure ainsi la section Team Guides avec ce guide dédié à l’AIK Fotboll. D’autres clubs suivront prochainement.
Présentation
Information | Contenu |
---|---|
FONDATION | 15 février 1891 |
STADE | Friends Arena , 50 622 Places |
ACTIONNAIRE PRINCIPAL | |
PRÉSIDENT | Robert Falck |
DIRECTEUR SPORTIF | Henrik Jurelius |
JOUEUR LE PLUS CAPÉ | Per Karlsson (409) |
MEILLEUR BUTEUR | Per Kaufeldt (122) |
BUDGET TRANSFERT | 477 576 € |
BUDGET SALARIAL DISPONIBLE | 310 885 €/mois |
Infrastructures
Pour cette partie nous n’affichons pas les notes mais un emoji dont la couleur varie par tranches de 5 points :
Bronze : 0-5 | Argent : 5-10 | Or: 10-15 | Diamant 15-20
Structures d’Entrainement | Structure de Formation | Recrutement des jeunes |
---|---|---|
Palmarès
Compétition | Nombre de titres | Date |
---|---|---|
Allsvenskan | 12 | 1900, 1901, 1911, 1914, 1916, 1923, 1932, 1937, 1992, 1998, 2009, 2018 |
Superettan | 1 | 2005 |
Svenska Cupen | 8 | 1949, 1950, 1976, 1985, 1996, 1997, 1999, 2009 |
Svenska SuperCupen | 1 | 2010 |
Performances récentes
| Compétition | | | | 2015 | 2016 | 2017 |2018 | 2019 | 2020
|:—|:—:|:—:|:—:|:— :—:|:—:|:— :— :— :—
| Allsvenskan | | | | 3e | 2e | 2e | 1er | 4e | 9e |
| Svenska cupen | | | |Group |1/4 |1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/4 |
Recrues
| Nat1 | Nat2 | Prénom | Nom | Âge | Poste | Valeur | Salaire | FDC | Screen |
| :—: | :—: | :— | :— | :—: | :— | —: | —: | :—: | :—: | :—: | :—: |
| | | Mikael |Lustig | 33 | D (DC) | 525K € | 25 000 € p/m | 31/7/2021 |
| | | Nicolás |Stefanelli | 25 | MO (DGC), BT C | 725K € | 12 500 € p/m | 31/12/2023 |
| | | Lucas |Forsberg | 16 | D (DG) | 34,5K € | 37 € p/m | 31/12/2023 |
| | | Samuel |Brolin | 19 | GB | 400K € | 3 300 € p/m | 31/12/2022 |
| | | Sotirios |Papagiannopoulos | 29 | D C | 950K € | 14 500 € p/m | 31/12/2023 |
| | | Erik |Ring | 18 | MO (G), BT C | 48K € | 3 100 € p/m | 31/12/2024 |
| | | Filip |Rogić | 27 | M C | 650K € | 7 500 € p/m | 31/12/2022 |
| | | Bojan |Radulovic | 20 | BT C | 39K € | 6 250 € p/m | 31/12/2023 |
| | | Daniel | Mushitu | 20 | BT C | 3,3K € | 3 500 € p/m | 31/12/2020 |
Joueurs Clés
| Nat1 | Nat2 | Prénom | Nom | Âge | Poste | Valeur | Salaire | FDC | Screen |
| :—: | :—: | :— | :— | :—: | :— | —: | —: | :—: | :—: | :—: | :—: |
| | | Ebenezer |Ofori | 24 | MD, M C | 775K € | 23 000 € p/m | 31/12/2023 |
| | | Mikael |Lustig | 33 | D (DC) | 525K € | 25 000 € p/m | 31/7/2021 |
| | | Sebastian |Larsson | 34 | M (DC) | 150K € | 23 000 € p/m | 31/12/2021 |
| | | Henok |Goitom | 35 | BT C | 82K € | 16 500 € p/m | 31/12/2021 |
| | | Nicolás |Stefanelli | 25 | MO (DGC), BT C | 725K € | 12 500 € p/m | 31/12/2023 |
Wonderkids
| Nat1 | Nat2 | Prénom | Nom | Âge | Poste | Valeur | Salaire | FDC | Screen |
| :—: | :—: | :— | :— | :—: | :— | —: | —: | :—: | :—: | :—: | :—: |
| | | Samuel |Brolin | 19 | GB | 400K € | 4 100 € p/m | 31/12/2022 |
| | | Lucas |Forsberg | 16 | D (DG) | 34,5K € | 37 € p/m | 31/12/2023 |
| | | Tom |Strannegård | 17 | M (DGC), MO (DC) | 92K € | 5 000 € p/m | 31/12/2022 |
Jeune U19 intéressants
| Nat1 | Nat2 | Prénom | Nom | Âge | Poste | Valeur | Salaire | FDC | Screen |
| :—: | :—: | :— | :— | :—: | :— | —: | —: | :—: | :—: | :—: | :—: |
| | | Samuel Dahl | 16 | M C | 125 | 8,25K € | 37 € p/m | 30/11/2023 |
| | | Bilal Hussein | 19 | MD, M (DC) | 125 | 375K € | 5 500 € p/m | 31/12/2021 |
Style de Jeu
Je conseillerais le 4-2-3-1 et le 4-4-2 utilisé par le coach actuel . L’AIK a beaucoup de joueurs milieu offensif/buteur qui permet d’amener un jeu plus offensif et surtout adroit devant le but. Le rôle de Filip Rogić ou de Eric Ring, qui peuvent opérer au milieu de terrain, sur le flanc ou jouer avec Henok Goitom.
Il faut un jeu direct, qui convient mieux a l’équipe, ne cherchez pas non plus a leur faire des dribles, mais plutot un jeu de passes.
Cette equipe a besoin d’un jeu simple.
Le conseil de fmslife
Les cadres de l’AIK sont viellissant, il faut donner la chance aux jeunes qui sortent du lot (ceux sur la liste des Wonderkids sont à garder), et tenter les prets, mais vue la réputation du championnat, cela va etre un peu compliqué, mais pas infaisable.
Lors de votre création de partie, vos recruteurs ne peuvent pas se permettre de voyager dans toute l’Europe, donc prenez les pays autour de la suède pour vos recherches.
Les différents championnats suédois sont la ou vous trouverez des joueurs voulant venir, certains joueurs du continent africains sont plus enclin à venir. et n’oubliez pas ceux sans contrat.