Prerojen
Raste
Dominira
Les départs |
---|
Les arrivées |
---|
Championnat |
---|
Coupe |
---|
Europe |
---|
Zoom sur … |
---|
Finances et affluence |
---|
ND GORICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
S4 2026 / 2027 |
|||||
Revenus | _ _ _ | DĂ©penses | |||
Partenariats (€) | 1 451 494 | Salaires joueurs (€) | 1 193 228 | ||
Primes de victoire (€) | 11 331 137 | Masse salariale tot. staff (€) | 866 850 | ||
Droits de diffusion (€) | 198 118 | Primes (€) | 227 607 | ||
Taxes (€) | 1 720 765 | ||||
Spectateurs | Solde & budgets | ||||
Abonnés | 501 | Solde bancaire | 11,24 M | ||
Abonnements (€) | 82 237 | Budget transferts | 6 482 000 | ||
Aff. Moy. Liga | 2 151 | Budget salarial mens. | 277 658 | ||
Recettes guichet (€) | 1 826 530 | ||||
Followers | 73 400 | ||||
ND GORICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
S5 2027 / 2028 |
|||||
Revenus | _ _ _ | DĂ©penses | |||
Partenariats (€) | 2 367 813 | Salaires joueurs (€) | 1 757 856 | ||
Primes de victoire (€) | 21,5 M | Masse salariale tot. staff (€) | 1 383 370 | ||
Droits de diffusion (€) | 756 493 | Primes (€) | 532 992 | ||
Taxes (€) | 1 558 546 | ||||
Spectateurs | Solde & budgets | ||||
Abonnés | 691 | Solde bancaire | 18,9 M | ||
Abonnements (€) | 113 542 | Budget transferts | 15,2 M | ||
Aff. Moy. Liga | 2 151 | Budget salarial mens. | 536 142 | ||
Recettes guichet (€) | 1 790 846 | ||||
Followers | 147 k | ||||
Effectif de la saison |
---|
Le mot de Valter Birsa |
---|
Bonjour Ă tous.
Bon, eh bien Gorica c’est la Champions League, comme disent les jeunes !
J’étais heureux du mercato, même si on a fait avec les moyens du bord, on a vraiment augmenté la qualité de l’effectif. Dommage d’avoir perdu Riquelme avec sa clause libératoire, mais Milic l’a bien remplacé.
En championnat, nous avons été complètement au-dessus. En coupe, on se fait malheureusement sortir, c’est frustrant, on avait les moyens d’aller au bout !
Et en Europe, eh bien, que dire, c’est beau ! On a bien géré nos matchs de qualification, après, la poule, c’est dur. Malgré tout, on gagne un super match à Rennes, on menait 3-0, on s’est fait peur, et un super nul face au Bayern, et Salzburg. On aurait pu avoir mieux à Feyenoord, ainsi que contre Plzen. Dommage, mais c’est le foot !
Tout le monde va dans le même sens au club. On a une belle marge de manœuvre pour le mercato, on va analyser tout ça avec le staff en espérant continuer à faire grandir le club, tout en respectant les règles locales. A voir aussi si on arrive à garder nos meilleurs joueurs, et je ne vous cache pas que je suis peu confiant, beaucoup d’émissaires arabes dans les tribunes ces derniers mois.